报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42 | 0.27 | 0.09 | 0.19 | 0.35 | 0.22 | 0.08 | 0.37 | 0.27 | 0.16 | 0.06 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.08 | 0.49 | 0.40 | 0.29 | 0.14 | 0.60 | 0.45 | 0.32 | 0.14 | 0.58 | 0.47 | 0.55 | 0.32 | 1.09 | 0.95 | 0.76 | 0.43 | 1.58 | 1.37 | 0.63 | 0.47 | 0.33 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.25 | 9.03 | 3.78 | 3.76 | 4.64 | 2.36 | 1.73 | 1.41 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14 | -0.02 | 0.04 | 1.71 | 1.57 | 0.70 | -0.33 | 0.77 |
257,707 | 164,604 | 71,353 | 299,276 | 217,489 | 132,657 | 53,403 | 233,282 | 163,059 | 95,028 | 39,950 | 159,560 | 112,788 | 70,420 | 31,623 | 115,845 | 77,490 | 48,552 | 22,962 | 79,492 | 55,557 | 37,774 | 17,244 | 75,102 | 58,188 | 40,470 | 19,612 | 77,473 | 57,014 | 39,636 | 18,912 | 58,775 | 44,030 | 30,370 | 15,291 | 85,757 | 52,373 | 66,363 | 37,646 | 32,339 |
130,512 | 78,706 | 31,970 | 174,426 | 127,396 | 78,261 | 31,033 | 130,908 | 91,144 | 51,262 | 19,771 | 85,000 | 60,275 | 36,279 | 15,892 | 53,266 | 31,760 | 20,260 | 8,284 | 29,517 | 17,576 | 11,950 | 5,589 | 24,398 | 18,522 | 12,370 | 5,333 | 17,726 | 12,410 | 8,747 | 4,076 | 17,130 | 13,665 | 10,121 | 5,345 | 19,742 | 11,074 | 9,739 | 6,420 | 4,581 |
50,398 | 31,859 | 10,452 | 39,377 | 46,171 | 29,236 | 10,743 | 46,757 | 33,924 | 19,537 | 7,602 | 31,417 | 24,351 | 13,830 | 5,826 | 22,876 | 15,157 | 9,724 | 3,216 | 12,817 | 8,713 | 6,052 | 2,795 | 12,643 | 9,661 | 6,771 | 3,021 | 9,662 | 7,428 | 5,539 | 2,709 | 12,270 | 10,289 | 7,700 | 4,137 | 14,481 | 8,398 | 5,930 | 3,647 | 1,681 |
668 | 452 | 96 | 1,508 | 1,077 | 651 | 262 | 2,878 | 2,202 | 1,659 | 1,258 | 1,541 | 604 | 519 | 83 | 774 | 616 | 360 | 157 | 795 | 588 | 387 | 209 | 763 | 593 | 378 | 190 | 354 | 162 | -4 | -2 | -7 | -5 | -3 | -2 | -4 | -2 | -2 | -- | -- |
-83 | -54 | -74 | 199 | 23 | -26 | -40 | 218 | 379 | 40 | 14 | 122 | 488 | 253 | 12 | 1,349 | 1,831 | 466 | 46 | 627 | 268 | 80 | 38 | 519 | 260 | 68 | -1 | 2,837 | 2,361 | 1,581 | 1,528 | 208 | 235 | 4 | 4 | 601 | 364 | 78 | 190 | 84 |
50,315 | 31,805 | 10,378 | 39,576 | 46,193 | 29,210 | 10,703 | 46,975 | 34,303 | 19,577 | 7,616 | 31,539 | 24,839 | 14,083 | 5,838 | 24,225 | 16,988 | 10,190 | 3,262 | 13,444 | 8,981 | 6,132 | 2,833 | 13,163 | 9,921 | 6,839 | 3,020 | 12,499 | 9,789 | 7,120 | 4,237 | 12,478 | 10,525 | 7,704 | 4,141 | 15,082 | 8,761 | 6,008 | 3,837 | 1,765 |
33,821 | 21,924 | 7,387 | 15,471 | 27,888 | 17,817 | 6,452 | 28,043 | 19,370 | 11,196 | 4,340 | 17,263 | 13,826 | 7,286 | 3,124 | 13,095 | 9,745 | 5,524 | 1,676 | 8,975 | 6,859 | 4,985 | 2,381 | 10,396 | 7,856 | 5,525 | 2,439 | 10,085 | 8,040 | 5,964 | 3,468 | 10,506 | 8,864 | 6,501 | 3,503 | 12,793 | 7,424 | 5,064 | 3,199 | 1,507 |
32,898 | 21,544 | 7,184 | 19,314 | 29,261 | 18,828 | 6,873 | 27,908 | 20,242 | 11,882 | 4,597 | 16,872 | 13,462 | 7,169 | 3,117 | 11,843 | 8,130 | 5,208 | 1,640 | 8,429 | 6,629 | 4,917 | 2,350 | 9,955 | 7,635 | 5,467 | 2,439 | 7,677 | 5,911 | 4,621 | 2,170 | 10,328 | -- | 6,498 | 3,501 | 12,282 | 7,115 | 5,000 | 3,059 | 1,419 |
34,736 | 532 | 10,312 | 69,638 | 39,855 | 25,897 | 3,974 | 49,306 | 39,182 | 17,525 | 7,625 | 20,894 | 60 | -5,995 | -5,415 | 19,628 | 11,820 | 3,067 | 3,588 | 6,669 | -2,486 | -210 | -66 | 5,200 | -858 | -16 | 6,719 | -2,060 | -3,132 | -1,107 | -1,900 | 4,454 | -1,523 | -252 | 309 | 13,883 | 8,503 | 5,702 | -2,660 | 4,157 |
-29,186 | -32,214 | -22,861 | -7,162 | -34,534 | -30,106 | -11,306 | 57,434 | 54,673 | 12,513 | 22,788 | -48,379 | 6,195 | -31,980 | -31,244 | 49,088 | 20,923 | 682 | 12,455 | 14,801 | 6,725 | 309 | 1,481 | -5,597 | -8,328 | 3,237 | -2,231 | -40,325 | -48,030 | -20,457 | -5,673 | 49,270 | 48,707 | 54,905 | -6,851 | 6,239 | 4,520 | 5,473 | 254 | 212 |
751,398 | 724,686 | 708,133 | 729,496 | 744,510 | 716,881 | 685,415 | 696,735 | 682,683 | 643,331 | 535,741 | 527,315 | 495,812 | 434,922 | 422,328 | 426,794 | 297,912 | 288,226 | 274,399 | 254,791 | 248,947 | 146,799 | 142,513 | 139,335 | 133,077 | 132,308 | 124,566 | 122,850 | 121,666 | 126,251 | 109,300 | 108,836 | 102,605 | 106,545 | 40,031 | 45,124 | 40,461 | 35,920 | 26,696 | 19,509 |
303,159 | 292,705 | 283,455 | 307,822 | 304,833 | 284,809 | 273,994 | 286,852 | 276,271 | 241,690 | 217,372 | 208,183 | 258,736 | 200,249 | 187,329 | 194,086 | 149,393 | 143,838 | 133,880 | 126,885 | 122,545 | 87,743 | 84,090 | 80,182 | 77,692 | 78,546 | 70,915 | 70,248 | 74,087 | 85,122 | 89,727 | 92,547 | 91,402 | 96,813 | 30,185 | 35,197 | 31,047 | 26,982 | 18,597 | 13,464 |
240,935 | 237,937 | 218,090 | 251,604 | 239,650 | 230,106 | 222,532 | 235,673 | 226,536 | 220,301 | 201,759 | 198,438 | 169,178 | 117,135 | 109,981 | 118,395 | 62,981 | 59,129 | 50,560 | 31,194 | 28,994 | 25,969 | 24,229 | 20,906 | 17,263 | 18,697 | 11,896 | 12,718 | 13,753 | 20,510 | 4,285 | 7,285 | 2,691 | 8,991 | 9,409 | 14,682 | 15,389 | 16,814 | 12,653 | 11,574 |
179,195 | 194,646 | 182,011 | 243,161 | 216,617 | 207,307 | 199,853 | 199,339 | 172,877 | 159,888 | 143,048 | 128,059 | 97,031 | 89,335 | 78,817 | 111,968 | 58,883 | 54,995 | 46,391 | 27,792 | 26,529 | 23,870 | 22,113 | 19,762 | 16,219 | 17,624 | 10,765 | 11,587 | 12,593 | 19,350 | 3,125 | 6,125 | 2,691 | 8,991 | 9,409 | 14,682 | 15,389 | 16,814 | 9,653 | 11,574 |
440,927 | 431,718 | 436,546 | 429,271 | 444,764 | 433,002 | 420,025 | 418,371 | 413,183 | 380,066 | 293,243 | 290,258 | 287,441 | 281,331 | 277,669 | 276,776 | 212,150 | 207,923 | 204,045 | 204,799 | 202,685 | 119,288 | 116,689 | 116,896 | 114,149 | 112,031 | 111,226 | 108,777 | 106,744 | 104,673 | 105,011 | 101,544 | 99,902 | 97,538 | 30,605 | 30,422 | 25,053 | 19,087 | 14,023 | 7,588 |
7.75 | 4.98 | 1.71 | 3.65 | 6.48 | 4.19 | 1.54 | 7.73 | 5.92 | 3.78 | 1.49 | 6.09 | 4.89 | 2.58 | 1.12 | 6.08 | 4.67 | 2.67 | 0.81 | 6.40 | 5.76 | 4.19 | 2.02 | 9.23 | 7.00 | 4.95 | 2.19 | 9.35 | 8.25 | 5.71 | 3.36 | 14.96 | 14.61 | 15.44 | 11.28 | 52.72 | 34.01 | 30.59 | 37.59 | 21.77 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 5.52 | 3.62 | 1.23 | 4.03 | 5.04 | 3.34 |
主营业务利润率(%) | 50.64 | 47.82 | 44.81 | 58.28 | 58.58 | 58.99 |
总资产净利润率(%) | 5.61 | 3.61 | 1.21 | 4.12 | 5.21 | 3.39 |
成本费用利润率(%) | 25.05 | 24.95 | 17.47 | 17.17 | 27.94 | 29.29 |
营业利润率(%) | 19.56 | 19.36 | 14.65 | 13.16 | 21.23 | 22.04 |
主营业务成本率(%) | 48.51 | 51.37 | 54.41 | 40.65 | 40.45 | 39.97 |
销售净利率(%) | 16.11 | 15.95 | 12.21 | 9.81 | 17.25 | 18.04 |
净资产收益率(%) | 7.67 | 5.08 | 1.69 | 3.60 | 6.27 | 4.11 |
股本报酬率(%) | 51.74 | 87.97 | 10.86 | 87.53 | 46.76 | 76.31 |
净资产报酬率(%) | 8.13 | 14.50 | 1.78 | 14.69 | 7.43 | 12.58 |
资产报酬率(%) | 5.52 | 9.74 | 1.23 | 9.63 | 5.04 | 8.54 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 60.03 |
三项费用比重(%) | 28.57 | 25.27 | 28.06 | 35.32 | 34.60 | 34.18 |
非主营比重(%) | 1.16 | 1.25 | 0.21 | 4.31 | 2.38 | 2.14 |
主营利润比重(%) | 259.39 | 247.46 | 308.04 | 440.74 | 275.79 | 267.93 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.69 | 1.50 | 1.56 | 1.27 | 1.41 | 1.37 |
速动比率(%) | 1.15 | 1.05 | 1.11 | 0.90 | 1.03 | 0.99 |
现金比率(%) | 29.61 | 26.33 | 33.31 | 34.13 | 25.94 | 28.88 |
利息支付倍数(%) | 1,836.34 | 1,988.80 | 28,166.30 | 789.86 | 1,212.69 | 1,124.86 |
资产负债率(%) | 32.06 | 32.83 | 30.80 | 34.49 | 32.19 | 32.10 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.44 | 0.36 | 0.28 | 0.01 | 0.17 | 0.19 |
股东权益比率(%) | 67.94 | 67.17 | 69.20 | 65.51 | 67.81 | 67.90 |
长期负债比率(%) | 7.22 | 4.91 | 4.00 | 0.08 | 2.00 | 2.04 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 586.04 | -- | 619.76 | -- | 601.70 |
负债与所有者权益比率(%) | 47.20 | 48.88 | 44.50 | 52.65 | 47.47 | 47.27 |
长期资产与长期资金比率(%) | 79.37 | 82.70 | 81.93 | 88.12 | 84.60 | 86.17 |
资本化比率(%) | 9.61 | 6.81 | 5.46 | 0.13 | 2.86 | 2.92 |
固定资产净值率(%) | -- | 65.21 | -- | 65.37 | -- | 68.45 |
资本固定化比率(%) | 87.81 | 88.75 | 86.66 | 88.24 | 87.09 | 88.76 |
产权比率(%) | 45.73 | 47.30 | 42.92 | 51.01 | 45.85 | 45.60 |
清算价值比率(%) | 314.66 | 307.07 | 328.43 | 292.22 | 313.58 | 315.13 |
固定资产比重(%) | -- | 11.46 | -- | 10.57 | -- | 11.28 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 18.49 | 24.08 | 33.61 | 28.29 | 33.38 | 39.60 |
净利润增长率(%) | 10.65 | 9.74 | -2.10 | -24.47 | 33.42 | 44.52 |
净资产增长率(%) | 1.11 | -0.01 | 5.87 | 3.65 | 10.68 | 15.07 |
总资产增长率(%) | 0.93 | 1.09 | 3.31 | 4.70 | 9.06 | 11.43 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.56 | 1.55 | 0.73 | 3.11 | 2.24 | 1.43 |
应收账款周转天数(天) | 105.58 | 115.93 | 124.10 | 115.83 | 120.75 | 125.72 |
存货周转率(次) | 1.34 | 0.96 | 0.45 | 1.63 | 1.25 | 0.76 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.06 | -- | 3.90 | -- | 1.69 |
总资产周转率(次) | 0.35 | 0.23 | 0.10 | 0.42 | 0.30 | 0.19 |
存货周转天数(天) | 201.25 | 188.05 | 198.19 | 220.72 | 216.48 | 238.00 |
总资产周转天数(天) | 775.86 | 795.05 | 906.34 | 857.76 | 894.63 | 958.98 |
流动资产周转率(次) | 0.84 | 0.55 | 0.24 | 1.01 | 0.74 | 0.46 |
流动资产周转天数(天) | 320.06 | 328.35 | 372.83 | 357.68 | 367.25 | 387.85 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.13 | 0.00 | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 0.20 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.84 | 0.02 | 1.18 | 2.37 | 1.06 | 1.08 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.14 | 0.00 | 0.05 | 0.28 | 0.17 | 0.11 |
现金流量比率(%) | 19.38 | 0.27 | 5.67 | 28.64 | 18.40 | 12.49 |