报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | 0.39 | 0.43 | 0.28 | 0.13 | 0.53 | 0.40 | 0.26 | 0.25 | 1.16 | 0.82 | 0.49 | 0.23 | 0.84 | 0.70 | 0.71 | 0.58 | 0.51 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.36 | -- | 4.15 | 3.47 | 2.94 | 2.30 | 1.32 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | -- | 1.00 | 0.39 | 0.54 | 0.30 | 0.58 |
126,140 | 75,589 | 40,789 | 202,357 | 147,583 | 97,451 | 48,360 | 166,973 | 113,724 | 74,937 | 35,416 | 138,409 | 101,318 | 65,817 | 32,571 | 111,580 | 78,555 | 49,083 | 23,830 | 87,992 | 82,997 | 73,164 | 63,378 | 61,835 |
23,914 | 14,418 | 7,970 | 44,472 | 31,579 | 19,903 | 10,775 | 41,145 | 27,931 | 20,092 | 10,202 | 39,487 | 29,102 | 18,701 | 9,085 | 30,816 | 21,199 | 12,888 | 6,195 | 22,129 | 19,887 | 19,154 | 15,833 | 15,357 |
10,585 | 2,080 | 1,773 | 7,421 | 5,066 | 2,938 | 2,237 | 12,711 | 14,610 | 9,513 | 4,244 | 18,147 | 13,176 | 8,423 | 4,270 | 14,067 | 10,227 | 6,188 | 3,127 | 9,882 | 8,562 | 8,269 | 6,849 | 4,989 |
8,172 | 10 | -- | -55 | -41 | -8 | 27 | 50 | 40 | 40 | -- | 175 | 91 | 51 | 3 | 19 | 17 | 14 | 15 | -106 | -11 | -92 | -- | -- |
-315 | -92 | 12 | -465 | 204 | -58 | -- | -140 | 16 | -54 | -8 | -2 | 424 | 374 | 363 | 954 | 364 | 119 | 106 | 685 | 280 | 735 | 205 | 43 |
10,270 | 1,988 | 1,780 | 6,957 | 5,270 | 2,881 | 2,237 | 12,571 | 14,625 | 9,459 | 4,236 | 18,145 | 13,600 | 8,796 | 4,633 | 15,021 | 10,590 | 6,307 | 3,233 | 10,568 | 8,842 | 9,004 | 7,054 | 5,031 |
9,329 | 1,830 | 1,653 | 6,561 | 4,699 | 2,518 | 1,868 | 11,344 | 12,440 | 8,054 | 3,673 | 15,251 | 11,456 | 7,477 | 3,571 | 12,870 | 8,880 | 5,272 | 2,500 | 9,125 | 7,596 | 7,638 | 6,158 | 4,321 |
220 | 943 | 144 | 5,481 | 3,690 | 2,014 | 1,657 | 10,013 | 11,194 | 7,257 | 3,303 | 14,557 | 11,166 | 7,197 | 3,299 | 12,041 | -- | 5,165 | 2,410 | 8,609 | 7,394 | 7,220 | 6,408 | 6,070 |
19,381 | 13,794 | 5,404 | 25,436 | 15,403 | 10,883 | 2,960 | 25,740 | 9,316 | 6,652 | 2,286 | 16,489 | 7,493 | 6,240 | 3,259 | 10,362 | 6,557 | 5,126 | 2,761 | 10,782 | 4,175 | 5,856 | 3,212 | 6,292 |
-4,475 | -1,787 | 4,424 | -4,242 | -3,640 | 2,477 | 4,221 | -18,228 | 17,834 | -7,210 | -9,475 | -2,064 | -7,337 | -18,878 | -11,154 | 41,580 | 1,022 | 2,968 | 2,466 | 1,961 | -1,120 | 777 | 117 | 2,117 |
321,326 | 315,406 | 328,272 | 321,390 | 296,352 | 297,008 | 290,707 | 284,845 | 291,659 | 220,250 | 201,425 | 195,602 | 180,429 | 162,337 | 157,703 | 162,858 | -- | 106,773 | -- | 92,407 | 65,795 | 56,050 | 44,728 | 38,218 |
106,906 | 97,151 | 114,658 | 108,634 | 102,702 | 108,966 | 110,902 | 110,640 | 129,982 | 103,832 | 95,326 | 101,132 | 94,870 | 81,347 | 80,383 | 90,461 | -- | 46,410 | -- | 42,673 | 37,455 | 34,077 | 27,644 | 24,733 |
176,590 | 178,244 | 189,586 | 184,389 | 167,061 | 169,960 | 157,951 | 153,055 | 160,620 | 101,351 | 84,108 | 82,043 | 66,357 | 52,643 | 53,541 | 62,399 | -- | 59,695 | -- | 47,615 | 28,317 | 24,351 | 19,843 | 24,002 |
89,227 | 92,140 | 105,335 | 104,484 | 81,291 | 83,464 | 71,178 | 82,599 | 90,638 | 88,999 | 73,387 | 71,508 | 55,694 | 41,797 | 42,443 | 46,597 | -- | 48,238 | -- | 39,476 | 28,317 | 24,271 | 19,843 | 23,877 |
144,736 | 137,162 | 138,686 | 137,001 | 129,290 | 127,048 | 132,756 | 131,790 | 131,039 | 118,899 | 117,317 | 113,559 | 114,072 | 109,694 | 104,162 | 100,459 | -- | 47,078 | -- | 44,792 | 37,478 | 31,699 | 24,885 | 14,216 |
6.59 | 1.33 | 1.20 | 4.90 | 3.60 | 1.91 | 1.41 | 9.40 | 10.32 | 6.87 | 3.18 | 13.94 | 10.48 | 7.09 | 3.49 | 24.38 | -- | 11.48 | 5.43 | 22.43 | 22.25 | 27.08 | 31.31 | 54.50 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.90 | 0.58 | 0.50 | 2.04 | 1.59 | 0.85 |
主营业务利润率(%) | 18.96 | 19.07 | 19.54 | 21.98 | 21.40 | 20.42 |
总资产净利润率(%) | 2.90 | 0.57 | 0.51 | 2.16 | 1.62 | 0.87 |
成本费用利润率(%) | 8.53 | 2.80 | 4.63 | 3.81 | 3.89 | 3.19 |
营业利润率(%) | 8.39 | 2.75 | 4.35 | 3.67 | 3.43 | 3.01 |
主营业务成本率(%) | 80.25 | 80.00 | 79.99 | 77.58 | 78.13 | 79.12 |
销售净利率(%) | 7.40 | 2.42 | 4.05 | 3.24 | 3.18 | 2.58 |
净资产收益率(%) | 6.45 | 1.33 | 1.19 | 4.79 | 3.63 | 1.98 |
股本报酬率(%) | 32.50 | 298.80 | 5.71 | 288.37 | 16.24 | 247.38 |
净资产报酬率(%) | 6.45 | 63.04 | 1.19 | 60.91 | 3.63 | 56.72 |
资产报酬率(%) | 2.90 | 27.41 | 0.50 | 25.96 | 1.59 | 24.26 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 20.88 |
三项费用比重(%) | 14.44 | 12.91 | 13.84 | 12.25 | 13.28 | 12.99 |
非主营比重(%) | 76.50 | -4.16 | 0.66 | -7.47 | 3.09 | -2.28 |
主营利润比重(%) | 232.86 | 725.25 | 447.81 | 639.27 | 599.25 | 690.96 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.20 | 1.05 | 1.09 | 1.04 | 1.26 | 1.31 |
速动比率(%) | 0.81 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.84 | 0.91 |
现金比率(%) | 19.78 | 22.68 | 27.25 | 22.38 | 29.38 | 36.28 |
利息支付倍数(%) | 328.13 | 193.12 | 227.95 | 226.20 | 236.45 | 204.51 |
资产负债率(%) | 54.96 | 56.51 | 57.75 | 57.37 | 56.37 | 57.22 |
长期债务与营运资金比率(%) | 2.60 | 9.37 | 4.93 | 10.38 | 2.35 | 2.01 |
股东权益比率(%) | 45.04 | 43.49 | 42.25 | 42.63 | 43.63 | 42.78 |
长期负债比率(%) | 14.30 | 14.90 | 14.00 | 13.40 | 17.00 | 17.29 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 98.09 | -- | 102.54 | -- | 101.97 |
负债与所有者权益比率(%) | 122.01 | 129.95 | 136.70 | 134.59 | 129.21 | 133.78 |
长期资产与长期资金比率(%) | 112.44 | 118.52 | 115.69 | 118.15 | 107.79 | 105.41 |
资本化比率(%) | 24.10 | 25.51 | 24.89 | 23.92 | 28.03 | 28.78 |
固定资产净值率(%) | -- | 62.30 | -- | 63.47 | -- | 64.18 |
资本固定化比率(%) | 148.15 | 159.12 | 154.03 | 155.29 | 149.78 | 148.01 |
产权比率(%) | 93.40 | 101.43 | 109.09 | 107.71 | 101.83 | 106.11 |
清算价值比率(%) | 227.13 | 213.64 | 204.96 | 206.20 | 214.83 | 210.21 |
固定资产比重(%) | -- | 44.33 | -- | 41.57 | -- | 41.95 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -14.53 | -22.43 | -15.66 | 21.19 | 29.77 | 30.04 |
净利润增长率(%) | 98.53 | -27.33 | -11.51 | -42.16 | -62.23 | -68.73 |
净资产增长率(%) | 11.95 | 7.96 | 4.47 | 3.95 | -1.33 | 6.85 |
总资产增长率(%) | 8.43 | 6.19 | 12.92 | 12.83 | 1.61 | 34.85 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.98 | 1.97 | 0.98 | 5.10 | 3.96 | 2.74 |
应收账款周转天数(天) | 90.55 | 91.37 | 91.64 | 70.60 | 68.21 | 65.81 |
存货周转率(次) | 3.06 | 1.83 | 0.95 | 4.77 | 3.37 | 2.29 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.55 | -- | 1.58 | -- | 0.79 |
总资产周转率(次) | 0.39 | 0.24 | 0.13 | 0.67 | 0.51 | 0.34 |
存货周转天数(天) | 88.34 | 98.33 | 95.12 | 75.52 | 80.11 | 78.64 |
总资产周转天数(天) | 687.90 | 758.21 | 716.56 | 539.25 | 531.60 | 537.31 |
流动资产周转率(次) | 1.17 | 0.73 | 0.37 | 1.85 | 1.38 | 0.89 |
流动资产周转天数(天) | 230.67 | 245.03 | 246.37 | 195.05 | 195.16 | 202.82 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.08 | 7.54 | 3.27 | 3.88 | 3.28 | 4.32 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.14 | 0.09 | 0.06 |
现金流量比率(%) | 21.72 | 14.97 | 5.13 | 24.34 | 18.95 | 13.04 |