报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 | 0.05 | -0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.37 | 0.34 | 0.29 | 0.16 | 0.83 | 0.59 | 0.42 | 0.17 | 0.57 | 0.38 | 0.48 | 0.40 | 0.50 | 0.55 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.32 | -- | 4.12 | -- | 3.77 | 3.51 | 3.11 | 3.03 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09 | -- | 0.99 | -- | 1.14 | 0.00 | 0.74 | 0.23 |
91,212 | 55,442 | 20,829 | 133,312 | 91,473 | 56,606 | 25,019 | 106,466 | 76,107 | 44,911 | 20,567 | 84,103 | 61,209 | 39,415 | 18,803 | 76,665 | 55,272 | 36,927 | 15,244 | 70,325 | 50,902 | 69,511 | 65,684 | 59,991 | 58,657 |
15,419 | 8,558 | 2,701 | 20,481 | 14,374 | 9,155 | 3,428 | 15,349 | 11,736 | 7,404 | 3,091 | 16,083 | 11,790 | 7,984 | 3,836 | 17,681 | 13,430 | 9,393 | 3,807 | 13,997 | 9,844 | 13,277 | 12,119 | 11,441 | 11,168 |
3,202 | 1,140 | -276 | 1,549 | 1,391 | 922 | -156 | 2,895 | 3,347 | 2,281 | 916 | 7,449 | 5,183 | 3,927 | 1,886 | 8,653 | 6,848 | 4,975 | 1,992 | 6,509 | 4,427 | 5,183 | 3,829 | 4,981 | 4,118 |
-2 | -5 | 19 | -42 | -24 | 7 | 17 | 183 | 244 | 285 | 165 | 468 | 355 | 205 | 54 | 4 | -50 | -38 | -21 | -29 | -32 | -18 | 119 | 29 | 23 |
-49 | -43 | -1 | -63 | -16 | -6 | 1 | -312 | -65 | -49 | -11 | 75 | 466 | 340 | 315 | 315 | 60 | 1 | -- | 80 | -92 | 231 | 100 | 187 | 336 |
3,153 | 1,097 | -277 | 1,485 | 1,376 | 916 | -156 | 2,583 | 3,283 | 2,232 | 905 | 7,524 | 5,649 | 4,267 | 2,202 | 8,968 | 6,908 | 4,976 | 1,992 | 6,589 | 4,335 | 5,415 | 3,929 | 5,169 | 4,454 |
2,774 | 970 | -233 | 1,039 | 924 | 605 | -319 | 1,873 | 2,597 | 1,856 | 786 | 6,519 | 4,809 | 3,619 | 1,873 | 7,502 | 5,354 | 3,816 | 1,527 | 5,143 | 3,415 | 4,299 | 3,584 | 4,510 | 3,806 |
2,365 | 660 | -579 | 659 | 859 | 521 | -342 | 1,526 | 2,211 | 1,539 | 526 | 5,646 | 4,130 | 3,155 | 1,558 | 7,298 | 5,310 | -- | 1,528 | 5,118 | 3,501 | -- | -- | -- | -- |
5,981 | 6,707 | 7,472 | 4,157 | 12,251 | 9,762 | 5,703 | -3,779 | -6,509 | 504 | 2,061 | 1,260 | -234 | 2,364 | 1,391 | 2,777 | 924 | -848 | -1,061 | 8,926 | 5,282 | 10,261 | 40 | 6,703 | 1,792 |
-1,537 | -1,030 | 4,684 | 1,791 | 680 | 359 | -1,288 | 1,014 | 918 | 912 | 2,703 | 975 | 120 | 2,552 | 1,382 | -391 | -1,172 | -1,451 | -1,646 | -804 | -2,959 | -1,066 | -1,969 | 3,451 | 2,566 |
138,087 | 135,332 | 138,562 | 142,937 | 138,142 | 131,273 | 115,283 | 116,929 | 103,189 | 97,139 | 86,859 | 83,958 | 79,209 | 78,558 | 82,304 | 62,120 | 60,617 | 58,846 | -- | 53,162 | -- | 52,612 | 46,871 | 44,005 | 35,042 |
71,967 | 68,546 | 71,753 | 76,033 | 72,651 | 66,968 | 54,108 | 59,255 | 58,151 | 57,918 | 50,587 | 50,327 | 47,644 | 48,418 | 54,008 | 33,995 | 32,629 | 30,787 | -- | 24,786 | -- | 25,949 | 26,650 | 26,690 | 20,031 |
51,109 | 50,369 | 54,695 | 58,886 | 55,449 | 49,842 | 34,652 | 36,326 | 25,197 | 22,362 | 12,311 | 10,262 | 7,212 | 7,740 | 11,226 | 19,562 | 20,210 | 19,977 | -- | 16,111 | -- | 18,707 | 15,266 | 15,982 | 11,529 |
46,163 | 44,837 | 48,865 | 53,627 | 50,116 | 44,380 | 31,937 | 33,596 | 24,032 | 22,126 | 12,008 | 9,891 | 6,926 | 7,448 | 10,928 | 19,259 | 19,860 | 19,977 | -- | 16,111 | -- | 18,707 | 15,248 | 15,981 | 11,529 |
80,743 | 78,860 | 77,741 | 77,843 | 76,811 | 75,640 | 74,920 | 74,882 | 77,437 | 74,366 | 74,495 | 73,715 | 72,006 | 70,818 | 71,078 | 42,558 | 40,407 | 38,869 | -- | 37,052 | -- | 33,905 | 31,606 | 28,023 | 23,513 |
3.50 | 1.16 | -0.30 | 1.36 | 1.22 | 0.80 | -0.43 | 2.52 | 3.47 | 2.49 | 1.06 | 9.44 | 7.07 | 5.44 | 3.06 | 19.09 | 13.94 | 10.05 | 4.04 | 14.50 | 9.96 | 13.19 | 12.02 | 17.50 | 20.11 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.03 | 0.64 | -0.23 | 0.98 | 0.79 | 0.51 |
主营业务利润率(%) | 16.90 | 15.44 | 12.97 | 15.36 | 15.71 | 16.17 |
总资产净利润率(%) | 1.99 | 0.62 | -0.22 | 1.07 | 0.85 | 0.54 |
成本费用利润率(%) | 3.75 | 2.10 | -1.34 | 1.18 | 1.59 | 1.71 |
营业利润率(%) | 3.51 | 2.06 | -1.32 | 1.16 | 1.52 | 1.63 |
主营业务成本率(%) | 82.61 | 84.06 | 86.44 | 84.25 | 83.89 | 83.37 |
销售净利率(%) | 3.07 | 1.56 | -1.50 | 1.05 | 1.19 | 1.19 |
净资产收益率(%) | 3.44 | 1.23 | -0.30 | 1.34 | 1.20 | 0.80 |
股本报酬率(%) | 15.26 | 142.00 | -1.70 | 130.03 | 5.91 | 113.46 |
净资产报酬率(%) | 3.22 | 30.68 | -0.37 | 28.41 | 1.31 | 25.58 |
资产报酬率(%) | 2.03 | 19.26 | -0.23 | 16.70 | 0.79 | 15.86 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 16.63 |
三项费用比重(%) | 9.12 | 9.81 | 12.13 | 9.55 | 10.28 | 10.75 |
非主营比重(%) | -1.61 | -4.38 | -6.43 | -7.08 | -2.88 | 0.18 |
主营利润比重(%) | 489.09 | 780.27 | -974.93 | 1,378.75 | 1,044.92 | 998.98 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.56 | 1.53 | 1.47 | 1.42 | 1.45 | 1.51 |
速动比率(%) | 0.98 | 1.04 | 0.93 | 1.02 | 0.87 | 0.97 |
现金比率(%) | 18.75 | 20.28 | 31.65 | 18.19 | 14.96 | 17.28 |
利息支付倍数(%) | 402.79 | 281.14 | 9.83 | 207.67 | 241.33 | 218.14 |
资产负债率(%) | 37.01 | 37.22 | 39.47 | 41.20 | 40.14 | 37.97 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
股东权益比率(%) | 62.99 | 62.78 | 60.53 | 58.80 | 59.86 | 62.03 |
长期负债比率(%) | 2.67 | 3.34 | 3.46 | 2.94 | 3.22 | 3.47 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 196.34 | -- | 185.50 | -- | 207.75 |
负债与所有者权益比率(%) | 58.76 | 59.28 | 65.22 | 70.06 | 67.05 | 61.21 |
长期资产与长期资金比率(%) | 72.93 | 74.64 | 75.35 | 75.82 | 75.15 | 74.79 |
资本化比率(%) | 4.07 | 5.05 | 5.41 | 4.75 | 5.11 | 5.29 |
固定资产净值率(%) | -- | 63.20 | -- | 66.84 | -- | 66.05 |
资本固定化比率(%) | 76.02 | 78.61 | 79.66 | 79.60 | 79.20 | 78.97 |
产权比率(%) | 57.31 | 58.09 | 63.98 | 68.79 | 65.99 | 60.09 |
清算价值比率(%) | 263.41 | 260.35 | 245.36 | 235.21 | 240.13 | 253.89 |
固定资产比重(%) | -- | 31.98 | -- | 31.70 | -- | 29.86 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -0.29 | -2.06 | -16.75 | 25.22 | 20.19 | 26.04 |
净利润增长率(%) | 158.03 | 28.33 | -- | -26.93 | -56.77 | -62.62 |
净资产增长率(%) | 5.18 | 4.34 | 4.01 | 4.28 | 6.03 | 8.90 |
总资产增长率(%) | -0.04 | 3.09 | 20.19 | 22.24 | 33.87 | 35.14 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.86 | 1.67 | 0.73 | 4.11 | 3.35 | 2.03 |
应收账款周转天数(天) | 94.26 | 107.57 | 122.90 | 87.58 | 80.69 | 88.69 |
存货周转率(次) | 3.11 | 2.13 | 0.76 | 5.47 | 3.17 | 2.18 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.25 | -- | 3.28 | -- | 1.51 |
总资产周转率(次) | 0.65 | 0.40 | 0.15 | 1.03 | 0.72 | 0.46 |
存货周转天数(天) | 86.93 | 84.36 | 119.17 | 65.81 | 85.09 | 82.63 |
总资产周转天数(天) | 415.96 | 451.69 | 608.11 | 350.88 | 376.46 | 394.65 |
流动资产周转率(次) | 1.23 | 0.77 | 0.28 | 1.97 | 1.39 | 0.90 |
流动资产周转天数(天) | 219.05 | 234.71 | 319.26 | 182.67 | 194.68 | 200.69 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.07 | 0.12 | 0.36 | 0.03 | 0.13 | 0.17 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.07 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.14 | 7.74 | -- | 2.98 | 11.28 | 14.45 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.22 | 0.20 |
现金流量比率(%) | 12.96 | 14.96 | 15.29 | 7.75 | 24.44 | 22.00 |