报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.23 | 0.38 | 0.59 | 0.53 | 0.76 | 1.13 | 1.46 | 1.50 | 1.10 | 1.19 | 0.23 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | 1.03 | 1.69 | 1.20 | 1.24 | 0.50 | 0.11 |
104,666 | 120,788 | 110,781 | 89,645 | 72,169 | 60,568 | 76,975 | 62,021 | 50,144 | 53,247 | 15,460 |
19,581 | 26,020 | 26,104 | 21,911 | 21,209 | 19,454 | 25,937 | 20,470 | 18,404 | 20,283 | 5,884 |
-4,342 | 5,610 | 8,070 | 7,421 | 9,293 | 11,442 | 16,245 | 11,647 | 10,556 | 11,842 | 2,183 |
603 | 491 | 281 | 673 | 539 | 186 | 164 | 92 | 29 | -- | -- |
-57 | -260 | -82 | -11 | 496 | 938 | 241 | 4,515 | 1,034 | 28 | 249 |
-4,399 | 5,350 | 7,988 | 7,410 | 9,788 | 12,381 | 16,485 | 16,162 | 11,590 | 11,870 | 2,432 |
-3,635 | 4,492 | 7,122 | 6,449 | 8,579 | 10,415 | 13,456 | 13,766 | 9,756 | 9,907 | 1,842 |
-4,606 | 3,358 | 6,310 | 5,558 | 7,338 | 9,325 | 13,101 | 9,790 | 8,848 | 9,885 | 1,632 |
9,175 | 14,528 | 15,285 | 745 | 6,444 | 9,491 | 15,565 | 11,036 | 11,418 | 4,593 | 1,031 |
-22,938 | 23,809 | -3,988 | -10,764 | 18,007 | 1,763 | 2,282 | -1,457 | -657 | 10,140 | 2,307 |
166,735 | 176,111 | 138,575 | 143,174 | 118,812 | 68,650 | 61,991 | 54,737 | 40,683 | 44,109 | 17,569 |
81,509 | 103,146 | 80,861 | 91,296 | 88,019 | 42,974 | 39,927 | 36,383 | 29,694 | 35,003 | 10,836 |
63,525 | 68,594 | 33,305 | 43,557 | 14,581 | 12,429 | 13,495 | 12,335 | 8,826 | 23,243 | 11,095 |
28,811 | 35,333 | 27,654 | 42,495 | 13,727 | 11,778 | 12,727 | 11,288 | 7,658 | 22,592 | 10,690 |
103,209 | 107,517 | 105,269 | 99,617 | 104,061 | 56,221 | 48,496 | 42,402 | 31,857 | 20,833 | 6,474 |
-3.46 | 4.24 | 7.01 | 6.19 | 9.78 | 20.07 | 29.51 | 37.08 | 39.02 | 86.70 | 39.95 |
营业利润率
净资产收益率
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -2.18 | 2.55 | 5.14 | 4.42 | 7.10 | 15.17 |
主营业务利润率(%) | 18.71 | 21.54 | 23.56 | 24.44 | 29.39 | 32.12 |
总资产净利润率(%) | -2.12 | 2.86 | 5.06 | 4.83 | 9.01 | 15.95 |
成本费用利润率(%) | -4.41 | 4.94 | 8.12 | 9.49 | 15.37 | 25.26 |
营业利润率(%) | -4.15 | 4.64 | 7.28 | 8.28 | 12.88 | 18.89 |
主营业务成本率(%) | 80.66 | 77.96 | 75.85 | 74.76 | 69.58 | 67.19 |
销售净利率(%) | -3.47 | 3.72 | 6.43 | 7.06 | 11.70 | 17.20 |
净资产收益率(%) | -3.52 | 4.18 | 6.77 | 6.47 | 8.24 | 18.53 |
股本报酬率(%) | 97.07 | 162.21 | 157.92 | 131.93 | 125.51 | -- |
净资产报酬率(%) | 14.74 | 18.38 | 18.41 | 16.25 | 14.77 | 28.09 |
资产报酬率(%) | 9.13 | 11.22 | 13.98 | 11.31 | 12.96 | 23.00 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | 25.24 | -- | 32.81 |
三项费用比重(%) | 13.96 | 11.20 | 12.32 | 11.55 | 17.66 | 13.04 |
非主营比重(%) | -12.42 | 4.32 | 2.49 | 8.94 | 10.57 | 9.08 |
主营利润比重(%) | -445.15 | 486.33 | 326.80 | 295.67 | 216.68 | 157.14 |
流动比率
资产负债率
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.15 | 6.41 | 3.65 |
速动比率(%) | 2.35 | 2.31 | 2.24 | 1.65 | 5.62 | 2.93 |
现金比率(%) | 65.73 | 118.80 | 65.40 | 51.76 | 238.54 | 125.13 |
利息支付倍数(%) | -152.11 | 299.53 | -2,769.69 | -1,155.59 | 1,102.53 | -1,936.53 |
资产负债率(%) | 38.10 | 38.95 | 24.03 | 30.42 | 12.27 | 18.10 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.03 | 0.05 | 0.09 | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 61.90 | 61.05 | 75.97 | 69.58 | 87.73 | 81.90 |
长期负债比率(%) | 1.08 | 1.87 | 3.46 | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | 222.04 | 350.15 | 367.41 | 342.67 | 471.25 | 314.32 |
负债与所有者权益比率(%) | 61.55 | 63.80 | 31.64 | 43.72 | 13.99 | 22.11 |
长期资产与长期资金比率(%) | 81.16 | 65.84 | 52.43 | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | 1.71 | 2.98 | 4.36 | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | 71.15 | 66.79 | 70.04 | 74.68 | 76.07 | 76.89 |
资本固定化比率(%) | 82.58 | 67.86 | 54.83 | 52.08 | 29.54 | 45.67 |
产权比率(%) | 29.66 | 35.93 | 30.83 | 42.66 | 13.17 | 20.95 |
清算价值比率(%) | 492.30 | 428.99 | 394.82 | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | 27.88 | 17.44 | 20.68 | 20.30 | 18.62 | 26.05 |
净利润增长率
净资产增长率
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -13.35 | 9.03 | 23.58 | 24.22 | 19.15 | -21.32 |
净利润增长率(%) | -180.91 | -36.93 | 12.47 | -24.98 | -18.96 | -22.59 |
净资产增长率(%) | -4.01 | 2.14 | 5.67 | -4.43 | 85.39 | 15.93 |
总资产增长率(%) | -5.32 | 27.09 | -3.21 | 20.50 | 73.07 | 10.74 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 4.23 | 4.33 | 3.62 | 3.39 | 3.62 | 3.17 |
应收账款周转天数(天) | 85.21 | 83.15 | 99.36 | 106.05 | 99.43 | 113.50 |
存货周转率(次) | 4.79 | 4.66 | 4.19 | 4.17 | 5.21 | 5.36 |
固定资产周转率(次) | 2.71 | 4.07 | 3.84 | 3.50 | 3.61 | 3.84 |
总资产周转率(次) | 0.61 | 0.77 | 0.79 | 0.68 | 0.77 | 0.93 |
存货周转天数(天) | 75.20 | 77.25 | 85.94 | 86.34 | 69.10 | 67.16 |
总资产周转天数(天) | 589.58 | 468.93 | 457.78 | 526.09 | 467.53 | 388.27 |
流动资产周转率(次) | 1.13 | 1.31 | 1.29 | 1.00 | 1.10 | 1.46 |
流动资产周转天数(天) | 317.57 | 274.20 | 279.72 | 360.04 | 326.71 | 246.37 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 0.09 | 0.16 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.14 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 3.23 | 2.15 | 0.12 | 0.76 | 0.91 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.14 | 0.21 | 0.46 | 0.02 | 0.44 | 0.76 |
现金流量比率(%) | 31.85 | 41.12 | 55.27 | 1.75 | 46.94 | 80.58 |