报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.16 | -0.13 | -0.06 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | -0.01 | 0.40 | 0.33 | 0.18 | 0.06 | 0.59 | 0.47 | 0.26 | 0.09 | 0.67 | 0.47 | 0.20 | 0.03 | 0.71 | 0.55 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.92 | -- | 4.45 | -- | 4.25 | 3.54 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07 | -- | -0.13 | -- | 0.94 | 1.29 | -0.56 | 0.21 |
20,288 | 10,527 | 4,411 | 38,805 | 31,106 | 18,420 | 7,609 | 39,796 | 30,744 | 19,636 | 7,848 | 43,665 | 33,856 | 19,776 | 8,291 | 40,527 | 29,826 | 16,912 | 7,426 | 41,857 | 37,630 | 32,859 | 26,569 |
3,482 | 1,591 | 568 | 7,718 | 6,379 | 3,470 | 1,391 | 8,888 | 7,243 | 4,845 | 1,920 | 11,299 | 9,192 | 5,306 | 1,971 | 9,807 | 7,441 | 3,957 | 1,562 | 9,847 | 9,266 | 8,801 | 7,268 |
-2,144 | -1,726 | -468 | 925 | 2,417 | 911 | -104 | 3,771 | 3,202 | 1,777 | 659 | 4,769 | 3,782 | 1,871 | 594 | 4,570 | 3,309 | 1,383 | 162 | 4,678 | 3,737 | 3,774 | 3,713 |
263 | 132 | 73 | 265 | 218 | 115 | 54 | 459 | 339 | 247 | 128 | 460 | 196 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
174 | 86 | -4 | 27 | 21 | 14 | 3 | 12 | 4 | 3 | -97 | 280 | 178 | 183 | 20 | 140 | 64 | 64 | 63 | 383 | 57 | 15 | 2 |
-1,971 | -1,639 | -472 | 953 | 2,438 | 925 | -101 | 3,782 | 3,206 | 1,780 | 563 | 5,049 | 3,960 | 2,054 | 614 | 4,711 | 3,372 | 1,447 | 225 | 5,061 | 3,794 | 3,789 | 3,716 |
-1,940 | -1,581 | -474 | 828 | 2,012 | 787 | -112 | 3,197 | 2,609 | 1,406 | 467 | 4,340 | 3,350 | 1,726 | 515 | 4,008 | 2,810 | 1,183 | 172 | 4,277 | 3,285 | 3,239 | 3,180 |
-2,362 | -1,803 | -510 | 284 | 1,859 | 683 | -178 | 2,711 | 2,245 | 1,125 | 372 | 3,614 | 3,028 | 1,568 | 495 | 3,889 | -- | 1,129 | 118 | 3,952 | 3,237 | 3,521 | 3,178 |
-5,507 | -4,756 | -3,736 | 2,359 | -1,028 | 211 | -2,742 | 1,369 | -2,720 | 1,087 | -2,775 | 3,634 | 1,235 | 2,125 | -2,112 | 6,440 | -2,672 | -793 | -4,905 | 5,613 | 7,763 | -3,346 | 1,276 |
-2,335 | -5,626 | -1,290 | -667 | 2,630 | -300 | -2,697 | 3,256 | -1,476 | -2,113 | -8,256 | 7,295 | 3,869 | 3,529 | -2,703 | 853 | -1,758 | -1,099 | -3,289 | -1,192 | 2,549 | 1,826 | 3,568 |
67,975 | 67,687 | 66,480 | 64,877 | 70,613 | 63,962 | 64,132 | 60,833 | 61,642 | 60,322 | 58,131 | 58,805 | 59,428 | 56,461 | 33,110 | 33,778 | -- | 35,596 | -- | 31,712 | 28,008 | 27,953 | 16,896 |
42,207 | 41,491 | 39,796 | 37,900 | 44,201 | 37,448 | 40,891 | 38,015 | 40,464 | 38,864 | 36,893 | 37,606 | 47,002 | 44,529 | 21,146 | 21,867 | -- | 23,797 | -- | 20,571 | 21,208 | 22,696 | 12,114 |
13,115 | 12,447 | 10,014 | 7,914 | 12,452 | 6,250 | 7,332 | 3,916 | 5,322 | 5,207 | 3,478 | 4,619 | 6,232 | 4,886 | 3,062 | 4,244 | -- | 8,895 | -- | 6,196 | 6,782 | 10,016 | 8,935 |
12,999 | 12,303 | 9,814 | 7,692 | 12,233 | 6,013 | 7,051 | 3,631 | 4,930 | 4,885 | 3,145 | 4,253 | 5,848 | 4,813 | 3,062 | 4,244 | -- | 8,895 | -- | 6,196 | 6,782 | 10,016 | 8,933 |
54,859 | 55,239 | 56,467 | 56,964 | 58,161 | 57,712 | 56,800 | 56,917 | 56,320 | 55,114 | 54,653 | 54,186 | 53,196 | 51,575 | 30,048 | 29,534 | -- | 26,701 | -- | 25,515 | 21,225 | 17,937 | 7,961 |
-3.47 | -2.82 | -0.83 | 1.46 | 3.48 | 1.37 | -0.20 | 5.73 | 4.70 | 2.56 | 0.86 | 9.59 | 8.10 | 4.26 | 1.73 | 14.56 | -- | 4.53 | 0.67 | 18.31 | 16.78 | 27.61 | 51.95 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -2.85 | -2.34 | -0.71 | 1.28 | 2.85 | 1.23 |
主营业务利润率(%) | 17.16 | 15.11 | 12.89 | 19.89 | 20.51 | 18.84 |
总资产净利润率(%) | -2.92 | -2.39 | -0.72 | 1.32 | 3.06 | 1.26 |
成本费用利润率(%) | -9.07 | -13.86 | -10.12 | 2.65 | 8.74 | 5.39 |
营业利润率(%) | -10.57 | -16.40 | -10.61 | 2.39 | 7.77 | 4.94 |
主营业务成本率(%) | 82.37 | 84.46 | 86.49 | 79.04 | 78.81 | 80.78 |
销售净利率(%) | -9.56 | -15.02 | -10.74 | 2.13 | 6.47 | 4.27 |
净资产收益率(%) | -3.54 | -2.86 | -0.84 | 1.45 | 3.46 | 1.36 |
股本报酬率(%) | -16.17 | 64.22 | -5.92 | 113.66 | 25.15 | 101.41 |
净资产报酬率(%) | -3.54 | 13.95 | -0.84 | 15.96 | 3.46 | 14.06 |
资产报酬率(%) | -2.85 | 11.39 | -0.71 | 14.02 | 2.85 | 12.68 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 19.22 |
三项费用比重(%) | 24.31 | 27.52 | 18.66 | 12.57 | 10.17 | 11.96 |
非主营比重(%) | -22.15 | -13.35 | -14.56 | 30.68 | 9.81 | 13.97 |
主营利润比重(%) | -176.68 | -97.04 | -120.39 | 810.15 | 261.62 | 375.27 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 3.25 | 3.37 | 4.06 | 4.93 | 3.61 | 6.23 |
速动比率(%) | 2.65 | 2.81 | 3.40 | 4.25 | 3.25 | 5.31 |
现金比率(%) | 118.43 | 98.38 | 167.51 | 230.49 | 171.89 | 300.94 |
利息支付倍数(%) | -257.90 | -5,342.56 | 706.81 | 2,232.98 | -828.43 | 1,091.98 |
资产负债率(%) | 19.29 | 18.39 | 15.06 | 12.20 | 17.63 | 9.77 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
股东权益比率(%) | 80.71 | 81.61 | 84.94 | 87.80 | 82.37 | 90.23 |
长期负债比率(%) | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.29 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 316.02 | -- | 310.08 | -- | 317.50 |
负债与所有者权益比率(%) | 23.91 | 22.53 | 17.73 | 13.89 | 21.41 | 10.83 |
长期资产与长期资金比率(%) | 46.90 | 47.33 | 47.15 | 47.24 | 45.28 | 45.80 |
资本化比率(%) | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
固定资产净值率(%) | -- | 65.30 | -- | 68.97 | -- | 71.28 |
资本固定化比率(%) | 46.97 | 47.42 | 47.26 | 47.36 | 45.41 | 45.94 |
产权比率(%) | 23.85 | 22.47 | 17.61 | 13.76 | 21.33 | 10.74 |
清算价值比率(%) | 484.71 | 508.39 | 622.14 | 768.27 | 531.57 | 955.97 |
固定资产比重(%) | -- | 25.82 | -- | 28.32 | -- | 28.42 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -34.78 | -42.85 | -42.04 | -2.49 | 1.18 | -6.19 |
净利润增长率(%) | -196.39 | -300.97 | -- | -74.10 | -22.87 | -44.03 |
净资产增长率(%) | -5.68 | -4.29 | -0.59 | 0.08 | 3.27 | 4.71 |
总资产增长率(%) | -3.74 | 5.82 | 3.66 | 6.65 | 14.55 | 6.04 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.71 | 0.91 | 0.38 | 3.54 | 2.48 | 1.79 |
应收账款周转天数(天) | 157.58 | 196.79 | 237.47 | 101.56 | 108.83 | 100.42 |
存货周转率(次) | 2.59 | 1.47 | 0.66 | 5.71 | 4.90 | 2.69 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.59 | -- | 2.15 | -- | 1.03 |
总资产周转率(次) | 0.31 | 0.16 | 0.07 | 0.62 | 0.47 | 0.30 |
存货周转天数(天) | 104.41 | 122.71 | 136.55 | 63.06 | 55.13 | 66.87 |
总资产周转天数(天) | 884.09 | 1,133.50 | 1,339.29 | 583.09 | 570.46 | 609.76 |
流动资产周转率(次) | 0.51 | 0.27 | 0.11 | 1.02 | 0.76 | 0.49 |
流动资产周转天数(天) | 533.07 | 678.73 | 792.95 | 352.15 | 356.81 | 368.70 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.27 | -0.45 | -0.85 | 0.06 | -0.03 | 0.01 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.08 | -0.07 | -0.06 | 0.04 | -0.01 | 0.00 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 2.85 | -0.51 | 0.27 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.42 | -0.38 | -0.37 | 0.30 | -0.08 | 0.03 |
现金流量比率(%) | -42.36 | -38.65 | -38.07 | 30.67 | -8.40 | 3.50 |