报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 | 0.03 | -0.16 | 0.14 | -0.23 | -0.37 | -0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.21 | 0.12 | 0.61 | 0.36 | 0.21 | 0.14 | 0.62 | 0.40 | 0.23 | 0.12 | 0.51 | 0.62 | 0.60 | 0.70 | 0.83 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.22 | -- | -- | -- | 5.60 | 5.09 | 4.46 | 3.97 | 2.45 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.92 | -- | -- | -- | 1.31 | 1.55 | 0.77 | 0.57 | 1.42 |
56,715 | 30,858 | 11,009 | 82,673 | 50,967 | 30,586 | 14,817 | 90,243 | 72,442 | 46,560 | 27,461 | 115,275 | 75,759 | 49,349 | 26,778 | 92,247 | 64,605 | 41,290 | 21,413 | 76,550 | 82,340 | 72,204 | 59,608 | 61,444 |
13,283 | 8,684 | 2,502 | 22,798 | 9,681 | 4,405 | 1,412 | 22,685 | 16,007 | 11,481 | 7,096 | 27,281 | 18,958 | 12,423 | 6,416 | 21,922 | 15,282 | 9,985 | 4,855 | 18,048 | 19,845 | 18,342 | 15,609 | 18,178 |
-729 | 570 | -1,812 | 2,386 | -2,456 | -3,991 | -3,328 | 5,095 | 4,321 | 3,171 | 1,750 | 8,609 | 4,646 | 3,008 | 1,695 | 5,913 | 3,723 | 2,276 | 1,244 | 4,481 | 6,240 | 6,438 | 7,407 | 9,925 |
316 | 129 | 19 | 841 | 869 | 685 | 380 | 766 | 572 | 392 | 214 | 931 | 882 | 299 | 125 | 886 | 685 | 589 | 339 | 693 | 109 | -12 | -0 | -- |
1,646 | -2 | 2 | -63 | -83 | -1 | 1 | -74 | -56 | -83 | -9 | 62 | 67 | -49 | -1 | 731 | 458 | 205 | 149 | 682 | 907 | 619 | 845 | 69 |
917 | 568 | -1,811 | 2,324 | -2,539 | -3,992 | -3,327 | 5,021 | 4,265 | 3,088 | 1,741 | 8,671 | 4,713 | 2,959 | 1,694 | 6,644 | 4,181 | 2,482 | 1,393 | 5,163 | 7,148 | 7,057 | 8,252 | 9,993 |
708 | 337 | -1,884 | 1,723 | -2,841 | -4,466 | -3,242 | 4,183 | 3,901 | 2,551 | 1,447 | 6,744 | 3,852 | 2,146 | 1,283 | 5,575 | 3,601 | 2,069 | 1,084 | 4,608 | 5,621 | 5,441 | 6,344 | 7,476 |
-1,343 | 98 | -1,918 | 1,079 | -3,364 | -4,599 | -3,256 | 3,888 | 3,852 | 2,527 | 1,419 | 6,354 | 3,787 | 2,179 | 1,284 | 4,912 | -- | 1,887 | 1,084 | 4,026 | 4,905 | 4,976 | 5,802 | 5,123 |
522 | 178 | -1,578 | -2,802 | -5,349 | -5,013 | -5,409 | -9,091 | 923 | -3,180 | -6,572 | -5,159 | -9,961 | -4,937 | 1,585 | 17,284 | 9,777 | 4,411 | 4,217 | 11,808 | 13,940 | 6,972 | 5,088 | 12,743 |
4,591 | -2,643 | -8,780 | -18,015 | -25,097 | -25,081 | -33,051 | 21,205 | -4,567 | -808 | -3,522 | 7,047 | -4,488 | -1,699 | 438 | 3,158 | -558 | -1,136 | -1,177 | 3,267 | 2,412 | -1,708 | -920 | 3,004 |
210,745 | 193,285 | 182,537 | 184,100 | 179,691 | 171,289 | 188,554 | 194,125 | 170,365 | 165,643 | 171,108 | 171,919 | 177,735 | 165,234 | 152,032 | 142,530 | -- | -- | -- | 114,028 | 115,234 | 99,087 | 69,149 | 57,801 |
98,466 | 88,864 | 80,653 | 86,218 | 85,186 | 84,037 | 101,527 | 112,671 | 94,426 | 94,322 | 102,747 | 107,358 | 112,165 | 102,682 | 89,750 | 79,633 | -- | -- | -- | 59,993 | 61,610 | 50,159 | 28,595 | 26,884 |
119,253 | 102,165 | 92,439 | 92,122 | 92,279 | 85,527 | 99,703 | 102,079 | 83,950 | 80,699 | 85,170 | 87,428 | 96,136 | 85,341 | 95,018 | 86,552 | -- | -- | -- | 63,650 | 69,465 | 56,836 | 31,462 | 35,634 |
85,277 | 72,467 | 60,545 | 61,059 | 60,152 | 53,982 | 68,667 | 71,511 | 78,853 | 75,600 | 78,974 | 83,068 | 91,902 | 80,980 | 90,489 | 81,809 | -- | -- | -- | 63,650 | 68,284 | 56,585 | 31,462 | 35,634 |
91,492 | 91,120 | 90,098 | 91,978 | 87,413 | 85,763 | 88,851 | 92,045 | 86,415 | 84,943 | 85,938 | 84,491 | 81,599 | 79,893 | 57,014 | 55,953 | -- | -- | -- | 50,378 | 45,770 | 40,139 | 35,698 | 22,085 |
0.77 | 0.37 | -2.07 | 1.86 | -3.13 | -4.97 | -3.59 | 4.84 | 4.52 | 2.96 | 1.70 | 9.09 | 5.48 | 3.32 | 2.26 | 10.49 | -- | 4.04 | 2.14 | 9.62 | 13.09 | 14.22 | 21.96 | 43.22 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.34 | 0.17 | -1.03 | 0.94 | -1.58 | -2.61 |
主营业务利润率(%) | 23.42 | 28.14 | 22.73 | 27.58 | 18.99 | 14.40 |
总资产净利润率(%) | 0.36 | 0.18 | -1.03 | 0.91 | -1.52 | -2.44 |
成本费用利润率(%) | 1.68 | 1.97 | -15.10 | 3.09 | -4.90 | -11.87 |
营业利润率(%) | -1.29 | 1.85 | -16.46 | 2.89 | -4.82 | -13.05 |
主营业务成本率(%) | 75.62 | 70.71 | 75.79 | 71.21 | 79.72 | 84.14 |
销售净利率(%) | 1.25 | 1.09 | -17.12 | 2.08 | -5.57 | -14.60 |
净资产收益率(%) | 0.77 | 0.37 | -2.09 | 1.87 | -3.25 | -5.21 |
股本报酬率(%) | 5.86 | 302.77 | -15.59 | 294.94 | -23.50 | 225.75 |
净资产报酬率(%) | 0.77 | 40.17 | -2.09 | 38.77 | -3.25 | 32.03 |
资产报酬率(%) | 0.34 | 18.94 | -1.03 | 19.37 | -1.58 | 16.04 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 15.86 |
三项费用比重(%) | 19.89 | 21.43 | 31.63 | 18.65 | 20.56 | 24.40 |
非主营比重(%) | 214.04 | 22.42 | -1.15 | 33.50 | -30.96 | -17.15 |
主营利润比重(%) | 1,449.26 | 1,528.11 | -138.20 | 981.10 | -381.29 | -110.35 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.15 | 1.23 | 1.33 | 1.41 | 1.42 | 1.56 |
速动比率(%) | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 1.06 | 0.96 | 1.03 |
现金比率(%) | 33.69 | 29.46 | 30.82 | 39.40 | 28.56 | 32.97 |
利息支付倍数(%) | 133.24 | 134.58 | -129.42 | 174.61 | -16.25 | -177.81 |
资产负债率(%) | 56.59 | 52.86 | 50.64 | 50.04 | 51.35 | 49.93 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.17 |
股东权益比率(%) | 43.41 | 47.14 | 49.36 | 49.96 | 48.65 | 50.07 |
长期负债比率(%) | -- | -- | 0.82 | 1.90 | 2.78 | 2.92 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 227.95 | -- | 226.08 | -- | 240.69 |
负债与所有者权益比率(%) | 130.34 | 112.12 | 102.60 | 100.16 | 105.57 | 99.72 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 111.23 | 102.52 | 102.26 | 96.13 |
资本化比率(%) | -- | -- | 1.64 | 3.67 | 5.41 | 5.51 |
固定资产净值率(%) | -- | 52.43 | -- | 54.52 | -- | 52.74 |
资本固定化比率(%) | 122.72 | 114.60 | 113.08 | 106.42 | 108.11 | 101.74 |
产权比率(%) | 93.21 | 79.53 | 68.86 | 70.19 | 74.53 | 68.77 |
清算价值比率(%) | -- | -- | 276.00 | 268.01 | 260.54 | 274.22 |
固定资产比重(%) | -- | 20.68 | -- | 22.10 | -- | 20.80 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 11.28 | 0.89 | -25.70 | -8.39 | -29.64 | -34.31 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -58.82 | -172.82 | -275.08 |
净资产增长率(%) | 4.67 | 6.25 | 1.40 | -0.07 | 1.15 | 0.96 |
总资产增长率(%) | 17.28 | 12.84 | -3.19 | -5.16 | 5.47 | 3.41 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.06 | 1.06 | 0.41 | 3.10 | 2.18 | 1.40 |
应收账款周转天数(天) | 130.78 | 170.02 | 221.84 | 116.19 | 124.10 | 128.81 |
存货周转率(次) | 2.01 | 1.01 | 0.38 | 2.42 | 1.49 | 0.92 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.77 | -- | 2.13 | -- | 0.84 |
总资产周转率(次) | 0.29 | 0.16 | 0.06 | 0.44 | 0.27 | 0.17 |
存货周转天数(天) | 134.59 | 177.67 | 239.11 | 148.63 | 181.18 | 194.93 |
总资产周转天数(天) | 939.78 | 1,100.92 | 1,497.50 | 823.42 | 990.10 | 1,075.27 |
流动资产周转率(次) | 0.61 | 0.35 | 0.13 | 0.83 | 0.52 | 0.31 |
流动资产周转天数(天) | 439.60 | 510.64 | 682.34 | 433.00 | 524.07 | 578.78 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.01 | 0.01 | -0.14 | -0.03 | -0.11 | -0.16 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.74 | 0.53 | -- | -1.63 | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.06 |
现金流量比率(%) | 0.61 | 0.25 | -2.61 | -4.59 | -8.89 | -9.29 |