报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02 | -0.03 | -0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.71 | 0.55 | 0.36 | 0.14 | 0.86 | 0.62 | 0.77 | 0.65 | 0.49 | 0.58 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.40 | -- | 5.14 | -- | 4.28 | 3.71 | 3.06 | 3.59 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | 0.89 | -- | 0.55 | 0.26 | 0.24 | 0.37 |
114,551 | 69,030 | 25,618 | 140,086 | 99,730 | 68,243 | 37,973 | 160,470 | 115,900 | 77,159 | 35,533 | 151,010 | 111,162 | 73,703 | 36,940 | 140,711 | 102,321 | 132,940 | 103,211 | 85,418 | 75,950 |
12,635 | 7,262 | 1,831 | 20,946 | 14,558 | 9,952 | 5,599 | 21,357 | 15,190 | 10,062 | 5,455 | 25,841 | 18,632 | 13,236 | 5,529 | 27,681 | 19,541 | 23,201 | 19,187 | 13,999 | 14,976 |
-865 | -746 | -2,080 | 1,882 | 922 | 1,111 | 1,099 | 2,145 | 1,867 | 1,061 | 1,134 | 9,159 | 6,276 | 4,017 | 1,751 | 9,711 | 7,564 | 9,061 | 7,921 | 5,915 | 7,056 |
25 | 25 | 17 | 271 | 101 | 154 | 99 | 605 | 543 | 398 | 248 | 133 | -- | -- | -- | 19 | 19 | -- | 11 | 1 | -- |
95 | 19 | 59 | 329 | 354 | 332 | -1 | 214 | -51 | -1 | -22 | -17 | 483 | 486 | -15 | 483 | 248 | 56 | -42 | -8 | -121 |
-770 | -727 | -2,020 | 2,211 | 1,276 | 1,443 | 1,098 | 2,359 | 1,816 | 1,060 | 1,112 | 9,142 | 6,759 | 4,503 | 1,736 | 10,195 | 7,812 | 9,117 | 7,880 | 5,907 | 6,934 |
-517 | -542 | -1,634 | 2,697 | 1,033 | 1,210 | 935 | 2,576 | 1,501 | 868 | 810 | 8,036 | 5,784 | 3,776 | 1,468 | 9,065 | 6,486 | 8,093 | 6,827 | 5,125 | 6,044 |
-913 | -779 | -1,805 | 1,919 | 458 | 721 | 856 | 1,438 | 523 | 319 | 645 | 7,419 | 5,374 | 3,363 | 1,054 | 8,639 | -- | 8,046 | 6,999 | 5,131 | 6,147 |
6,444 | 4,114 | 8,851 | 27,516 | 17,748 | 7,901 | 7,387 | -3,978 | -6,562 | -7,291 | -2,150 | 2,273 | 2,336 | 1,401 | -3,064 | 9,332 | 5,276 | 5,827 | 2,730 | 2,512 | 2,751 |
-6,857 | -5,269 | 5,367 | 17,042 | 8,966 | 8,574 | 964 | 2,569 | -882 | 1,159 | 2,660 | 7,989 | 43,366 | 1,130 | -2,825 | 2,927 | -341 | -2,435 | 793 | -2,983 | 3,486 |
232,950 | 200,505 | 177,317 | 188,600 | 180,186 | 175,782 | 178,334 | 179,864 | 182,443 | 175,449 | 170,530 | 167,883 | 169,639 | 124,421 | -- | 113,268 | -- | 104,360 | 84,229 | 69,412 | 59,850 |
155,136 | 138,963 | 124,720 | 141,015 | 134,981 | 133,141 | 137,181 | 140,158 | 143,274 | 138,918 | 137,561 | 136,395 | 141,088 | 96,678 | -- | 86,719 | -- | 83,112 | 68,865 | 59,078 | 55,317 |
122,562 | 93,450 | 70,561 | 80,366 | 73,012 | 68,579 | 71,091 | 73,652 | 76,931 | 71,789 | 65,110 | 63,423 | 67,454 | 67,729 | -- | 59,292 | -- | 59,460 | 45,319 | 37,330 | 32,895 |
118,241 | 92,773 | 70,304 | 80,095 | 72,855 | 68,378 | 70,866 | 73,376 | 76,748 | 71,768 | 65,091 | 63,393 | 67,454 | 67,729 | -- | 59,292 | -- | 58,942 | 42,730 | 37,330 | 32,895 |
106,139 | 106,130 | 106,047 | 107,539 | 106,420 | 106,473 | 106,751 | 105,687 | 104,675 | 103,660 | 105,420 | 104,460 | 102,185 | 56,692 | -- | 53,977 | -- | 44,900 | 38,910 | 32,083 | 26,955 |
-0.48 | -0.51 | -1.53 | 2.53 | 0.97 | 1.14 | 0.88 | 2.46 | 1.44 | 0.83 | 0.77 | 11.77 | 10.26 | 6.78 | 2.68 | 18.34 | -- | 19.56 | 19.23 | 17.36 | 25.26 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -0.30 | -0.31 | -0.94 | 1.38 | 0.54 | 0.67 |
主营业务利润率(%) | 11.03 | 10.52 | 7.15 | 14.95 | 14.60 | 14.58 |
总资产净利润率(%) | -0.33 | -0.32 | -0.91 | 1.41 | 0.54 | 0.66 |
成本费用利润率(%) | -0.70 | -1.09 | -7.71 | 1.70 | 1.36 | 2.25 |
营业利润率(%) | -0.76 | -1.08 | -8.12 | 1.34 | 0.92 | 1.63 |
主营业务成本率(%) | 88.70 | 89.21 | 92.47 | 84.65 | 85.02 | 84.99 |
销售净利率(%) | -0.60 | -0.89 | -6.49 | 1.85 | 0.98 | 1.72 |
净资产收益率(%) | -0.49 | -0.51 | -1.54 | 2.51 | 0.97 | 1.14 |
股本报酬率(%) | -3.30 | 81.16 | -7.91 | 85.24 | 4.66 | 68.36 |
净资产报酬率(%) | -0.63 | 15.92 | -1.56 | 16.54 | 0.91 | 13.39 |
资产报酬率(%) | -0.30 | 8.50 | -0.94 | 9.49 | 0.54 | 8.17 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 15.01 |
三项费用比重(%) | 7.51 | 7.05 | 9.44 | 7.74 | 8.62 | 8.71 |
非主营比重(%) | -15.67 | -6.17 | -3.75 | 27.14 | 35.65 | 33.67 |
主营利润比重(%) | -1,640.64 | -999.14 | -90.65 | 947.50 | 1,141.08 | 689.45 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.31 | 1.50 | 1.77 | 1.76 | 1.85 | 1.95 |
速动比率(%) | 0.87 | 1.07 | 1.29 | 1.36 | 1.40 | 1.51 |
现金比率(%) | 26.81 | 36.83 | 61.96 | 48.44 | 41.14 | 37.87 |
利息支付倍数(%) | -31.35 | 2,380.70 | 18,317.46 | 575.97 | 881.15 | 496.35 |
资产负债率(%) | 52.61 | 46.61 | 39.79 | 42.61 | 40.52 | 39.01 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 47.39 | 53.39 | 60.21 | 57.39 | 59.48 | 60.99 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 274.36 | -- | 326.57 | -- | 330.81 |
负债与所有者权益比率(%) | 111.03 | 87.29 | 66.10 | 74.25 | 68.12 | 63.97 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 68.84 | -- | 68.41 | -- | 71.09 |
资本固定化比率(%) | 70.49 | 57.49 | 49.27 | 43.96 | 42.18 | 39.78 |
产权比率(%) | 107.11 | 86.66 | 65.85 | 74.00 | 67.98 | 63.78 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 19.46 | -- | 17.57 | -- | 18.44 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 14.86 | 1.15 | -32.54 | -12.70 | -13.95 | -11.56 |
净利润增长率(%) | -170.69 | -152.39 | -283.46 | 2.16 | -34.74 | 35.43 |
净资产增长率(%) | 3.00 | -0.14 | -0.45 | 1.90 | 1.58 | 3.42 |
总资产增长率(%) | 29.28 | 14.07 | -0.57 | 4.86 | -1.24 | 0.19 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.23 | 1.40 | 0.63 | 2.71 | 1.98 | 1.32 |
应收账款周转天数(天) | 121.33 | 128.53 | 143.43 | 133.05 | 136.10 | 136.78 |
存货周转率(次) | 2.42 | 1.72 | 0.72 | 3.71 | 2.61 | 1.86 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.91 | -- | 4.48 | -- | 2.21 |
总资产周转率(次) | 0.54 | 0.35 | 0.14 | 0.76 | 0.55 | 0.38 |
存货周转天数(天) | 111.40 | 104.94 | 124.50 | 97.07 | 103.27 | 96.64 |
总资产周转天数(天) | 496.78 | 507.33 | 642.86 | 473.44 | 487.36 | 468.99 |
流动资产周转率(次) | 0.77 | 0.49 | 0.19 | 1.00 | 0.72 | 0.50 |
流动资产周转天数(天) | 349.02 | 365.04 | 466.81 | 361.30 | 372.47 | 360.43 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.06 | 0.06 | 0.35 | 0.20 | 0.18 | 0.12 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 10.60 | 18.12 | 6.72 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.34 | 0.24 | 0.12 |
现金流量比率(%) | 5.45 | 4.43 | 12.59 | 34.35 | 24.36 | 11.55 |