报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 | 0.21 | 0.12 | 0.59 | 0.51 | 0.32 | 0.34 | 1.59 | 1.14 | 0.78 | 0.18 | 1.55 | 1.07 | 1.95 | 1.09 | 0.37 | 0.36 | 0.07 | 0.27 | 0.60 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.67 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.66 | -- | 2.16 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.39 | -- | 3.50 | -- | 4.76 | 4.58 | 3.42 | 2.54 | 0.61 | 1.30 | 2.20 | 0.24 |
156,154 | 101,566 | 56,246 | 201,049 | 155,597 | 101,446 | 58,923 | 219,101 | 163,992 | 106,863 | 52,082 | 215,565 | 166,268 | 232,528 | 189,329 | 162,463 | 127,406 | 24,277 | 88,578 | 68,634 | 42,667 |
35,343 | 21,484 | 13,348 | 52,649 | 41,196 | 26,501 | 16,165 | 58,494 | 41,590 | 26,376 | 10,936 | 53,286 | 40,203 | 59,832 | 44,320 | 32,720 | 29,105 | 5,497 | 18,691 | 17,483 | 11,221 |
14,460 | 7,735 | 4,925 | 23,608 | 18,746 | 11,967 | 7,882 | 29,576 | 17,656 | 12,080 | 3,853 | 25,322 | 18,397 | 31,965 | 17,829 | 8,158 | 8,041 | 1,721 | 5,642 | 6,824 | 4,883 |
382 | 100 | -78 | 3,030 | 2,249 | 1,448 | 968 | 3,266 | 1,080 | 853 | 48 | 1,110 | 389 | 1,879 | 47 | 72 | 69 | -- | 100 | 81 | -4 |
-336 | -242 | -223 | -151 | 97 | 165 | -120 | 338 | 2,308 | 1,264 | 43 | 3,111 | 1,540 | 1,352 | 2,113 | 508 | 238 | 21 | 416 | 665 | 309 |
14,124 | 7,493 | 4,702 | 23,456 | 18,843 | 12,132 | 7,762 | 29,914 | 19,964 | 13,345 | 3,896 | 28,434 | 19,937 | 33,317 | 19,942 | 8,666 | 8,279 | 1,742 | 6,057 | 7,489 | 5,193 |
10,488 | 5,520 | 3,231 | 15,803 | 13,831 | 8,731 | 5,628 | 21,153 | 14,384 | 9,825 | 2,221 | 19,548 | 13,489 | 24,627 | 13,751 | 4,650 | 4,485 | 866 | 3,437 | 6,643 | 4,209 |
6,721 | 2,874 | 2,600 | 10,424 | 10,502 | 5,978 | 4,685 | 17,181 | 12,673 | 8,752 | 1,767 | 17,089 | -- | 23,612 | 12,165 | 4,270 | 4,298 | 850 | 3,127 | 6,219 | 4,041 |
24,658 | 15,974 | 9,373 | 16,674 | 18,971 | 7,704 | 14,055 | 41,061 | 26,544 | 17,530 | 6,625 | 44,077 | 24,644 | 59,966 | 57,765 | 43,131 | 31,986 | 7,676 | 16,429 | 27,742 | 2,417 |
-16,441 | -14,676 | -24,429 | -24,826 | -45,410 | -40,343 | -31,138 | 12,173 | 6,235 | -5,532 | -33,910 | 28,618 | 12,927 | 6,179 | 25,167 | -7,691 | 3,191 | -645 | 8,449 | 4,336 | -1,464 |
310,544 | 303,698 | 297,617 | 292,287 | 288,189 | 289,256 | 308,274 | 303,668 | 234,964 | 234,256 | -- | 222,743 | -- | 187,047 | 183,500 | 153,335 | 160,750 | 134,340 | 125,037 | 75,628 | 48,427 |
143,387 | 139,889 | 135,007 | 132,420 | 149,213 | 158,550 | 183,167 | 187,170 | 128,129 | 131,092 | -- | 115,610 | -- | 78,748 | 65,896 | 39,183 | 47,142 | 48,291 | 45,425 | 31,094 | 31,831 |
112,536 | 110,728 | 99,367 | 97,259 | 94,979 | 101,701 | 113,669 | 114,764 | 133,852 | 137,664 | -- | 135,965 | -- | 119,878 | 141,032 | 119,601 | 129,690 | 106,946 | 98,514 | 52,559 | 34,825 |
93,492 | 90,970 | 77,361 | 74,775 | 71,360 | 78,918 | 90,558 | 91,507 | 93,787 | 97,598 | -- | 99,906 | -- | 112,406 | 108,182 | 73,556 | 65,752 | 73,175 | 68,773 | 50,559 | 27,825 |
197,244 | 192,276 | 197,526 | 194,285 | 192,318 | 187,224 | 194,251 | 188,579 | 100,775 | 96,216 | -- | 86,390 | -- | 66,843 | 42,216 | 33,465 | 30,815 | 27,196 | 26,330 | 22,893 | 13,099 |
5.29 | 2.80 | 1.65 | 8.25 | 7.17 | 4.52 | 2.94 | 19.15 | 15.37 | 10.76 | 2.54 | 25.51 | -- | 45.16 | 34.09 | 14.03 | 15.07 | 3.24 | 13.97 | 40.46 | 38.28 |
营业利润率
净资产收益率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 3.39 | 1.80 | 1.08 | 5.38 | 4.79 | 3.02 |
主营业务利润率(%) | 22.63 | 21.15 | 23.73 | 26.19 | 26.48 | 26.12 |
总资产净利润率(%) | 3.49 | 1.84 | 1.09 | 5.28 | 4.67 | 2.95 |
成本费用利润率(%) | 9.65 | 7.71 | 9.06 | 12.87 | 13.33 | 13.14 |
营业利润率(%) | 9.26 | 7.62 | 8.76 | 11.74 | 12.05 | 11.80 |
主营业务成本率(%) | 76.78 | 78.22 | 75.65 | 73.13 | 72.93 | 73.29 |
销售净利率(%) | 6.74 | 5.39 | 5.72 | 7.82 | 8.88 | 8.62 |
净资产收益率(%) | 5.32 | 2.87 | 1.64 | 8.13 | 7.19 | 4.66 |
股本报酬率(%) | 39.13 | 375.87 | 11.96 | 392.71 | 51.39 | 353.25 |
净资产报酬率(%) | 5.31 | 52.36 | 1.62 | 54.13 | 7.15 | 50.63 |
资产报酬率(%) | 3.39 | 33.27 | 1.08 | 36.12 | 4.79 | 32.83 |
销售毛利率(%) | -- | 21.78 | 24.35 | -- | 27.07 | 26.71 |
三项费用比重(%) | 16.37 | 16.89 | 15.96 | 16.85 | 17.35 | 17.16 |
非主营比重(%) | 0.33 | -1.90 | -6.39 | 12.27 | 12.45 | 13.29 |
主营利润比重(%) | 250.22 | 286.71 | 283.86 | 224.46 | 218.63 | 218.45 |
流动比率
资产负债率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.53 | 1.54 | 1.75 | 1.77 | 2.09 | 2.01 |
速动比率(%) | 1.52 | 1.52 | 1.72 | 1.75 | 2.06 | 1.99 |
现金比率(%) | 77.33 | 76.92 | 77.20 | 80.33 | 131.93 | 128.35 |
利息支付倍数(%) | -2,887.90 | 2,293.10 | 931.94 | -5,147.62 | -2,732.45 | 690,842.70 |
资产负债率(%) | 36.24 | 36.46 | 33.39 | 33.28 | 32.96 | 35.16 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 63.76 | 63.54 | 66.61 | 66.73 | 67.04 | 64.84 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 250.38 | -- | 251.32 | -- | 261.48 |
负债与所有者权益比率(%) | 56.83 | 57.38 | 50.12 | 49.87 | 49.16 | 54.22 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 44.65 | -- | 46.35 | -- | 45.41 |
资本固定化比率(%) | 84.42 | 84.89 | 82.02 | 81.97 | 71.93 | 69.69 |
产权比率(%) | 47.22 | 47.14 | 39.02 | 38.34 | 36.93 | 42.08 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 25.38 | -- | 26.55 | -- | 24.80 |
净利润增长率
净资产增长率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 0.36 | 0.12 | -4.54 | -8.24 | -5.12 | -5.07 |
净利润增长率(%) | -23.85 | -37.35 | -43.15 | -25.61 | -3.90 | -10.95 |
净资产增长率(%) | 2.48 | 2.89 | 1.87 | 3.24 | 91.09 | 94.17 |
总资产增长率(%) | 7.76 | 4.99 | -3.46 | -3.75 | 22.65 | 23.48 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 12.20 | 8.53 | 3.78 | 12.25 | 9.90 | 5.96 |
应收账款周转天数(天) | 22.14 | 21.10 | 23.80 | 29.38 | 27.28 | 30.23 |
存货周转率(次) | 68.25 | 46.04 | 23.98 | 75.98 | 56.54 | 38.39 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.31 | -- | 2.83 | -- | 1.49 |
总资产周转率(次) | 0.52 | 0.34 | 0.19 | 0.67 | 0.53 | 0.34 |
存货周转天数(天) | 3.96 | 3.91 | 3.75 | 4.74 | 4.78 | 4.69 |
总资产周转天数(天) | 521.13 | 528.17 | 471.95 | 533.57 | 513.50 | 526.01 |
流动资产周转率(次) | 1.13 | 0.75 | 0.42 | 1.26 | 0.93 | 0.59 |
流动资产周转天数(天) | 238.45 | 241.29 | 213.98 | 286.12 | 291.86 | 306.70 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.08 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.34 | 2.92 | 2.92 | 1.06 | 1.37 | 0.88 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.22 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 0.08 |
现金流量比率(%) | 26.37 | 17.56 | 12.12 | 22.30 | 26.58 | 9.76 |