报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 | 0.37 | 0.18 | 0.47 | 0.61 | 0.42 | 0.18 | 0.47 | 0.65 | 0.44 | 0.22 | 0.80 | 0.63 | 0.43 | 0.20 | 0.75 | 0.40 | 0.85 | 0.71 | 0.62 | 0.69 | 0.48 | 0.37 |
5.07 | 4.98 | 5.42 | 5.20 | 5.33 | 5.14 | 5.05 | 4.87 | 5.01 | -- | -- | 4.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.61 | -- | 1.95 |
-0.09 | -- | 2.48 | -- | -1.38 | -- | 1.01 | -- | -4.23 | -- | -0.95 | -0.37 | -- | -- | -- | 10.18 | 4.64 | 1.94 | -- | 7.47 | -- | 2.97 | 2.43 |
1,092,835 | 770,798 | 372,889 | 1,348,690 | 962,207 | 625,659 | 286,018 | 1,115,682 | 803,864 | 515,947 | 256,039 | 1,019,434 | 725,829 | 486,741 | 244,100 | 989,730 | 465,395 | 787,596 | 588,725 | 553,302 | 258,937 | 425,463 | 330,373 |
423,406 | 308,636 | 140,373 | 400,537 | 447,827 | 305,635 | 134,633 | 378,569 | 439,070 | 303,417 | 147,126 | 549,284 | 438,145 | 299,684 | 138,000 | 512,760 | 271,099 | 435,222 | 360,600 | 322,457 | 182,255 | 247,487 | 188,393 |
423,406 | 308,636 | 140,373 | 400,537 | 447,827 | 305,635 | 134,633 | 378,569 | 439,070 | 303,417 | 147,126 | 549,284 | 438,145 | 299,684 | 138,000 | 512,760 | 271,099 | 435,222 | 360,600 | 322,457 | 182,255 | 247,487 | 188,393 |
152,594 | 139,482 | 56,584 | 193,287 | 132,583 | 89,296 | 33,304 | 263,684 | 153,887 | 123,799 | 39,658 | 45,837 | 4,953 | -4,865 | -4,332 | 21,521 | 13,673 | 15,525 | 17,503 | -11,071 | 2,195 | 236 | 2,752 |
-221 | -394 | -524 | 66 | -7 | 256 | 327 | 2,422 | 395 | 243 | 160 | 5,442 | 4,346 | 1,089 | 495 | 12,943 | 6,898 | 952 | -- | -2,164 | -2,131 | 3,262 | 3,888 |
423,186 | 308,242 | 139,849 | 400,603 | 447,820 | 305,891 | 134,960 | 380,991 | 439,465 | 303,660 | 147,286 | 554,726 | 442,491 | 300,773 | 138,496 | 525,703 | 277,997 | 436,174 | 365,191 | 320,294 | 180,124 | 250,749 | 192,280 |
329,267 | 241,785 | 109,507 | 328,512 | 358,994 | 246,932 | 104,717 | 305,883 | 343,579 | 236,655 | 115,521 | 428,002 | 335,181 | 227,140 | 105,179 | 399,877 | 212,176 | 335,637 | 278,860 | 246,308 | 137,310 | 190,185 | 146,030 |
328,217 | 242,019 | 109,854 | 327,336 | 358,709 | 246,676 | 104,467 | 303,046 | 343,183 | 236,459 | 115,358 | 418,365 | -- | -- | -- | 388,335 | -- | 331,934 | -- | -- | -- | -- | 143,153 |
-59,960 | 632,076 | 1,469,416 | -785,080 | -817,155 | -429,994 | 598,182 | -2,581,947 | -2,249,952 | -304,272 | -507,997 | -198,139 | -1,238,913 | -1,313,557 | -2,464,070 | 5,403,639 | 2,454,165 | 772,016 | -- | 2,944,723 | 665,856 | 1,171,817 | 958,354 |
-623,023 | -387,707 | -572,706 | -475,455 | -1,187,845 | -1,187,627 | -45,853 | 326,706 | -1,250,517 | -129,006 | -141,400 | 313,126 | -763,854 | 462,432 | 380,991 | 160,854 | -39,215 | 442,480 | -- | 246,960 | 53,421 | 131,432 | 341,354 |
53,538,617 | 53,387,293 | 53,267,826 | 50,047,813 | 49,279,386 | 47,979,557 | 48,736,454 | 46,614,242 | 45,775,693 | 44,363,603 | 43,373,609 | 43,582,889 | 43,180,065 | 41,753,466 | 37,537,020 | 36,614,797 | 31,584,471 | 26,562,309 | 24,130,786 | 20,428,921 | 16,734,411 | 14,933,428 | 10,373,401 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49,309,760 | 49,224,260 | 49,143,767 | 46,058,651 | 45,212,572 | 44,028,045 | 44,837,342 | 42,827,892 | 41,907,787 | 40,874,547 | 40,007,509 | 40,238,952 | 40,714,239 | 39,446,157 | 35,243,543 | 34,428,660 | 29,591,332 | 24,779,907 | 22,789,601 | 19,288,363 | 15,706,842 | 13,979,782 | 9,606,266 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4,084,448 | 4,027,596 | 3,990,562 | 3,859,032 | 3,938,660 | 3,826,067 | 3,774,923 | 3,664,974 | 3,746,849 | 3,370,198 | 3,248,652 | 3,220,589 | 2,347,741 | 2,239,234 | 2,234,613 | 2,129,638 | 1,940,287 | 1,779,484 | 1,341,185 | 1,140,558 | 1,027,569 | 953,647 | 767,135 |
10.29 | 7.58 | 3.49 | 9.30 | 11.87 | 8.25 | 3.57 | 10.03 | 13.63 | -- | 4.80 | 18.82 | -- | 10.25 | -- | 20.21 | 11.03 | 26.22 | -- | 23.52 | -- | 22.10 | 21.04 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.64 | 0.46 | 0.21 | 0.67 | 0.74 | 0.52 |
主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产净利润率(%) | 0.66 | 0.48 | 0.22 | 0.70 | 0.76 | 0.53 |
成本费用利润率(%) | 195.32 | 218.31 | 188.29 | 108.72 | 181.70 | 178.38 |
营业利润率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售净利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率(%) | 8.06 | 6.00 | 2.74 | 8.51 | 9.11 | 6.45 |
股本报酬率(%) | 52.39 | 55.61 | 19.01 | 74.87 | 61.72 | 58.70 |
净资产报酬率(%) | 8.07 | 8.70 | 2.73 | 11.11 | 8.99 | 8.80 |
资产报酬率(%) | 0.64 | 0.68 | 0.21 | 0.89 | 0.74 | 0.72 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 48.85 |
三项费用比重(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非主营比重(%) | 36.01 | 45.12 | 40.09 | 48.27 | 29.60 | 29.28 |
主营利润比重(%) | -2.38 | -2.22 | -2.44 | -2.89 | -1.86 | -1.79 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
速动比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利息支付倍数(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债率(%) | 92.10 | 92.20 | 92.26 | 92.03 | 91.75 | 91.76 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 7.90 | 7.80 | 7.74 | 7.97 | 8.25 | 8.24 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,624.07 | -- | 1,678.69 | -- | 1,758.83 |
负债与所有者权益比率(%) | 1,166.03 | 1,182.41 | 1,191.64 | 1,154.59 | 1,111.74 | 1,114.21 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 69.04 | -- | 69.14 | -- | 69.93 |
资本固定化比率(%) | 1,266.03 | 1,282.41 | 1,291.64 | 1,254.59 | 1,211.74 | 1,214.21 |
产权比率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 0.48 | -- | 0.47 | -- | 0.47 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润增长率(%) | -6.61 | -1.48 | 4.76 | 8.76 | 5.15 | 5.34 |
净资产增长率(%) | 3.98 | 5.35 | 5.77 | 5.36 | 5.14 | 13.25 |
总资产增长率(%) | 8.64 | 11.27 | 9.30 | 7.37 | 7.65 | 8.15 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.18 | 2.56 | 13.05 | -2.33 | -2.24 | -1.71 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
现金流量比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |