报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 | 0.15 | -0.06 | 0.29 | 0.09 | 0.01 | -0.06 | 0.60 | 0.59 | 0.40 | 0.25 | 0.42 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.20 | 3.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.81 | -1.23 | -- | -2.20 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
204,454 | 164,843 | 22,388 | 211,585 | 219,798 | 141,920 | 21,815 | 151,547 | 209,452 | 146,248 | 27,893 | 139,329 | 103,619 | 78,977 | 45,382 | 6,843 | 95,906 | 68,694 | 128,776 | 5,370 | 201,969 | 106,515 | 116,901 | 3,423 | 162,441 | 44,632 | 37,342 | 0 | 0 |
10,192 | 7,966 | -491 | 24,261 | 15,401 | 13,666 | 505 | 8,162 | 23,716 | 19,680 | 2,415 | 13,569 | 25,552 | 9,499 | 6,388 | 1,873 | 6,805 | 7,673 | 9,822 | 148 | 12,980 | 9,635 | 6,001 | 1,657 | 10,846 | 2,887 | -- | -- | -- |
-337 | 16,632 | -4,089 | 15,210 | 7,679 | 6,469 | -4,024 | 2,670 | 13,777 | 11,678 | 16,901 | 5,966 | 17,675 | 927 | 3,397 | -1,305 | 4,435 | 1,477 | 2,214 | 28 | 2,118 | 3,159 | 2,337 | -118 | 4,216 | 655 | -- | -- | -- |
40 | 40 | 185 | 542 | -3 | -402 | -14 | -20 | -15 | 81 | 20,926 | -21 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 497 | -117 | 13 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-398 | 16,671 | -4,055 | 15,210 | 7,679 | 6,416 | -4,037 | 2,717 | 13,766 | 11,932 | 16,869 | 5,833 | 17,873 | 1,337 | 3,503 | -1,322 | 4,471 | 1,531 | 2,281 | 5 | 2,397 | 3,007 | 2,525 | -31 | 4,027 | 650 | -- | -- | -- |
-1,533 | 13,903 | -4,105 | 12,831 | 5,160 | 4,348 | -3,711 | 1,395 | 10,987 | 8,552 | 14,394 | 3,683 | 14,439 | 554 | 3,285 | -886 | 3,537 | 506 | 2,083 | 16 | -218 | 2,578 | 2,139 | -19 | 2,060 | 585 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-3,300 | 6,819 | -71,390 | -160,784 | -151,316 | -108,292 | -77,798 | -33,678 | -105,173 | -71,291 | -21,387 | -127,344 | 13,152 | 247 | -19,235 | -14,555 | -24,704 | -20,388 | -38,892 | -45,006 | -20,682 | -41,497 | -54,705 | -39,114 | 12,303 | -12,196 | -25,257 | -31,810 | -39,640 |
116,957 | 42,868 | 3,312 | -13,377 | 19,695 | 54,690 | -35,303 | 30,069 | -29,368 | -37,539 | 7,989 | 55,768 | 13,906 | -23,891 | -39,002 | -34,518 | 857 | -8,437 | -9,825 | -19,590 | -3,004 | -9,665 | -36,307 | -30,062 | 23,638 | -9,949 | -21,747 | -23,142 | 6,491 |
1,350,422 | 1,207,289 | 1,115,925 | 1,099,646 | 1,125,301 | 1,111,969 | 977,618 | 1,013,513 | 1,080,519 | 964,208 | -- | 896,938 | 372,430 | 309,346 | 298,477 | 283,881 | 322,273 | 333,088 | 337,068 | 305,837 | 283,505 | 361,852 | 291,735 | 236,665 | 208,098 | 296,266 | 228,564 | 156,282 | 135,391 |
898,540 | 810,039 | 735,528 | 738,078 | 843,048 | 885,264 | 756,035 | 792,786 | 880,575 | 784,071 | -- | 768,387 | 306,048 | 272,596 | 265,962 | 255,636 | 294,113 | 306,089 | 312,083 | 279,292 | 259,376 | 339,669 | 268,706 | 213,200 | 185,896 | 275,185 | 207,745 | 146,393 | 121,902 |
1,002,686 | 897,181 | 827,654 | 828,946 | 876,322 | 869,435 | 732,135 | 763,643 | 883,565 | 784,060 | -- | 739,681 | 247,836 | 229,512 | 221,122 | 211,012 | 247,942 | 258,181 | 265,973 | 256,002 | 234,723 | 312,423 | 233,684 | 197,671 | 169,830 | 262,575 | 195,370 | 127,131 | 112,162 |
595,249 | 571,173 | 510,766 | 555,163 | 599,430 | 638,892 | 590,378 | 682,482 | 755,101 | 682,623 | -- | 627,499 | 222,223 | 182,446 | 173,935 | 170,845 | 207,901 | 218,213 | 225,645 | 210,358 | 225,959 | 291,577 | 212,638 | 171,550 | 152,511 | 241,058 | 173,607 | 104,838 | 90,788 |
254,524 | 242,649 | 232,752 | 237,787 | 225,018 | 219,228 | 222,259 | 225,798 | 185,619 | 172,333 | -- | 148,826 | 119,288 | 76,075 | 73,596 | 69,127 | 70,152 | 70,566 | 67,990 | 46,842 | 45,649 | 44,775 | 10,616 | 35,540 | 35,151 | 31,146 | 30,601 | 26,349 | 20,650 |
3.37 | 4.09 | -1.74 | 8.06 | 2.55 | 0.28 | -1.66 | 20.36 | 19.46 | 14.29 | 9.00 | 17.63 | 5.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.61 | 0.83 | -0.39 | 1.67 | 0.56 | 0.04 |
主营业务利润率(%) | 4.51 | 3.99 | -2.19 | 9.05 | 7.71 | 8.65 |
总资产净利润率(%) | 0.67 | 0.86 | -0.39 | 1.74 | 0.59 | 0.04 |
成本费用利润率(%) | 3.15 | 6.66 | -14.35 | 4.50 | 2.72 | 1.49 |
营业利润率(%) | 3.12 | 6.70 | -18.26 | 4.26 | 2.64 | 1.49 |
主营业务成本率(%) | 95.17 | 95.64 | 100.88 | 90.69 | 92.08 | 91.10 |
销售净利率(%) | 2.09 | 5.33 | -19.46 | 3.09 | 1.63 | 0.28 |
净资产收益率(%) | 3.25 | 4.04 | -1.76 | 7.83 | 2.58 | 0.29 |
股本报酬率(%) | 12.71 | 69.70 | -6.75 | 78.33 | 9.71 | 44.52 |
净资产报酬率(%) | 2.36 | 14.50 | -1.51 | 18.66 | 2.52 | 11.84 |
资产报酬率(%) | 0.61 | 3.72 | -0.39 | 4.59 | 0.56 | 2.58 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.90 |
三项费用比重(%) | 3.55 | 5.15 | 24.05 | 3.47 | 4.23 | 6.35 |
非主营比重(%) | 2.28 | 2.37 | -5.40 | 0.23 | -4.82 | -20.27 |
主营利润比重(%) | 144.58 | 59.24 | 12.12 | 213.05 | 294.01 | 595.74 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.51 | 1.42 | 1.44 | 1.33 | 1.41 | 1.39 |
速动比率(%) | 1.46 | 1.37 | 1.41 | 0.97 | 1.04 | 1.00 |
现金比率(%) | 50.53 | 41.25 | 37.02 | 32.59 | 34.03 | 37.74 |
利息支付倍数(%) | 376.99 | 477.27 | -143.90 | 864.34 | 333.11 | 194.81 |
资产负债率(%) | 74.25 | 74.31 | 74.17 | 75.38 | 77.87 | 78.19 |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.10 | 1.36 | 1.41 | 1.49 | 1.14 | 0.93 |
股东权益比率(%) | 25.75 | 25.69 | 25.83 | 24.62 | 22.13 | 21.81 |
长期负债比率(%) | 24.59 | 26.81 | 28.30 | 24.86 | 24.57 | 20.70 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 959.21 | -- | 771.79 | -- | 634.10 |
负债与所有者权益比率(%) | 288.35 | 289.31 | 287.11 | 306.22 | 351.97 | 358.48 |
长期资产与长期资金比率(%) | 66.47 | 62.68 | 62.97 | 66.46 | 53.71 | 47.96 |
资本化比率(%) | 48.85 | 51.07 | 52.28 | 50.25 | 52.62 | 48.69 |
固定资产净值率(%) | -- | 48.03 | -- | 52.21 | -- | 57.51 |
资本固定化比率(%) | 129.95 | 128.10 | 131.96 | 133.57 | 113.36 | 93.47 |
产权比率(%) | 266.69 | 288.56 | 286.74 | 306.07 | 351.82 | 358.31 |
清算价值比率(%) | 142.92 | 132.10 | 128.95 | 126.64 | 125.53 | 124.98 |
固定资产比重(%) | -- | 2.68 | -- | 3.19 | -- | 3.44 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 2.13 | 14.35 | 2.63 | 11.21 | -0.02 | -5.98 |
净利润增长率(%) | 30.86 | 2,099.66 | -- | -49.49 | -81.82 | -98.05 |
净资产增长率(%) | 39.66 | 27.86 | 17.43 | 8.34 | 26.42 | 34.63 |
总资产增长率(%) | 20.01 | 8.57 | 14.15 | 8.50 | 4.14 | 15.32 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.71 | 0.85 | 0.09 | 1.92 | 1.13 | 0.50 |
应收账款周转天数(天) | 157.89 | 212.19 | 974.03 | 187.44 | 238.01 | 360.07 |
存货周转率(次) | 3.29 | 1.59 | 0.21 | 2.89 | 1.80 | 0.71 |
固定资产周转率(次) | -- | 5.56 | -- | 15.91 | -- | 4.20 |
总资产周转率(次) | 0.32 | 0.16 | 0.02 | 0.56 | 0.36 | 0.15 |
存货周转天数(天) | 81.95 | 113.14 | 426.34 | 124.65 | 150.27 | 254.09 |
总资产周转天数(天) | 844.54 | 1,109.06 | 4,455.45 | 639.20 | 752.93 | 1,168.07 |
流动资产周转率(次) | 0.48 | 0.24 | 0.03 | 0.78 | 0.47 | 0.20 |
流动资产周转天数(天) | 564.03 | 744.11 | 2,960.53 | 463.02 | 575.82 | 922.60 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.01 | 0.04 | -3.19 | -0.27 | -0.39 | -0.66 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.00 | 0.01 | -0.06 | -0.15 | -0.13 | -0.10 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.40 | 0.68 | -- | -8.73 | -24.15 | -238.83 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.00 | 0.01 | -0.09 | -0.19 | -0.17 | -0.12 |
现金流量比率(%) | -0.55 | 1.19 | -13.98 | -28.96 | -25.24 | -16.95 |