报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 | 0.51 | 0.24 | 1.39 | 0.97 | 0.54 | 0.25 | 1.38 | 0.94 | 0.48 | 0.20 | 1.12 | 0.62 | 0.27 | 0.83 | 0.76 | 1.07 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.12 | -- | 4.64 | -- | 3.70 | 2.53 | 2.83 | 2.90 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.19 | -- | 1.01 | -- | 0.33 | 0.09 | 1.34 | 0.65 |
39,510 | 21,930 | 9,100 | 58,492 | 38,928 | 21,388 | 9,992 | 50,065 | 34,228 | 19,623 | 10,980 | 44,939 | 28,855 | 9,359 | 31,849 | 30,581 | 30,751 |
16,873 | 9,505 | 3,729 | 28,705 | 18,715 | 10,755 | 4,851 | 23,979 | 15,678 | 8,384 | 4,391 | 20,685 | 12,555 | 3,970 | 12,568 | 10,366 | 12,804 |
9,429 | 7,277 | 3,416 | 18,911 | 12,758 | 6,786 | 2,680 | 14,221 | 9,893 | 4,791 | 1,849 | 11,163 | 6,319 | 2,378 | 7,805 | 7,542 | 9,453 |
2,221 | 1,449 | 1,134 | 875 | 519 | 311 | 106 | -217 | -217 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
184 | 3 | 19 | 379 | 718 | 706 | 662 | 247 | 300 | 255 | 245 | 568 | 310 | 113 | 83 | 12 | 44 |
9,613 | 7,281 | 3,435 | 19,290 | 13,475 | 7,492 | 3,342 | 14,468 | 10,193 | 5,046 | 2,094 | 11,731 | 6,630 | 2,491 | 7,888 | 7,554 | 9,497 |
8,142 | 6,172 | 2,902 | 16,582 | 11,431 | 6,305 | 2,790 | 12,601 | 8,579 | 4,335 | 1,778 | 9,893 | 5,434 | 2,133 | 6,642 | 6,119 | 8,109 |
5,853 | 4,703 | 1,914 | 15,150 | 10,361 | 5,429 | 2,248 | 12,501 | 8,490 | 4,231 | 1,570 | 10,191 | 5,983 | 2,037 | 6,746 | 5,760 | 8,001 |
16,181 | 13,473 | 9,008 | 17,019 | 15,396 | 14,254 | 8,927 | 13,121 | 14,195 | 10,810 | 3,670 | 9,227 | 10,133 | 2,973 | 631 | 9,600 | 4,624 |
-8,528 | -5,484 | -1,886 | 17,100 | 559 | 3,164 | 4,529 | 7,111 | 8,852 | 5,807 | 3,449 | 4,877 | 6,874 | 11,382 | -7,044 | 10,887 | 3,051 |
163,908 | 130,410 | 133,947 | 135,595 | 131,098 | 119,808 | 117,436 | 64,848 | 62,481 | 52,180 | -- | 52,821 | -- | 52,539 | 44,175 | 39,200 | 29,359 |
136,741 | 113,253 | 117,292 | 119,482 | 116,168 | 105,153 | 102,547 | 49,414 | 47,051 | 36,776 | -- | 40,776 | -- | 41,603 | 33,324 | 32,916 | 26,144 |
28,865 | 9,858 | 9,374 | 13,924 | 14,578 | 8,415 | 7,127 | 9,956 | 11,611 | 5,554 | -- | 10,530 | -- | 18,830 | 26,100 | 18,947 | 8,470 |
28,628 | 9,626 | 9,134 | 13,675 | 14,362 | 8,192 | 6,896 | 9,718 | 11,381 | 5,318 | -- | 10,504 | -- | 18,830 | 26,100 | 18,947 | 8,470 |
135,044 | 120,552 | 124,573 | 121,671 | 116,520 | 111,394 | 110,309 | 54,892 | 50,870 | 46,626 | -- | 42,291 | -- | 33,709 | 18,076 | 20,253 | 20,767 |
6.58 | 5.00 | 2.36 | 15.10 | 10.78 | 6.24 | 3.05 | 25.93 | 18.42 | 9.75 | 4.12 | 29.85 | 18.24 | 11.14 | 30.09 | 32.67 | 49.58 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 4.97 | 4.73 | 2.17 | 12.23 | 8.72 | 5.26 |
主营业务利润率(%) | 42.71 | 43.34 | 40.98 | 49.08 | 48.08 | 50.29 |
总资产净利润率(%) | 5.44 | 4.64 | 2.15 | 16.55 | 11.67 | 6.83 |
成本费用利润率(%) | 32.54 | 47.90 | 54.43 | 52.14 | 54.55 | 54.02 |
营业利润率(%) | 23.87 | 33.19 | 37.54 | 32.33 | 32.77 | 31.73 |
主营业务成本率(%) | 56.52 | 55.67 | 57.31 | 50.07 | 51.05 | 48.67 |
销售净利率(%) | 20.61 | 28.14 | 31.89 | 28.35 | 29.37 | 29.48 |
净资产收益率(%) | 6.03 | 5.12 | 2.33 | 13.63 | 9.81 | 5.66 |
股本报酬率(%) | 64.29 | 89.05 | 23.88 | 172.59 | 94.07 | 83.32 |
净资产报酬率(%) | 6.03 | 8.98 | 2.33 | 17.24 | 9.81 | 9.09 |
资产报酬率(%) | 4.97 | 8.30 | 2.17 | 15.47 | 8.72 | 8.45 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 51.33 |
三项费用比重(%) | 17.47 | 12.66 | 10.33 | 12.33 | 11.54 | 15.13 |
非主营比重(%) | 25.02 | 19.95 | 33.57 | 6.50 | 9.18 | 13.58 |
主营利润比重(%) | 175.51 | 130.55 | 108.56 | 148.81 | 138.89 | 143.57 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 4.78 | 11.77 | 12.84 | 8.74 | 8.09 | 12.84 |
速动比率(%) | 4.52 | 11.32 | 12.36 | 8.41 | 7.68 | 12.35 |
现金比率(%) | 98.21 | 323.71 | 380.55 | 267.97 | 139.98 | 277.21 |
利息支付倍数(%) | 24,998.50 | -1,016.76 | -439.60 | -3,899.73 | -1,677.65 | -58,933.94 |
资产负债率(%) | 17.61 | 7.56 | 7.00 | 10.27 | 11.12 | 7.02 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 82.39 | 92.44 | 93.00 | 89.73 | 88.88 | 92.98 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 918.37 | -- | 937.28 | -- | 901.89 |
负债与所有者权益比率(%) | 21.37 | 8.18 | 7.53 | 11.44 | 12.51 | 7.55 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 73.85 | -- | 74.73 | -- | 76.38 |
资本固定化比率(%) | 20.12 | 14.23 | 13.37 | 13.24 | 12.81 | 13.16 |
产权比率(%) | 21.20 | 7.98 | 7.33 | 11.24 | 12.33 | 7.35 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 10.07 | -- | 9.57 | -- | 10.31 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 1.50 | 2.53 | -8.93 | 16.83 | 13.73 | 9.00 |
净利润增长率(%) | -28.77 | -2.11 | 4.00 | 31.60 | 33.24 | 45.45 |
净资产增长率(%) | 15.90 | 8.22 | 12.93 | 121.66 | 129.05 | 138.91 |
总资产增长率(%) | 25.03 | 8.85 | 14.06 | 109.10 | 109.82 | 129.61 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.42 | 0.93 | 0.38 | 2.11 | 1.53 | 1.00 |
应收账款周转天数(天) | 190.65 | 194.15 | 236.47 | 170.99 | 176.57 | 180.09 |
存货周转率(次) | 3.77 | 2.79 | 1.18 | 7.19 | 4.16 | 2.73 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.68 | -- | 4.53 | -- | 1.70 |
总资产周转率(次) | 0.26 | 0.16 | 0.07 | 0.58 | 0.40 | 0.23 |
存货周转天数(天) | 71.53 | 64.41 | 76.42 | 50.10 | 64.87 | 65.85 |
总资产周转天数(天) | 1,023.50 | 1,091.57 | 1,333.33 | 616.86 | 679.59 | 776.87 |
流动资产周转率(次) | 0.31 | 0.19 | 0.08 | 0.69 | 0.47 | 0.28 |
流动资产周转天数(天) | 875.49 | 954.91 | 1,170.35 | 519.78 | 574.22 | 650.52 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.41 | 0.61 | 0.99 | 0.29 | 0.40 | 0.67 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.99 | 2.18 | 3.10 | 1.03 | 1.35 | 2.26 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.56 | 1.37 | 0.96 | 1.22 | 1.06 | 1.69 |
现金流量比率(%) | 56.52 | 139.97 | 98.63 | 124.45 | 107.20 | 174.00 |