报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 | 1.82 | 1.21 | 0.89 | 0.58 | 2.74 | 2.06 | 1.63 | 0.86 | 2.68 | 1.80 | 1.42 | 0.62 | 2.06 | 1.33 | 0.95 | 0.47 | 2.30 | 10.45 | 7.17 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.53 | -- | 5.11 | -- | 3.99 | -- | 3.05 | 10.83 | 2.29 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32 | -- | 3.44 | -- | 0.60 | -- | 2.56 | 8.37 | 7.06 |
97,697 | 360,634 | 236,465 | 163,352 | 90,720 | 365,995 | 249,760 | 171,743 | 73,959 | 268,796 | 172,079 | 118,842 | 63,040 | 204,104 | 131,796 | 91,800 | 46,826 | 164,653 | 105,430 | 72,463 |
35,679 | 116,550 | 79,673 | 55,256 | 31,588 | 116,368 | 88,560 | 61,700 | 25,798 | 90,571 | 59,749 | 42,176 | 21,168 | 64,851 | 42,690 | 29,556 | 15,283 | 53,413 | 34,723 | 24,466 |
12,859 | 33,385 | 22,590 | 16,844 | 10,932 | 52,013 | 40,537 | 31,771 | 13,121 | 33,179 | 21,646 | 16,704 | 7,671 | 23,891 | 16,556 | 11,659 | 5,673 | 19,720 | 14,020 | 9,512 |
520 | 3,284 | 2,320 | 1,563 | 837 | 2,622 | 1,906 | 1,079 | 455 | 531 | 292 | 199 | 92 | 78 | 28 | 22 | 8 | 51 | 52 | -9 |
24 | -434 | -180 | -14 | -17 | -174 | -249 | -292 | -292 | 27 | 3 | -53 | -131 | -19 | -76 | -30 | 60 | 251 | 280 | 270 |
12,883 | 32,950 | 22,410 | 16,830 | 10,916 | 51,839 | 40,288 | 31,479 | 12,829 | 33,207 | 21,649 | 16,652 | 7,540 | 23,872 | 16,480 | 11,629 | 5,733 | 19,971 | 14,300 | 9,782 |
10,416 | 28,340 | 18,898 | 13,901 | 8,985 | 42,814 | 32,188 | 25,413 | 10,306 | 26,818 | 16,761 | 12,775 | 5,611 | 18,550 | 11,928 | 8,528 | 4,257 | 14,656 | 10,551 | 7,174 |
9,847 | 25,809 | 16,979 | 12,464 | 8,346 | 39,612 | 30,111 | 24,329 | 9,932 | 26,694 | 16,262 | 12,538 | 5,646 | 17,881 | -- | 8,503 | 4,185 | 14,395 | 10,909 | 7,218 |
21,681 | 17,114 | -26,819 | -27,982 | -3,061 | 120,751 | 65,006 | 41,657 | 18,321 | 40,640 | 10,756 | 11,871 | -365 | 30,971 | 10,140 | 5,429 | 4,676 | 23,069 | 9,345 | 7,063 |
16,212 | -15,355 | -3,675 | -17,604 | 15,800 | 13,605 | 4,260 | 13,033 | 21,633 | 29,329 | 38,404 | 7,681 | -1,554 | 5,083 | -6,874 | -7,735 | -2,508 | 9,797 | -1,313 | 3,529 |
370,015 | 361,712 | 320,478 | 317,570 | 362,397 | 369,180 | 330,803 | 281,133 | 267,304 | 253,222 | 221,610 | 118,870 | 109,480 | 105,909 | -- | 74,395 | -- | 72,890 | 43,200 | 26,575 |
267,638 | 260,197 | 225,566 | 234,412 | 285,241 | 294,642 | 263,719 | 219,973 | 212,072 | 199,236 | 176,905 | 77,513 | 72,202 | 68,388 | -- | 36,616 | -- | 49,988 | 28,663 | 20,871 |
152,708 | 154,815 | 122,666 | 125,048 | 156,128 | 171,896 | 144,144 | 101,249 | 90,528 | 86,752 | 65,197 | 60,124 | 57,897 | 59,938 | -- | 38,447 | -- | 45,469 | 31,107 | 24,283 |
151,514 | 153,593 | 120,663 | 122,710 | 155,927 | 171,621 | 143,913 | 101,063 | 90,290 | 86,466 | 64,855 | 57,368 | 56,431 | 58,579 | -- | 32,904 | -- | 41,679 | 30,932 | 23,835 |
217,266 | 206,850 | 197,762 | 192,522 | 206,269 | 197,284 | 186,658 | 179,883 | 176,776 | 166,470 | 156,413 | 58,746 | 51,582 | 45,971 | -- | 35,949 | -- | 27,421 | 12,094 | 2,292 |
4.91 | 14.13 | 9.52 | 6.91 | 4.45 | 23.67 | 18.03 | 14.18 | 6.00 | 29.60 | 25.88 | 24.40 | 11.50 | 50.55 | -- | 26.92 | 14.41 | 75.77 | 146.78 | 302.49 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.81 | 7.83 | 5.90 | 4.38 | 2.48 | 11.60 |
主营业务利润率(%) | 36.52 | 32.32 | 33.69 | 33.83 | 34.82 | 31.80 |
总资产净利润率(%) | 2.85 | 7.75 | 5.48 | 4.05 | 2.46 | 13.76 |
成本费用利润率(%) | 16.00 | 10.60 | 11.10 | 12.20 | 14.70 | 17.03 |
营业利润率(%) | 13.16 | 9.26 | 9.55 | 10.31 | 12.05 | 14.21 |
主营业务成本率(%) | 62.83 | 67.22 | 65.70 | 65.57 | 64.44 | 67.57 |
销售净利率(%) | 10.66 | 7.86 | 7.99 | 8.51 | 9.90 | 11.70 |
净资产收益率(%) | 4.79 | 13.70 | 9.56 | 7.22 | 4.36 | 21.70 |
股本报酬率(%) | 66.54 | 333.52 | 120.79 | 229.09 | 57.60 | 391.47 |
净资产报酬率(%) | 4.79 | 25.22 | 9.55 | 18.62 | 4.36 | 30.95 |
资产报酬率(%) | 2.81 | 14.43 | 5.90 | 11.29 | 2.48 | 16.54 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 18.93 | 18.51 | 19.08 | 18.31 | 16.65 | 14.96 |
非主营比重(%) | 4.22 | 8.65 | 9.55 | 9.20 | 7.51 | 4.72 |
主营利润比重(%) | 276.94 | 353.71 | 355.52 | 328.32 | 289.38 | 224.48 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.77 | 1.69 | 1.87 | 1.91 | 1.83 | 1.72 |
速动比率(%) | 1.41 | 1.29 | 1.35 | 1.51 | 1.51 | 1.41 |
现金比率(%) | 56.37 | 43.60 | 62.59 | 53.90 | 69.62 | 56.73 |
利息支付倍数(%) | 44,400.35 | -1,909.77 | -1,902.16 | -2,478.12 | -3,148.27 | -3,317.38 |
资产负债率(%) | 41.27 | 42.80 | 38.28 | 39.38 | 43.08 | 46.56 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 58.73 | 57.20 | 61.72 | 60.62 | 56.92 | 53.44 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 386.45 | -- | 419.40 | -- | 702.66 |
负债与所有者权益比率(%) | 70.27 | 74.83 | 62.01 | 64.95 | 75.69 | 87.13 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 69.19 | -- | 67.66 | -- | 60.60 |
资本固定化比率(%) | 47.11 | 49.07 | 47.98 | 43.19 | 37.41 | 37.78 |
产权比率(%) | 69.72 | 74.24 | 61.00 | 63.74 | 75.59 | 86.99 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 14.80 | -- | 14.45 | -- | 7.61 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 7.69 | -1.46 | -5.32 | -4.89 | 22.66 | 36.16 |
净利润增长率(%) | 15.86 | -33.81 | -41.29 | -45.30 | -12.82 | 59.64 |
净资产增长率(%) | 5.35 | 4.87 | 5.98 | 7.03 | 16.68 | 18.51 |
总资产增长率(%) | 2.10 | -2.02 | -3.12 | 12.96 | 35.58 | 45.79 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 9.50 | 29.37 | 19.62 | 11.40 | 6.98 | 32.70 |
应收账款周转天数(天) | 9.48 | 12.26 | 13.76 | 15.79 | 12.89 | 11.01 |
存货周转率(次) | 1.06 | 4.22 | 2.67 | 2.08 | 1.14 | 5.13 |
固定资产周转率(次) | -- | 8.84 | -- | 4.42 | -- | 17.53 |
总资产周转率(次) | 0.27 | 0.99 | 0.69 | 0.48 | 0.25 | 1.18 |
存货周转天数(天) | 84.88 | 85.25 | 101.07 | 86.39 | 79.15 | 70.15 |
总资产周转天数(天) | 337.08 | 364.82 | 393.76 | 378.39 | 362.90 | 306.10 |
流动资产周转率(次) | 0.37 | 1.30 | 0.91 | 0.62 | 0.31 | 1.48 |
流动资产周转天数(天) | 243.11 | 276.92 | 297.00 | 291.50 | 287.63 | 242.90 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.22 | 0.05 | -0.11 | -0.17 | -0.03 | 0.33 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.06 | 0.05 | -0.08 | -0.09 | -0.01 | 0.33 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.08 | 0.60 | -1.42 | -2.01 | -0.34 | 2.82 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.14 | 0.11 | -0.22 | -0.22 | -0.02 | 0.70 |
现金流量比率(%) | 14.31 | 11.14 | -22.23 | -22.80 | -1.96 | 70.36 |