报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 0.17 | 0.07 | 1.81 | 1.81 | 1.19 | 0.72 | 1.51 | 0.87 | 0.76 | 0.78 | 0.20 | -- |
-- | -- | -- | -- | 7.34 | 6.72 | -- | 5.53 | -- | 4.78 | 4.02 | 2.57 | 2.82 |
-- | -- | -- | -- | 0.93 | 0.59 | -- | 0.43 | -0.95 | -0.01 | 0.14 | -0.64 | -- |
42,209 | 25,358 | 10,766 | 115,700 | 93,945 | 59,059 | 31,491 | 92,192 | 55,116 | 44,221 | 48,576 | 28,084 | 23,972 |
14,192 | 8,922 | 3,746 | 43,919 | 36,693 | 24,280 | 12,743 | 34,934 | 21,260 | 17,357 | 19,008 | 10,165 | 7,821 |
4,392 | 3,107 | 1,412 | 25,574 | 24,081 | 15,797 | 9,617 | 20,608 | 12,058 | 10,531 | 9,785 | 2,337 | 2,523 |
1,154 | 847 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-0 | -0 | -- | -11 | -0 | -0 | -- | -430 | -401 | -379 | -0 | -86 | 13 |
4,392 | 3,107 | 1,412 | 25,563 | 24,081 | 15,797 | 9,617 | 20,179 | 11,656 | 10,153 | 9,785 | 2,251 | 2,536 |
3,705 | 2,614 | 1,102 | 21,582 | 20,412 | 13,402 | 8,164 | 17,081 | 9,864 | 8,592 | 8,223 | 1,600 | 2,192 |
2,445 | 1,618 | 780 | 21,479 | 20,326 | 13,401 | 8,164 | 17,314 | 10,186 | 8,914 | 8,204 | 3,223 | 2,181 |
-11,265 | -11,011 | -6,145 | 10,773 | 10,444 | 6,670 | -5,579 | 4,865 | -10,702 | -166 | 1,545 | -6,689 | 1,622 |
-81,975 | -82,745 | -87,661 | 70,995 | -8,318 | -2,776 | -10,568 | 3,331 | -11,289 | -3,561 | 11,368 | 3,103 | 1,457 |
207,530 | 206,588 | 208,184 | 228,705 | 148,268 | 131,987 | -- | 104,264 | -- | 84,547 | 67,676 | 39,435 | 25,324 |
198,588 | 202,841 | 204,751 | 225,335 | 145,114 | 128,990 | -- | 101,502 | -- | 81,952 | 65,387 | 36,334 | 22,811 |
42,054 | 42,204 | 43,057 | 64,679 | 65,493 | 56,222 | -- | 41,900 | -- | 30,671 | 22,393 | 12,675 | 10,752 |
41,068 | 41,313 | 42,235 | 63,924 | 64,822 | 55,810 | -- | 41,776 | -- | 30,338 | 22,287 | 12,674 | 10,751 |
165,475 | 164,384 | 165,128 | 164,025 | 82,776 | 75,766 | -- | 62,364 | -- | 53,875 | 45,283 | 26,760 | 14,572 |
2.25 | 1.58 | 0.67 | 24.95 | 28.13 | 19.40 | 12.29 | 31.74 | 19.64 | 17.33 | 25.91 | 10.61 | 16.27 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.79 | 1.27 | 0.53 | 9.44 | 13.77 | 10.15 |
主营业务利润率(%) | 33.62 | 35.18 | 34.79 | 37.96 | 39.06 | 41.11 |
总资产净利润率(%) | 1.70 | 1.20 | 0.50 | 12.96 | 16.17 | 11.35 |
成本费用利润率(%) | 13.02 | 15.69 | 16.81 | 30.46 | 36.31 | 38.72 |
营业利润率(%) | 10.41 | 12.25 | 13.12 | 22.10 | 25.63 | 26.75 |
主营业务成本率(%) | 66.14 | 64.61 | 65.09 | 61.74 | 60.65 | 58.57 |
销售净利率(%) | 8.78 | 10.31 | 10.24 | 18.65 | 21.73 | 22.69 |
净资产收益率(%) | 2.24 | 1.59 | 0.67 | 13.16 | 24.66 | 17.69 |
股本报酬率(%) | 24.64 | 26.09 | 7.33 | 152.08 | 181.00 | -- |
净资产报酬率(%) | 2.24 | 2.39 | 0.67 | 13.94 | 24.66 | 19.28 |
资产报酬率(%) | 1.79 | 1.90 | 0.53 | 10.00 | 13.77 | 11.07 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 41.43 |
三项费用比重(%) | 13.53 | 13.28 | 12.84 | 10.50 | 9.64 | 10.19 |
非主营比重(%) | 26.26 | 27.26 | 4.09 | -0.04 | -0.00 | -0.00 |
主营利润比重(%) | 323.13 | 287.18 | 265.24 | 171.81 | 152.38 | 153.70 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 4.84 | 4.91 | 4.85 | 3.53 | 2.24 | 2.31 |
速动比率(%) | 4.77 | 4.80 | 4.73 | 2.98 | 1.58 | 1.78 |
现金比率(%) | 31.82 | 31.00 | 21.86 | 177.00 | 51.29 | 52.76 |
利息支付倍数(%) | -2,247.55 | -1,420.04 | -552.05 | -48,830.02 | 45,545.74 | 70,078.92 |
资产负债率(%) | 20.26 | 20.43 | 20.68 | 28.28 | 44.17 | 42.60 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 79.74 | 79.57 | 79.32 | 71.72 | 55.83 | 57.40 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 11,291.60 | -- | 11,450.97 | -- | 5,160.53 |
负债与所有者权益比率(%) | 25.41 | 25.67 | 26.07 | 39.43 | 79.12 | 74.20 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 52.65 | -- | 52.70 | -- | 54.89 |
资本固定化比率(%) | 5.40 | 2.28 | 2.08 | 2.05 | 3.81 | 3.96 |
产权比率(%) | 24.82 | 25.13 | 25.58 | 38.97 | 78.31 | 73.66 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 0.70 | -- | 0.63 | -- | 1.11 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -55.07 | -57.06 | -65.81 | 25.50 | 70.45 | 33.56 |
净利润增长率(%) | -81.85 | -80.50 | -86.50 | 26.35 | 106.94 | 55.97 |
净资产增长率(%) | 99.91 | 116.96 | -- | 163.01 | -- | 40.63 |
总资产增长率(%) | 39.97 | 56.52 | -- | 119.35 | -- | 56.11 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.75 | 0.45 | 0.20 | 1.79 | 1.59 | 0.96 |
应收账款周转天数(天) | 358.90 | 402.68 | 454.78 | 201.66 | 170.22 | 188.46 |
存货周转率(次) | 1.50 | 0.83 | 0.35 | 2.85 | 1.95 | 1.53 |
固定资产周转率(次) | -- | 17.56 | -- | 77.84 | -- | 39.26 |
总资产周转率(次) | 0.19 | 0.12 | 0.05 | 0.70 | 0.74 | 0.50 |
存货周转天数(天) | 179.63 | 215.78 | 254.38 | 126.33 | 138.31 | 118.03 |
总资产周转天数(天) | 1,395.35 | 1,545.06 | 1,825.56 | 517.99 | 362.90 | 360.00 |
流动资产周转率(次) | 0.20 | 0.12 | 0.05 | 0.71 | 0.76 | 0.51 |
流动资产周转天数(天) | 1,356.10 | 1,520.27 | 1,796.41 | 508.47 | 354.38 | 351.22 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.27 | -0.43 | -0.57 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.05 | -0.05 | -0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.04 | -4.21 | -5.57 | 0.50 | 0.51 | 0.50 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.27 | -0.26 | -0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.12 |
现金流量比率(%) | -27.43 | -26.65 | -14.55 | 16.85 | 16.11 | 11.95 |