报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | -- | 0.33 | 0.22 | 0.17 | 0.32 | -- | -- |
-- | -- | 1.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | 0.53 | -- | 0.13 | 0.31 | 0.15 | 0.48 |
69,432 | 45,147 | 89,483 | 66,650 | 44,026 | 80,491 | 76,668 | 39,692 |
20,392 | -- | 26,803 | 19,782 | 13,442 | 26,282 | 22,319 | 11,776 |
10,389 | 8,164 | 15,131 | 10,210 | 7,887 | 14,985 | 9,511 | 3,145 |
16 | -- | 166 | 128 | 122 | 297 | 480 | 48 |
135 | -- | 30 | -24 | 12 | -99 | -81 | 113 |
10,524 | 8,067 | 15,161 | 10,186 | 7,899 | 14,886 | 9,430 | 3,258 |
8,466 | 6,389 | 11,841 | 7,873 | 6,082 | 11,513 | 7,566 | 2,586 |
6,285 | 4,463 | 8,843 | -- | 4,219 | 8,593 | 6,224 | 2,475 |
6,368 | 7,567 | 18,915 | 12,831 | 4,815 | 11,236 | 3,005 | 9,428 |
21,836 | 6,632 | 8,902 | 1,461 | -2,824 | 859 | 13,839 | 12,481 |
102,423 | 83,296 | 78,876 | -- | 71,691 | 75,978 | 68,788 | 54,437 |
73,903 | 54,374 | 49,329 | -- | 42,334 | 47,903 | 44,206 | 30,060 |
13,464 | 12,467 | 14,421 | -- | 13,005 | 17,959 | 18,036 | 15,966 |
11,672 | 10,641 | 12,526 | -- | 10,942 | 15,781 | 16,001 | 14,447 |
88,959 | 70,829 | 64,456 | -- | 58,687 | 58,019 | 50,752 | 38,471 |
12.33 | -- | 19.62 | -- | 10.26 | 20.95 | 16.46 | 23.90 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 8.27 | 7.67 | 15.01 | -- | 8.48 | 15.15 |
主营业务利润率(%) | 29.37 | 100.00 | 29.95 | 29.68 | 30.53 | 32.65 |
总资产净利润率(%) | 9.34 | 7.88 | 15.29 | -- | 8.24 | 15.91 |
成本费用利润率(%) | 17.17 | -- | 19.52 | 17.42 | 20.61 | 21.54 |
营业利润率(%) | 14.96 | 18.08 | 16.91 | 15.32 | 17.92 | 18.62 |
主营业务成本率(%) | 69.83 | -- | 69.31 | 69.60 | 68.72 | 66.49 |
销售净利率(%) | 12.19 | 14.15 | 13.23 | 11.81 | 13.82 | 14.30 |
净资产收益率(%) | 9.52 | 9.02 | 18.37 | -- | 10.36 | 19.84 |
股本报酬率(%) | 21.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产报酬率(%) | 9.52 | 9.02 | 27.90 | -- | 10.36 | 19.84 |
资产报酬率(%) | 8.27 | 7.67 | 22.80 | -- | 8.48 | 15.15 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 33.51 |
三项费用比重(%) | 17.62 | 0.00 | 16.77 | 17.44 | 17.59 | 18.51 |
非主营比重(%) | 1.43 | 0.00 | 1.29 | 1.02 | 1.69 | 1.33 |
主营利润比重(%) | 193.76 | 559.66 | 176.79 | 194.20 | 170.16 | 176.56 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 6.33 | 5.11 | 3.94 | -- | 3.87 | 3.04 |
速动比率(%) | 5.26 | 5.11 | 3.12 | -- | 2.64 | 1.91 |
现金比率(%) | 508.68 | 0.00 | 299.00 | -- | 235.12 | 180.92 |
利息支付倍数(%) | -1,032.81 | -- | -1,878.56 | -2,121.03 | -2,677.10 | -2,234.54 |
资产负债率(%) | 13.15 | 14.97 | 18.28 | -- | 18.14 | 23.64 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 86.85 | 85.03 | 81.72 | -- | 81.86 | 76.36 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | 256.67 | -- | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 15.14 | 17.60 | 22.37 | -- | 22.16 | 30.95 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | -- | 80.35 | -- | -- | -- |
资本固定化比率(%) | 32.06 | 40.83 | 45.84 | -- | 50.02 | 48.39 |
产权比率(%) | 13.12 | 15.02 | 19.43 | -- | 18.65 | 27.20 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | -- | 31.84 | -- | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 4.17 | 2.55 | 11.17 | -- | -- | 4.99 |
净利润增长率(%) | 7.53 | 5.05 | 2.85 | -- | -- | 52.17 |
净资产增长率(%) | -- | 20.69 | 11.09 | -- | -- | 14.32 |
总资产增长率(%) | -- | 16.19 | 3.81 | -- | -- | 10.45 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 409.86 | -- | 405.77 | -- | 2,271.72 | -- |
应收账款周转天数(天) | 0.66 | -- | 0.89 | -- | 0.08 | -- |
存货周转率(次) | 4.26 | -- | 4.43 | -- | 1.94 | 3.28 |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | 0.77 | 0.56 | 1.16 | -- | -- | -- |
存货周转天数(天) | 63.36 | -- | 81.30 | -- | 92.88 | 109.61 |
总资产周转天数(天) | 352.53 | 323.28 | 311.50 | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | 1.13 | 0.87 | 1.84 | -- | 0.98 | 1.75 |
流动资产周转天数(天) | 239.62 | 206.73 | 195.59 | -- | 184.46 | 205.99 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.11 | 0.14 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.06 | 0.09 | 0.24 | -- | 0.07 | 0.15 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.75 | 1.18 | 1.60 | 1.63 | 0.79 | 0.98 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.47 | 0.61 | 1.31 | -- | 0.37 | 0.63 |
现金流量比率(%) | 54.56 | 71.12 | 151.00 | -- | 44.01 | 71.20 |