报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.03 | -0.02 | -0.00 | -0.70 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -1.15 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.18 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.04 | -0.24 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.06 | -0.03 | 0.00 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.45 | 0.34 | 0.35 | 0.21 | 0.87 | 0.63 | 0.38 | 0.71 | 0.48 | 0.73 | 0.22 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.53 | -- | -- | 2.43 | 1.52 | 1.54 | 1.55 | 1.54 | 1.54 | 1.58 | 1.57 | 1.53 | 1.52 | 3.02 | 3.04 | 3.07 | 3.10 | 3.21 | 3.21 | 3.16 | 3.13 | 6.58 | 6.50 | 6.32 | 9.30 | 9.76 | 2.58 | 2.34 | 2.09 | 1.96 | 0.00 | 1.25 | 0.60 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -0.04 | -0.05 | -0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | -0.15 | -0.23 | -0.16 | -0.10 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.60 | 0.30 | 0.34 | 0.13 | 1.25 | 0.79 | 0.56 | 0.54 | 0.00 | 1.14 | 0.86 |
17,360 | 11,872 | 5,236 | 28,831 | 21,766 | 15,284 | 7,093 | 23,481 | 17,439 | 11,793 | 5,881 | 32,568 | 24,561 | 15,816 | 7,702 | 31,164 | 22,489 | 14,739 | 7,145 | 24,896 | 16,431 | 10,778 | 5,035 | 27,990 | 19,843 | 13,305 | 6,007 | 29,038 | 20,133 | 13,038 | 6,054 | 26,680 | 19,248 | 12,911 | 6,779 | 27,272 | 19,177 | 11,594 | 4,976 | 17,273 | 11,127 | 7,171 | 3,410 | 12,711 | 8,985 | 5,779 | 11,560 | 8,502 | 9,762 | 8,001 |
8,471 | 5,375 | 2,735 | 14,661 | 11,512 | 8,258 | 4,443 | 15,101 | 11,686 | 8,300 | 4,252 | 23,554 | 17,248 | 11,124 | 5,530 | 22,341 | 16,396 | 10,544 | 4,956 | 16,553 | 10,794 | 7,026 | 3,047 | 16,359 | 11,464 | 7,678 | 3,357 | 18,264 | 12,149 | 7,774 | 3,571 | 17,336 | 12,188 | 8,496 | 4,604 | 18,217 | 13,136 | 8,212 | 3,769 | 13,218 | 8,412 | 5,379 | 2,562 | 9,295 | 6,503 | 4,179 | 8,038 | 5,973 | 6,691 | 4,704 |
-1,189 | -717 | -213 | -25,414 | 718 | 801 | 630 | -43,843 | 372 | 398 | 624 | 5,678 | 4,898 | 2,666 | 1,325 | 5,008 | 5,203 | 3,723 | 1,082 | -9,167 | -1,218 | -837 | -579 | 38 | -128 | 168 | -197 | 1,219 | 44 | -251 | -442 | -5,529 | -2,416 | -1,570 | -141 | 2,027 | 2,311 | 1,565 | 780 | 3,635 | 2,763 | 1,940 | 1,065 | 3,893 | 2,786 | 1,807 | 3,094 | 2,149 | 2,733 | 924 |
-10 | -0 | -0 | 346 | -7 | -1 | 0 | 74 | -20 | -20 | -20 | 776 | 842 | -0 | -0 | 914 | 1,310 | 1,337 | 6 | 15 | -1 | -19 | -19 | -156 | -98 | -34 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 52 | -- |
-1 | -3 | -1 | -0 | -16 | -19 | -29 | -17 | -52 | -25 | -8 | -92 | 53 | 27 | 57 | 202 | 133 | 82 | 27 | 347 | 242 | 198 | 100 | 501 | 283 | 235 | 169 | 338 | 210 | 151 | 33 | 4,416 | 349 | 197 | 68 | 770 | 386 | 347 | 218 | 695 | 311 | 81 | 13 | 246 | 183 | 17 | 80 | -- | -- | -53 |
-1,190 | -720 | -214 | -25,414 | 702 | 782 | 601 | -43,860 | 320 | 372 | 617 | 5,585 | 4,951 | 2,693 | 1,383 | 5,209 | 5,336 | 3,805 | 1,109 | -8,820 | -976 | -639 | -479 | 539 | 155 | 404 | -28 | 1,557 | 254 | -99 | -408 | -1,112 | -2,067 | -1,373 | -72 | 2,797 | 2,697 | 1,912 | 998 | 4,330 | 3,074 | 2,021 | 1,078 | 4,140 | 2,968 | 1,824 | 3,174 | 2,163 | 2,820 | 871 |
-1,101 | -583 | -137 | -25,726 | 94 | 299 | 413 | -42,082 | 2,058 | 1,558 | 1,145 | 6,733 | 5,556 | 2,915 | 1,478 | 5,689 | 5,732 | 4,096 | 1,302 | -7,975 | -475 | -449 | -354 | 556 | 262 | 410 | 54 | 1,376 | 243 | -44 | -321 | 332 | -985 | -545 | 17 | 2,465 | 1,689 | 1,289 | 650 | 3,519 | 2,605 | 1,694 | 916 | 3,480 | 2,519 | 1,531 | 2,831 | 1,905 | 2,615 | 867 |
-1,640 | -998 | -369 | -26,531 | -226 | 133 | 257 | -42,525 | 1,666 | 1,232 | 1,090 | 5,672 | 4,497 | 2,821 | 1,423 | 4,592 | 4,271 | 2,665 | 1,281 | -8,180 | -- | -522 | -- | 248 | -- | 298 | -- | 1,311 | -- | -73 | -- | -3,753 | -- | -619 | -- | 2,100 | -- | 1,149 | -- | 3,348 | -- | 1,625 | -- | 3,271 | 2,365 | 1,517 | 2,759 | 0 | 2,530 | 801 |
178 | 741 | -157 | 5,238 | 3,550 | 2,551 | 1,016 | 3,833 | 3,248 | 2,554 | 1,693 | 6,230 | 2,789 | 2,393 | 112 | 8,562 | 5,211 | 3,239 | 1,759 | -956 | -1,534 | -1,655 | -1,304 | 2,407 | 290 | 672 | 583 | 4,710 | 2,296 | 940 | -1,232 | -2,344 | -3,771 | -2,506 | -1,596 | 3,654 | 1,867 | 2,112 | 37 | 4,837 | 2,400 | 1,843 | 704 | 5,002 | 3,155 | 2,250 | 2,159 | 2,594 | 4,548 | 857 |
-6,165 | -7,848 | -2,189 | 5,260 | -1,665 | -940 | -527 | 1,257 | 7,163 | 9,801 | 10,494 | -5,595 | 8,387 | -1,903 | 709 | 776 | -221 | 3,316 | -3,696 | 2,429 | 12,879 | 2,081 | 682 | -15,182 | -16,996 | 1,331 | 3,743 | 5,167 | 6,873 | 7,343 | -185 | -17,549 | -20,110 | -14,439 | -1,820 | -8,282 | -9,368 | -9,369 | -5,306 | 38,770 | 38,664 | 39,183 | 41,967 | 687 | -977 | -267 | -311 | -- | 3,336 | 659 |
76,755 | 78,123 | 78,917 | 80,854 | 108,725 | 102,458 | 102,078 | 100,874 | 147,376 | 146,453 | 149,308 | 152,431 | 151,728 | 140,559 | 146,709 | 142,788 | 138,667 | 141,413 | 139,179 | 135,400 | 151,434 | 83,548 | 80,289 | 77,111 | 73,452 | 67,332 | 64,735 | 63,594 | 60,956 | 59,804 | 58,860 | 59,203 | 64,001 | 64,896 | 66,313 | 67,355 | 66,723 | 64,914 | 67,185 | 58,029 | 53,894 | 53,121 | 55,495 | 13,509 | 11,956 | 12,237 | 12,446 | 0 | 11,930 | 3,574 |
15,998 | 18,480 | 18,888 | 20,422 | 20,321 | 21,282 | 20,752 | 19,643 | 22,645 | 22,209 | 25,420 | 29,131 | 27,728 | 17,157 | 22,448 | 20,599 | 22,689 | 26,483 | 26,519 | 27,985 | 38,481 | 39,397 | 39,641 | 41,216 | 39,047 | 40,038 | 40,716 | 39,468 | 34,137 | 33,613 | 33,441 | 33,701 | 39,149 | 40,261 | 41,893 | 42,943 | 40,259 | 38,573 | 44,320 | 46,824 | 45,134 | 45,218 | 47,846 | 6,010 | 4,418 | 4,685 | 5,115 | -- | 5,039 | 2,575 |
46,787 | 47,653 | 47,848 | 49,568 | 49,539 | 50,781 | 50,389 | 49,702 | 41,905 | 40,847 | 43,865 | 47,539 | 47,463 | 37,932 | 45,406 | 42,887 | 35,376 | 39,909 | 43,446 | 42,933 | 58,120 | 29,742 | 26,002 | 22,359 | 18,924 | 12,847 | 13,981 | 12,821 | 11,435 | 10,525 | 10,045 | 10,071 | 14,020 | 14,148 | 13,097 | 13,955 | 14,084 | 13,366 | 12,923 | 5,338 | 3,203 | 3,340 | 3,282 | 3,183 | 2,590 | 3,860 | 4,600 | -- | 6,945 | 3,112 |
16,785 | 16,817 | 16,158 | 17,374 | 16,841 | 17,578 | 16,682 | 15,740 | 11,056 | 9,740 | 11,709 | 15,325 | 14,064 | 27,886 | 29,898 | 29,549 | 20,063 | 24,575 | 20,656 | 21,628 | 28,808 | 12,287 | 12,568 | 13,406 | 11,728 | 11,492 | 12,607 | 11,460 | 10,507 | 10,020 | 9,790 | 9,803 | 13,875 | 13,995 | 12,935 | 13,784 | 13,829 | 13,087 | 12,638 | 5,064 | 3,077 | 3,207 | 3,135 | 3,034 | 2,524 | 2,452 | 2,281 | -- | 4,231 | 3,043 |
30,289 | 30,784 | 31,198 | 31,310 | 59,241 | 51,944 | 52,070 | 51,657 | 99,815 | 99,314 | 99,038 | 97,893 | 96,743 | 94,735 | 93,298 | 91,820 | 95,239 | 93,603 | 87,858 | 86,553 | 87,766 | 48,932 | 49,363 | 49,717 | 49,284 | 49,432 | 50,580 | 50,526 | 49,086 | 48,798 | 48,528 | 48,843 | 49,301 | 49,742 | 51,587 | 51,571 | 50,794 | 50,216 | 52,794 | 52,137 | 50,691 | 49,781 | 52,213 | 10,326 | 9,366 | 8,377 | 7,847 | 0 | 4,985 | 599 |
-3.58 | -1.88 | -0.44 | -57.07 | 0.16 | 0.58 | 0.80 | -55.32 | 2.09 | 1.58 | 1.16 | 7.09 | 5.91 | 3.13 | 1.60 | 6.38 | 6.27 | 4.56 | 1.49 | -14.16 | -0.96 | -0.91 | -0.71 | 1.11 | 0.52 | 0.82 | 0.11 | 2.78 | 0.50 | -0.09 | -0.66 | 0.65 | -1.95 | -1.07 | 0.03 | 4.81 | 3.30 | 2.49 | 1.23 | 7.90 | -- | 4.53 | -- | 38.65 | 0.00 | 17.77 | 44.23 | 0.00 | 88.51 | 304.84 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -1.70 | -1.00 | -0.31 | -31.71 | 0.31 | 0.50 |
主营业务利润率(%) | 48.80 | 45.27 | 52.23 | 50.85 | 52.89 | 54.03 |
总资产净利润率(%) | -1.66 | -0.98 | -0.30 | -28.21 | 0.33 | 0.50 |
成本费用利润率(%) | -6.89 | -6.09 | -4.25 | -93.07 | 3.61 | 5.86 |
营业利润率(%) | -6.85 | -6.04 | -4.07 | -88.15 | 3.30 | 5.24 |
主营业务成本率(%) | 49.40 | 52.96 | 45.84 | 47.75 | 45.75 | 44.73 |
销售净利率(%) | -7.52 | -6.57 | -4.62 | -88.92 | 1.56 | 3.33 |
净资产收益率(%) | -3.63 | -1.89 | -0.44 | -82.17 | 0.16 | 0.58 |
股本报酬率(%) | -3.57 | 21.16 | -0.66 | -48.74 | 0.93 | 20.86 |
净资产报酬率(%) | -4.36 | 25.40 | -0.78 | -56.98 | 0.58 | 14.79 |
资产报酬率(%) | -1.70 | 9.91 | -0.31 | -22.05 | 0.31 | 7.46 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 55.27 |
三项费用比重(%) | 48.33 | 44.89 | 48.39 | 45.56 | 42.23 | 41.31 |
非主营比重(%) | 0.89 | 0.38 | 0.57 | -1.36 | -3.26 | -2.52 |
主营利润比重(%) | -711.83 | -746.80 | -1,277.30 | -57.69 | 1,640.03 | 1,055.57 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.95 | 1.10 | 1.17 | 1.18 | 1.21 | 1.21 |
速动比率(%) | 0.95 | 1.10 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.21 |
现金比率(%) | 60.23 | 77.29 | 68.42 | 76.21 | 72.67 | 73.64 |
利息支付倍数(%) | 32.13 | 38.92 | 63.28 | -935.33 | 139.12 | 164.96 |
资产负债率(%) | 60.96 | 61.00 | 60.63 | 61.31 | 45.56 | 49.56 |
长期债务与营运资金比率(%) | -36.21 | 17.64 | 11.06 | 10.07 | 8.96 | 8.56 |
股东权益比率(%) | 39.04 | 39.00 | 39.37 | 38.69 | 54.44 | 50.44 |
长期负债比率(%) | 37.13 | 37.57 | 38.27 | 37.97 | 28.70 | 30.94 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 61.21 | -- | 61.97 | -- | 98.62 |
负债与所有者权益比率(%) | 156.13 | 156.39 | 154.00 | 158.44 | 83.70 | 98.26 |
长期资产与长期资金比率(%) | 103.91 | 99.70 | 97.98 | 97.49 | 97.81 | 97.36 |
资本化比率(%) | 48.75 | 49.06 | 49.29 | 49.53 | 34.52 | 38.02 |
固定资产净值率(%) | -- | 85.39 | -- | 86.60 | -- | 88.01 |
资本固定化比率(%) | 202.74 | 195.74 | 193.21 | 193.16 | 149.37 | 157.08 |
产权比率(%) | 151.12 | 151.51 | 149.21 | 153.66 | 81.17 | 95.36 |
清算价值比率(%) | 162.70 | 162.49 | 163.49 | 161.62 | 219.72 | 201.62 |
固定资产比重(%) | -- | 63.73 | -- | 62.44 | -- | 51.15 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -20.24 | -22.33 | -26.19 | 22.79 | 24.81 | 29.60 |
净利润增长率(%) | -483.43 | -253.16 | -146.85 | -- | 15.05 | 41.24 |
净资产增长率(%) | -49.37 | -41.04 | -39.89 | -38.86 | -43.88 | -51.07 |
总资产增长率(%) | -29.40 | -23.75 | -22.69 | -19.85 | -26.23 | -30.04 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 7.95 | 5.70 | 2.23 | 11.65 | 8.44 | 5.68 |
应收账款周转天数(天) | 33.95 | 31.60 | 40.38 | 30.89 | 31.99 | 31.72 |
存货周转率(次) | 153.44 | 128.64 | 48.15 | 307.11 | 149.08 | 190.04 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.24 | -- | 0.56 | -- | 0.29 |
总资产周转率(次) | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 0.32 | 0.21 | 0.15 |
存货周转天数(天) | 1.76 | 1.40 | 1.87 | 1.17 | 1.81 | 0.95 |
总资产周转天数(天) | 1,225.60 | 1,204.82 | 1,374.05 | 1,134.57 | 1,299.95 | 1,197.60 |
流动资产周转率(次) | 0.95 | 0.61 | 0.27 | 1.44 | 1.09 | 0.75 |
流动资产周转天数(天) | 283.23 | 294.89 | 337.84 | 250.14 | 247.87 | 240.96 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.01 | 0.06 | -0.03 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | 10.42 | 5.01 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
现金流量比率(%) | 1.06 | 4.40 | -0.97 | 30.15 | 21.08 | 14.52 |