报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.26 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.19 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | -0.19 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | -0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.29 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.55 | 0.37 | 0.24 | 0.49 | 0.28 | 0.12 | 0.06 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.83 | -- | -- | 3.60 | 3.59 | 3.57 | 3.55 | 3.77 | 3.73 | 3.66 | 3.64 | 3.53 | 6.97 | 6.84 | 6.87 | 6.84 | 6.87 | 6.85 | 6.84 | 6.79 | 6.78 | 6.95 | 6.90 | 6.80 | 6.73 | 8.86 | 2.27 | 2.09 | 1.96 | 1.87 | 0.00 | 0.27 | 0.16 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | 0.13 | -0.00 | -0.05 | -0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.42 | 0.22 | 0.20 | -0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | -0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.40 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.59 | 0.28 | 0.18 | 0.77 | 0.00 | -0.00 | -0.04 |
70,777 | 59,588 | 28,508 | 46,883 | 24,758 | 18,107 | 8,577 | 33,401 | 19,965 | 14,422 | 7,451 | 31,322 | 22,980 | 16,653 | 6,962 | 32,135 | 19,687 | 11,879 | 6,239 | 34,309 | 27,455 | 15,448 | 6,644 | 48,953 | 32,971 | 20,514 | 10,094 | 32,448 | 18,022 | 11,427 | 4,343 | 18,499 | 12,717 | 7,876 | 3,072 | 13,201 | 7,939 | 4,370 | 1,561 | 7,960 | 5,226 | 3,624 | 1,757 | 7,868 | 5,337 | 3,595 | 5,367 | 3,460 | 1,654 | 858 |
9,095 | 6,187 | 2,965 | 21,967 | 13,877 | 10,684 | 5,276 | 19,579 | 11,257 | 8,045 | 4,253 | 17,445 | 12,643 | 8,841 | 3,832 | 19,722 | 12,662 | 7,242 | 4,149 | 14,599 | 13,653 | 8,637 | 3,820 | 28,730 | 19,585 | 12,627 | 6,160 | 21,617 | 10,873 | 7,040 | 2,411 | 12,120 | 8,931 | 5,638 | 2,018 | 8,773 | 6,238 | 3,353 | 1,157 | 6,671 | 4,334 | 3,066 | 1,506 | 6,901 | 4,715 | 3,136 | 4,774 | 3,084 | 1,409 | 765 |
99 | 541 | 321 | 5,135 | 6,156 | 1,920 | 878 | 4,172 | 2,858 | 2,183 | 1,479 | 5,059 | 1,552 | 759 | -31 | -13,167 | -463 | -1,041 | -208 | -9,160 | -766 | 237 | 127 | -1,855 | 1,735 | 1,037 | 548 | 6,029 | 2,399 | 1,297 | -152 | 337 | 448 | 445 | -79 | 518 | 605 | 177 | 279 | 2,150 | 2,123 | 1,674 | 828 | 3,464 | 2,120 | 1,307 | 2,977 | 1,677 | 808 | 386 |
1,131 | 916 | 459 | 4,423 | 4,234 | 53 | 12 | 1,073 | 1,069 | 1,096 | 423 | 3,910 | 844 | 703 | 577 | -431 | -173 | -81 | -121 | 24,887 | 1,461 | 1,263 | 808 | 6,041 | 2,259 | 342 | 342 | 503 | 769 | 111 | 5 | -11 | 30 | -30 | -3 | -3 | -16 | 53 | -13 | -7 | -1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | -- |
592 | 421 | 226 | 435 | 555 | 533 | 466 | 492 | 427 | 407 | 41 | 435 | 563 | 461 | 250 | 8,419 | 1,698 | 1,703 | 796 | 17,912 | 1,110 | 495 | 217 | 637 | 797 | 584 | 230 | 580 | 327 | 269 | 277 | 1,196 | 910 | 743 | 245 | 1,211 | 716 | 637 | 314 | 1,599 | 1,091 | 615 | 417 | 949 | 830 | 555 | 0 | -- | 0 | 39 |
690 | 962 | 547 | 5,569 | 6,711 | 2,453 | 1,345 | 4,663 | 3,285 | 2,590 | 1,521 | 5,494 | 2,115 | 1,220 | 219 | -4,748 | 1,235 | 662 | 587 | 8,752 | 344 | 732 | 344 | -1,219 | 2,532 | 1,621 | 778 | 6,609 | 2,726 | 1,567 | 125 | 1,533 | 1,358 | 1,188 | 166 | 1,729 | 1,321 | 815 | 593 | 3,749 | 3,214 | 2,289 | 1,245 | 4,413 | 2,951 | 1,862 | 3,940 | 2,264 | 811 | 426 |
163 | 886 | 509 | 5,172 | 6,864 | 2,670 | 1,198 | 3,636 | 3,308 | 2,751 | 1,436 | 5,030 | 1,887 | 1,204 | 331 | -4,973 | 842 | 414 | 346 | 6,520 | 1,566 | 1,325 | 605 | -2,204 | 2,791 | 1,910 | 750 | 5,103 | 2,728 | 1,751 | 385 | 1,669 | 1,317 | 1,052 | 182 | 1,854 | 1,239 | 1,041 | 663 | 3,552 | 2,916 | 2,079 | 1,148 | 4,113 | 2,787 | 1,768 | 3,668 | 2,115 | 834 | 427 |
-805 | 113 | 140 | 190 | 1,793 | 1,881 | 606 | 2,798 | 2,794 | 2,267 | 1,258 | 20 | 1,406 | 819 | 112 | -12,774 | -630 | -1,055 | -331 | -30,997 | -- | 941 | -- | -7,916 | -- | 1,381 | -- | 4,163 | -- | 1,561 | -- | 1,026 | -- | 733 | -- | 1,435 | -- | 650 | -- | 2,834 | 0 | 1,970 | -- | 3,922 | 2,574 | 1,691 | 3,243 | 0 | 839 | 427 |
-1,560 | -855 | -1,262 | 307 | 2,389 | 7,118 | 2,642 | -547 | -3,854 | -2,449 | -9,483 | 10,671 | 127 | -255 | -2,129 | 9,228 | 3,266 | 2,159 | -603 | 17,114 | 3,296 | -54 | -1,328 | -2,605 | 2,272 | 3,017 | 1,208 | 10,820 | 5,686 | 2,569 | -334 | 1,518 | 2,194 | 2,282 | -103 | 1,046 | 1,220 | 1,128 | 326 | 5,179 | 2,018 | 1,516 | 762 | 4,439 | 2,064 | 1,328 | 5,748 | 2,626 | -31 | -276 |
-12,066 | -10,330 | -9,950 | -6,086 | -7,386 | 6,481 | 8,214 | 5,177 | -6,886 | -5,148 | -10,339 | 1,918 | 4,758 | 2,212 | 440 | -17,056 | -18,038 | -2,936 | -1,000 | 7,979 | -9,205 | -4,096 | -4,011 | -10,642 | -12,045 | -14,680 | -11,336 | -16,857 | -18,025 | -4,367 | -3,573 | -11,687 | -9,448 | -4,390 | -3,333 | -17,991 | -13,161 | -20,488 | -2,224 | 67,342 | 66,927 | 67,651 | 70,465 | -3,838 | -4,779 | -4,353 | 14,770 | 9,398 | -6 | 7 |
116,027 | 123,162 | 122,085 | 143,835 | 137,833 | 144,972 | 142,429 | 122,789 | 123,287 | 116,707 | 114,441 | 113,985 | 108,535 | 115,239 | 109,598 | 110,482 | 116,592 | 115,521 | 116,693 | 125,586 | 148,925 | 154,327 | 155,078 | 153,517 | 159,017 | 132,151 | 142,839 | 140,484 | 130,111 | 99,147 | 97,513 | 97,906 | 96,761 | 98,594 | 96,453 | 96,917 | 95,313 | 92,440 | 93,590 | 93,704 | 89,823 | 88,770 | 89,927 | 18,660 | 16,750 | 15,849 | 18,509 | 0 | 2,750 | 1,775 |
46,709 | 47,956 | 45,907 | 66,995 | 62,089 | 67,887 | 68,224 | 53,082 | 51,086 | 49,005 | 46,679 | 52,677 | 38,080 | 46,612 | 40,039 | 40,814 | 32,601 | 45,474 | 47,463 | 56,700 | 44,052 | 46,132 | 45,010 | 47,671 | 46,607 | 36,061 | 51,369 | 51,368 | 40,635 | 55,039 | 54,414 | 57,548 | 59,156 | 63,171 | 64,422 | 67,188 | 71,435 | 70,557 | 78,692 | 80,290 | 79,886 | 80,472 | 82,486 | 11,981 | 11,455 | 11,231 | 15,628 | -- | 1,657 | 627 |
31,360 | 38,514 | 37,394 | 59,630 | 51,909 | 63,030 | 65,182 | 46,292 | 42,354 | 36,106 | 34,384 | 35,628 | 33,611 | 47,871 | 11,469 | 12,862 | 12,224 | 12,174 | 12,897 | 22,123 | 48,170 | 53,304 | 54,610 | 53,586 | 54,940 | 29,644 | 41,706 | 40,146 | 36,150 | 6,036 | 6,003 | 5,973 | 5,251 | 6,494 | 4,971 | 5,494 | 5,159 | 4,248 | 3,040 | 3,777 | 1,401 | 1,217 | 1,330 | 1,635 | 1,050 | 1,169 | 4,472 | -- | 664 | 552 |
26,219 | 30,309 | 33,106 | 55,136 | 49,003 | 60,063 | 62,349 | 43,428 | 39,446 | 33,134 | 31,349 | 32,526 | 5,878 | 6,817 | 7,941 | 9,088 | 8,443 | 8,154 | 8,160 | 17,499 | 30,608 | 35,957 | 37,025 | 35,601 | 38,492 | 13,961 | 25,337 | 22,594 | 5,779 | 3,703 | 3,926 | 3,592 | 5,251 | 6,494 | 4,971 | 5,494 | 5,159 | 4,248 | 3,040 | 3,777 | 1,401 | 1,217 | 1,330 | 1,635 | 1,050 | 1,169 | 4,472 | -- | 664 | 552 |
83,815 | 83,955 | 83,957 | 83,414 | 84,968 | 80,935 | 76,162 | 74,963 | 77,708 | 77,344 | 76,808 | 75,179 | 71,886 | 64,789 | 95,639 | 94,980 | 100,411 | 100,013 | 100,583 | 100,200 | 93,557 | 93,454 | 92,934 | 92,233 | 98,127 | 96,875 | 95,265 | 94,578 | 91,815 | 90,659 | 88,966 | 89,325 | 88,912 | 89,312 | 89,093 | 88,911 | 88,294 | 88,092 | 90,315 | 89,652 | 88,365 | 87,528 | 88,597 | 17,025 | 15,699 | 14,679 | 14,037 | 0 | 2,056 | 1,223 |
0.20 | 1.06 | 0.61 | 6.46 | 8.79 | 3.51 | 1.59 | 4.74 | 4.32 | 3.60 | 1.89 | 4.40 | 1.68 | 1.07 | 0.35 | -5.11 | 0.84 | 0.41 | 0.34 | 6.82 | 1.68 | 1.43 | 0.65 | -2.37 | 2.92 | 2.00 | 0.79 | 5.58 | 3.02 | 1.94 | 0.43 | 1.88 | 1.49 | 1.18 | 0.20 | 2.09 | 1.39 | 1.17 | 0.74 | 4.63 | 0.00 | 3.23 | -- | 26.81 | 0.00 | 12.31 | 33.90 | 0.00 | 50.84 | 42.30 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.18 | 0.64 | 0.37 | 3.45 | 4.90 | 1.80 |
主营业务利润率(%) | 12.85 | 10.38 | 10.40 | 46.85 | 56.05 | 59.00 |
总资产净利润率(%) | 0.16 | 0.59 | 0.34 | 3.72 | 5.18 | 1.95 |
成本费用利润率(%) | 0.99 | 1.65 | 1.95 | 13.91 | 32.54 | 16.69 |
营业利润率(%) | 0.14 | 0.91 | 1.13 | 10.95 | 24.86 | 10.60 |
主营业务成本率(%) | 87.13 | 89.58 | 89.60 | 53.01 | 43.80 | 40.83 |
销售净利率(%) | 0.29 | 1.32 | 1.59 | 10.57 | 27.27 | 14.41 |
净资产收益率(%) | 0.19 | 1.06 | 0.61 | 6.20 | 8.08 | 3.30 |
股本报酬率(%) | 0.77 | 44.82 | 1.72 | 55.94 | 25.65 | 44.08 |
净资产报酬率(%) | 0.24 | 13.94 | 0.54 | 17.52 | 7.86 | 14.24 |
资产报酬率(%) | 0.18 | 9.58 | 0.37 | 10.26 | 4.90 | 8.05 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 59.17 |
三项费用比重(%) | 11.02 | 8.43 | 9.10 | 32.25 | 39.36 | 40.19 |
非主营比重(%) | 249.48 | 139.02 | 125.21 | 87.23 | 71.36 | 23.89 |
主营利润比重(%) | 1,317.21 | 643.43 | 541.73 | 394.42 | 206.79 | 435.47 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.78 | 1.58 | 1.39 | 1.22 | 1.27 | 1.13 |
速动比率(%) | 1.78 | 1.58 | 1.39 | 1.22 | 1.27 | 1.13 |
现金比率(%) | 18.48 | 21.72 | 21.03 | 49.07 | 31.86 | 49.08 |
利息支付倍数(%) | 216.17 | 509.17 | 751.93 | 648.32 | 1,097.43 | 601.11 |
资产负债率(%) | 27.03 | 31.27 | 30.63 | 41.46 | 37.66 | 43.48 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 72.97 | 68.73 | 69.37 | 58.54 | 62.34 | 56.52 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 541.72 | -- | 500.19 | -- | 815.41 |
负债与所有者权益比率(%) | 37.04 | 45.50 | 44.15 | 70.82 | 60.41 | 76.92 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 58.66 | -- | 63.22 | -- | 52.59 |
资本固定化比率(%) | 81.87 | 88.85 | 89.95 | 91.25 | 88.15 | 94.07 |
产权比率(%) | 30.97 | 35.81 | 39.09 | 65.48 | 57.03 | 73.30 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 12.69 | -- | 11.70 | -- | 6.93 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 185.88 | 229.09 | 232.37 | 40.36 | 24.00 | 25.55 |
净利润增长率(%) | -96.98 | -69.74 | -61.76 | 30.31 | 100.91 | -8.04 |
净资产增长率(%) | -1.46 | 3.30 | 9.64 | 10.08 | 6.17 | 1.66 |
总资产增长率(%) | -15.82 | -15.04 | -14.28 | 17.14 | 11.80 | 24.22 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.63 | 3.07 | 1.50 | 2.60 | 1.79 | 1.34 |
应收账款周转天数(天) | 74.37 | 58.65 | 60.07 | 138.20 | 150.50 | 134.74 |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产周转率(次) | -- | 3.67 | -- | 3.38 | -- | 1.73 |
总资产周转率(次) | 0.54 | 0.45 | 0.21 | 0.35 | 0.19 | 0.14 |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转天数(天) | 495.69 | 403.23 | 419.78 | 1,023.60 | 1,421.05 | 1,331.36 |
流动资产周转率(次) | 1.24 | 1.04 | 0.51 | 0.78 | 0.43 | 0.30 |
流动资产周转天数(天) | 216.88 | 173.63 | 178.22 | 461.01 | 628.05 | 601.20 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.01 | 0.10 | 0.39 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -7.65 | -1.08 | -2.78 | 0.06 | 0.35 | 2.73 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.05 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.11 |
现金流量比率(%) | -5.95 | -2.82 | -3.81 | 0.56 | 4.88 | 11.85 |