报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.16 | 0.04 | 0.45 | 0.41 | 0.28 | 0.13 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.14 | 0.55 | 0.44 | 0.30 | 0.14 | 0.47 | 0.38 | 0.25 | 0.12 | 0.43 | 0.31 | 0.22 | 0.11 | 0.26 | 0.20 | 0.12 | 0.05 | 0.18 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.35 | 0.28 | 0.19 | 0.15 | 0.77 | 0.50 | 0.45 | 0.22 | 0.67 | 0.50 | 0.29 | 0.50 | 0.78 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.97 | -- | -- | 6.72 | 3.60 | 3.59 | 3.47 | 3.42 | 3.33 | 3.32 | 3.27 | 3.24 | 3.20 | 3.20 | 3.16 | 3.12 | 3.09 | 4.95 | 4.87 | 4.81 | 4.72 | 9.41 | 9.26 | 9.11 | 2.75 | 2.52 | 2.30 | -- | 0.00 | 1.63 | 2.23 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | 0.16 | 0.18 | 0.02 | 0.40 | 0.24 | 0.18 | -0.00 | 0.20 | 0.22 | 0.08 | -0.02 | 0.18 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | -0.10 | 0.01 | -0.29 | 0.28 | 0.36 | 0.30 | 0.34 | 1.06 | -- | 0.34 | -0.15 | 1.20 |
68,624 | 44,491 | 22,043 | 92,443 | 66,097 | 39,613 | 15,752 | 69,828 | 48,058 | 30,910 | 13,937 | 48,858 | 34,828 | 23,102 | 10,600 | 40,062 | 29,430 | 20,249 | 9,235 | 29,064 | 20,419 | 12,681 | 6,252 | 25,334 | 19,449 | 12,549 | 6,029 | 20,939 | 16,050 | 11,180 | 5,245 | 21,285 | 16,603 | 11,754 | 5,432 | 19,073 | 14,369 | 9,557 | 4,544 | 16,331 | 12,050 | 7,610 | 3,454 | 13,009 | 9,978 | 5,964 | 10,868 | 8,344 |
31,382 | 19,674 | 9,859 | 42,977 | 30,393 | 17,305 | 6,991 | 30,860 | 21,369 | 14,025 | 6,043 | 22,445 | 16,324 | 10,933 | 4,872 | 17,369 | 13,104 | 8,844 | 3,976 | 12,058 | 8,113 | 5,041 | 2,511 | 7,535 | 5,417 | 3,269 | 1,388 | 5,669 | 4,360 | 2,857 | 1,242 | 4,659 | 3,494 | 2,465 | 1,040 | 4,981 | 3,968 | 2,599 | 1,142 | 4,971 | 3,692 | 2,631 | 1,234 | 3,815 | 2,963 | 1,674 | 3,026 | 2,014 |
9,801 | 6,294 | 1,997 | 15,650 | 13,134 | 7,401 | 3,193 | 10,682 | 9,440 | 6,420 | 2,898 | 10,657 | 8,556 | 5,858 | 2,798 | 9,250 | 7,482 | 4,937 | 2,338 | 6,607 | 4,584 | 2,993 | 1,511 | 3,489 | 2,659 | 1,591 | 614 | 2,222 | 1,878 | 1,293 | 534 | 2,083 | 1,658 | 1,154 | 467 | 2,654 | 2,154 | 1,420 | 567 | 2,343 | 1,790 | 1,415 | 681 | 2,057 | 1,711 | 1,041 | 1,390 | 920 |
-319 | -319 | -226 | 7 | 211 | 293 | 298 | 365 | 237 | 639 | -70 | -33 | -95 | -60 | 61 | -165 | 59 | 9 | 1 | 5 | 1 | -- | -- | 34 | 34 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | 0 | -- | -- | 74 | 74 | 74 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 50 | 40 |
156 | 87 | -21 | 227 | 229 | 48 | 29 | -151 | 100 | 88 | 60 | 203 | 253 | 131 | 41 | 204 | 62 | 70 | 44 | 96 | 35 | 21 | 13 | 20 | 14 | 4 | 3 | 113 | 37 | 18 | 23 | 205 | 193 | 182 | 181 | 235 | 226 | 221 | 51 | 318 | 311 | 12 | 5 | 37 | 37 | 7 | -11 | -6 |
9,958 | 6,380 | 1,977 | 15,876 | 13,364 | 7,448 | 3,222 | 10,532 | 9,541 | 6,508 | 2,958 | 10,860 | 8,809 | 5,989 | 2,839 | 9,455 | 7,544 | 5,008 | 2,382 | 6,704 | 4,619 | 3,013 | 1,524 | 3,510 | 2,673 | 1,594 | 617 | 2,335 | 1,915 | 1,310 | 557 | 2,288 | 1,851 | 1,335 | 647 | 2,890 | 2,380 | 1,641 | 618 | 2,660 | 2,101 | 1,428 | 686 | 2,094 | 1,747 | 1,048 | 1,379 | 915 |
7,684 | 5,061 | 1,201 | 12,280 | 10,408 | 6,019 | 2,899 | 8,955 | 8,019 | 5,350 | 2,433 | 9,282 | 7,527 | 5,125 | 2,410 | 8,004 | 6,401 | 4,264 | 2,046 | 5,699 | 3,933 | 2,587 | 1,304 | 3,012 | 2,339 | 1,404 | 549 | 2,017 | 1,634 | 1,133 | 491 | 2,007 | 1,619 | 1,172 | 554 | 2,492 | 2,016 | 1,404 | 526 | 2,303 | 1,792 | 1,219 | 591 | 1,821 | 1,338 | 784 | 1,035 | 626 |
6,542 | 2,806 | 1,198 | 11,781 | 10,048 | 5,851 | 2,821 | 8,844 | 7,839 | 5,228 | 2,380 | 9,056 | 7,312 | 5,013 | 2,375 | 7,830 | 6,348 | 4,204 | 2,009 | 5,617 | -- | 2,570 | -- | 2,994 | -- | 1,401 | -- | 1,921 | -- | 1,116 | -- | 1,802 | -- | 991 | -- | 2,257 | -- | 1,183 | -- | 1,985 | -- | 1,208 | 587 | 1,752 | -- | 778 | 1,044 | 609 |
17,584 | 3,343 | -208 | 7,964 | -1,331 | -5,960 | -2,967 | 4,881 | 714 | 189 | -4,049 | 4,728 | 4,151 | 4,404 | 963 | 11,414 | 6,212 | 4,000 | 1,335 | 6,412 | 2,695 | 2,067 | 241 | 4,660 | 2,794 | 2,095 | -21 | 2,317 | 2,532 | 966 | -277 | 2,065 | 1,213 | 267 | 73 | 394 | -718 | 46 | -1,034 | 1,005 | 1,292 | 807 | 930 | 2,857 | 2,044 | 913 | -409 | 956 |
-248 | -4,538 | -2,301 | -1,251 | -4,898 | 428 | -11,649 | -18,262 | -27,575 | -25,195 | -24,891 | 16,610 | 7,457 | -7,780 | -7,055 | -1,103 | -3,020 | 1,723 | -4,361 | 17,119 | 16,084 | -2,243 | -1,825 | 1,882 | -942 | -493 | -964 | -2,400 | -1,763 | -2,465 | -2,267 | -7,174 | -6,932 | -4,845 | -1,710 | -10,398 | -6,489 | -3,338 | -2,094 | 20,784 | 22,639 | -34 | -97 | 1,050 | 794 | 916 | -442 | 23 |
413,986 | 421,752 | 420,744 | 419,672 | 409,544 | 404,387 | 234,419 | 230,310 | 216,232 | 207,130 | 200,779 | 195,864 | 156,350 | 137,008 | 134,763 | 130,990 | 129,796 | 156,078 | 156,021 | 123,597 | 122,916 | 47,893 | 48,501 | 47,463 | 44,841 | 43,264 | 42,654 | 42,264 | 40,110 | 39,481 | 40,475 | 40,962 | 39,921 | 38,595 | 39,695 | 38,974 | 39,602 | 37,026 | 36,350 | 35,781 | 35,519 | 11,710 | 11,631 | 11,080 | -- | 0 | 9,145 | 6,666 |
94,457 | 108,797 | 114,668 | 113,030 | 94,320 | 93,218 | 64,270 | 66,634 | 57,804 | 52,207 | 49,462 | 65,057 | 59,303 | 41,274 | 38,405 | 41,081 | 41,175 | 51,312 | 42,626 | 38,375 | 39,307 | 14,643 | 15,624 | 15,024 | 13,403 | 12,626 | 12,960 | 12,491 | 11,748 | 11,642 | 13,199 | 14,355 | 14,954 | 16,743 | 20,034 | 20,963 | 25,669 | 27,282 | 28,036 | 28,591 | 29,350 | 6,048 | 6,089 | 5,681 | -- | -- | 6,000 | 4,172 |
102,536 | 112,177 | 114,204 | 114,410 | 105,964 | 105,296 | 104,002 | 102,688 | 89,614 | 83,029 | 67,961 | 65,622 | 27,824 | 10,898 | 9,695 | 8,332 | 8,753 | 37,232 | 37,688 | 7,311 | 8,354 | 6,432 | 7,168 | 7,438 | 5,490 | 4,846 | 4,398 | 4,558 | 2,787 | 2,658 | 3,604 | 4,581 | 3,929 | 3,050 | 4,047 | 3,880 | 4,985 | 3,021 | 2,472 | 2,460 | 2,708 | 4,277 | 4,826 | 4,866 | -- | -- | 4,752 | 4,884 |
86,637 | 95,711 | 97,377 | 97,669 | 89,053 | 89,583 | 98,143 | 99,579 | 86,332 | 81,596 | 66,514 | 64,136 | 26,314 | 9,332 | 8,150 | 5,769 | 6,179 | 28,751 | 29,201 | 5,780 | 7,572 | 5,670 | 6,400 | 6,744 | 4,796 | 4,276 | 3,828 | 4,018 | 2,284 | 2,115 | 3,057 | 3,991 | 3,520 | 2,640 | 3,635 | 3,467 | 4,562 | 2,727 | 2,177 | 2,163 | 2,410 | 3,978 | 4,525 | 4,563 | -- | -- | 4,752 | 4,884 |
311,303 | 309,286 | 306,233 | 304,792 | 302,874 | 298,467 | 130,366 | 127,463 | 126,459 | 123,776 | 132,615 | 130,186 | 128,433 | 126,028 | 124,996 | 122,585 | 120,985 | 118,846 | 118,333 | 116,286 | 114,561 | 41,461 | 41,332 | 40,025 | 39,351 | 38,418 | 38,255 | 37,706 | 37,323 | 36,823 | 36,872 | 36,381 | 35,992 | 35,545 | 35,648 | 35,093 | 34,617 | 34,005 | 33,878 | 33,321 | 32,810 | 7,433 | 6,805 | 6,214 | -- | 0 | 4,393 | 1,782 |
2.49 | 1.65 | 0.39 | 5.69 | 5.54 | 4.63 | 2.25 | 6.91 | 6.04 | 4.09 | 1.85 | 7.36 | 5.96 | 4.10 | 1.95 | 6.70 | 5.36 | 3.60 | 1.74 | 8.62 | 6.85 | 6.29 | 3.21 | 7.75 | 6.05 | 3.66 | 1.45 | 5.45 | 4.41 | 3.08 | 1.34 | 5.63 | 4.55 | 3.30 | 1.57 | 7.30 | 5.93 | 4.14 | 1.57 | 14.73 | 18.16 | 0.00 | 9.08 | 34.33 | -- | 0.00 | 35.21 | 42.62 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.77 | 1.15 | 0.25 | 3.00 | 2.67 | 1.60 |
主营业务利润率(%) | 45.73 | 44.22 | 44.72 | 46.49 | 45.98 | 43.68 |
总资产净利润率(%) | 1.76 | 1.15 | 0.25 | 3.87 | 3.42 | 2.04 |
成本费用利润率(%) | 18.35 | 18.17 | 11.45 | 22.79 | 27.17 | 24.93 |
营业利润率(%) | 14.28 | 14.15 | 9.06 | 16.93 | 19.87 | 18.68 |
主营业务成本率(%) | 53.44 | 54.84 | 54.43 | 52.36 | 52.93 | 55.20 |
销售净利率(%) | 10.67 | 10.88 | 4.71 | 13.60 | 16.57 | 16.37 |
净资产收益率(%) | 2.47 | 1.64 | 0.39 | 4.03 | 3.44 | 2.02 |
股本报酬率(%) | 22.66 | 91.85 | 3.22 | 109.90 | 33.91 | 89.26 |
净资产报酬率(%) | 2.35 | 9.59 | 0.34 | 11.63 | 3.61 | 9.64 |
资产报酬率(%) | 1.77 | 7.04 | 0.25 | 8.46 | 2.67 | 7.13 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 44.80 |
三项费用比重(%) | 24.82 | 23.16 | 23.02 | 21.84 | 20.38 | 19.10 |
非主营比重(%) | -1.64 | -3.65 | -12.49 | 1.47 | 3.29 | 4.58 |
主营利润比重(%) | 315.15 | 308.35 | 498.76 | 270.70 | 227.43 | 232.34 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.09 | 1.14 | 1.18 | 1.16 | 1.06 | 1.04 |
速动比率(%) | 0.86 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.85 | 0.84 |
现金比率(%) | 19.86 | 23.68 | 26.98 | 29.20 | 28.24 | 30.16 |
利息支付倍数(%) | 377.71 | 366.14 | 267.91 | 445.15 | 551.78 | 470.09 |
资产负债率(%) | 24.77 | 26.60 | 27.14 | 27.26 | 25.87 | 26.04 |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.52 | 0.92 | 0.74 | 0.83 | 2.72 | 3.97 |
股东权益比率(%) | 75.23 | 73.40 | 72.86 | 72.74 | 74.13 | 73.96 |
长期负债比率(%) | 2.87 | 2.84 | 3.05 | 3.04 | 3.50 | 3.57 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 673.25 | -- | 735.23 | -- | 795.40 |
负债与所有者权益比率(%) | 32.92 | 36.24 | 37.26 | 37.48 | 34.91 | 35.21 |
长期资产与长期资金比率(%) | 98.83 | 97.33 | 95.83 | 96.43 | 99.16 | 99.25 |
资本化比率(%) | 3.67 | 3.73 | 4.02 | 4.01 | 4.51 | 4.61 |
固定资产净值率(%) | -- | 64.93 | -- | 64.42 | -- | 62.72 |
资本固定化比率(%) | 102.59 | 101.09 | 99.85 | 100.45 | 103.84 | 104.04 |
产权比率(%) | 31.63 | 34.79 | 35.96 | 36.17 | 34.05 | 34.78 |
清算价值比率(%) | 409.41 | 384.84 | 375.39 | 373.55 | 389.29 | 381.93 |
固定资产比重(%) | -- | 10.90 | -- | 9.89 | -- | 9.30 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 3.82 | 12.31 | 39.94 | 32.39 | 37.54 | 28.16 |
净利润增长率(%) | -33.16 | -25.36 | -62.76 | 38.82 | 34.86 | 15.38 |
净资产增长率(%) | 2.59 | 3.51 | 135.05 | 139.19 | 139.76 | 141.01 |
总资产增长率(%) | 1.08 | 4.29 | 79.48 | 82.22 | 89.40 | 95.23 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.34 | 1.44 | 0.71 | 3.83 | 2.71 | 1.73 |
应收账款周转天数(天) | 115.46 | 124.73 | 126.19 | 93.89 | 99.80 | 104.02 |
存货周转率(次) | 1.93 | 1.32 | 0.62 | 3.00 | 2.13 | 1.36 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.02 | -- | 2.34 | -- | 1.06 |
总资产周转率(次) | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.28 | 0.21 | 0.12 |
存货周转天数(天) | 139.93 | 136.43 | 144.35 | 120.17 | 126.59 | 132.66 |
总资产周转天数(天) | 1,640.34 | 1,701.32 | 1,714.29 | 1,265.82 | 1,306.87 | 1,442.31 |
流动资产周转率(次) | 0.66 | 0.40 | 0.19 | 1.03 | 0.82 | 0.50 |
流动资产周转天数(天) | 408.16 | 448.77 | 464.88 | 349.82 | 328.75 | 363.20 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.26 | 0.08 | -0.01 | 0.09 | -0.02 | -0.15 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.04 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.40 | 0.69 | -0.20 | 0.63 | -0.12 | -0.92 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.17 | 0.03 | -0.00 | 0.07 | -0.01 | -0.06 |
现金流量比率(%) | 20.30 | 3.49 | -0.21 | 8.15 | -1.49 | -6.65 |