报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.15 | -0.07 | -0.05 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.39 | 0.29 | 0.21 | 0.08 | 0.35 | 0.28 | 0.18 | 0.08 | 0.49 | 0.35 | 0.24 | 0.14 | 0.79 | 0.57 | 0.46 | 0.70 | 0.54 | 0.54 | 0.37 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.41 | -- | -- | 3.34 | 3.37 | 3.42 | 3.38 | 3.32 | 3.32 | 6.56 | 6.47 | 6.37 | 6.29 | 6.26 | 6.18 | 6.11 | 6.01 | 6.41 | 6.33 | 6.19 | 6.08 | 10.78 | 10.64 | 10.43 | 3.15 | 2.69 | -- | 1.89 | 1.80 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09 | -- | -- | -0.35 | -0.35 | -0.33 | 0.11 | -0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.08 | -0.12 | 0.32 | 0.01 | -0.13 | -0.26 | 0.16 | 0.02 | -0.06 | -0.49 | 0.58 | -0.00 | 0.49 | 1.28 | -- | 0.21 | 0.38 |
32,336 | 20,521 | 8,467 | 45,912 | 37,215 | 25,854 | 15,007 | 58,320 | 48,044 | 29,826 | 14,748 | 54,914 | 40,581 | 25,986 | 12,078 | 52,718 | 44,876 | 29,756 | 11,932 | 55,715 | 44,883 | 35,320 | 15,260 | 67,387 | 52,306 | 33,533 | 15,088 | 60,043 | 46,584 | 30,037 | 13,715 | 53,808 | 41,697 | 26,590 | 11,814 | 56,493 | 42,116 | 26,775 | 11,060 | 41,781 | 29,911 | 21,447 | 31,871 | 22,564 | 27,787 | 19,694 |
6,055 | 3,758 | 1,314 | 9,208 | 6,527 | 4,224 | 2,020 | 5,951 | 4,721 | 2,912 | 1,580 | 9,184 | 6,768 | 4,422 | 1,886 | 10,553 | 10,567 | 6,838 | 2,808 | 9,793 | 8,053 | 6,750 | 2,868 | 13,809 | 10,086 | 6,589 | 2,975 | 11,728 | 9,099 | 6,068 | 2,708 | 10,383 | 8,151 | 5,015 | 2,154 | 12,436 | 9,168 | 6,118 | 2,581 | 9,416 | 6,947 | 5,235 | 8,726 | 6,169 | 6,456 | 4,370 |
1,997 | 1,798 | 343 | 956 | 531 | 305 | -368 | -4,681 | -2,756 | -1,869 | -1,679 | 320 | -59 | 3 | 428 | 481 | 1,150 | 1,077 | 463 | 513 | 855 | 2,047 | 1,249 | 6,097 | 4,629 | 3,088 | 1,725 | 4,700 | 3,537 | 2,364 | 1,215 | 5,635 | 4,812 | 2,922 | 1,383 | 7,957 | 5,874 | 3,867 | 1,411 | 5,359 | 3,773 | 3,096 | 4,827 | 3,684 | 3,052 | 2,141 |
2,563 | 2,075 | 543 | 2,448 | 1,828 | 1,412 | 353 | 1,351 | 420 | 269 | 273 | 897 | 588 | 308 | 186 | 342 | 236 | 177 | 95 | 240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
-32 | -1 | -1 | 7 | 7 | 7 | 0 | -18 | 15 | 16 | 16 | -8 | 104 | 45 | 1 | 171 | 61 | 42 | 22 | 300 | 217 | 193 | 73 | 1,022 | 989 | 959 | 56 | 2,365 | 1,723 | 1,521 | 174 | 876 | 392 | 288 | 47 | 772 | 329 | 319 | 33 | 951 | 403 | 336 | 63 | 58 | 0 | 0 |
1,966 | 1,797 | 343 | 964 | 538 | 312 | -368 | -4,699 | -2,741 | -1,854 | -1,663 | 312 | 45 | 47 | 430 | 652 | 1,212 | 1,119 | 484 | 813 | 1,072 | 2,240 | 1,322 | 7,118 | 5,618 | 4,047 | 1,782 | 7,065 | 5,260 | 3,885 | 1,390 | 6,511 | 5,204 | 3,210 | 1,430 | 8,729 | 6,202 | 4,186 | 1,445 | 6,310 | 4,175 | 3,432 | 4,889 | 3,742 | 3,361 | 2,331 |
1,928 | 1,662 | 343 | 925 | 579 | 291 | -368 | -4,479 | -2,247 | -1,586 | -1,305 | 444 | 185 | 142 | 388 | 625 | 1,107 | 858 | 317 | 768 | 1,043 | 1,890 | 1,228 | 6,208 | 4,871 | 3,502 | 1,516 | 5,846 | 4,327 | 3,170 | 1,140 | 5,247 | 4,271 | 2,748 | 1,235 | 7,425 | 5,287 | 3,606 | 1,199 | 5,414 | 3,614 | 2,932 | 4,253 | 3,251 | 2,997 | 1,995 |
1,600 | 1,364 | 299 | 354 | 375 | 127 | -402 | -4,600 | -2,392 | -1,664 | -1,367 | 318 | 99 | 104 | 387 | 488 | 1,057 | 823 | 299 | 532 | -- | 1,741 | -- | 5,283 | -- | 2,685 | -- | 3,956 | -- | 2,029 | -- | 4,532 | -- | 2,466 | -- | 6,753 | -- | 3,338 | -- | 4,626 | -- | 2,646 | 4,200 | -- | 2,654 | 1,336 |
-1,592 | -3,499 | -3,235 | 4,290 | 948 | -54 | 1,273 | 5,982 | 2,297 | 6,461 | 3,430 | 5,770 | 3,304 | 3,101 | -712 | 7,752 | 641 | -2,711 | -513 | -2,990 | -10,606 | -10,754 | -10,065 | 3,265 | -1,759 | 837 | 656 | 1,880 | 414 | 1,242 | -1,766 | 4,811 | 123 | -1,939 | -3,880 | 2,479 | 293 | -893 | -4,144 | 4,925 | -22 | 3,116 | 8,056 | 4,847 | 1,280 | 1,459 |
-4,170 | -1,795 | -3,192 | 608 | -1,473 | -2,316 | 1,124 | -12,522 | -9,128 | 13,936 | 9,175 | -941 | -1,582 | -1,175 | -670 | 998 | 4,629 | -3,641 | -813 | -36,944 | -44,097 | -39,110 | -11,860 | 23,021 | -4,760 | -1,340 | -667 | 14,212 | 4,376 | 6,856 | -3,682 | -14,066 | -931 | -5,467 | -4,493 | -13,483 | -5,891 | -4,965 | -5,011 | 42,450 | 65,458 | 1,622 | 1,503 | 1,726 | 1,642 | -780 |
122,029 | 121,585 | 116,965 | 118,701 | 115,542 | 114,528 | 119,176 | 121,150 | 128,471 | 130,937 | 128,526 | 128,246 | 126,730 | 127,770 | 124,785 | 129,588 | 133,862 | 130,941 | 125,356 | 126,611 | 121,725 | 124,425 | 118,458 | 123,820 | 119,219 | 117,441 | 114,306 | 114,845 | 114,438 | 114,014 | 111,193 | 111,690 | 105,508 | 105,621 | 110,184 | 111,374 | 108,607 | 105,866 | 101,232 | 100,682 | 101,064 | 34,321 | 27,946 | -- | 19,398 | 19,467 |
89,315 | 88,554 | 87,006 | 88,321 | 83,362 | 82,351 | 86,537 | 86,928 | 90,173 | 92,478 | 89,779 | 89,312 | 87,209 | 87,888 | 84,388 | 89,185 | 92,333 | 88,223 | 82,511 | 82,357 | 80,104 | 93,624 | 87,434 | 92,899 | 90,139 | 88,064 | 86,122 | 86,878 | 87,788 | 88,348 | 85,437 | 86,881 | 82,527 | 82,919 | 88,368 | 89,518 | 90,931 | 89,268 | 86,527 | 85,588 | 86,592 | 19,899 | 14,154 | -- | 10,459 | 10,997 |
19,724 | 19,546 | 19,314 | 21,392 | 18,739 | 17,995 | 23,250 | 24,532 | 27,296 | 28,750 | 26,056 | 24,471 | 23,205 | 23,793 | 20,606 | 26,096 | 29,601 | 26,661 | 21,049 | 21,887 | 19,199 | 21,011 | 12,492 | 18,975 | 15,968 | 15,567 | 13,430 | 15,520 | 16,523 | 17,350 | 15,064 | 16,774 | 11,776 | 13,558 | 12,156 | 15,378 | 14,749 | 13,689 | 10,450 | 11,101 | 13,282 | 14,407 | 10,964 | -- | 8,061 | 12,644 |
18,938 | 18,745 | 19,089 | 21,152 | 18,477 | 17,725 | 22,965 | 24,232 | 26,464 | 27,902 | 25,194 | 23,594 | 22,313 | 22,885 | 19,697 | 25,272 | 28,707 | 25,657 | 20,037 | 20,610 | 18,704 | 20,501 | 11,967 | 18,435 | 14,458 | 15,037 | 12,865 | 14,920 | 16,223 | 16,960 | 14,674 | 16,254 | 10,828 | 12,540 | 11,123 | 14,346 | 13,266 | 12,206 | 8,967 | 9,618 | 11,894 | 13,224 | 9,781 | -- | 8,061 | 12,644 |
102,493 | 102,227 | 97,838 | 97,496 | 96,979 | 96,692 | 96,085 | 96,777 | 101,364 | 102,329 | 102,611 | 103,915 | 103,656 | 104,110 | 104,312 | 103,624 | 104,391 | 104,410 | 104,437 | 104,853 | 102,684 | 103,531 | 105,133 | 103,905 | 102,116 | 100,748 | 99,489 | 98,003 | 96,507 | 95,350 | 94,836 | 93,696 | 92,627 | 91,103 | 97,168 | 95,996 | 93,858 | 92,177 | 90,783 | 89,581 | 87,781 | 19,914 | 16,982 | -- | 11,337 | 6,823 |
1.93 | 1.72 | 0.35 | 0.95 | 0.60 | 0.30 | -0.38 | -4.46 | -2.18 | -1.54 | -1.26 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.37 | 0.60 | 1.06 | 0.82 | 0.30 | 0.74 | 1.02 | 1.80 | 1.17 | 6.16 | 4.87 | 3.52 | 1.53 | 6.11 | 4.55 | 3.34 | 1.21 | 5.53 | 4.47 | 2.82 | 1.28 | 8.02 | 5.77 | 3.96 | 1.33 | 14.84 | -- | 15.89 | 30.79 | -- | 34.93 | 35.23 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.58 | 1.37 | 0.29 | 0.76 | 0.49 | 0.25 |
主营业务利润率(%) | 18.72 | 18.31 | 15.52 | 20.06 | 17.54 | 16.34 |
总资产净利润率(%) | 1.60 | 1.38 | 0.29 | 0.75 | 0.47 | 0.25 |
成本费用利润率(%) | 6.33 | 9.23 | 4.16 | 2.18 | 1.51 | 1.23 |
营业利润率(%) | 6.18 | 8.76 | 4.06 | 2.08 | 1.43 | 1.18 |
主营业务成本率(%) | 80.22 | 80.64 | 83.19 | 78.88 | 81.37 | 82.66 |
销售净利率(%) | 5.96 | 8.09 | 4.05 | 1.95 | 1.51 | 1.13 |
净资产收益率(%) | 1.88 | 1.63 | 0.35 | 0.95 | 0.60 | 0.30 |
股本报酬率(%) | 6.34 | 58.75 | 1.13 | 53.32 | 1.85 | 49.67 |
净资产报酬率(%) | 1.88 | 17.50 | 0.35 | 16.65 | 0.58 | 15.64 |
资产报酬率(%) | 1.58 | 14.69 | 0.29 | 13.65 | 0.49 | 13.18 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 17.34 |
三项费用比重(%) | 14.80 | 13.20 | 12.82 | 16.22 | 13.54 | 14.13 |
非主营比重(%) | 128.77 | 115.38 | 158.31 | 254.74 | 341.24 | 454.82 |
主营利润比重(%) | 308.01 | 209.12 | 383.73 | 955.46 | 1,213.35 | 1,353.13 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 4.72 | 4.72 | 4.56 | 4.18 | 4.51 | 4.65 |
速动比率(%) | 4.18 | 4.15 | 3.92 | 3.59 | 3.99 | 4.02 |
现金比率(%) | 30.78 | 44.17 | 36.28 | 48.42 | 44.57 | 39.39 |
利息支付倍数(%) | 475.06 | 5,002.14 | -7,938.59 | 511.34 | 789.27 | 272.79 |
资产负债率(%) | 16.16 | 16.08 | 16.51 | 18.02 | 16.22 | 15.71 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 83.84 | 83.92 | 83.49 | 81.98 | 83.78 | 84.29 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 693.23 | -- | 658.27 | -- | 630.82 |
负债与所有者权益比率(%) | 19.28 | 19.16 | 19.78 | 21.98 | 19.36 | 18.64 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 47.61 | -- | 49.13 | -- | 50.83 |
资本固定化比率(%) | 31.98 | 32.37 | 30.68 | 31.22 | 33.24 | 33.33 |
产权比率(%) | 18.51 | 18.37 | 19.55 | 21.74 | 19.09 | 18.36 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 12.11 | -- | 12.45 | -- | 13.36 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -13.11 | -20.63 | -43.58 | -21.28 | -22.54 | -13.32 |
净利润增长率(%) | 243.22 | 469.70 | -- | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | 5.68 | 5.70 | 1.80 | 0.72 | -4.32 | -5.53 |
总资产增长率(%) | 5.61 | 6.16 | -1.86 | -2.02 | -10.06 | -12.53 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 4.46 | 2.72 | 1.32 | 6.49 | 4.30 | 3.14 |
应收账款周转天数(天) | 60.51 | 66.08 | 68.06 | 55.46 | 62.82 | 57.28 |
存货周转率(次) | 2.31 | 1.43 | 0.57 | 2.59 | 2.40 | 1.60 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.39 | -- | 2.99 | -- | 1.65 |
总资产周转率(次) | 0.27 | 0.17 | 0.07 | 0.38 | 0.31 | 0.22 |
存货周转天数(天) | 117.12 | 125.81 | 157.40 | 139.11 | 112.38 | 112.28 |
总资产周转天数(天) | 1,004.84 | 1,053.86 | 1,251.74 | 940.44 | 858.51 | 820.42 |
流动资产周转率(次) | 0.36 | 0.23 | 0.10 | 0.52 | 0.44 | 0.31 |
流动资产周转天数(天) | 741.55 | 775.86 | 931.68 | 687.02 | 617.71 | 589.20 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.05 | -0.17 | -0.38 | 0.09 | 0.03 | -0.00 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.04 | 0.01 | -0.00 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.83 | -2.11 | -9.44 | 4.78 | 1.69 | -0.19 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.08 | -0.18 | -0.17 | 0.20 | 0.05 | -0.00 |
现金流量比率(%) | -8.40 | -18.66 | -16.95 | 20.28 | 5.13 | -0.31 |