报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | -0.03 | -0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.19 | 0.16 | 0.09 | 0.02 | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 0.04 | 0.36 | 0.33 | 0.18 | 0.06 | 1.21 | 1.11 | 0.44 | 0.97 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.27 | -- | -- | 1.28 | 1.26 | 2.28 | 2.26 | 2.24 | 2.22 | 2.20 | 2.19 | 2.16 | 2.10 | 3.32 | 3.30 | 3.30 | 3.16 | 6.28 | 6.24 | 6.22 | 6.07 | 12.42 | 12.37 | 4.83 | 4.16 | 0.00 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -0.67 | -0.45 | -0.50 | 0.61 | -0.03 | 0.24 | 0.12 | -1.11 | -1.18 | -1.11 | -0.99 | 0.65 | -0.86 | -1.01 | -2.80 | -2.13 | -2.59 | -2.13 | -3.95 | 1.01 | -1.66 | -1.64 | 0.43 |
81,833 | 39,862 | 17,724 | 74,490 | 82,569 | 60,587 | 25,321 | 58,236 | 74,491 | 51,408 | 20,849 | 63,805 | 50,233 | 25,452 | 40,488 | 38,047 | 47,781 | 32,255 | 19,912 | 41,446 | 71,586 | 49,376 | 12,832 | 47,251 | 63,934 | 56,415 | 9,356 | 59,811 | 91,215 | 51,326 | 9,027 | 75,783 | 87,979 | 46,941 | 8,363 | 31,078 | 39,287 | 28,841 | 12,770 | 24,232 | 45,461 | 34,809 | 15,740 |
10,747 | 3,341 | 2,656 | 8,552 | 10,369 | 9,656 | 1,608 | 9,363 | 10,702 | 6,922 | 2,611 | 10,432 | 6,956 | 2,567 | 1,502 | 4,509 | 6,001 | 6,682 | 1,559 | -599 | 10,259 | 8,234 | 1,184 | 4,461 | 7,248 | 9,651 | 1,908 | 7,448 | 12,871 | 10,184 | 1,885 | 6,523 | 11,549 | 8,823 | 1,547 | 3,304 | 6,297 | 4,562 | 2,087 | 1,871 | 6,695 | -- | 1,744 |
3,554 | -992 | -1,486 | -159 | 1,613 | 3,248 | 955 | 441 | 2,181 | 5,088 | -1,336 | -1,573 | 2,340 | 101 | -1,393 | 300 | 1,217 | 1,800 | 847 | -1,661 | 2,186 | 2,965 | 697 | 1,573 | 1,119 | 4,099 | 837 | 1,946 | 4,195 | 4,878 | 775 | 252 | 5,271 | 4,322 | 574 | -10 | 3,007 | 2,833 | 592 | 1,429 | 4,747 | -- | 1,334 |
351 | 224 | 187 | 546 | -538 | 2,927 | 290 | -2,360 | 2,302 | 1,368 | -748 | 2,891 | 1,256 | 245 | 471 | 2,548 | 1,249 | 1,169 | 2,050 | 2,856 | 1,705 | 2,213 | 1,518 | 3,543 | 538 | 2,020 | 295 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3,448 | -872 | -1,724 | 190 | 1,502 | 2,946 | 600 | 855 | 1,512 | 2,365 | 823 | -131 | 2,252 | 1,399 | 1,006 | 200 | 1,425 | 1,586 | 983 | -2,188 | 2,555 | 3,026 | 779 | 1,361 | 1,300 | 4,240 | 965 | 1,508 | 4,133 | 4,899 | 800 | -94 | 5,200 | 4,459 | 715 | 194 | 2,973 | 2,863 | 517 | 1,392 | 4,696 | -- | 1,295 |
3,381 | -1,484 | -1,591 | 75 | 1,145 | 2,402 | 328 | 367 | 1,261 | 2,296 | 223 | 496 | 1,200 | 1,355 | 700 | -332 | 1,130 | 1,442 | 484 | -2,468 | 2,002 | 2,489 | 660 | 1,282 | 1,063 | 3,378 | 619 | 1,539 | 3,237 | 4,174 | 595 | 200 | 4,387 | 3,848 | 593 | 379 | 2,407 | 2,490 | 450 | 1,043 | 4,024 | -- | 1,143 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-17,472 | -10,164 | -5,592 | 16,045 | -19,001 | -25,714 | 5,131 | 19,619 | -17,644 | -13,838 | 6,348 | 36,471 | -20,531 | -12,264 | -14,007 | 19,281 | -4,575 | 6,070 | 9,393 | -288 | -61,881 | -41,261 | -25,351 | 31,104 | -1,322 | 12,293 | 5,978 | -56,641 | -60,556 | -57,049 | -31,699 | 20,749 | -27,373 | -32,447 | -44,862 | -34,142 | -41,423 | -34,140 | -31,615 | 8,086 | -9,987 | -9,836 | 2,595 |
-31,337 | -24,337 | -8,829 | 5,980 | -32,510 | -30,880 | 4,508 | 2,528 | 3,839 | -7,109 | -3,790 | 14,911 | 717 | 1,677 | -5,574 | 9,012 | -1,112 | -10,986 | 4,856 | -9,114 | -599 | -5,603 | 2,319 | 13,885 | 2,351 | 1,923 | 17,184 | -26,391 | -16,645 | -25,055 | -6,070 | 801 | 9,353 | -16,404 | -9,033 | -28,588 | -36,489 | -32,235 | -25,917 | 64,392 | 1,820 | 5,134 | 852 |
271,766 | 294,247 | 304,073 | 289,948 | 281,345 | 319,991 | 301,120 | 295,726 | 328,683 | 325,786 | 308,387 | 306,582 | 306,476 | 281,123 | 278,634 | 290,225 | 297,410 | 251,285 | 273,717 | 279,374 | 362,683 | 344,503 | 255,406 | 236,568 | 292,579 | 266,359 | 244,470 | 228,575 | 274,319 | 238,540 | 217,627 | 149,316 | 241,920 | 188,242 | 188,772 | 140,887 | 138,802 | 125,953 | 121,547 | 118,972 | 71,597 | 71,103 | 39,480 |
187,097 | 207,928 | 216,983 | 201,225 | 191,462 | 228,318 | 212,584 | 205,719 | 230,802 | 224,714 | 188,485 | 207,075 | 210,723 | 203,590 | 206,042 | 222,241 | 215,491 | 186,980 | 208,420 | 214,057 | 270,647 | 260,286 | 182,257 | 162,917 | 203,645 | 181,842 | 171,478 | 165,577 | 216,628 | 190,125 | 177,158 | 113,460 | 210,034 | 157,558 | 160,848 | 113,933 | 116,125 | 105,182 | 102,644 | 103,676 | 59,807 | 59,281 | 28,070 |
146,733 | 171,586 | 179,865 | 163,910 | 154,947 | 195,425 | 177,396 | 172,075 | 205,363 | 202,585 | 187,322 | 186,231 | 183,653 | 159,580 | 159,212 | 171,482 | 178,447 | 132,909 | 156,949 | 163,018 | 243,724 | 227,529 | 137,479 | 119,289 | 176,509 | 151,364 | 130,301 | 115,037 | 162,478 | 129,922 | 109,931 | 42,214 | 136,418 | 87,127 | 88,305 | 41,013 | 39,307 | 28,865 | 22,149 | 20,025 | 42,634 | 46,164 | 17,154 |
130,855 | 154,313 | 162,474 | 140,487 | 131,258 | 178,987 | 163,955 | 158,173 | 187,969 | 185,117 | 180,574 | 180,685 | 168,708 | 152,832 | 148,789 | 162,562 | 169,963 | 124,413 | 147,936 | 146,454 | 219,566 | 206,092 | 114,751 | 101,585 | 158,951 | 137,785 | 118,710 | 111,397 | 156,126 | 123,815 | 104,362 | 36,630 | 136,418 | 87,127 | 88,305 | 41,013 | 39,306 | 28,864 | 22,148 | 20,023 | 42,620 | 46,150 | 17,139 |
125,281 | 122,919 | 124,339 | 126,051 | 126,090 | 124,241 | 123,332 | 123,164 | 122,651 | 122,636 | 120,409 | 119,775 | 119,354 | 118,151 | 118,811 | 118,002 | 118,127 | 117,432 | 115,903 | 115,423 | 117,909 | 115,897 | 116,493 | 115,821 | 114,547 | 113,484 | 112,666 | 112,046 | 110,507 | 107,270 | 106,296 | 105,701 | 105,502 | 101,115 | 100,467 | 99,874 | 99,495 | 97,087 | 99,398 | 98,947 | 28,963 | 24,939 | 22,326 |
0.24 | -2.47 | -1.27 | 3.19 | 3.10 | 2.20 | 0.27 | 3.41 | 3.11 | 2.08 | 0.19 | 3.15 | 2.73 | 1.73 | 0.59 | 2.33 | 2.61 | 1.66 | 0.42 | 2.04 | 4.40 | 2.69 | 0.57 | 5.58 | 4.46 | 3.52 | 0.55 | 8.68 | 7.39 | 4.43 | 0.55 | 8.81 | 8.58 | 4.37 | 0.59 | 5.78 | 5.37 | 2.90 | 0.46 | 20.39 | 0.00 | 11.06 | 30.05 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.03 | -1.13 | -0.56 | 1.19 | 1.31 | 0.80 |
主营业务利润率(%) | 12.01 | 10.41 | 14.98 | 12.42 | 12.84 | 13.11 |
总资产净利润率(%) | 0.02 | -1.14 | -0.58 | 1.18 | 1.28 | 0.83 |
成本费用利润率(%) | 0.63 | -4.32 | -8.73 | 2.23 | 3.12 | 4.21 |
营业利润率(%) | 0.77 | -4.30 | -8.39 | 2.33 | 3.45 | 4.89 |
主营业务成本率(%) | 87.68 | 89.26 | 84.49 | 87.30 | 86.89 | 86.66 |
销售净利率(%) | 0.05 | -5.77 | -9.65 | 1.42 | 2.19 | 2.99 |
净资产收益率(%) | 0.24 | -2.50 | -1.28 | 3.13 | 3.07 | 2.20 |
股本报酬率(%) | 0.08 | 37.77 | -1.86 | 45.41 | 4.01 | 44.23 |
净资产报酬率(%) | 0.06 | 28.38 | -1.38 | 33.21 | 2.92 | 32.72 |
资产报酬率(%) | 0.03 | 11.83 | -0.56 | 14.43 | 1.31 | 12.74 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 13.35 |
三项费用比重(%) | 9.78 | 14.84 | 26.36 | 8.92 | 8.79 | 11.18 |
非主营比重(%) | 63.19 | -11.31 | 2.93 | 53.57 | 37.84 | 72.18 |
主营利润比重(%) | 1,963.90 | -231.04 | -154.05 | 576.39 | 428.65 | 317.75 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.43 | 1.35 | 1.34 | 1.43 | 1.46 | 1.28 |
速动比率(%) | 1.24 | 1.20 | 1.17 | 1.32 | 1.29 | 1.06 |
现金比率(%) | 43.51 | 44.05 | 64.32 | 58.51 | 40.04 | 37.92 |
利息支付倍数(%) | 118.57 | 20.70 | 1.44 | 178.83 | 197.73 | 207.64 |
资产负债率(%) | 53.99 | 58.31 | 59.15 | 56.53 | 55.07 | 61.07 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
股东权益比率(%) | 46.01 | 41.69 | 40.85 | 43.47 | 44.93 | 38.93 |
长期负债比率(%) | -- | -- | 1.22 | 2.83 | 3.22 | 2.86 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 187.67 | -- | 178.02 | -- | 167.80 |
负债与所有者权益比率(%) | 117.36 | 139.89 | 144.81 | 130.05 | 122.59 | 156.88 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 68.09 | 66.09 | 66.35 | 68.55 |
资本化比率(%) | -- | -- | 2.89 | 6.11 | 6.69 | 6.85 |
固定资产净值率(%) | -- | 63.15 | -- | 64.84 | -- | 66.03 |
资本固定化比率(%) | 67.72 | 70.37 | 70.12 | 70.39 | 71.11 | 73.59 |
产权比率(%) | 104.66 | 125.80 | 133.79 | 117.97 | 111.01 | 151.04 |
清算价值比率(%) | -- | -- | 177.87 | 189.25 | 194.63 | 165.48 |
固定资产比重(%) | -- | 22.21 | -- | 24.42 | -- | 23.20 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -17.25 | -32.97 | -30.00 | 18.53 | 14.81 | 18.89 |
净利润增长率(%) | -98.11 | -229.34 | -835.31 | -14.80 | -4.64 | 2.34 |
净资产增长率(%) | -1.08 | -1.53 | 0.39 | 1.93 | 2.50 | 1.11 |
总资产增长率(%) | -3.40 | -8.05 | 0.98 | -1.95 | -14.40 | -1.78 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.74 | 1.31 | 0.41 | 5.78 | 3.49 | 1.87 |
应收账款周转天数(天) | 98.45 | 137.04 | 222.00 | 62.31 | 77.43 | 96.21 |
存货周转率(次) | 6.06 | 2.74 | 0.72 | 9.38 | 5.60 | 2.20 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.85 | -- | 3.40 | -- | 1.18 |
总资产周转率(次) | 0.50 | 0.20 | 0.06 | 0.83 | 0.58 | 0.28 |
存货周转天数(天) | 44.54 | 65.69 | 125.52 | 38.39 | 48.17 | 81.85 |
总资产周转天数(天) | 543.92 | 913.24 | 1,507.54 | 433.89 | 462.41 | 644.93 |
流动资产周转率(次) | 0.72 | 0.28 | 0.08 | 1.19 | 0.85 | 0.40 |
流动资产周转天数(天) | 375.99 | 639.43 | 1,061.32 | 301.48 | 318.25 | 454.66 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.13 | -0.18 | -0.32 | 0.07 | -0.11 | -0.30 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.06 | -0.03 | -0.02 | 0.06 | -0.07 | -0.08 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -249.83 | -- | -- | 4.64 | -5.14 | -10.01 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.12 | -0.06 | -0.03 | 0.10 | -0.12 | -0.13 |
现金流量比率(%) | -13.35 | -6.59 | -3.44 | 11.42 | -14.48 | -14.37 |