报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.19 | 0.28 | 0.36 | 1.21 | 0.97 | 0.66 | 0.48 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2.26 | 2.19 | 3.30 | 6.24 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | -1.11 | 0.65 | -2.13 | 1.01 | 0.43 | -0.64 | 0.80 |
242,967 | 204,984 | 179,978 | 137,994 | 175,240 | 176,956 | 211,379 | 219,066 | 111,976 | 104,502 | 70,330 | 53,405 | 46,113 |
30,186 | 29,597 | 21,457 | 18,751 | 19,078 | 23,268 | 32,388 | 28,442 | 16,251 | 13,690 | 10,095 | 7,079 | 6,516 |
5,656 | 6,373 | -525 | 4,165 | 4,187 | 7,628 | 11,794 | 10,420 | 6,422 | 9,104 | 7,138 | 4,529 | 3,397 |
3,225 | 563 | 4,863 | 7,016 | 8,293 | 6,396 | 1,963 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
-419 | -819 | 5,052 | 30 | -15 | 238 | -455 | -139 | 124 | 46 | -80 | 0 | 0 |
5,237 | 5,554 | 4,526 | 4,194 | 4,172 | 7,866 | 11,339 | 10,281 | 6,546 | 9,150 | 7,057 | 4,667 | 3,156 |
3,950 | 4,148 | 3,752 | 2,724 | 2,683 | 6,344 | 9,545 | 9,028 | 5,727 | 7,679 | 5,833 | 3,941 | 2,076 |
393 | 138 | -5,150 | 167 | -350 | 3,816 | 7,998 | 8,418 | 5,649 | 7,644 | 5,901 | 3,824 | 2,238 |
16,045 | 19,619 | 36,471 | 19,281 | -288 | 31,104 | -56,641 | 20,749 | -34,142 | 8,086 | 2,595 | -3,811 | 4,801 |
5,980 | 2,528 | 14,911 | 9,012 | -9,114 | 13,885 | -26,391 | 801 | -28,588 | 64,392 | 852 | -1,877 | 3,954 |
289,948 | 295,726 | 306,582 | 290,225 | 279,374 | 236,568 | 228,575 | 149,316 | 140,887 | 118,972 | 39,480 | 33,275 | 25,047 |
201,225 | 205,719 | 207,075 | 222,241 | 214,057 | 162,917 | 165,577 | 113,460 | 113,933 | 103,676 | 28,070 | 22,693 | 16,444 |
163,910 | 172,075 | 186,231 | 171,482 | 163,018 | 119,289 | 115,037 | 42,214 | 41,013 | 20,025 | 17,154 | 16,782 | 12,495 |
140,487 | 158,173 | 180,685 | 162,562 | 146,454 | 101,585 | 111,397 | 36,630 | 41,013 | 20,023 | 17,139 | 16,782 | 12,495 |
126,051 | 123,164 | 119,775 | 118,002 | 115,423 | 115,821 | 112,046 | 105,701 | 99,874 | 98,947 | 22,326 | 16,493 | 12,553 |
3.19 | 3.41 | 3.15 | 2.33 | 2.04 | 5.58 | 8.68 | 8.81 | 5.78 | 20.39 | 30.05 | 27.13 | 26.63 |
营业利润率
净资产收益率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.19 | 1.37 | 1.17 | 0.87 | 0.84 | 2.67 |
主营业务利润率(%) | 12.42 | 14.44 | 11.92 | 13.59 | 10.89 | 13.15 |
总资产净利润率(%) | 1.18 | 1.35 | 1.20 | 0.89 | 0.91 | 2.71 |
成本费用利润率(%) | 2.23 | 2.79 | 2.52 | 2.99 | 2.37 | 4.56 |
营业利润率(%) | 2.33 | 3.11 | -0.29 | 3.02 | 2.39 | 4.31 |
主营业务成本率(%) | 87.30 | 85.11 | 87.61 | 85.56 | 88.77 | 86.48 |
销售净利率(%) | 1.42 | 1.98 | 1.99 | 1.83 | 1.34 | 3.57 |
净资产收益率(%) | 3.13 | 3.37 | 3.13 | 2.31 | 2.32 | 5.48 |
股本报酬率(%) | 45.41 | 42.67 | 39.13 | 30.75 | 21.21 | 38.91 |
净资产报酬率(%) | 33.21 | 31.80 | 29.96 | 23.87 | 16.80 | 16.99 |
资产报酬率(%) | 14.43 | 13.30 | 11.76 | 9.77 | 7.00 | 8.42 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 8.92 | 11.51 | 11.88 | 15.31 | 11.17 | 10.64 |
非主营比重(%) | 53.57 | -4.60 | 219.04 | 167.98 | 198.43 | 84.34 |
主营利润比重(%) | 576.39 | 532.86 | 474.05 | 447.05 | 457.33 | 295.80 |
流动比率
资产负债率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.43 | 1.30 | 1.15 | 1.37 | 1.46 | 1.60 |
速动比率(%) | 1.32 | 1.11 | 0.98 | 1.30 | 1.40 | 1.53 |
现金比率(%) | 58.51 | 47.42 | 39.00 | 55.29 | 51.95 | 53.45 |
利息支付倍数(%) | 178.83 | 162.04 | 220.95 | 204.24 | 182.86 | 234.06 |
资产负债率(%) | 56.53 | 58.19 | 60.74 | 59.09 | 58.35 | 50.42 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.14 | 0.25 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.28 |
股东权益比率(%) | 43.47 | 41.81 | 39.26 | 40.91 | 41.65 | 49.58 |
长期负债比率(%) | 2.83 | 4.00 | 0.72 | 2.53 | 5.74 | 7.31 |
股东权益与固定资产比率(%) | 178.02 | 171.84 | 151.05 | 236.44 | 343.83 | 348.76 |
负债与所有者权益比率(%) | 130.05 | 139.16 | 154.74 | 144.41 | 140.10 | 101.71 |
长期资产与长期资金比率(%) | 66.09 | 66.43 | 81.19 | 53.92 | 49.33 | 54.73 |
资本化比率(%) | 6.11 | 8.74 | 1.80 | 5.82 | 12.12 | 12.85 |
固定资产净值率(%) | 64.84 | 67.11 | 71.05 | 66.05 | 66.31 | 71.18 |
资本固定化比率(%) | 70.39 | 72.79 | 82.68 | 57.25 | 56.13 | 62.80 |
产权比率(%) | 117.97 | 137.49 | 151.96 | 143.09 | 139.65 | 101.37 |
清算价值比率(%) | 189.25 | 168.81 | 161.66 | 165.32 | 166.05 | 190.77 |
固定资产比重(%) | 24.42 | 24.33 | 25.99 | 17.30 | 12.11 | 14.21 |
净利润增长率
净资产增长率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 18.53 | 13.89 | 30.42 | -21.25 | -0.97 | -16.28 |
净利润增长率(%) | -14.80 | 13.20 | 41.66 | 7.73 | -62.76 | -33.13 |
净资产增长率(%) | 1.93 | 2.74 | 1.35 | 2.05 | -0.79 | 3.29 |
总资产增长率(%) | -1.95 | -3.54 | 5.64 | 3.88 | 18.09 | 3.50 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 5.78 | 5.29 | 4.06 | 2.50 | 2.56 | 2.44 |
应收账款周转天数(天) | 62.31 | 68.10 | 88.66 | 144.24 | 140.71 | 147.44 |
存货周转率(次) | 9.38 | 5.77 | 7.46 | 11.64 | 18.72 | 16.62 |
固定资产周转率(次) | 3.40 | 2.70 | 2.77 | 3.28 | 5.19 | 5.44 |
总资产周转率(次) | 0.83 | 0.68 | 0.60 | 0.48 | 0.68 | 0.76 |
存货周转天数(天) | 38.39 | 62.37 | 48.26 | 30.94 | 19.24 | 21.66 |
总资产周转天数(天) | 433.89 | 528.87 | 596.92 | 743.03 | 529.96 | 473.12 |
流动资产周转率(次) | 1.19 | 0.99 | 0.84 | 0.63 | 0.93 | 1.08 |
流动资产周转天数(天) | 301.48 | 362.46 | 429.39 | 569.08 | 387.22 | 334.14 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.07 | 0.10 | 0.20 | 0.14 | -0.00 | 0.18 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | -0.00 | 0.13 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.64 | 4.83 | 10.17 | 7.62 | -0.12 | 4.93 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.11 | -0.00 | 0.26 |
现金流量比率(%) | 11.42 | 12.40 | 20.18 | 11.86 | -0.20 | 30.62 |