报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93 | 0.61 | 0.34 | -0.24 | 0.80 | 0.59 | 0.34 | 0.69 | 0.72 | 0.48 | 0.25 | 0.52 | 0.55 | 0.40 | 0.19 | 0.37 | 0.39 | 0.25 | 0.31 | 0.89 | 0.82 | 0.59 | 0.30 | 0.77 | 0.73 | 0.54 | 0.54 | 1.29 | 1.08 | 0.71 | 0.54 | 1.28 | 1.11 | 0.82 | 0.49 | 1.70 | 1.35 | 0.82 | 0.75 | 2.25 | 1.77 | 1.33 | 1.45 | 1.20 | 0.89 | 9.33 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.08 | -- | -- | 6.20 | 5.95 | 5.66 | 3.72 | 3.69 | 3.50 | 6.36 | 6.81 | 6.55 | 6.18 | 8.75 | 8.81 | 8.64 | 8.35 | 8.02 | 16.06 | 15.70 | 15.17 | 30.46 | 29.71 | 4.38 | 3.94 | 2.61 | 0.00 | 1.41 | 17.08 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- | 0.61 | 0.59 | 0.19 | 0.85 | 0.60 | 0.55 | 0.39 | 1.91 | 1.07 | 0.69 | 0.21 | 0.51 | 0.60 | 0.41 | 0.06 | 1.59 | 0.92 | 0.46 | 0.06 | 1.00 | 1.09 | 0.92 | 1.02 | 0.68 | 0.85 | 9.85 |
503,272 | 312,517 | 149,505 | 526,180 | 438,097 | 296,977 | 157,107 | 435,078 | 342,146 | 216,967 | 106,753 | 311,080 | 235,023 | 148,654 | 73,605 | 230,911 | 191,282 | 123,333 | 65,592 | 226,604 | 178,060 | 117,705 | 57,764 | 170,498 | 138,499 | 93,817 | 47,614 | 148,224 | 116,274 | 75,235 | 36,423 | 106,669 | 80,963 | 52,819 | 27,951 | 65,796 | 47,675 | 28,080 | 13,022 | 34,608 | 25,065 | 16,155 | 20,529 | 14,788 | 14,186 | 6,685 |
323,545 | 201,031 | 99,061 | 340,226 | 290,231 | 198,679 | 103,350 | 288,072 | 231,262 | 146,797 | 70,559 | 204,094 | 153,492 | 97,406 | 46,914 | 144,904 | 122,378 | 78,749 | 41,280 | 147,420 | 116,365 | 77,121 | 36,675 | 110,299 | 89,762 | 61,086 | 30,492 | 94,076 | 73,727 | 47,590 | 23,059 | 66,496 | 50,394 | 33,115 | 17,874 | 41,470 | 29,906 | 17,499 | 8,157 | 21,975 | 15,924 | 10,046 | 12,770 | 9,125 | 8,428 | 3,596 |
189,766 | 125,545 | 70,562 | -46,542 | 131,371 | 100,791 | 63,404 | 110,260 | 122,207 | 83,665 | 49,522 | 87,836 | 97,337 | 69,854 | 35,363 | 63,583 | 65,173 | 41,227 | 25,125 | 72,083 | 66,692 | 47,685 | 22,705 | 55,411 | 54,356 | 39,754 | 20,603 | 50,279 | 42,072 | 27,445 | 13,660 | 33,173 | 28,495 | 21,148 | 12,501 | 21,742 | 17,305 | 10,438 | 4,827 | 10,745 | 8,636 | 6,468 | 6,137 | 4,970 | 3,495 | 1,787 |
2,419 | 2,359 | 2,151 | 1,845 | 1,868 | 933 | 675 | 4,798 | 2,374 | 962 | 201 | 12,587 | 12,103 | 12,103 | 3,015 | 3,922 | 3,405 | 2,477 | 1,517 | 3,180 | 977 | 257 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 | 7 |
-3,982 | -5,758 | -1,273 | 4,055 | 4,105 | 598 | -12 | 2,639 | 2,369 | 2,879 | 2 | 664 | 1,146 | 1,580 | 41 | 1,789 | 2,102 | 1,504 | 1,636 | 1,913 | 1,914 | 1,107 | 1,093 | 3,813 | 1,821 | 1,505 | 35 | 42 | -372 | -24 | 11 | -52 | 177 | 149 | 175 | 250 | 140 | 140 | 7 | 45 | -9 | 11 | -1 | -30 | -48 | -219 |
185,784 | 119,787 | 69,290 | -42,487 | 135,476 | 101,388 | 63,392 | 112,899 | 124,576 | 86,544 | 49,525 | 88,500 | 98,483 | 71,433 | 35,405 | 65,372 | 67,274 | 42,731 | 26,761 | 73,996 | 68,606 | 48,793 | 23,797 | 59,224 | 56,177 | 41,259 | 20,639 | 50,321 | 41,699 | 27,420 | 13,670 | 33,120 | 28,672 | 21,297 | 12,677 | 21,993 | 17,445 | 10,577 | 4,834 | 10,790 | 8,627 | 6,479 | 6,135 | 4,940 | 3,446 | 1,568 |
146,682 | 96,184 | 53,459 | -35,589 | 119,094 | 86,685 | 49,746 | 100,218 | 105,804 | 70,461 | 37,209 | 76,626 | 80,323 | 58,227 | 28,320 | 53,521 | 56,775 | 35,878 | 22,484 | 63,550 | 58,473 | 41,692 | 20,526 | 50,259 | 47,867 | 35,315 | 17,760 | 42,169 | 35,359 | 23,294 | 11,787 | 28,035 | 24,198 | 17,979 | 10,695 | 18,644 | 14,774 | 8,948 | 4,096 | 9,211 | 7,271 | 5,448 | 5,217 | 4,146 | 2,671 | 1,213 |
148,768 | 99,928 | 52,557 | -43,052 | 113,505 | 84,860 | 48,898 | 91,381 | 101,236 | 66,995 | 36,864 | 64,403 | 69,156 | 47,086 | 26,506 | 47,583 | 53,043 | 33,344 | 21,092 | 60,921 | -- | 40,750 | -- | 47,030 | -- | 34,035 | -- | 42,210 | -- | 23,315 | -- | 28,083 | -- | 17,830 | -- | 18,431 | -- | 8,830 | -- | 9,174 | 7,280 | 5,441 | 5,219 | 4,169 | 2,922 | 1,871 |
125,992 | 76,458 | 4,630 | 153,652 | 75,743 | 48,007 | 725 | 134,905 | 91,445 | 59,111 | 12,200 | 95,431 | 64,271 | 46,190 | 12,563 | 68,465 | 51,812 | 37,470 | 11,656 | 63,489 | 44,300 | 42,633 | 13,891 | 56,064 | 39,745 | 36,294 | 12,755 | 62,651 | 34,973 | 22,497 | 4,665 | 11,122 | 13,192 | 8,868 | 1,352 | 17,399 | 10,045 | 5,050 | 302 | 5,461 | 4,487 | 3,786 | 4,188 | 2,772 | 2,536 | 1,280 |
100,444 | 58,984 | 53,954 | 2,384 | 15,993 | 14,460 | 67,905 | -92,870 | -134,765 | -101,296 | 19,579 | 63,380 | 89,258 | 64,537 | 20,186 | 57,427 | 47,367 | 19,004 | 16,148 | -9,568 | -6,993 | 9,102 | 134,157 | 3,186 | 801 | 2,449 | 9,906 | 32,402 | 10,535 | 2,650 | -2,272 | -16,710 | -10,262 | -12,111 | -14,190 | -15,533 | -17,151 | -17,946 | -12,953 | 146,251 | 1,546 | 3,066 | 2,002 | 771 | 1,361 | 684 |
924,866 | 838,974 | 799,243 | 833,071 | 966,331 | 959,452 | 1,033,367 | 979,045 | 959,199 | 612,733 | 630,612 | 611,361 | 587,124 | 552,379 | 551,921 | 532,836 | 531,769 | 511,336 | 531,655 | 490,541 | 481,181 | 467,659 | 473,141 | 270,117 | 266,180 | 251,280 | 259,310 | 245,533 | 230,526 | 216,587 | 218,219 | 210,473 | 203,129 | 194,417 | 186,443 | 189,417 | 179,669 | 170,547 | 171,476 | 175,365 | 22,836 | 20,078 | 14,943 | 0 | 7,720 | 4,497 |
476,376 | 389,234 | 380,083 | 380,791 | 349,690 | 341,229 | 436,920 | 409,563 | 346,406 | 382,726 | 412,967 | 405,846 | 387,284 | 351,576 | 339,051 | 322,951 | 324,963 | 309,192 | 336,496 | 313,511 | 330,839 | 348,604 | 333,084 | 191,222 | 198,936 | 188,524 | 197,584 | 185,871 | 175,381 | 163,494 | 168,064 | 161,709 | 159,629 | 153,810 | 153,583 | 161,762 | 158,547 | 152,296 | 155,907 | 167,598 | 16,390 | 14,011 | 9,243 | -- | 5,085 | 3,580 |
232,541 | 201,492 | 169,217 | 239,932 | 233,761 | 257,829 | 371,816 | 290,250 | 253,705 | 75,869 | 128,112 | 98,165 | 71,846 | 60,146 | 91,088 | 62,466 | 63,838 | 64,278 | 97,983 | 35,155 | 29,389 | 34,069 | 61,207 | 25,348 | 23,653 | 21,304 | 50,487 | 22,255 | 15,578 | 13,704 | 26,844 | 17,761 | 14,255 | 11,761 | 11,072 | 13,805 | 7,926 | 4,630 | 4,943 | 12,928 | 4,864 | 3,929 | 4,243 | -- | 3,492 | 2,276 |
187,038 | 145,073 | 113,940 | 175,690 | 99,456 | 121,823 | 232,888 | 149,118 | 113,549 | 69,203 | 121,193 | 91,259 | 69,855 | 58,654 | 89,289 | 60,629 | 62,085 | 62,661 | 96,239 | 33,479 | 27,952 | 32,565 | 60,067 | 24,336 | 22,872 | 20,551 | 49,654 | 21,422 | 15,036 | 13,065 | 26,293 | 16,950 | 13,829 | 11,346 | 10,744 | 13,394 | 7,911 | 4,615 | 4,928 | 12,913 | 4,849 | 3,914 | 4,228 | -- | 3,492 | 2,276 |
691,474 | 643,164 | 635,990 | 599,217 | 738,232 | 575,990 | 535,867 | 559,179 | 569,801 | 535,866 | 498,495 | 510,083 | 510,475 | 488,383 | 457,930 | 468,002 | 469,578 | 448,625 | 434,948 | 456,202 | 451,687 | 433,072 | 411,934 | 244,770 | 242,527 | 229,976 | 208,823 | 223,278 | 214,948 | 202,883 | 191,375 | 192,712 | 188,874 | 182,656 | 175,371 | 175,612 | 171,743 | 165,917 | 166,533 | 162,437 | 17,972 | 16,149 | 10,700 | 0 | 4,227 | 2,221 |
23.01 | 15.48 | 8.67 | -6.50 | 19.89 | 14.93 | 8.63 | 19.00 | 19.74 | 13.28 | 7.10 | 15.80 | 17.05 | 12.67 | 5.87 | 11.76 | 12.47 | 7.93 | 4.82 | 15.69 | 14.73 | 11.29 | 6.49 | 22.02 | 21.23 | 15.68 | 7.65 | 20.57 | 17.54 | 11.78 | 5.93 | 15.45 | 13.41 | 10.04 | 5.91 | 11.06 | 8.83 | 5.39 | 2.49 | 60.18 | 0.00 | 40.58 | 69.42 | 0.00 | 82.94 | 77.18 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 16.07 | 11.49 | 6.68 | -4.98 | 11.78 | 8.65 |
主营业务利润率(%) | 64.29 | 64.33 | 66.26 | 64.66 | 66.25 | 66.90 |
总资产净利润率(%) | 16.91 | 11.53 | 6.54 | -4.58 | 11.70 | 8.56 |
成本费用利润率(%) | 60.62 | 65.77 | 88.37 | -10.76 | 45.18 | 52.71 |
营业利润率(%) | 37.71 | 40.17 | 47.20 | -8.85 | 29.99 | 33.94 |
主营业务成本率(%) | 34.59 | 34.51 | 32.62 | 34.22 | 32.68 | 31.99 |
销售净利率(%) | 29.54 | 30.84 | 35.70 | -7.89 | 25.99 | 27.94 |
净资产收益率(%) | 21.21 | 14.95 | 8.41 | -5.94 | 16.13 | 15.05 |
股本报酬率(%) | 94.02 | 88.87 | 33.73 | 0.04 | 71.94 | 81.87 |
净资产报酬率(%) | 21.47 | 22.06 | 8.47 | 0.01 | 15.54 | 17.14 |
资产报酬率(%) | 16.07 | 16.76 | 6.68 | 0.01 | 11.78 | 12.53 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 68.01 |
三项费用比重(%) | 25.18 | 22.61 | 18.71 | 39.73 | 34.69 | 31.67 |
非主营比重(%) | -0.84 | -2.84 | 1.27 | -13.89 | 4.41 | 1.51 |
主营利润比重(%) | 174.15 | 167.82 | 142.97 | -800.78 | 214.23 | 195.96 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.55 | 2.68 | 3.34 | 2.17 | 3.52 | 2.80 |
速动比率(%) | 2.19 | 2.35 | 2.82 | 1.74 | 2.97 | 2.26 |
现金比率(%) | 147.19 | 161.52 | 206.75 | 103.68 | 198.37 | 160.69 |
利息支付倍数(%) | -12,378.57 | -15,131.25 | 10,610.57 | -3,883.67 | 9,401.85 | 10,687.45 |
资产负债率(%) | 25.14 | 24.02 | 21.17 | 28.80 | 24.19 | 26.87 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.34 | 0.39 |
股东权益比率(%) | 74.86 | 75.98 | 78.83 | 71.20 | 75.81 | 73.13 |
长期负债比率(%) | 1.55 | 2.93 | 3.08 | 3.69 | 8.90 | 8.98 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 724.21 | -- | 715.99 | -- | 1,089.01 |
负债与所有者权益比率(%) | 33.59 | 31.61 | 26.86 | 40.45 | 31.91 | 36.75 |
长期资产与长期资金比率(%) | 63.46 | 67.93 | 64.03 | 72.49 | 75.33 | 78.48 |
资本化比率(%) | 2.03 | 3.72 | 3.76 | 4.93 | 10.50 | 10.94 |
固定资产净值率(%) | -- | 66.55 | -- | 66.59 | -- | 63.35 |
资本固定化比率(%) | 64.78 | 70.55 | 66.53 | 76.25 | 84.18 | 88.11 |
产权比率(%) | 29.09 | 26.62 | 21.99 | 34.80 | 25.31 | 29.64 |
清算价值比率(%) | 420.33 | 447.55 | 521.70 | 361.51 | 443.47 | 390.09 |
固定资产比重(%) | -- | 10.49 | -- | 9.94 | -- | 6.72 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 14.88 | 5.23 | -4.84 | 20.94 | 28.04 | 36.88 |
净利润增长率(%) | 30.56 | 16.15 | 12.61 | -145.69 | 14.71 | 23.03 |
净资产增长率(%) | -5.49 | -9.14 | -4.77 | -13.89 | 3.84 | 30.69 |
总资产增长率(%) | -4.29 | -12.56 | -22.66 | -14.91 | 0.74 | 56.59 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 16.79 | 15.24 | 6.54 | 31.41 | 13.07 | 12.27 |
应收账款周转天数(天) | 16.08 | 11.81 | 13.75 | 11.46 | 20.66 | 14.67 |
存货周转率(次) | 2.47 | 1.75 | 0.73 | 2.55 | 2.36 | 1.42 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.66 | -- | 7.08 | -- | 4.56 |
总资产周转率(次) | 0.57 | 0.37 | 0.18 | 0.58 | 0.45 | 0.31 |
存货周转天数(天) | 109.31 | 102.62 | 122.68 | 141.34 | 114.42 | 126.33 |
总资产周转天数(天) | 471.53 | 481.54 | 491.27 | 619.94 | 599.47 | 587.47 |
流动资产周转率(次) | 1.17 | 0.81 | 0.39 | 1.33 | 1.15 | 0.79 |
流动资产周转天数(天) | 229.92 | 221.76 | 229.01 | 270.37 | 233.97 | 227.53 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.25 | 0.24 | 0.03 | 0.29 | 0.17 | 0.16 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 0.18 | 0.08 | 0.05 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.85 | 0.79 | 0.09 | -- | 0.67 | 0.58 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.54 | 0.38 | 0.03 | 0.64 | 0.32 | 0.19 |
现金流量比率(%) | 67.36 | 52.70 | 4.06 | 87.46 | 76.16 | 39.41 |