报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 | 0.08 | 0.04 | 0.48 | 0.18 | 0.08 | 0.04 | 0.50 | 0.17 | 0.10 | 0.03 | 0.41 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.53 | 0.20 | 0.12 | 0.06 | 0.41 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.52 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.73 | 0.34 | 0.24 | 0.15 | 0.58 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 1.45 | 0.81 | 0.62 | 0.34 | 1.39 | 0.73 | 0.59 | 1.20 | 0.66 | 0.87 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.80 | -- | -- | 3.02 | 2.97 | 5.87 | 5.37 | 4.11 | 4.05 | 7.63 | 7.47 | 6.33 | 6.22 | 6.18 | 6.04 | 5.76 | 8.50 | 8.37 | 16.56 | 15.92 | 15.73 | 15.98 | 3.50 | 2.85 | 2.70 | 2.11 | 1.44 | 3.13 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05 | -- | -- | -0.15 | -0.10 | -0.18 | 0.31 | -0.01 | -0.01 | 0.06 | -0.31 | -0.67 | -0.60 | -0.36 | -0.09 | -0.45 | -0.39 | -0.13 | 0.39 | -0.01 | 0.03 | -0.16 | 0.41 | 0.11 | -0.04 | 0.66 | 0.70 | -0.10 |
116,062 | 70,482 | 33,143 | 215,047 | 110,543 | 64,662 | 28,462 | 199,618 | 95,198 | 57,889 | 23,064 | 150,599 | 79,763 | 54,726 | 22,473 | 127,775 | 67,106 | 44,910 | 18,410 | 93,111 | 47,167 | 29,493 | 12,320 | 61,527 | 32,287 | 21,765 | 9,576 | 46,816 | 30,152 | 19,652 | 8,843 | 31,300 | 17,814 | 11,368 | 5,946 | 17,881 | 10,259 | 7,409 | 3,818 | 12,125 | 7,178 | 5,717 | 7,899 | 4,942 | 3,140 |
51,673 | 31,579 | 16,150 | 108,008 | 54,416 | 30,768 | 14,119 | 97,141 | 43,471 | 25,660 | 10,524 | 73,547 | 35,771 | 24,522 | 11,164 | 58,331 | 29,661 | 18,623 | 9,138 | 43,115 | 21,973 | 13,712 | 5,873 | 29,330 | 14,495 | 10,367 | 5,340 | 20,726 | 12,227 | 8,167 | 4,110 | 13,815 | 7,220 | 4,970 | 2,888 | 9,004 | 5,087 | 3,783 | 2,308 | 6,739 | 3,933 | 3,004 | 3,999 | 2,309 | 1,337 |
18,725 | 8,049 | 4,803 | 53,685 | 18,995 | 8,548 | 5,003 | 59,607 | 21,412 | 12,109 | 4,245 | 45,972 | 18,108 | 12,111 | 5,592 | 30,541 | 11,618 | 6,617 | 3,351 | 21,863 | 7,736 | 5,082 | 2,182 | 13,809 | 4,304 | 3,354 | 2,228 | 8,865 | 4,210 | 2,891 | 1,984 | 8,153 | 4,266 | 3,063 | 1,801 | 5,860 | 3,331 | 2,461 | 1,527 | 3,916 | 1,938 | 1,646 | 2,100 | 1,003 | 140 |
51 | -107 | -367 | 1,987 | 903 | 753 | -120 | 3,599 | 2,433 | 1,718 | 757 | 3,430 | 2,501 | 2,117 | 829 | 1,428 | 461 | -337 | -29 | -121 | -177 | -93 | -47 | -199 | -136 | -92 | -40 | -207 | -161 | -109 | -63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1,166 | 1,089 | 194 | 755 | 410 | 251 | -77 | -999 | 208 | 213 | -11 | 3,674 | 396 | 339 | 284 | 6,075 | 1,570 | 985 | 341 | 2,876 | 1,670 | 1,188 | 464 | 936 | 1,010 | 454 | 139 | 856 | 553 | 275 | 44 | 223 | 118 | 50 | -- | 881 | 315 | 308 | 80 | 958 | 577 | 403 | 802 | 468 | 333 |
19,890 | 9,138 | 4,997 | 54,440 | 19,405 | 8,799 | 4,925 | 58,608 | 21,620 | 12,321 | 4,234 | 49,646 | 18,504 | 12,450 | 5,876 | 36,616 | 13,188 | 7,601 | 3,692 | 24,739 | 9,406 | 6,270 | 2,646 | 14,745 | 5,314 | 3,808 | 2,367 | 9,721 | 4,762 | 3,165 | 2,029 | 8,376 | 4,384 | 3,113 | 1,801 | 6,741 | 3,646 | 2,769 | 1,607 | 4,874 | 2,515 | 2,049 | 2,902 | 1,471 | 473 |
18,467 | 8,740 | 4,363 | 50,346 | 18,405 | 8,652 | 4,341 | 51,826 | 18,243 | 10,623 | 3,607 | 43,079 | 15,728 | 10,366 | 4,883 | 32,790 | 12,016 | 6,929 | 3,331 | 22,852 | 8,446 | 5,502 | 2,397 | 13,563 | 5,085 | 3,647 | 2,157 | 9,024 | 4,205 | 2,891 | 1,772 | 7,075 | 3,752 | 2,619 | 1,567 | 5,757 | 3,184 | 2,393 | 1,396 | 4,217 | 2,229 | 1,778 | 2,497 | 1,314 | 435 |
12,741 | 5,918 | 2,808 | 45,938 | 15,173 | 6,409 | 3,649 | 48,238 | 14,541 | 8,252 | 2,283 | 36,327 | 12,919 | 8,094 | 4,007 | 27,444 | 11,004 | 6,699 | 3,293 | 22,286 | -- | 5,411 | -- | 13,142 | -- | 3,524 | -- | 8,498 | -- | 2,822 | -- | 6,961 | -- | 2,577 | -- | 5,680 | -- | 2,322 | -- | 4,047 | 1,651 | 1,778 | 2,420 | 1,308 | 415 |
-9,764 | -25,629 | -27,136 | 33,839 | -14,787 | -22,705 | -20,091 | 23,925 | -29,264 | -36,285 | -26,491 | 21,905 | -16,883 | -22,434 | -14,127 | 9,023 | -2,309 | -3,427 | -11,440 | 8,839 | -8,525 | -5,558 | -5,166 | 8,579 | -177 | -318 | 757 | -4,207 | -8,298 | -7,407 | -4,350 | -1,078 | -5,431 | -3,185 | -1,082 | 1,599 | -29 | 109 | -638 | 1,232 | 347 | -113 | 2,004 | 1,405 | -51 |
-27,011 | -36,751 | -31,641 | -25,596 | -55,579 | -40,909 | -53,418 | 25,905 | -22,707 | -44,493 | -37,573 | 33,635 | 26,243 | 22,204 | -22,971 | 10,445 | -1,828 | 163,941 | -23,309 | 22,103 | -3,638 | -753 | -2,635 | -3,195 | -5,501 | 1,241 | 5,197 | -6,795 | -11,704 | -8,012 | -6,797 | -19,821 | -18,092 | -15,675 | -3,560 | 48,587 | 49,826 | 50,257 | 52,369 | 1,103 | 315 | -136 | 2,807 | 1,141 | -144 |
708,088 | 692,132 | 668,869 | 670,251 | 619,615 | 610,523 | 610,360 | 610,626 | 538,203 | 504,467 | 505,089 | 514,655 | 468,345 | 464,694 | 494,996 | 493,963 | 464,755 | 470,444 | 281,951 | 282,994 | 218,974 | 196,699 | 186,555 | 181,680 | 126,540 | 123,727 | 119,895 | 113,520 | 81,146 | 80,097 | 79,304 | 77,899 | 71,595 | 70,791 | 72,110 | 73,587 | 66,161 | 65,315 | 66,715 | 12,953 | 9,624 | 9,481 | 8,344 | 4,380 | 2,400 |
330,639 | 327,524 | 325,037 | 333,981 | 303,776 | 305,792 | 315,157 | 328,285 | 284,948 | 274,555 | 287,053 | 305,490 | 273,063 | 275,490 | 314,554 | 316,609 | 290,225 | 308,650 | 118,709 | 132,625 | 94,710 | 90,861 | 83,010 | 82,497 | 68,378 | 70,828 | 71,622 | 66,182 | 62,879 | 62,883 | 62,707 | 63,363 | 60,639 | 61,605 | 64,045 | 66,415 | 63,941 | 64,239 | 65,952 | 12,372 | 9,072 | 8,895 | 7,740 | 3,912 | 2,238 |
125,997 | 120,265 | 96,731 | 102,411 | 86,231 | 86,797 | 95,884 | 100,353 | 65,525 | 40,545 | 52,251 | 65,531 | 47,331 | 53,091 | 86,560 | 90,109 | 82,851 | 81,866 | 92,705 | 97,028 | 47,563 | 28,232 | 19,328 | 31,291 | 18,733 | 17,926 | 16,188 | 11,942 | 2,499 | 2,758 | 4,205 | 4,571 | 1,590 | 1,920 | 4,290 | 6,524 | 1,672 | 1,617 | 1,988 | 2,331 | 991 | 1,298 | 1,940 | 1,498 | 836 |
83,097 | 71,497 | 78,509 | 83,050 | 64,617 | 82,469 | 91,946 | 95,952 | 64,600 | 39,597 | 50,977 | 63,733 | 46,982 | 52,718 | 86,163 | 89,687 | 82,405 | 81,395 | 92,184 | 96,508 | 47,034 | 27,704 | 18,800 | 30,763 | 18,695 | 17,888 | 16,151 | 11,904 | 2,462 | 2,720 | 4,167 | 4,534 | 1,553 | 1,882 | 4,252 | 6,487 | 1,634 | 1,579 | 1,951 | 2,293 | 953 | 1,260 | 1,902 | 1,487 | 836 |
569,420 | 559,531 | 557,899 | 553,714 | 519,712 | 509,956 | 500,654 | 496,233 | 460,313 | 453,984 | 443,147 | 439,464 | 411,880 | 402,696 | 399,817 | 395,109 | 373,438 | 380,088 | 188,483 | 185,192 | 170,592 | 167,643 | 166,632 | 149,770 | 107,196 | 105,160 | 103,521 | 101,365 | 78,416 | 77,103 | 75,099 | 73,328 | 70,004 | 68,871 | 67,820 | 67,062 | 64,490 | 63,698 | 64,726 | 10,622 | 8,633 | 8,183 | 6,405 | 2,878 | 1,564 |
3.29 | 1.56 | 0.78 | 9.60 | 3.63 | 1.73 | 0.87 | 11.08 | 4.07 | 2.39 | 0.82 | 10.28 | 3.88 | 2.59 | 1.23 | 10.27 | 4.16 | 2.80 | 1.78 | 13.28 | 5.15 | 3.41 | 1.55 | 12.50 | 4.89 | 3.53 | 2.10 | 11.49 | 5.53 | 3.85 | 2.39 | 10.12 | 5.49 | 3.86 | 2.32 | 9.49 | 5.47 | 4.29 | 3.00 | 49.54 | 0.00 | 24.38 | 59.28 | 59.15 | 32.29 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.64 | 1.24 | 0.67 | 7.51 | 2.90 | 1.37 |
主营业务利润率(%) | 44.52 | 44.80 | 48.73 | 50.23 | 49.23 | 47.58 |
总资产净利润率(%) | 2.72 | 1.26 | 0.67 | 7.86 | 2.93 | 1.37 |
成本费用利润率(%) | 24.14 | 17.93 | 22.68 | 39.98 | 24.80 | 18.27 |
营业利润率(%) | 16.13 | 11.42 | 14.49 | 24.96 | 17.18 | 13.22 |
主营业务成本率(%) | 54.91 | 54.50 | 50.85 | 48.86 | 49.93 | 51.32 |
销售净利率(%) | 16.13 | 12.15 | 13.51 | 23.42 | 16.28 | 12.90 |
净资产收益率(%) | 3.24 | 1.56 | 0.78 | 9.09 | 3.54 | 1.70 |
股本报酬率(%) | 17.73 | 17.53 | 4.24 | 55.72 | 17.03 | 14.90 |
净资产报酬率(%) | 3.22 | 3.24 | 0.78 | 10.37 | 3.37 | 3.01 |
资产报酬率(%) | 2.64 | 2.68 | 0.67 | 8.78 | 2.90 | 2.58 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 48.68 |
三项费用比重(%) | 15.53 | 17.13 | 15.21 | 13.54 | 19.99 | 22.08 |
非主营比重(%) | 6.12 | 10.75 | -3.47 | 5.04 | 6.77 | 11.41 |
主营利润比重(%) | 259.79 | 345.56 | 323.17 | 198.40 | 280.43 | 349.66 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 3.98 | 4.58 | 4.14 | 4.02 | 4.70 | 3.71 |
速动比率(%) | 3.32 | 3.87 | 3.58 | 3.61 | 4.09 | 3.29 |
现金比率(%) | 78.40 | 77.13 | 76.77 | 110.68 | 96.26 | 93.24 |
利息支付倍数(%) | 2,341.21 | 892.28 | 20,999.74 | 3,857.75 | 7,194.61 | 2,368.94 |
资产负债率(%) | 17.79 | 17.38 | 14.46 | 15.28 | 13.92 | 14.22 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | -- |
股东权益比率(%) | 82.21 | 82.62 | 85.54 | 84.72 | 86.08 | 85.78 |
长期负债比率(%) | 0.99 | 1.73 | 1.79 | 1.79 | 2.74 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,685.29 | -- | 1,903.00 | -- | 1,805.26 |
负债与所有者权益比率(%) | 21.65 | 21.03 | 16.91 | 18.04 | 16.17 | 16.57 |
长期资产与长期资金比率(%) | 64.07 | 62.45 | 58.86 | 57.99 | 57.39 | -- |
资本化比率(%) | 1.19 | 2.06 | 2.05 | 2.07 | 3.09 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 77.32 | -- | 77.80 | -- | 79.66 |
资本固定化比率(%) | 64.84 | 63.76 | 60.10 | 59.22 | 59.21 | 58.19 |
产权比率(%) | 15.48 | 14.60 | 15.82 | 16.74 | 15.30 | 15.75 |
清算价值比率(%) | 666.58 | 700.15 | 634.03 | 602.21 | 642.33 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 4.90 | -- | 4.45 | -- | 4.75 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 4.99 | 9.00 | 16.45 | 7.73 | 16.12 | 11.70 |
净利润增长率(%) | 4.03 | 2.69 | 9.65 | -5.06 | -3.91 | -22.85 |
净资产增长率(%) | 9.13 | 9.19 | 11.21 | 11.28 | 12.84 | 12.89 |
总资产增长率(%) | 14.28 | 13.37 | 9.59 | 9.76 | 15.13 | 21.02 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.93 | 0.56 | 0.27 | 1.21 | 0.66 | 0.39 |
应收账款周转天数(天) | 289.11 | 321.83 | 329.79 | 296.76 | 410.65 | 460.48 |
存货周转率(次) | 1.43 | 0.90 | 0.43 | 3.81 | 1.84 | 1.21 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.21 | -- | 7.40 | -- | 2.26 |
总资产周转率(次) | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.34 | 0.18 | 0.11 |
存货周转天数(天) | 188.72 | 199.91 | 209.84 | 94.44 | 146.64 | 148.48 |
总资产周转天数(天) | 1,603.33 | 1,739.13 | 1,818.18 | 1,072.07 | 1,502.50 | 1,699.72 |
流动资产周转率(次) | 0.35 | 0.21 | 0.10 | 0.65 | 0.35 | 0.20 |
流动资产周转天数(天) | 772.97 | 844.67 | 894.63 | 554.36 | 771.87 | 882.35 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.08 | -0.36 | -0.82 | 0.16 | -0.13 | -0.35 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.05 | -0.02 | -0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.52 | -2.99 | -6.06 | 0.67 | -0.82 | -2.72 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.08 | -0.21 | -0.28 | 0.33 | -0.17 | -0.26 |
现金流量比率(%) | -11.75 | -35.85 | -34.56 | 40.75 | -22.88 | -27.53 |