报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | -0.30 | 0.19 | 0.15 | 0.07 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.23 | 0.68 | 0.51 | 0.30 | 0.11 | 0.24 | 0.19 | 0.10 | 0.04 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.66 | 0.58 | 0.41 | 0.20 | 0.76 | 0.69 | 0.58 | 0.36 | 1.23 | 0.63 | 0.91 | 1.27 | 3.35 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.01 | -- | -- | 7.53 | 7.45 | 6.60 | 6.56 | 6.55 | 6.52 | 9.89 | 9.83 | 9.75 | 9.71 | 12.88 | 12.75 | 12.68 | 12.51 | 12.55 | 12.41 | 12.32 | 12.20 | 12.09 | 2.75 | 2.14 | 1.56 | 2.74 | 0.41 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- | 0.31 | 0.17 | 0.04 | -0.12 | -0.17 | -0.25 | -0.23 | 0.52 | 0.38 | 0.36 | 0.11 | 0.47 | 0.38 | 0.34 | 0.07 | 0.49 | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 1.06 | 0.62 | 0.63 | 1.41 | 1.72 |
182,060 | 116,207 | 57,200 | 278,074 | 211,122 | 141,265 | 72,613 | 266,930 | 205,177 | 143,460 | 76,259 | 209,081 | 148,182 | 94,229 | 44,996 | 129,702 | 87,499 | 49,738 | 21,170 | 70,810 | 51,385 | 29,603 | 12,060 | 44,857 | 33,097 | 23,110 | 11,051 | 35,778 | 25,903 | 18,012 | 9,616 | 42,002 | 33,397 | 22,389 | 10,117 | 35,855 | 27,409 | 20,794 | 11,335 | 46,401 | 24,219 | 32,453 | 19,846 | 9,344 |
115,227 | 72,499 | 36,134 | 173,554 | 134,498 | 90,566 | 45,435 | 160,608 | 125,390 | 88,350 | 47,835 | 114,491 | 77,642 | 45,852 | 20,286 | 59,162 | 40,525 | 23,254 | 9,420 | 30,559 | 21,220 | 11,001 | 3,306 | 14,094 | 10,609 | 7,784 | 3,704 | 11,532 | 8,197 | 5,782 | 3,216 | 14,789 | 12,191 | 8,333 | 3,762 | 14,127 | 11,841 | 9,422 | 5,122 | 21,196 | 10,711 | 15,492 | 8,381 | 2,026 |
22,964 | 15,469 | 7,697 | 32,659 | 26,322 | 17,818 | 8,642 | -32,114 | 26,320 | 19,817 | 10,427 | 32,917 | 29,274 | 22,769 | 10,442 | 25,576 | 18,371 | 9,883 | 3,536 | 7,796 | 6,355 | 3,316 | 1,071 | 5,380 | 4,673 | 3,861 | 1,866 | 4,328 | 3,165 | 2,497 | 1,747 | 9,828 | 8,699 | 6,039 | 2,729 | 11,130 | 9,686 | 7,759 | 3,970 | 14,547 | 7,448 | 10,542 | 5,422 | 595 |
5,000 | 2,892 | 1,793 | 4,190 | 1,983 | 1,009 | 307 | 2,284 | 1,856 | 1,426 | 646 | 1,387 | 1,565 | 1,018 | 326 | 667 | 526 | 410 | 217 | 1,012 | 696 | 416 | 34 | 258 | 258 | -- | -- | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
-203 | -155 | -26 | 18 | -36 | -42 | 20 | -152 | 388 | 383 | 28 | 471 | 335 | -176 | 59 | 157 | 150 | 63 | 127 | -159 | -325 | 37 | 37 | 19 | 45 | 86 | 54 | 94 | 163 | 94 | 64 | 692 | 447 | 484 | 374 | 235 | 354 | 358 | 344 | 40 | -14 | 357 | -15 | -4 |
22,760 | 15,314 | 7,671 | 32,677 | 26,285 | 17,776 | 8,662 | -32,266 | 26,708 | 20,200 | 10,455 | 33,389 | 29,608 | 22,593 | 10,500 | 25,733 | 18,521 | 9,946 | 3,663 | 7,637 | 6,030 | 3,353 | 1,108 | 5,399 | 4,718 | 3,947 | 1,919 | 4,422 | 3,328 | 2,591 | 1,811 | 10,521 | 9,146 | 6,523 | 3,102 | 11,365 | 10,040 | 8,117 | 4,313 | 14,587 | 7,434 | 10,900 | 5,408 | 591 |
19,549 | 13,233 | 6,840 | 29,283 | 22,560 | 15,281 | 7,410 | -35,998 | 22,899 | 17,277 | 8,872 | 28,481 | 23,729 | 18,149 | 9,006 | 22,196 | 15,615 | 8,381 | 3,054 | 6,490 | 5,037 | 2,736 | 914 | 4,571 | 3,951 | 3,313 | 1,642 | 3,837 | 2,817 | 2,209 | 1,570 | 8,851 | 7,704 | 5,473 | 2,656 | 9,523 | 8,458 | 6,798 | 3,615 | 12,314 | 6,254 | 9,067 | 4,570 | 536 |
18,576 | 12,468 | 6,268 | 25,922 | 20,953 | 14,288 | 7,122 | -38,275 | 21,137 | 15,749 | 8,272 | 26,261 | 22,706 | 17,829 | 8,863 | 21,527 | 15,020 | 7,980 | 2,763 | 5,738 | -- | 2,349 | -- | 4,410 | -- | 3,241 | -- | 3,757 | -- | 2,141 | -- | 8,268 | -- | 5,063 | -- | 9,317 | -- | 6,493 | -- | 12,144 | 6,200 | 8,407 | 4,603 | 510 |
10,367 | 3,585 | 2,869 | 29,563 | 21,574 | 13,862 | 9,112 | 26,768 | 16,798 | 16,165 | 11,085 | 45,337 | 39,385 | 22,546 | 12,264 | 37,416 | 24,233 | 13,959 | 4,983 | 16,103 | 8,691 | 4,705 | 1,164 | -3,127 | -4,451 | -6,506 | -3,985 | 8,961 | 6,637 | 6,165 | 1,432 | 6,277 | 5,124 | 4,483 | 963 | 6,485 | 3,189 | 2,137 | 3,031 | 10,574 | 6,196 | 6,275 | 4,923 | 1,892 |
9,384 | 635 | -3,379 | 5,206 | -3,914 | 1,913 | -1,770 | 24,254 | 21,279 | -463 | -13,074 | 8,133 | -7,533 | -6,144 | -1,798 | 3,027 | 31,284 | 3,354 | 21,762 | -52,042 | -54,198 | -48,823 | -30,317 | -4,286 | -3,907 | -12,383 | -8,904 | -21,358 | -10,663 | -5,639 | -3,450 | -15,778 | -13,385 | -9,365 | -6,510 | 113,597 | 119,565 | 123,910 | 131,881 | 742 | 2,932 | 1,549 | 1,071 | 342 |
587,868 | 567,951 | 497,145 | 473,597 | 455,686 | 443,774 | 433,871 | 429,261 | 485,809 | 472,669 | 481,799 | 468,881 | 460,698 | 451,630 | 448,969 | 439,762 | 453,665 | 390,522 | 249,740 | 247,909 | 246,312 | 247,594 | 182,914 | 183,219 | 183,377 | 186,756 | 185,443 | 186,338 | 193,140 | 182,331 | 184,274 | 180,478 | 180,917 | 179,831 | 180,223 | 181,711 | 171,638 | 169,008 | 169,746 | 34,614 | 31,700 | 27,362 | 20,259 | 8,089 |
197,876 | 195,470 | 188,031 | 193,997 | 191,646 | 188,178 | 178,089 | 172,931 | 165,428 | 152,575 | 161,559 | 147,202 | 136,069 | 125,906 | 122,648 | 111,229 | 128,351 | 113,181 | 113,280 | 111,943 | 110,899 | 113,573 | 111,490 | 111,636 | 111,939 | 115,075 | 113,913 | 116,635 | 116,229 | 120,294 | 126,347 | 126,468 | 132,868 | 134,255 | 137,492 | 140,579 | 146,213 | 150,515 | 152,689 | 18,545 | 18,845 | 15,153 | 10,042 | 3,644 |
129,363 | 111,575 | 90,602 | 74,659 | 63,411 | 59,004 | 56,957 | 59,862 | 57,286 | 49,889 | 55,694 | 51,824 | 49,990 | 46,484 | 43,560 | 43,400 | 63,630 | 77,053 | 32,992 | 34,291 | 33,905 | 37,471 | 11,204 | 12,469 | 12,980 | 17,031 | 13,967 | 13,847 | 22,061 | 11,950 | 10,574 | 8,420 | 9,880 | 11,056 | 10,455 | 12,469 | 7,262 | 6,290 | 7,864 | 6,509 | 9,691 | 11,031 | 9,183 | 7,258 |
99,201 | 87,471 | 69,466 | 60,702 | 50,531 | 45,964 | 51,850 | 54,639 | 52,050 | 44,660 | 49,277 | 45,325 | 41,735 | 37,901 | 35,592 | 35,311 | 55,665 | 45,174 | 25,061 | 26,265 | 25,985 | 29,481 | 8,616 | 9,843 | 10,407 | 14,424 | 11,457 | 11,341 | 19,846 | 9,668 | 7,701 | 5,701 | 7,406 | 8,848 | 8,350 | 10,537 | 6,351 | 6,142 | 7,831 | 6,476 | 6,458 | 7,418 | 9,183 | 7,258 |
410,673 | 406,663 | 406,486 | 398,885 | 392,238 | 384,733 | 376,886 | 369,367 | 428,497 | 422,754 | 426,079 | 417,029 | 410,708 | 405,146 | 405,409 | 396,362 | 390,035 | 313,469 | 216,607 | 213,492 | 212,298 | 210,027 | 171,632 | 170,691 | 170,342 | 169,678 | 171,443 | 170,421 | 169,064 | 168,409 | 171,753 | 170,099 | 169,110 | 166,853 | 167,483 | 165,563 | 164,376 | 162,719 | 161,240 | 27,507 | 21,448 | 15,628 | 9,589 | 451 |
4.81 | 3.27 | 1.70 | 7.62 | 5.93 | 4.05 | 1.99 | -9.18 | 5.41 | 4.08 | 2.10 | 7.02 | 5.86 | 4.49 | 2.25 | 7.72 | 6.21 | 3.86 | 1.42 | 3.33 | 2.66 | 1.54 | 0.53 | 2.68 | 2.31 | 1.93 | 0.96 | 2.26 | 1.66 | 1.30 | 0.92 | 5.29 | 4.61 | 3.28 | 1.60 | 7.39 | 7.14 | 7.08 | 12.33 | 57.40 | 33.76 | 70.63 | 111.51 | 292.95 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 3.32 | 2.33 | 1.38 | 6.19 | 4.95 | 3.44 |
主营业务利润率(%) | 63.29 | 62.39 | 63.17 | 62.41 | 63.71 | 64.11 |
总资产净利润率(%) | 3.68 | 2.54 | 1.41 | 6.49 | 5.10 | 3.50 |
成本费用利润率(%) | 14.37 | 15.28 | 15.39 | 13.56 | 14.57 | 14.82 |
营业利润率(%) | 12.61 | 13.31 | 13.46 | 11.74 | 12.47 | 12.61 |
主营业务成本率(%) | 35.48 | 36.39 | 35.61 | 36.26 | 34.98 | 34.52 |
销售净利率(%) | 10.73 | 11.39 | 11.96 | 10.54 | 10.69 | 10.82 |
净资产收益率(%) | 4.76 | 3.25 | 1.68 | 7.34 | 5.75 | 3.97 |
股本报酬率(%) | 16.42 | 93.36 | 5.75 | 102.20 | 18.97 | 86.21 |
净资产报酬率(%) | 4.26 | 24.34 | 1.68 | 30.48 | 5.75 | 26.66 |
资产报酬率(%) | 3.32 | 19.56 | 1.38 | 25.67 | 4.95 | 23.11 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 65.48 |
三项费用比重(%) | 50.28 | 48.62 | 50.33 | 49.11 | 49.16 | 49.01 |
非主营比重(%) | 21.08 | 17.87 | 23.03 | 12.88 | 7.40 | 5.44 |
主营利润比重(%) | 506.26 | 473.41 | 471.08 | 531.11 | 511.69 | 509.48 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.99 | 2.23 | 2.71 | 3.20 | 3.79 | 4.09 |
速动比率(%) | 1.41 | 1.59 | 1.93 | 2.34 | 2.74 | 2.94 |
现金比率(%) | 74.98 | 75.92 | 89.75 | 109.44 | 114.21 | 134.52 |
利息支付倍数(%) | -5,596.35 | -3,377.46 | -2,241.22 | -1,871.97 | -1,934.62 | -2,205.93 |
资产负债率(%) | 22.01 | 19.65 | 18.22 | 15.76 | 13.92 | 13.30 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.09 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 77.99 | 80.35 | 81.78 | 84.24 | 86.08 | 86.70 |
长期负债比率(%) | 1.53 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 561.53 | -- | 461.17 | -- | 423.57 |
负债与所有者权益比率(%) | 28.21 | 24.45 | 22.29 | 18.71 | 16.17 | 15.33 |
长期资产与长期资金比率(%) | 83.42 | 81.08 | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | 1.93 | 0.65 | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 45.38 | -- | 48.38 | -- | 51.00 |
资本固定化比率(%) | 85.06 | 81.62 | 76.03 | 70.09 | 67.31 | 66.43 |
产权比率(%) | 23.60 | 19.82 | 17.09 | 15.22 | 12.88 | 11.95 |
清算价值比率(%) | 448.73 | 511.10 | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 14.31 | -- | 18.27 | -- | 20.47 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -13.77 | -17.74 | -21.23 | 4.18 | 2.90 | -1.53 |
净利润增长率(%) | -13.43 | -13.39 | -7.58 | -- | -1.45 | -11.52 |
净资产增长率(%) | 16.88 | 18.61 | 7.86 | 8.00 | -8.46 | -8.99 |
总资产增长率(%) | 29.01 | 27.98 | 14.58 | 10.33 | -6.20 | -6.11 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 5.41 | 3.62 | 1.74 | 8.97 | 6.92 | 4.86 |
应收账款周转天数(天) | 49.87 | 49.70 | 51.69 | 40.12 | 38.99 | 37.02 |
存货周转率(次) | 1.17 | 0.78 | 0.38 | 1.99 | 1.44 | 0.95 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.39 | -- | 3.08 | -- | 1.53 |
总资产周转率(次) | 0.34 | 0.22 | 0.12 | 0.62 | 0.48 | 0.32 |
存货周转天数(天) | 230.51 | 230.59 | 234.31 | 180.79 | 187.62 | 188.94 |
总资产周转天数(天) | 787.17 | 806.81 | 764.01 | 584.42 | 565.92 | 556.24 |
流动资产周转率(次) | 0.93 | 0.60 | 0.30 | 1.52 | 1.16 | 0.78 |
流动资产周转天数(天) | 290.57 | 301.66 | 300.50 | 237.51 | 233.12 | 230.06 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.53 | 0.27 | 0.42 | 1.01 | 0.96 | 0.91 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.34 | 0.23 |
现金流量比率(%) | 10.45 | 4.10 | 4.13 | 48.70 | 42.69 | 30.16 |