报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.31 | -0.83 | -0.40 | -6.82 | -1.12 | -0.58 | -0.22 | -0.90 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.57 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.73 | 0.29 | 0.08 | 0.06 | 0.46 | 0.26 | 0.18 | 0.09 | 0.53 | 0.32 | 0.21 | 0.11 | 0.86 | 0.64 | 0.50 | 0.21 | 0.90 | 0.49 | 0.12 | 0.68 | 0.39 | 0.38 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.76 | -- | -- | 2.73 | 2.67 | 5.31 | 5.26 | 4.77 | 4.70 | 4.77 | 4.71 | 4.47 | 4.38 | 5.64 | 5.55 | 5.31 | 5.20 | 10.39 | 10.28 | 10.06 | 9.90 | 3.65 | 3.45 | 3.03 | 0.00 | 2.69 | 2.03 | 1.63 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | 0.30 | 0.23 | -0.27 | 0.03 | -0.26 | -0.16 | -0.01 | 0.55 | -0.38 | -0.20 | -0.09 | -0.32 | -0.73 | 0.01 | -1.04 | -1.04 | -1.44 | -0.86 | 0.00 | 0.92 | 0.55 | 0.00 | 0.42 | -0.77 | 0.34 |
14,706 | 10,361 | 5,772 | 20,083 | 17,471 | 12,289 | 7,026 | 30,792 | 68,150 | 44,712 | 24,133 | 76,407 | 42,204 | 31,583 | 19,959 | 54,588 | 42,600 | 22,426 | 12,970 | 59,135 | 32,220 | 18,423 | 9,709 | 46,053 | 30,523 | 19,404 | 8,082 | 36,456 | 21,411 | 13,943 | 4,379 | 26,371 | 19,543 | 13,730 | 5,297 | 21,099 | 10,739 | 3,342 | 15,529 | 12,441 | 9,647 |
2,249 | 1,625 | 767 | 2,974 | 3,876 | 2,866 | 1,933 | 7,126 | 32,552 | 21,235 | 11,958 | 36,917 | 20,758 | 15,810 | 10,798 | 29,445 | 22,885 | 13,149 | 7,134 | 32,536 | 16,582 | 9,347 | 4,922 | 22,595 | 14,810 | 9,586 | 4,099 | 18,761 | 10,910 | 7,129 | 2,230 | 13,855 | 10,060 | 6,948 | 2,654 | 10,582 | 5,533 | 1,713 | 8,174 | 6,417 | 4,748 |
-47,893 | -30,490 | -14,464 | -242,995 | -42,738 | -22,749 | -8,763 | -83,787 | 4,140 | 2,500 | 2,411 | 5,484 | 2,132 | 1,467 | 2,817 | 5,316 | 6,211 | 3,421 | 1,833 | 13,401 | 3,971 | 827 | 1,240 | 8,035 | 4,478 | 3,236 | 1,074 | 7,931 | 4,815 | 3,179 | 727 | 5,659 | 4,069 | 2,994 | 1,137 | 5,016 | 2,729 | 578 | 3,344 | 1,671 | 1,548 |
-297 | -259 | -85 | 179 | -223 | -167 | -23 | -336 | -165 | -123 | -- | 1,051 | 1,043 | 1,035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
-688 | -57 | -275 | -23,624 | 255 | 416 | 323 | 44,952 | 515 | 139 | 140 | 16,842 | 304 | 173 | 77 | 2,986 | 2,689 | 2,478 | 35 | 2,687 | 2,093 | 757 | 152 | 1,696 | 534 | 338 | 258 | 395 | 205 | 193 | 116 | 297 | 198 | 72 | 38 | 252 | 113 | 81 | 269 | 346 | 6 |
-48,581 | -30,547 | -14,739 | -266,619 | -42,483 | -22,333 | -8,441 | -38,835 | 4,655 | 2,639 | 2,551 | 22,327 | 2,436 | 1,640 | 2,894 | 8,302 | 8,900 | 5,900 | 1,868 | 16,088 | 6,064 | 1,584 | 1,392 | 9,731 | 5,012 | 3,574 | 1,331 | 8,325 | 5,020 | 3,372 | 842 | 5,957 | 4,267 | 3,066 | 1,176 | 5,268 | 2,842 | 659 | 3,613 | 2,018 | 1,554 |
-47,327 | -29,922 | -14,420 | -246,596 | -40,356 | -20,815 | -7,793 | -32,409 | 4,436 | 2,524 | 2,254 | 20,579 | 1,885 | 1,081 | 1,863 | 5,977 | 5,730 | 3,721 | 1,563 | 13,452 | 5,255 | 1,463 | 1,247 | 8,462 | 4,467 | 3,115 | 1,141 | 7,121 | 4,310 | 2,844 | 742 | 5,155 | 3,707 | 2,648 | 1,028 | 4,523 | 2,435 | 590 | 3,101 | 1,736 | 1,259 |
-46,679 | -29,933 | -14,145 | -223,545 | -41,534 | -22,072 | -8,156 | -77,457 | 4,038 | 2,396 | 2,151 | 3,873 | 1,657 | 952 | 1,802 | 3,777 | -- | 1,853 | -- | 11,211 | -- | 812 | -- | 6,853 | -- | 2,827 | -- | 6,786 | -- | 2,680 | -- | 4,902 | -- | 2,587 | 990 | 4,309 | 2,339 | 509 | 2,873 | 1,442 | 1,106 |
68 | -168 | -106 | 8,192 | 10,855 | 8,503 | 8,495 | -148,315 | -12,191 | -57 | -9,960 | -1,671 | 1,337 | -527 | -15,098 | 10,711 | 10,891 | 8,328 | -4,894 | 561 | -4,767 | -2,965 | -251 | 10,147 | -7,027 | -3,624 | -1,223 | -4,503 | -9,754 | 76 | -6,947 | -6,955 | -9,657 | -5,758 | -1,727 | 4,616 | 2,757 | -3,188 | 2,087 | -3,400 | 1,500 |
-379 | -529 | -369 | -8,099 | -7,519 | -8,063 | -7,050 | -57,824 | -17,747 | 9,184 | -8,229 | 21,092 | -3,285 | -144 | -9,929 | 2,623 | -14,801 | -5,498 | -15,256 | 9,977 | 1,542 | -209 | -626 | 1,894 | -15,103 | -7,858 | -3,280 | -9,607 | -11,701 | -242 | -2,833 | 30,810 | 33,888 | 39,545 | -2,920 | 2,859 | 166 | -3,124 | 3,262 | -2,252 | 2,531 |
236,610 | 242,826 | 249,193 | 254,857 | 427,105 | 445,038 | 442,204 | 468,184 | 449,812 | 439,352 | 430,541 | 409,167 | 318,236 | 319,295 | 311,618 | 287,030 | 257,636 | 255,203 | 165,929 | 170,506 | 151,219 | 140,242 | 129,122 | 122,749 | 114,707 | 107,443 | 102,833 | 95,606 | 87,345 | 84,206 | 82,461 | 79,541 | 77,181 | 77,177 | 29,309 | 29,941 | 25,837 | 0 | 25,526 | 20,789 | 18,702 |
95,780 | 99,680 | 103,520 | 107,168 | 288,604 | 294,431 | 290,519 | 314,486 | 224,935 | 223,814 | 232,944 | 223,235 | 158,218 | 160,928 | 165,315 | 158,626 | 140,020 | 140,860 | 119,795 | 125,973 | 108,988 | 99,335 | 91,248 | 87,388 | 86,213 | 82,885 | 78,740 | 75,440 | 67,835 | 68,633 | 70,772 | 69,482 | 67,425 | 68,681 | 20,414 | 21,204 | 17,910 | -- | 19,398 | 14,803 | 13,260 |
459,787 | 447,998 | 438,531 | 429,501 | 393,530 | 391,597 | 375,244 | 392,911 | 318,087 | 307,055 | 299,208 | 279,727 | 211,285 | 212,787 | 204,793 | 181,720 | 153,347 | 153,280 | 67,197 | 72,618 | 62,309 | 49,195 | 39,749 | 34,540 | 30,926 | 25,804 | 21,965 | 16,042 | 15,073 | 14,509 | 12,856 | 10,678 | 9,767 | 10,821 | 11,041 | 12,702 | 10,686 | -- | 12,059 | 11,863 | 11,512 |
415,802 | 404,238 | 388,613 | 379,021 | 363,619 | 347,214 | 315,095 | 267,096 | 164,946 | 148,505 | 124,864 | 153,671 | 113,662 | 114,759 | 139,201 | 145,757 | 146,616 | 146,725 | 66,483 | 71,824 | 61,464 | 47,202 | 36,665 | 31,808 | 28,999 | 24,470 | 21,050 | 15,529 | 14,533 | 13,969 | 12,316 | 10,138 | 9,767 | 10,660 | 10,805 | 12,391 | 10,235 | -- | 11,479 | 11,863 | 11,512 |
-226,815 | -209,428 | -193,947 | -179,532 | 26,823 | 46,308 | 59,301 | 67,125 | 121,386 | 121,658 | 120,728 | 118,476 | 100,634 | 99,820 | 100,734 | 99,567 | 98,557 | 96,425 | 95,969 | 95,017 | 86,286 | 86,750 | 88,124 | 86,856 | 82,595 | 80,436 | 79,684 | 78,364 | 71,143 | 69,697 | 69,605 | 68,863 | 67,415 | 66,356 | 18,267 | 17,240 | 15,151 | 0 | 13,467 | 8,926 | 7,189 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -85.96 | -36.70 | -4.02 | -38.52 | 3.68 | 2.11 | 1.88 | 18.88 | 1.88 | 1.08 | 1.85 | 6.17 | 5.90 | 3.84 | 1.63 | 14.74 | 5.95 | 1.67 | 1.43 | 10.33 | 5.56 | 3.89 | 1.45 | 9.99 | 5.99 | 4.07 | 1.07 | 10.99 | 9.33 | 10.06 | 5.79 | 29.95 | 17.16 | 4.29 | 28.62 | 21.54 | 27.83 |
营业利润率
净资产收益率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -20.53 | -12.58 | -5.90 | -97.93 | -9.77 | -4.91 |
主营业务利润率(%) | 15.29 | 15.68 | 13.29 | 14.81 | 22.18 | 23.32 |
总资产净利润率(%) | -19.77 | -12.28 | -5.83 | -69.03 | -9.32 | -4.78 |
成本费用利润率(%) | -91.99 | -86.82 | -81.97 | -345.63 | -89.53 | -68.54 |
营业利润率(%) | -325.68 | -294.28 | -250.57 | -1,209.95 | -244.62 | -185.12 |
主营业务成本率(%) | 80.63 | 80.44 | 83.16 | 80.44 | 73.65 | 73.02 |
销售净利率(%) | -330.29 | -294.83 | -254.52 | -1,242.68 | -238.76 | -177.66 |
净资产收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -150.45 | -44.95 |
股本报酬率(%) | -134.38 | 28.28 | -40.65 | -587.89 | -115.41 | 34.87 |
净资产报酬率(%) | -- | -- | -- | -- | -124.24 | 23.59 |
资产报酬率(%) | -20.53 | 4.21 | -5.90 | -83.37 | -9.77 | 2.83 |
销售毛利率(%) | -- | 19.56 | 16.84 | -- | 26.35 | 26.98 |
三项费用比重(%) | 274.42 | 255.28 | 224.77 | 298.91 | 193.79 | 188.45 |
非主营比重(%) | 2.03 | 1.03 | 2.44 | 8.79 | -0.07 | -1.12 |
主营利润比重(%) | -4.63 | -5.32 | -5.20 | -1.12 | -9.12 | -12.83 |
流动比率
资产负债率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.79 | 0.85 |
速动比率(%) | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.67 | 0.72 |
现金比率(%) | 0.70 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | 1.19 | 1.10 |
利息支付倍数(%) | -59.85 | -51.75 | -45.15 | -537.57 | -82.69 | -57.35 |
资产负债率(%) | 194.32 | 184.49 | 175.98 | 168.53 | 92.14 | 87.99 |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.19 | -0.35 |
股东权益比率(%) | -94.32 | -84.49 | -75.98 | -68.53 | 7.86 | 12.01 |
长期负债比率(%) | 2.54 | 2.47 | 4.61 | 4.51 | 3.37 | 4.19 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -469.89 | -- | -372.58 | -- | 92.84 |
负债与所有者权益比率(%) | -206.02 | -218.35 | -231.61 | -245.93 | 1,172.10 | 732.76 |
长期资产与长期资金比率(%) | -64.85 | -71.87 | -81.91 | -90.53 | 288.85 | 208.97 |
资本化比率(%) | -2.76 | -3.01 | -6.47 | -7.05 | 29.98 | 25.85 |
固定资产净值率(%) | -- | 51.72 | -- | 55.83 | -- | 62.57 |
资本固定化比率(%) | -63.10 | -69.77 | -76.94 | -84.57 | 412.51 | 281.82 |
产权比率(%) | -189.00 | -199.95 | -211.32 | -223.61 | 1,125.82 | 684.57 |
清算价值比率(%) | 44.97 | 47.66 | 50.32 | 52.90 | 100.01 | 107.77 |
固定资产比重(%) | -- | 17.98 | -- | 18.39 | -- | 12.93 |
净利润增长率
净资产增长率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -15.83 | -15.69 | -17.84 | -34.78 | -74.36 | -72.52 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -1,368.39 | -1,401.80 |
净资产增长率(%) | -764.71 | -483.92 | -382.76 | -332.02 | -74.51 | -59.60 |
总资产增长率(%) | -44.60 | -45.44 | -43.65 | -45.56 | -5.05 | 1.29 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.31 | 0.21 | 0.11 | 0.27 | 0.19 | 0.13 |
应收账款周转天数(天) | 866.22 | 853.89 | 798.58 | 1,320.62 | 1,393.91 | 1,346.30 |
存货周转率(次) | 0.37 | 0.26 | 0.15 | 0.44 | 0.30 | 0.21 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.23 | -- | 0.37 | -- | 0.21 |
总资产周转率(次) | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
存货周转天数(天) | 724.44 | 685.19 | 593.28 | 820.23 | 904.22 | 861.66 |
总资产周转天数(天) | 4,515.05 | 4,326.92 | 3,930.13 | 6,474.82 | 6,923.08 | 6,691.45 |
流动资产周转率(次) | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
流动资产周转天数(天) | 1,863.35 | 1,796.41 | 1,642.34 | 3,777.54 | 4,663.21 | 4,455.45 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.41 | 0.62 | 0.69 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
现金流量比率(%) | 0.02 | -0.04 | -0.03 | 2.16 | 2.99 | 2.45 |