报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 | 0.08 | -0.07 | -0.04 | 0.33 | 0.24 | 0.08 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | -0.06 | -0.04 | -0.08 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.04 | 0.26 | 0.20 | 0.12 | 0.05 | 0.25 | 0.22 | 0.15 | 0.05 | 0.35 | 0.26 | 0.13 | 0.04 | 0.23 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.61 | 0.52 | 0.43 | 0.19 | 0.90 | 0.13 | 0.61 | 0.37 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.53 | -- | -- | 4.46 | 4.37 | 4.37 | 4.31 | 4.23 | 4.14 | 4.10 | 4.03 | 3.93 | 3.78 | 3.77 | 3.73 | 3.69 | 3.63 | 7.18 | 7.10 | 7.01 | 6.90 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -0.03 | -0.21 | -0.14 | 0.84 | 0.22 | 0.08 | -0.08 | 0.62 | 0.32 | 0.02 | -0.05 | 0.56 | 0.05 | -0.05 | -0.30 | 0.09 | -0.72 | -0.63 | -0.87 | 1.10 | -0.63 | 1.59 | 1.03 |
154,659 | 104,834 | 55,297 | 29,160 | 169,484 | 123,476 | 80,712 | 37,870 | 167,943 | 123,770 | 78,785 | 36,863 | 149,296 | 109,641 | 69,060 | 32,868 | 140,488 | 102,876 | 67,300 | 30,883 | 137,609 | 102,439 | 64,631 | 29,584 | 133,219 | 96,633 | 60,680 | 28,156 | 118,302 | 84,874 | 52,366 | 24,036 | 111,096 | 81,410 | 52,970 | 25,076 | 99,129 | 72,388 | 47,312 | 22,718 | 85,400 | 17,855 | 68,971 | 65,845 |
28,377 | 21,130 | 9,453 | 4,615 | 32,105 | 23,670 | 15,300 | 7,305 | 28,836 | 21,159 | 11,914 | 5,573 | 23,885 | 19,417 | 12,934 | 6,492 | 29,151 | 22,774 | 15,425 | 7,272 | 28,281 | 21,037 | 14,103 | 6,771 | 27,538 | 21,524 | 13,755 | 6,185 | 25,042 | 17,772 | 11,602 | 5,329 | 20,179 | 15,680 | 10,204 | 4,977 | 20,504 | 15,799 | 10,803 | 5,255 | 19,794 | 3,741 | 14,156 | 8,907 |
6,432 | 2,149 | -1,256 | -580 | 8,074 | 5,550 | 2,316 | 804 | 1,861 | 343 | -1,261 | -808 | -2,102 | -730 | -101 | 258 | 4,947 | 4,022 | 3,038 | 1,080 | 4,764 | 3,891 | 2,970 | 1,309 | 4,732 | 4,536 | 3,111 | 1,176 | 6,453 | 4,326 | 2,946 | 1,097 | 3,844 | 3,648 | 2,530 | 1,027 | 5,194 | 4,551 | 3,618 | 1,663 | 6,983 | 774 | 4,144 | 3,115 |
328 | 24 | 20 | 11 | 657 | 645 | 626 | 626 | -1,357 | -131 | -128 | -82 | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 1 | -- |
-960 | -422 | -48 | -24 | -562 | -3 | 2 | 4 | 5 | -43 | -19 | -25 | -389 | 916 | 765 | 218 | 1,980 | 1,649 | 916 | 187 | 1,699 | 1,231 | 193 | 86 | 1,392 | 922 | 742 | 191 | 2,250 | 2,376 | 353 | 58 | 1,908 | 1,099 | 640 | 97 | 1,805 | 1,185 | 811 | 187 | 1,537 | 580 | 1,236 | 352 |
5,473 | 1,726 | -1,304 | -604 | 7,512 | 5,548 | 2,318 | 808 | 1,866 | 299 | -1,280 | -832 | -2,491 | 186 | 664 | 476 | 6,927 | 5,672 | 3,953 | 1,267 | 6,463 | 5,122 | 3,164 | 1,395 | 6,124 | 5,458 | 3,853 | 1,368 | 8,703 | 6,702 | 3,300 | 1,154 | 5,752 | 4,747 | 3,171 | 1,124 | 6,998 | 5,736 | 4,429 | 1,851 | 8,520 | 1,354 | 5,379 | 3,467 |
5,046 | 1,705 | -1,605 | -795 | 7,111 | 5,111 | 1,811 | 317 | 2,304 | 328 | -1,305 | -913 | -1,666 | -286 | 304 | 151 | 5,838 | 4,819 | 3,348 | 922 | 5,530 | 4,400 | 2,609 | 1,004 | 5,324 | 4,566 | 3,188 | 1,073 | 7,378 | 5,565 | 2,723 | 862 | 4,880 | 3,970 | 2,637 | 827 | 5,744 | 4,704 | 3,608 | 1,670 | 7,090 | 1,093 | 4,843 | 2,958 |
3,554 | 1,083 | -2,055 | -1,045 | 3,952 | 2,176 | 768 | -554 | 2,517 | 674 | -1,278 | -1,384 | -3,056 | -1,159 | -334 | -29 | 4,057 | 3,316 | 2,459 | 768 | 4,271 | -- | 2,441 | -- | 4,064 | -- | 2,517 | -- | 5,225 | -- | 2,254 | -- | 2,614 | -- | 1,731 | -- | 4,178 | -- | 2,941 | 1,511 | 5,812 | 599 | 3,862 | 2,576 |
14,970 | 7,348 | -5,986 | -8,561 | 16,087 | 989 | -3,109 | -8,494 | 19,568 | -3,614 | -2,876 | -4,562 | 13,745 | 2,155 | -906 | -5,227 | 17,078 | 5,647 | 1,476 | -4,578 | 11,664 | -615 | -4,475 | -3,029 | 18,070 | 4,566 | 1,781 | -1,785 | 13,115 | 6,693 | 495 | -1,124 | 11,791 | 969 | -1,081 | -3,156 | 935 | -7,572 | -6,636 | -6,873 | 8,721 | -5,002 | 12,568 | 8,189 |
-1,214 | -6,131 | -12,291 | -12,073 | 2,432 | 1,514 | -13,695 | -14,079 | 8,769 | -7,011 | -3,950 | -1,473 | -409 | 250 | 3,630 | -2,935 | 1,968 | -1,543 | 47 | -4,936 | -9,167 | -14,512 | -14,414 | -8,258 | -2,249 | -14,842 | -10,071 | -7,367 | -8,291 | -18,336 | -14,996 | -10,120 | -10,069 | -17,471 | -12,687 | -7,991 | 38,143 | 30,451 | 33,370 | -9,683 | 3,817 | -7,082 | 3,701 | 2,985 |
207,973 | 204,273 | 188,526 | 192,655 | 204,786 | 210,982 | 197,182 | 201,481 | 208,754 | 200,378 | 196,634 | 200,029 | 195,026 | 195,604 | 198,954 | 195,840 | 192,111 | 184,025 | 185,829 | 182,646 | 180,863 | 179,190 | 178,711 | 178,186 | 175,686 | 164,748 | 162,839 | 160,278 | 156,056 | 144,591 | 139,975 | 138,008 | 142,464 | 128,246 | 128,624 | 131,100 | 128,961 | 119,487 | 115,320 | 68,146 | 70,701 | 0 | 54,391 | 38,895 |
101,105 | 97,310 | 81,173 | 84,192 | 94,786 | 102,391 | 88,057 | 90,970 | 96,999 | 87,288 | 81,072 | 83,469 | 77,468 | 80,944 | 82,936 | 79,050 | 74,732 | 66,444 | 67,703 | 64,328 | 62,821 | 63,464 | 66,028 | 67,776 | 69,859 | 61,217 | 67,957 | 69,154 | 71,557 | 63,097 | 64,386 | 67,027 | 75,325 | 68,152 | 75,351 | 83,507 | 86,487 | 82,305 | 82,572 | 37,755 | 40,583 | 0 | 30,867 | 25,206 |
89,780 | 88,776 | 75,788 | 78,045 | 90,321 | 98,269 | 89,060 | 93,416 | 102,493 | 96,036 | 94,064 | 97,069 | 90,740 | 91,532 | 94,393 | 89,297 | 85,713 | 78,823 | 82,226 | 79,454 | 78,655 | 77,101 | 78,682 | 78,270 | 77,447 | 70,219 | 70,338 | 68,608 | 65,929 | 56,834 | 55,432 | 53,563 | 58,972 | 45,758 | 47,563 | 50,829 | 49,605 | 41,143 | 39,578 | 38,737 | 42,961 | 0 | 33,762 | 22,982 |
74,152 | 64,810 | 53,476 | 55,672 | 67,227 | 84,478 | 81,615 | 85,810 | 94,774 | 78,294 | 76,233 | 78,428 | 71,688 | 80,753 | 83,570 | 79,308 | 75,316 | 70,723 | 64,922 | 60,338 | 60,967 | 65,222 | 69,768 | 70,487 | 69,595 | 62,595 | 63,024 | 59,861 | 57,257 | 49,829 | 48,427 | 40,558 | 45,967 | 35,005 | 39,810 | 48,076 | 44,872 | 36,410 | 34,845 | 34,004 | 38,428 | 0 | 27,979 | 20,565 |
106,907 | 104,053 | 101,222 | 104,418 | 105,214 | 103,388 | 100,053 | 99,979 | 99,567 | 97,633 | 95,900 | 96,182 | 97,241 | 98,574 | 99,138 | 100,816 | 100,690 | 99,680 | 98,209 | 97,599 | 96,755 | 96,824 | 94,868 | 94,592 | 93,030 | 89,424 | 87,520 | 86,580 | 85,198 | 82,911 | 79,862 | 79,652 | 78,816 | 77,909 | 76,585 | 75,806 | 74,999 | 73,977 | 72,898 | 26,756 | 25,232 | 0 | 18,655 | 14,251 |
4.74 | 1.63 | -1.55 | -0.76 | 6.96 | 5.05 | 1.81 | 0.32 | 2.34 | 0.34 | -1.30 | -0.94 | -1.69 | -0.29 | 0.30 | 0.15 | 5.92 | 4.91 | 3.42 | 0.95 | 5.84 | 4.60 | 2.76 | 1.07 | 6.05 | 5.21 | 3.66 | 1.25 | 9.02 | 6.88 | 3.40 | 1.09 | 6.35 | 5.19 | 3.46 | 1.10 | 10.67 | 9.97 | 10.50 | -- | 32.34 | 0.00 | 29.33 | 21.44 |
营业利润率
净资产收益率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.52 | 0.88 | -0.89 | -0.46 | 3.56 | 2.49 |
主营业务利润率(%) | 18.35 | 20.16 | 17.10 | 15.83 | 18.94 | 19.17 |
总资产净利润率(%) | 2.54 | 0.88 | -0.86 | -0.44 | 3.52 | 2.50 |
成本费用利润率(%) | 3.88 | 1.81 | -2.50 | -2.23 | 4.83 | 4.90 |
营业利润率(%) | 4.16 | 2.05 | -2.27 | -1.99 | 4.76 | 4.50 |
主营业务成本率(%) | 80.70 | 78.84 | 81.64 | 82.95 | 80.06 | 79.81 |
销售净利率(%) | 3.39 | 1.72 | -3.04 | -3.01 | 4.30 | 4.26 |
净资产收益率(%) | 4.72 | 1.64 | -1.59 | -0.76 | 6.76 | 4.94 |
股本报酬率(%) | 448.69 | 8.33 | 400.97 | -4.04 | 417.84 | 24.23 |
净资产报酬率(%) | 82.37 | 1.56 | 77.18 | -0.77 | 79.21 | 4.66 |
资产报酬率(%) | 46.81 | 0.88 | 46.15 | -0.46 | 44.27 | 2.49 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 9.50 | 11.29 | 11.53 | 8.62 | 10.77 | 10.81 |
非主营比重(%) | -11.54 | -23.10 | 2.11 | 2.19 | 1.26 | 11.58 |
主营利润比重(%) | 518.52 | 1,224.03 | -724.84 | -763.67 | 427.36 | 426.68 |
流动比率
资产负债率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.36 | 1.50 | 1.52 | 1.51 | 1.41 | 1.21 |
速动比率(%) | 0.90 | 1.01 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.82 |
现金比率(%) | 52.94 | 53.02 | 54.48 | 52.80 | 60.77 | 49.72 |
利息支付倍数(%) | 277.37 | 179.30 | -19.08 | -22.25 | 402.40 | 417.51 |
资产负债率(%) | 43.17 | 43.46 | 40.20 | 40.51 | 44.10 | 46.58 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.30 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.36 |
股东权益比率(%) | 56.83 | 56.54 | 59.80 | 59.49 | 55.90 | 53.42 |
长期负债比率(%) | 3.83 | 8.01 | 7.86 | 7.69 | 7.51 | 3.08 |
股东权益与固定资产比率(%) | 128.61 | -- | 118.76 | -- | 115.82 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 75.96 | 76.86 | 67.22 | 68.10 | 78.91 | 87.19 |
长期资产与长期资金比率(%) | 84.71 | 81.12 | 84.16 | 83.80 | 84.72 | 91.09 |
资本化比率(%) | 6.31 | 12.41 | 11.62 | 11.45 | 11.84 | 5.45 |
固定资产净值率(%) | 49.94 | -- | 51.70 | -- | 54.24 | -- |
资本固定化比率(%) | 90.42 | 92.61 | 95.22 | 94.64 | 96.10 | 96.34 |
产权比率(%) | 69.47 | 70.28 | 60.58 | 61.51 | 72.17 | 80.72 |
清算价值比率(%) | 247.22 | 245.34 | 268.39 | 265.85 | 241.48 | 226.03 |
固定资产比重(%) | 44.19 | -- | 50.36 | -- | 48.26 | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -8.75 | -15.10 | -31.49 | -23.00 | 0.92 | -0.24 |
净利润增长率(%) | -28.06 | -65.63 | -192.30 | -389.73 | 236.22 | 1,889.65 |
净资产增长率(%) | 3.26 | 2.47 | 4.27 | 6.06 | 7.72 | 8.02 |
总资产增长率(%) | 1.56 | -3.18 | -4.39 | -4.38 | -1.90 | 5.29 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 10.03 | 5.82 | 3.82 | 1.77 | 12.07 | 7.29 |
应收账款周转天数(天) | 35.89 | 46.41 | 47.06 | 50.81 | 29.83 | 37.04 |
存货周转率(次) | 3.79 | 2.62 | 1.49 | 0.78 | 4.15 | 2.96 |
固定资产周转率(次) | 1.62 | -- | 0.57 | -- | 1.69 | -- |
总资产周转率(次) | 0.75 | 0.51 | 0.28 | 0.15 | 0.82 | 0.59 |
存货周转天数(天) | 94.99 | 103.14 | 120.93 | 116.10 | 86.78 | 91.21 |
总资产周转天数(天) | 480.38 | 526.73 | 640.11 | 613.50 | 439.19 | 458.95 |
流动资产周转率(次) | 1.58 | 1.09 | 0.63 | 0.33 | 1.77 | 1.24 |
流动资产周转天数(天) | 227.99 | 247.37 | 286.40 | 276.24 | 203.69 | 218.01 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.10 | 0.07 | -0.11 | -0.29 | 0.09 | 0.01 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.07 | 0.04 | -0.03 | -0.04 | 0.08 | 0.00 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.86 | 4.07 | -- | -- | 2.21 | 0.19 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.17 | 0.08 | -0.08 | -0.11 | 0.18 | 0.01 |
现金流量比率(%) | 20.19 | 11.34 | -11.19 | -15.38 | 23.93 | 1.17 |