报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | -0.07 | -0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.21 | 0.08 | 0.05 | -0.02 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | -0.06 | -0.05 | -0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | -0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.36 | 0.26 | 0.23 | 0.06 | 0.54 | 0.33 | 0.33 | 0.53 | 0.17 | 0.39 | 0.27 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.63 | -- | -- | 3.76 | 3.77 | 3.81 | 3.82 | 3.07 | 3.07 | 2.99 | 3.04 | 3.03 | 3.06 | 6.13 | 6.09 | 5.98 | 5.95 | 5.89 | 5.83 | 5.70 | 2.42 | 2.09 | -- | 1.56 | 3.87 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -0.38 | -0.47 | -0.29 | 0.09 | -0.23 | -0.25 | -0.22 | -0.01 | -0.09 | -0.12 | 0.02 | -0.56 | -0.41 | -0.36 | -0.30 | -0.26 | -0.31 | -0.49 | -0.10 | -0.38 | 0.17 | -0.85 |
93,101 | 56,467 | 13,990 | 117,935 | 74,366 | 52,874 | 22,186 | 137,118 | 95,113 | 54,173 | 20,893 | 124,715 | 59,575 | 39,433 | 11,228 | 97,320 | 59,493 | 39,104 | 13,835 | 87,729 | 50,258 | 32,423 | 12,189 | 48,921 | 31,826 | 24,344 | 3,050 | 38,651 | 26,231 | 18,356 | 7,447 | 27,562 | 19,068 | 13,440 | 3,983 | 21,765 | 15,222 | 10,231 | 18,047 | 6,429 | 12,033 | 7,169 |
15,503 | 10,124 | 2,558 | 28,509 | 20,296 | 13,824 | 5,823 | 33,854 | 25,810 | 14,619 | 5,558 | 32,601 | 17,901 | 11,187 | 2,970 | 22,667 | 16,692 | 10,565 | 3,858 | 21,720 | 12,735 | 7,926 | 3,307 | 14,441 | 8,833 | 6,560 | 1,012 | 11,767 | 8,229 | 5,696 | 2,337 | 10,195 | 6,720 | 4,918 | 1,705 | 8,769 | 6,607 | 4,683 | 7,251 | 2,579 | 5,527 | 3,399 |
-6,404 | -2,514 | -3,936 | -859 | 3,029 | 566 | 86 | 3,771 | 7,039 | 4,560 | 1,982 | 9,118 | 1,670 | 589 | -1,186 | -1,255 | 3,060 | 1,787 | 215 | 2,838 | -1,117 | -708 | -241 | 2,709 | 737 | 734 | -1,212 | 1,773 | 1,700 | 1,618 | 580 | 3,143 | 2,414 | 2,003 | 485 | 3,585 | 2,895 | 2,268 | 3,608 | 1,168 | 2,693 | 1,738 |
584 | 584 | -- | 2,108 | 2,108 | -- | -- | 487 | 431 | 431 | 766 | 288 | -211 | -60 | -57 | -192 | -134 | -40 | -22 | -341 | -293 | -191 | -65 | -173 | -60 | -53 | -26 | -58 | -49 | -27 | -14 | -23 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
31 | 38 | 4 | 372 | -66 | -69 | -0 | -13 | -8 | -2 | -2 | 174 | 383 | 355 | 70 | 6,577 | 422 | 269 | 114 | 394 | 288 | 157 | 36 | 558 | 261 | 130 | 117 | 309 | 129 | 62 | 58 | 942 | 371 | 339 | 150 | 691 | 249 | 28 | 70 | 2 | -3 | -9 |
-6,373 | -2,476 | -3,933 | -487 | 2,963 | 497 | 86 | 3,758 | 7,031 | 4,558 | 1,980 | 9,292 | 2,053 | 944 | -1,117 | 5,322 | 3,481 | 2,056 | 329 | 3,232 | -829 | -552 | -205 | 3,267 | 998 | 863 | -1,095 | 2,081 | 1,829 | 1,680 | 638 | 4,086 | 2,785 | 2,342 | 635 | 4,276 | 3,144 | 2,296 | 3,678 | 1,170 | 2,690 | 1,729 |
-6,503 | -2,998 | -3,979 | 328 | 2,424 | 566 | 116 | 3,828 | 6,015 | 3,816 | 1,287 | 9,095 | 3,627 | 2,337 | -1,034 | 4,443 | 2,177 | 1,094 | 142 | 1,466 | -975 | -949 | -452 | 1,115 | 491 | 427 | -789 | 743 | 808 | 985 | 324 | 2,821 | 2,019 | 1,787 | 491 | 3,639 | 2,624 | 1,920 | 3,101 | 986 | 2,225 | 1,439 |
-7,944 | -3,943 | -4,148 | -2,928 | 820 | 377 | 44 | 2,358 | 5,429 | 3,290 | 930 | 7,722 | 2,291 | 1,093 | -1,110 | 1,704 | 1,952 | 970 | 95 | 1,211 | -- | -1,043 | -- | 951 | -- | 392 | -- | 568 | -- | 992 | -- | 2,223 | -- | 1,648 | -- | 3,050 | -- | 1,897 | 3,042 | 985 | 2,227 | 1,381 |
2,941 | 1,908 | -3,403 | 3,470 | -7,028 | -14,944 | -9,353 | 2,413 | 351 | 11,737 | -7,491 | -8,366 | -9,437 | -6,991 | -8,801 | 10,595 | 3,353 | 3,075 | 1,732 | -1,420 | -6,712 | -8,285 | -5,159 | 1,593 | -3,591 | -3,911 | -3,434 | -87 | -1,447 | -1,850 | 188 | -4,386 | -3,252 | -2,826 | -2,331 | -2,051 | -2,419 | -2,871 | -562 | -2,248 | 1,014 | -1,341 |
-5,213 | -8,929 | 902 | -11,350 | -13,107 | -19,974 | -12,121 | 3,457 | 7,882 | 11,102 | -14,609 | -4,417 | -15,768 | -13,785 | -20,732 | 18,096 | 2,795 | -2,758 | -2,477 | -8,192 | -9,448 | -11,825 | -9,296 | 3,715 | -5,067 | -5,170 | -3,358 | -7,026 | -7,923 | -7,947 | -2,177 | -11,454 | -11,005 | -10,420 | -5,752 | 25,097 | 25,227 | -3,141 | 1,606 | -1,191 | 1,709 | 1,002 |
288,231 | 285,177 | 285,940 | 281,136 | 288,365 | 288,073 | 282,837 | 294,648 | 301,118 | 272,238 | 245,771 | 250,368 | 233,901 | 230,408 | 199,360 | 218,037 | 200,372 | 185,912 | 156,366 | 158,139 | 147,480 | 144,510 | 143,366 | 143,593 | 72,814 | 71,636 | 69,521 | 69,849 | 69,459 | 69,547 | 68,277 | 57,723 | 57,787 | 56,750 | 56,286 | 55,007 | 52,490 | 23,505 | 21,642 | -- | 16,849 | 11,301 |
191,649 | 188,988 | 198,325 | 195,416 | 203,474 | 204,110 | 201,421 | 214,595 | 228,643 | 202,885 | 177,935 | 183,063 | 166,317 | 162,838 | 132,394 | 151,253 | 139,763 | 125,483 | 118,369 | 120,985 | 111,100 | 107,679 | 108,217 | 109,185 | 59,135 | 57,804 | 56,129 | 56,638 | 56,806 | 57,483 | 56,394 | 49,086 | 50,360 | 50,039 | 50,097 | 51,541 | 49,413 | 20,468 | 18,561 | -- | 13,843 | 8,395 |
196,884 | 190,411 | 192,072 | 183,287 | 188,615 | 188,089 | 183,052 | 194,630 | 199,362 | 174,256 | 149,084 | 154,319 | 144,818 | 136,723 | 108,269 | 125,829 | 102,319 | 94,106 | 67,374 | 69,813 | 64,306 | 60,948 | 59,402 | 60,835 | 20,956 | 19,902 | 18,974 | 18,374 | 18,576 | 18,332 | 17,176 | 8,634 | 9,700 | 9,072 | 8,789 | 9,327 | 7,826 | 9,270 | 9,327 | -- | 7,795 | 5,172 |
155,344 | 158,504 | 163,680 | 158,851 | 158,082 | 162,710 | 154,973 | 165,132 | 168,120 | 155,707 | 130,162 | 135,765 | 134,618 | 128,604 | 104,201 | 121,728 | 101,152 | 92,911 | 66,484 | 68,899 | 63,350 | 59,874 | 58,258 | 59,618 | 20,770 | 19,846 | 18,974 | 18,374 | 18,576 | 18,330 | 17,167 | 8,627 | 9,684 | 9,072 | 8,789 | 9,327 | 5,826 | 7,270 | 7,327 | -- | 7,795 | 5,172 |
71,984 | 75,490 | 74,508 | 78,488 | 80,478 | 79,538 | 79,088 | 79,108 | 80,848 | 77,306 | 75,892 | 75,279 | 69,543 | 71,249 | 67,983 | 69,183 | 73,632 | 71,693 | 69,433 | 69,345 | 66,232 | 66,286 | 66,986 | 67,301 | 48,167 | 48,103 | 46,886 | 47,676 | 47,434 | 47,917 | 48,040 | 47,716 | 46,915 | 46,683 | 46,171 | 45,679 | 44,664 | 14,235 | 12,315 | -- | 9,054 | 6,129 |
-8.64 | -3.89 | -5.20 | 0.41 | 3.02 | 0.71 | 0.15 | 4.93 | 7.69 | 3.90 | 1.69 | 12.31 | 5.24 | 2.50 | -1.13 | 6.24 | 3.09 | 1.23 | 0.16 | 2.16 | -1.19 | -1.15 | -0.67 | 2.31 | 1.03 | 0.89 | -1.67 | 1.56 | 1.69 | 2.05 | 0.68 | 6.05 | 4.36 | 3.87 | 1.07 | 13.72 | 12.79 | -- | 28.85 | -- | 29.53 | 22.25 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -2.33 | -1.16 | -1.39 | -0.10 | 0.84 | 0.04 |
主营业务利润率(%) | 16.65 | 17.93 | 18.29 | 24.17 | 27.29 | 26.15 |
总资产净利润率(%) | -2.36 | -1.17 | -1.40 | -0.10 | 0.83 | 0.04 |
成本费用利润率(%) | -6.87 | -4.39 | -23.75 | -0.43 | 4.19 | 1.01 |
营业利润率(%) | -6.88 | -4.45 | -28.14 | -0.73 | 4.07 | 1.07 |
主营业务成本率(%) | 82.74 | 81.44 | 80.86 | 75.02 | 71.89 | 73.08 |
销售净利率(%) | -7.22 | -5.86 | -28.45 | -0.23 | 3.25 | 0.19 |
净资产收益率(%) | -9.03 | -3.97 | -5.34 | 0.42 | 3.01 | 0.71 |
股本报酬率(%) | -15.37 | 10.16 | -9.10 | 17.14 | 5.53 | 18.01 |
净资产报酬率(%) | -7.36 | 4.69 | -4.24 | 7.66 | 2.42 | 8.03 |
资产报酬率(%) | -2.33 | 1.56 | -1.39 | 2.67 | 0.84 | 2.79 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 26.92 |
三项费用比重(%) | 16.30 | 17.88 | 36.63 | 19.12 | 22.44 | 19.18 |
非主营比重(%) | -9.64 | -25.10 | -0.09 | -509.48 | 68.91 | -13.87 |
主营利润比重(%) | -243.25 | -408.83 | -65.05 | -5,855.61 | 684.93 | 2,783.39 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.23 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.29 | 1.25 |
速动比率(%) | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 1.02 |
现金比率(%) | 10.98 | 9.65 | 13.50 | 13.18 | 12.59 | 8.22 |
利息支付倍数(%) | -102.14 | -10.15 | -257.26 | 90.30 | 177.28 | 121.91 |
资产负债率(%) | 68.31 | 66.77 | 67.17 | 65.20 | 65.41 | 65.29 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.78 | 0.55 | 0.36 | 0.18 | 0.26 | 0.12 |
股东权益比率(%) | 31.69 | 33.23 | 32.83 | 34.80 | 34.59 | 34.71 |
长期负债比率(%) | 9.83 | 5.92 | 4.39 | 2.40 | 4.16 | 1.70 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 505.93 | -- | 497.50 | -- | 442.43 |
负债与所有者权益比率(%) | 215.53 | 200.93 | 204.62 | 187.32 | 189.09 | 188.12 |
长期资产与长期资金比率(%) | 80.71 | 86.16 | 82.34 | 81.96 | 75.97 | 80.05 |
资本化比率(%) | 23.67 | 15.12 | 11.78 | 6.45 | 10.74 | 4.67 |
固定资产净值率(%) | -- | 70.73 | -- | 71.67 | -- | 74.02 |
资本固定化比率(%) | 105.73 | 101.50 | 93.34 | 87.60 | 85.10 | 83.98 |
产权比率(%) | 201.06 | 185.07 | 187.73 | 169.24 | 170.51 | 167.64 |
清算价值比率(%) | 137.73 | 142.79 | 148.38 | 156.49 | 157.46 | 160.10 |
固定资产比重(%) | -- | 6.57 | -- | 7.00 | -- | 7.84 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 25.19 | 6.80 | -36.94 | -13.99 | -21.81 | -2.40 |
净利润增长率(%) | -378.17 | -3,340.11 | -- | -107.39 | -60.71 | -97.26 |
净资产增长率(%) | -8.42 | -5.22 | -5.93 | -2.17 | -1.97 | 2.04 |
总资产增长率(%) | -0.05 | -1.01 | 1.10 | -4.59 | -4.24 | 5.82 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.95 | 0.56 | 0.13 | 1.05 | 0.65 | 0.44 |
应收账款周转天数(天) | 284.60 | 322.75 | 673.65 | 343.81 | 415.90 | 412.84 |
存货周转率(次) | 1.59 | 1.03 | 0.25 | 2.25 | 1.27 | 1.03 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.94 | -- | 5.68 | -- | 2.38 |
总资产周转率(次) | 0.33 | 0.20 | 0.05 | 0.41 | 0.26 | 0.18 |
存货周转天数(天) | 169.51 | 174.64 | 355.59 | 160.13 | 213.22 | 175.03 |
总资产周转天数(天) | 825.69 | 902.71 | 1,825.56 | 878.69 | 1,058.41 | 991.74 |
流动资产周转率(次) | 0.48 | 0.29 | 0.07 | 0.58 | 0.36 | 0.25 |
流动资产周转天数(天) | 561.21 | 612.66 | 1,265.82 | 625.76 | 758.85 | 712.59 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.03 | 0.03 | -0.24 | 0.03 | -0.09 | -0.28 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.05 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -2.91 | -146.41 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.08 |
现金流量比率(%) | 1.89 | 1.20 | -2.08 | 2.18 | -4.45 | -9.18 |