报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 | -1.76 | 0.10 | 0.23 | 0.24 | 0.12 | -0.99 | 0.05 | 0.69 | 0.82 | 0.48 | 0.01 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7.15 | 6.53 | 5.08 | 7.84 | 3.27 | 9.91 | 5.63 |
-- | -- | -- | -- | -- | -0.72 | 0.38 | 0.14 | 0.45 | 0.34 | 2.96 | 3.37 |
634,378 | 381,884 | 564,697 | 499,394 | 388,522 | 167,839 | 42,926 | 48,357 | 56,280 | 30,372 | 13,919 | 14,556 |
99,319 | 25,418 | 82,778 | 73,103 | 45,202 | 27,832 | -2,680 | 9,612 | 15,643 | 10,756 | 5,228 | 2,064 |
13,373 | -179,158 | 5,417 | 4,938 | 5,653 | 1,925 | -16,332 | -571 | 6,545 | 5,974 | 3,111 | -74 |
-2,209 | 77 | 5 | -- | 282 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,048 | 4,393 | 4,050 | 12,529 | 1,807 | 980 | 582 | 1,419 | 231 | 192 | 86 | 155 |
15,422 | -174,765 | 9,467 | 17,466 | 7,460 | 2,904 | -15,750 | 848 | 6,777 | 6,166 | 3,197 | 82 |
17,425 | -169,896 | 6,661 | 14,605 | 6,508 | 2,690 | -14,923 | 767 | 5,748 | 5,418 | 2,764 | 82 |
1,918 | -181,447 | -1,412 | 2,007 | 4,683 | 1,835 | -15,491 | -479 | 5,556 | 5,254 | 2,691 | -263 |
12,487 | -8,105 | -22,144 | 30,558 | -4,193 | -16,151 | 7,761 | 2,131 | 4,530 | 2,536 | 3,696 | 3,368 |
17,633 | -17,793 | -6,073 | 8,607 | 15,753 | -3,938 | 2,531 | -23,656 | 40,193 | -143 | 5,200 | -46 |
1,010,029 | 814,739 | 896,850 | 784,412 | 636,149 | 304,460 | 223,009 | 106,315 | 113,521 | 46,824 | 22,550 | 17,128 |
556,437 | 396,319 | 456,928 | 391,974 | 322,633 | 136,361 | 80,985 | 64,991 | 80,693 | 24,473 | 16,131 | 11,577 |
672,540 | 648,322 | 553,211 | 448,203 | 309,477 | 139,025 | 85,054 | 30,103 | 35,077 | 22,265 | 10,161 | 11,503 |
601,189 | 537,305 | 491,241 | 403,924 | 286,832 | 125,857 | 83,542 | 29,523 | 34,394 | 21,713 | 9,714 | 11,063 |
184,222 | 166,483 | 337,916 | 330,865 | 324,189 | 161,468 | 132,736 | 76,212 | 78,444 | 24,559 | 12,389 | 5,625 |
9.94 | -67.00 | 1.95 | 4.46 | 2.82 | 1.69 | -21.71 | 1.00 | 13.22 | 30.25 | 40.90 | 1.47 |
营业利润率
净资产收益率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.61 | -21.59 | 0.76 | 1.86 | 0.79 | 0.47 |
主营业务利润率(%) | 15.66 | 6.66 | 14.66 | 14.64 | 11.63 | 16.58 |
总资产净利润率(%) | 1.78 | -20.55 | 0.81 | 2.06 | 1.07 | 0.55 |
成本费用利润率(%) | 2.59 | -41.95 | 1.70 | 3.63 | 1.99 | 1.78 |
营业利润率(%) | 2.11 | -46.91 | 0.96 | 0.99 | 1.46 | 1.15 |
主营业务成本率(%) | 83.92 | 92.68 | 84.83 | 85.12 | 88.02 | 83.12 |
销售净利率(%) | 2.56 | -46.05 | 1.20 | 2.92 | 1.29 | 0.86 |
净资产收益率(%) | 9.46 | -102.05 | 1.97 | 4.41 | 2.01 | 1.67 |
股本报酬率(%) | 133.07 | -87.31 | 111.97 | 99.95 | 123.92 | 85.07 |
净资产报酬率(%) | 37.77 | -50.73 | 21.17 | 19.02 | 12.32 | 11.61 |
资产报酬率(%) | 12.62 | -10.36 | 8.11 | 8.15 | 6.33 | 6.31 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | 14.88 | -- | 16.88 |
三项费用比重(%) | 9.56 | 15.74 | 13.25 | 11.04 | 8.22 | 13.80 |
非主营比重(%) | -1.04 | -2.56 | 42.83 | 71.73 | 28.00 | 33.73 |
主营利润比重(%) | 644.02 | -14.54 | 874.35 | 418.53 | 605.89 | 958.28 |
流动比率
资产负债率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.93 | 0.74 | 0.93 | 0.97 | 1.12 | 1.08 |
速动比率(%) | 0.66 | 0.46 | 0.62 | 0.63 | 0.81 | 0.80 |
现金比率(%) | 17.42 | 9.97 | 10.65 | 13.13 | 15.49 | 18.65 |
利息支付倍数(%) | 213.86 | -632.43 | 153.04 | 326.88 | 342.16 | 210.02 |
资产负债率(%) | 66.59 | 79.57 | 61.68 | 57.14 | 48.65 | 45.66 |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.63 | -0.35 | -1.53 | -2.03 | 0.33 | 0.33 |
股东权益比率(%) | 33.41 | 20.43 | 38.32 | 42.86 | 51.35 | 54.34 |
长期负债比率(%) | 2.80 | 6.00 | 5.84 | 3.10 | 1.86 | 1.15 |
股东权益与固定资产比率(%) | 119.69 | 66.61 | 167.85 | 217.25 | 328.26 | 278.43 |
负债与所有者权益比率(%) | 199.28 | 389.58 | 160.99 | 133.31 | 94.74 | 84.04 |
长期资产与长期资金比率(%) | 124.01 | 194.32 | 111.10 | 108.86 | 92.62 | 99.51 |
资本化比率(%) | 7.73 | 22.71 | 13.22 | 6.74 | 3.49 | 2.07 |
固定资产净值率(%) | 71.71 | 73.21 | 75.63 | 75.83 | 73.86 | 76.98 |
资本固定化比率(%) | 134.40 | 251.43 | 128.02 | 116.72 | 95.97 | 101.61 |
产权比率(%) | 186.51 | 352.25 | 158.19 | 127.37 | 91.42 | 78.19 |
清算价值比率(%) | 157.73 | 135.82 | 161.44 | 178.28 | 208.64 | 220.06 |
固定资产比重(%) | 27.92 | 30.67 | 22.83 | 19.73 | 15.64 | 19.52 |
净利润增长率
净资产增长率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 66.12 | -32.37 | 13.08 | 28.54 | 131.49 | 291.00 |
净利润增长率(%) | -- | -2,695.86 | -53.60 | 190.64 | 249.49 | -- |
净资产增长率(%) | 102.80 | -51.57 | 2.21 | 2.92 | 97.46 | 19.92 |
总资产增长率(%) | 23.97 | -9.16 | 14.33 | 23.31 | 108.94 | 36.52 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.10 | 2.37 | 3.50 | 3.20 | 3.62 | 3.85 |
应收账款周转天数(天) | 116.13 | 151.71 | 102.93 | 112.60 | 99.48 | 93.55 |
存货周转率(次) | 3.45 | 2.37 | 3.34 | 3.75 | 5.43 | 5.08 |
固定资产周转率(次) | 2.39 | 1.68 | 3.14 | 3.93 | 4.89 | 3.14 |
总资产周转率(次) | 0.70 | 0.45 | 0.67 | 0.70 | 0.83 | 0.64 |
存货周转天数(天) | 104.49 | 151.60 | 107.72 | 95.94 | 66.29 | 70.87 |
总资产周转天数(天) | 517.76 | 806.81 | 535.87 | 512.02 | 435.78 | 565.68 |
流动资产周转率(次) | 1.33 | 0.90 | 1.33 | 1.40 | 1.69 | 1.54 |
流动资产周转天数(天) | 270.33 | 402.19 | 270.60 | 257.57 | 212.65 | 233.10 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.02 | -0.02 | -0.04 | 0.06 | -0.01 | -0.10 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.04 | -0.01 | -0.05 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.77 | -- | -3.27 | 2.09 | -0.83 | -11.23 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.02 | -0.01 | -0.04 | 0.07 | -0.01 | -0.12 |
现金流量比率(%) | 2.08 | -1.51 | -4.51 | 7.57 | -1.46 | -12.83 |