报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | 0.01 | 0.06 | -0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.16 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.35 | 0.20 | 0.16 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.76 | 0.74 | 0.42 | 0.11 | 1.15 | 0.73 | 0.61 | 1.15 | 0.60 | 0.65 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.26 | -- | -- | 2.06 | 2.06 | 4.36 | 4.25 | 4.31 | 4.25 | 4.16 | 3.97 | 4.03 | 4.00 | 8.01 | 7.88 | 7.86 | 7.54 | 10.89 | 10.78 | 10.60 | 3.18 | 2.57 | 4.76 | 2.51 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- | -0.32 | -0.23 | -0.07 | 0.22 | -0.26 | -0.08 | -0.04 | -0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.27 | -0.18 | -0.49 | 0.10 | -0.07 | 0.77 | 0.75 | 0.91 | 1.08 |
20,212 | 10,742 | 7,783 | 30,680 | 28,521 | 18,589 | 7,537 | 40,578 | 24,146 | 15,370 | 6,443 | 29,516 | 20,508 | 15,725 | 5,864 | 25,245 | 16,806 | 13,596 | 3,929 | 20,334 | 14,538 | 7,617 | 3,598 | 11,928 | 9,827 | 6,861 | 3,382 | 14,119 | 11,273 | 7,207 | 2,003 | 11,674 | 9,388 | 5,954 | 9,546 | 5,729 | 4,172 |
7,879 | 5,034 | 3,880 | 9,602 | 13,564 | 8,968 | 4,393 | 16,355 | 10,832 | 8,006 | 4,145 | 12,632 | 10,282 | 8,669 | 3,634 | 13,871 | 8,565 | 6,875 | 2,488 | 11,708 | 8,863 | 5,757 | 2,418 | 7,941 | 7,015 | 4,879 | 2,395 | 9,145 | 7,759 | 4,748 | 1,461 | 7,955 | 6,537 | 4,032 | 6,552 | 3,733 | 2,496 |
349 | 207 | 1,824 | -3,855 | 4,049 | 3,315 | 2,307 | 4,661 | 3,713 | 3,326 | 1,965 | 2,132 | 2,021 | 3,081 | 1,273 | 1,085 | 368 | 1,488 | 151 | 3,294 | 2,052 | 1,490 | 788 | 731 | 2,152 | 1,779 | 687 | 3,818 | 4,179 | 2,361 | 344 | 2,895 | 2,983 | 1,748 | 3,424 | 1,633 | 1,140 |
360 | 224 | -- | 206 | -- | -- | -- | 48 | -- | -- | -- | -14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | -- | 27 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
-30 | 16 | 16 | 14 | 24 | 7 | 6 | 94 | 388 | 28 | 370 | 2,289 | 1,393 | 862 | 621 | 3,042 | 2,462 | 1,805 | 1,547 | 1,455 | 655 | 641 | 143 | 976 | 497 | 383 | 290 | 1,442 | 1,136 | 551 | 153 | 1,246 | 395 | 378 | 624 | 448 | 303 |
319 | 223 | 1,840 | -3,841 | 4,072 | 3,322 | 2,313 | 4,754 | 4,100 | 3,354 | 2,335 | 4,422 | 3,414 | 3,942 | 1,894 | 4,127 | 2,831 | 3,293 | 1,697 | 4,749 | 2,707 | 2,131 | 930 | 1,707 | 2,649 | 2,162 | 977 | 5,260 | 5,315 | 2,912 | 497 | 4,141 | 3,378 | 2,126 | 4,048 | 2,081 | 1,443 |
418 | 295 | 1,817 | -3,176 | 3,576 | 2,896 | 1,991 | 4,554 | 3,517 | 2,767 | 1,861 | 4,356 | 3,261 | 3,604 | 1,678 | 4,257 | 2,752 | 2,925 | 1,342 | 4,193 | 2,387 | 1,965 | 830 | 1,527 | 2,353 | 1,913 | 819 | 4,536 | 4,464 | 2,510 | 427 | 3,652 | 2,915 | 1,838 | 3,449 | 1,811 | 1,239 |
-481 | -301 | 1,788 | -3,698 | 3,385 | 2,890 | 1,986 | 3,585 | 3,188 | 2,746 | 1,860 | 3,262 | 3,240 | 3,573 | 1,647 | 3,899 | -- | 2,611 | -- | 3,590 | -- | 1,810 | -- | 1,237 | -- | 1,911 | -- | 4,393 | -- | 2,420 | -- | 3,316 | 2,809 | 1,759 | 3,293 | 1,773 | 1,238 |
-10,043 | -7,969 | -4,861 | -13,912 | -16,760 | -13,413 | -7,096 | -10,637 | -11,984 | -6,793 | -6,652 | 8,932 | 2,845 | -879 | -1,651 | -9,548 | -8,641 | -6,303 | -851 | 2,742 | -3,208 | -1,020 | -495 | -209 | -711 | 225 | 198 | 178 | -1,609 | -1,078 | -1,943 | 388 | -263 | 2,321 | 2,237 | 956 | 1,076 |
3,194 | -11,455 | -6,803 | 4,859 | -5,485 | 533 | -3,374 | 4,462 | -2,832 | 1,990 | -2,236 | 1,778 | 2,177 | -1,419 | -1,071 | -6,897 | -4,176 | -3,479 | 919 | -2,564 | -10,907 | -6,904 | 321 | -7,141 | -15,932 | -11,330 | -831 | 17,076 | -1,872 | -2,360 | -2,078 | 1,560 | 31,306 | 1,521 | 159 | 1,586 | 872 |
144,713 | 138,136 | 146,826 | 148,883 | 160,243 | 157,165 | 116,015 | 110,953 | 100,422 | 93,883 | 90,178 | 90,084 | 88,779 | 85,775 | 81,891 | 77,563 | 73,313 | 71,415 | 70,356 | 66,532 | 62,628 | 57,721 | 55,904 | 50,805 | 53,326 | 52,510 | 52,476 | 51,369 | 51,238 | 48,285 | 45,556 | 46,188 | 48,174 | 15,270 | 13,002 | 6,441 | 3,612 |
90,662 | 83,737 | 90,740 | 88,928 | 94,221 | 90,405 | 56,112 | 52,761 | 55,401 | 51,503 | 55,339 | 55,821 | 64,504 | 62,025 | 59,612 | 56,810 | 53,594 | 52,975 | 53,593 | 50,084 | 46,578 | 43,397 | 42,992 | 39,261 | 43,595 | 43,617 | 43,939 | 43,734 | 44,313 | 43,724 | 41,642 | 42,319 | 44,442 | 11,479 | 10,618 | 6,106 | 3,370 |
41,244 | 34,626 | 41,997 | 45,868 | 50,495 | 48,098 | 46,262 | 43,214 | 33,648 | 27,850 | 25,735 | 27,542 | 27,307 | 24,002 | 22,292 | 19,788 | 17,106 | 15,175 | 16,072 | 13,867 | 9,121 | 4,970 | 4,308 | 3,032 | 4,718 | 4,540 | 4,400 | 4,111 | 4,054 | 3,054 | 2,008 | 3,067 | 5,791 | 5,723 | 5,294 | 1,433 | 1,099 |
38,218 | 31,452 | 37,383 | 41,115 | 42,636 | 39,522 | 33,012 | 35,964 | 26,634 | 23,287 | 22,731 | 24,533 | 23,795 | 20,492 | 18,708 | 16,198 | 15,730 | 13,783 | 13,631 | 11,788 | 9,055 | 4,921 | 4,274 | 3,012 | 4,667 | 4,508 | 4,359 | 4,080 | 3,935 | 2,964 | 1,978 | 3,042 | 5,791 | 5,723 | 5,294 | 1,433 | 1,099 |
103,427 | 103,449 | 104,971 | 103,154 | 109,906 | 109,226 | 69,893 | 67,902 | 66,865 | 66,115 | 64,504 | 62,603 | 61,457 | 61,736 | 59,540 | 57,750 | 56,053 | 56,071 | 54,081 | 52,485 | 53,299 | 52,590 | 51,416 | 47,584 | 48,411 | 47,970 | 48,076 | 47,257 | 47,185 | 45,231 | 43,547 | 43,121 | 42,383 | 9,546 | 7,708 | 5,009 | 2,513 |
0.40 | 0.29 | 1.75 | -3.72 | 4.34 | 4.19 | 2.89 | 6.97 | 5.61 | 4.33 | 2.93 | 7.24 | 5.50 | 6.05 | 2.83 | 7.72 | 5.04 | 5.36 | 7.18 | 8.38 | 4.68 | 3.92 | 1.73 | 3.23 | 4.86 | 3.98 | 1.72 | 10.05 | 9.89 | 5.65 | 0.98 | 24.63 | 30.16 | 21.31 | 51.71 | 51.08 | 65.40 |
营业利润率
净资产收益率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.28 | 0.21 | 1.23 | -2.20 | 2.23 | 1.84 |
主营业务利润率(%) | 38.98 | 46.86 | 49.85 | 31.30 | 47.56 | 48.24 |
总资产净利润率(%) | 0.27 | 0.21 | 1.23 | -2.52 | 2.64 | 2.16 |
成本费用利润率(%) | 1.79 | 2.46 | 34.80 | -13.54 | 17.01 | 21.08 |
营业利润率(%) | 1.73 | 1.93 | 23.44 | -12.56 | 14.19 | 17.83 |
主营业务成本率(%) | 60.55 | 52.28 | 49.58 | 67.33 | 51.05 | 50.16 |
销售净利率(%) | 1.98 | 2.74 | 23.29 | -10.68 | 12.55 | 15.59 |
净资产收益率(%) | 0.40 | 0.29 | 1.73 | -3.08 | 3.25 | 2.65 |
股本报酬率(%) | 1.32 | 19.93 | 5.99 | 6.09 | 11.83 | 24.08 |
净资产报酬率(%) | 0.39 | 5.83 | 1.73 | 1.79 | 3.26 | 6.68 |
资产报酬率(%) | 0.28 | 4.37 | 1.23 | 1.24 | 2.23 | 4.64 |
销售毛利率(%) | -- | 47.72 | 50.42 | -- | 37.77 | 43.30 |
三项费用比重(%) | 27.01 | 31.46 | 17.81 | 23.77 | 31.50 | 33.03 |
非主营比重(%) | 103.69 | 107.73 | 0.89 | -5.73 | 0.59 | 0.20 |
主营利润比重(%) | 2,468.90 | 2,253.77 | 210.81 | -249.97 | 333.07 | 269.99 |
流动比率
资产负债率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.37 | 2.66 | 2.43 | 2.16 | 2.21 | 2.29 |
速动比率(%) | 1.99 | 2.29 | 2.20 | 1.91 | 1.94 | 2.04 |
现金比率(%) | 52.48 | 15.41 | 65.35 | 76.45 | 89.48 | 106.41 |
利息支付倍数(%) | -545.90 | -390.52 | 2,108.45 | -13,225.12 | 925.17 | 848.35 |
资产负债率(%) | 28.50 | 25.07 | 28.60 | 30.81 | 31.51 | 30.60 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.17 |
股东权益比率(%) | 71.50 | 74.93 | 71.40 | 69.19 | 68.49 | 69.40 |
长期负债比率(%) | 2.09 | 2.30 | 3.12 | 3.18 | 4.89 | 5.46 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 411.76 | -- | 399.23 | -- | 417.85 |
负债与所有者权益比率(%) | 39.86 | 33.45 | 40.06 | 44.53 | 46.01 | 44.10 |
长期资产与长期资金比率(%) | 50.75 | 50.99 | 51.26 | 55.65 | 56.15 | 56.75 |
资本化比率(%) | 2.84 | 2.97 | 4.19 | 4.39 | 6.66 | 7.29 |
固定资产净值率(%) | -- | 81.41 | -- | 83.44 | -- | 85.60 |
资本固定化比率(%) | 52.24 | 52.55 | 53.50 | 58.20 | 60.16 | 61.21 |
产权比率(%) | 39.86 | 33.45 | 40.03 | 44.50 | 45.98 | 44.10 |
清算价值比率(%) | 342.56 | 392.16 | 346.34 | 323.43 | 316.30 | 325.39 |
固定资产比重(%) | -- | 18.20 | -- | 17.33 | -- | 16.61 |
净利润增长率
净资产增长率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -29.13 | -42.21 | 3.26 | -24.39 | 18.12 | 20.94 |
净利润增长率(%) | -88.84 | -89.84 | -9.98 | -174.62 | 2.70 | 5.56 |
净资产增长率(%) | -5.72 | -5.09 | 50.28 | 52.08 | 64.36 | 65.17 |
总资产增长率(%) | -9.69 | -12.11 | 26.56 | 34.19 | 59.57 | 67.41 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.47 | 0.27 | 0.19 | 0.92 | 0.82 | 0.57 |
应收账款周转天数(天) | 573.98 | 673.90 | 467.53 | 393.01 | 330.44 | 313.21 |
存货周转率(次) | 0.98 | 0.51 | 0.41 | 2.24 | 1.48 | 1.04 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.42 | -- | 1.20 | -- | 0.72 |
总资产周转率(次) | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.24 | 0.21 | 0.14 |
存货周转天数(天) | 275.51 | 354.82 | 222.22 | 160.82 | 182.52 | 173.13 |
总资产周转天数(天) | 1,960.78 | 2,403.20 | 1,711.03 | 1,524.13 | 1,283.88 | 1,297.77 |
流动资产周转率(次) | 0.23 | 0.12 | 0.09 | 0.43 | 0.39 | 0.26 |
流动资产周转天数(天) | 1,199.47 | 1,446.95 | 1,039.26 | 831.22 | 695.70 | 693.11 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.50 | -0.74 | -0.62 | -0.45 | -0.59 | -0.72 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.07 | -0.06 | -0.03 | -0.09 | -0.10 | -0.09 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -25.12 | -27.06 | -2.68 | -- | -4.68 | -4.63 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.24 | -0.23 | -0.12 | -0.30 | -0.33 | -0.28 |
现金流量比率(%) | -26.28 | -25.34 | -13.00 | -33.84 | -39.31 | -33.94 |