报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.50 | 0.30 | 0.21 | 0.03 | 0.46 | 0.34 | 0.18 | 0.06 | 0.88 | 0.67 | 0.36 | 0.04 | 1.14 | 0.86 | 0.47 | 0.99 | 0.61 | 0.43 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.99 | -- | -- | 2.90 | 2.89 | 5.66 | 5.61 | 5.40 | 5.31 | 5.18 | 5.14 | 5.02 | 4.87 | 9.62 | 9.57 | 9.36 | 9.05 | 8.82 | 8.78 | 3.76 | 3.36 | 2.90 | 4.08 | 2.75 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- | -0.24 | -0.12 | -0.20 | 0.56 | -0.29 | -0.33 | -0.27 | -0.37 | -0.33 | -0.09 | -0.34 | 0.14 | -0.82 | -0.55 | -0.78 | 0.99 | -0.09 | -0.26 | 0.56 | 3.16 | 0.28 |
29,638 | 16,498 | 8,739 | 28,347 | 22,319 | 16,022 | 11,183 | 37,345 | 30,558 | 22,584 | 11,560 | 41,448 | 28,597 | 21,260 | 9,544 | 35,524 | 24,744 | 17,421 | 6,100 | 31,380 | 23,052 | 17,282 | 5,906 | 36,147 | 18,744 | 13,826 | 4,999 | 27,608 | 17,699 | 11,340 | 3,613 | 26,308 | 17,583 | 11,270 | 3,329 | 26,297 | 19,259 | 12,207 | 20,155 | 12,494 | 10,228 |
6,244 | 3,482 | 1,964 | 4,794 | 4,084 | 3,019 | 2,217 | 8,760 | 7,543 | 6,160 | 2,926 | 12,636 | 9,478 | 7,258 | 2,940 | 11,445 | 8,562 | 6,255 | 2,039 | 10,702 | 8,025 | 6,127 | 1,991 | 13,238 | 7,224 | 5,103 | 1,711 | 9,919 | 6,384 | 4,240 | 1,322 | 8,971 | 6,310 | 4,021 | 1,180 | 9,288 | 6,766 | 4,317 | 6,985 | 4,087 | 2,957 |
3,593 | 1,586 | 871 | 2,989 | 648 | 613 | 838 | 1,788 | 3,792 | 3,735 | 1,077 | 4,019 | 3,904 | 3,393 | 638 | 2,854 | 2,985 | 2,623 | 509 | 3,162 | 3,133 | 2,808 | 440 | 6,374 | 3,775 | 2,588 | 403 | 5,089 | 3,490 | 2,282 | 353 | 5,159 | 3,398 | 1,857 | 292 | 5,517 | 4,024 | 2,596 | 3,968 | 1,944 | 1,259 |
1,257 | 937 | 345 | 3,977 | 1,022 | 642 | 295 | 924 | 805 | 521 | 244 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- |
-14 | -4 | -4 | 479 | -12 | -1 | -1 | 432 | -11 | -11 | -12 | -89 | -116 | -5 | 6 | 792 | 432 | 341 | 114 | 429 | 223 | 115 | 91 | 666 | 293 | 204 | 95 | 1,500 | 960 | 194 | 123 | 1,012 | 1,250 | 685 | 89 | 451 | 637 | 130 | 817 | 218 | 285 |
3,579 | 1,581 | 867 | 3,469 | 636 | 612 | 837 | 2,220 | 3,781 | 3,724 | 1,065 | 3,930 | 3,788 | 3,388 | 644 | 3,647 | 3,417 | 2,963 | 623 | 3,591 | 3,356 | 2,923 | 531 | 7,040 | 4,068 | 2,793 | 498 | 6,588 | 4,450 | 2,476 | 476 | 6,172 | 4,648 | 2,542 | 381 | 5,967 | 4,660 | 2,726 | 4,785 | 2,162 | 1,544 |
3,214 | 1,444 | 797 | 2,459 | 609 | 550 | 740 | 1,986 | 3,320 | 3,193 | 943 | 3,640 | 3,283 | 2,997 | 624 | 3,267 | 2,925 | 2,524 | 529 | 2,930 | 2,809 | 2,478 | 457 | 6,016 | 3,668 | 2,517 | 426 | 5,508 | 4,041 | 2,198 | 338 | 5,284 | 4,026 | 2,174 | 231 | 5,111 | 3,883 | 2,103 | 4,071 | 1,832 | 1,302 |
1,768 | 374 | 359 | -2,764 | -839 | -287 | 429 | 186 | 2,726 | 2,629 | 838 | 3,191 | 2,829 | 2,589 | 619 | 2,622 | 2,567 | 2,244 | 442 | 2,579 | -- | 2,380 | -- | 5,450 | -- | 2,343 | -- | 4,235 | -- | 2,033 | -- | 4,423 | -- | 1,592 | -- | 4,728 | 3,400 | 2,004 | 3,377 | 1,647 | 1,060 |
4,707 | 2,492 | 238 | 2,279 | 213 | 893 | -339 | 8,042 | 5,218 | 4,283 | 2,631 | 2,588 | 1,524 | 51 | 25 | 504 | -748 | -771 | -2,905 | -970 | -5,893 | -2,915 | -2,426 | 6,780 | -3,498 | -4,057 | -3,271 | -4,394 | -3,901 | -1,046 | -2,068 | 828 | -4,918 | -3,277 | -4,659 | 5,953 | -422 | -1,157 | 2,520 | 4,362 | 392 |
7,391 | -3,779 | 6,963 | -4,545 | -4,921 | -5,312 | -2,731 | -6,560 | -3,841 | -6,131 | -6,443 | 8,351 | 37,206 | -5,571 | -2,203 | -2,592 | 397 | -3,062 | -604 | -3,644 | -7,325 | -6,141 | -4,055 | 3,371 | -4,448 | -4,445 | -4,747 | -13,713 | -9,101 | -3,558 | -6,148 | -16,795 | -21,759 | -16,558 | -13,837 | 39,760 | 3,736 | 401 | 3,907 | 1,078 | -284 |
142,526 | 149,366 | 149,394 | 150,221 | 152,867 | 152,080 | 153,919 | 146,281 | 151,798 | 147,337 | 146,170 | 153,742 | 160,958 | 116,119 | 116,551 | 114,883 | 114,637 | 109,879 | 108,543 | 104,300 | 101,143 | 98,494 | 97,914 | 100,172 | 97,769 | 95,336 | 92,715 | 92,213 | 92,581 | 72,107 | 68,174 | 68,874 | 62,816 | 64,080 | 62,587 | 74,563 | 35,935 | 31,096 | 27,519 | 19,003 | 12,821 |
85,074 | 91,363 | 91,128 | 92,613 | 84,472 | 84,427 | 88,846 | 83,442 | 91,057 | 89,495 | 88,627 | 95,858 | 103,908 | 59,755 | 61,124 | 60,142 | 62,347 | 57,395 | 56,084 | 52,295 | 52,348 | 50,271 | 49,485 | 52,041 | 51,666 | 48,923 | 46,023 | 46,742 | 49,369 | 44,716 | 40,978 | 45,448 | 41,815 | 45,340 | 46,151 | 58,705 | 23,570 | 18,672 | 17,807 | 10,187 | 7,310 |
17,065 | 25,675 | 25,722 | 27,345 | 31,826 | 31,098 | 32,120 | 25,221 | 29,404 | 25,069 | 25,567 | 34,081 | 41,654 | 42,004 | 43,429 | 38,892 | 39,490 | 34,764 | 34,247 | 30,637 | 28,886 | 26,720 | 27,576 | 30,408 | 30,572 | 29,283 | 28,844 | 28,757 | 30,677 | 13,701 | 10,427 | 11,465 | 6,665 | 9,781 | 9,692 | 21,898 | 19,022 | 15,964 | 14,490 | 13,374 | 9,023 |
13,687 | 21,880 | 21,887 | 23,330 | 26,502 | 25,385 | 25,659 | 18,453 | 22,340 | 18,691 | 18,998 | 27,373 | 32,532 | 33,525 | 36,139 | 31,833 | 30,606 | 26,354 | 25,667 | 23,206 | 23,776 | 21,254 | 22,559 | 25,035 | 25,932 | 24,643 | 24,176 | 24,117 | 25,881 | 11,335 | 8,096 | 9,969 | 6,665 | 8,482 | 6,128 | 18,461 | 18,309 | 15,862 | 14,490 | 12,974 | 7,823 |
125,461 | 123,691 | 123,672 | 122,876 | 121,041 | 120,982 | 121,800 | 121,060 | 122,394 | 122,267 | 120,603 | 119,660 | 119,304 | 74,115 | 73,091 | 74,120 | 73,219 | 73,143 | 72,369 | 71,710 | 70,343 | 70,011 | 68,596 | 68,011 | 65,464 | 64,313 | 62,143 | 61,717 | 60,249 | 58,406 | 57,747 | 57,409 | 56,151 | 54,299 | 52,895 | 52,665 | 16,913 | 15,132 | 13,030 | 5,630 | 3,797 |
2.59 | 1.17 | 0.65 | 2.02 | 0.50 | 0.45 | 0.61 | 1.65 | 2.74 | 2.63 | 0.78 | 4.04 | 4.06 | 4.04 | 0.84 | 4.49 | 4.00 | 3.46 | 0.73 | 4.21 | 3.97 | 3.62 | 0.01 | 9.34 | 5.76 | 4.00 | 0.69 | 9.25 | 6.86 | 3.77 | 0.59 | 9.60 | 7.39 | 4.06 | 0.44 | 32.80 | -- | 14.93 | 45.35 | 38.87 | 41.24 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.25 | 0.97 | 0.53 | 1.64 | 0.40 | 0.36 |
主营业务利润率(%) | 21.07 | 21.10 | 22.48 | 16.91 | 18.30 | 18.85 |
总资产净利润率(%) | 2.20 | 0.96 | 0.53 | 1.66 | 0.41 | 0.37 |
成本费用利润率(%) | 13.60 | 10.48 | 11.07 | 11.97 | 2.89 | 3.96 |
营业利润率(%) | 12.12 | 9.61 | 9.97 | 10.55 | 2.90 | 3.82 |
主营业务成本率(%) | 78.51 | 78.37 | 77.33 | 81.04 | 80.73 | 80.11 |
销售净利率(%) | 10.84 | 8.75 | 9.12 | 8.67 | 2.73 | 3.43 |
净资产收益率(%) | 2.56 | 1.17 | 0.64 | 2.00 | 0.50 | 0.45 |
股本报酬率(%) | 7.67 | 42.30 | 1.90 | 43.02 | 1.45 | 39.37 |
净资产报酬率(%) | 2.56 | 14.33 | 0.64 | 14.67 | 0.50 | 13.63 |
资产报酬率(%) | 2.25 | 11.86 | 0.53 | 12.00 | 0.40 | 10.84 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 19.89 |
三项费用比重(%) | 9.85 | 12.56 | 12.09 | 19.11 | 17.04 | 15.41 |
非主营比重(%) | 34.73 | 58.99 | 39.29 | 128.48 | 158.85 | 104.75 |
主营利润比重(%) | 174.47 | 220.18 | 226.65 | 138.22 | 642.23 | 493.43 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 6.22 | 4.18 | 4.16 | 3.97 | 3.19 | 3.33 |
速动比率(%) | 4.23 | 2.79 | 2.90 | 2.80 | 1.78 | 1.95 |
现金比率(%) | 230.03 | 98.18 | 87.68 | 51.07 | 40.56 | 40.90 |
利息支付倍数(%) | 2,328.81 | 1,504.34 | 1,931.77 | 641.95 | 282.13 | 361.44 |
资产负债率(%) | 11.97 | 17.19 | 17.22 | 18.20 | 20.82 | 20.45 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
股东权益比率(%) | 88.03 | 82.81 | 82.78 | 81.80 | 79.18 | 79.55 |
长期负债比率(%) | -- | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.64 | 1.02 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 557.53 | -- | 539.35 | -- | 448.57 |
负债与所有者权益比率(%) | 13.60 | 20.76 | 20.80 | 22.25 | 26.29 | 25.71 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 46.77 | 46.97 | 46.72 | 56.05 | 55.21 |
资本化比率(%) | -- | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.81 | 1.27 |
固定资产净值率(%) | -- | 57.68 | -- | 59.41 | -- | 62.85 |
资本固定化比率(%) | 45.79 | 46.89 | 47.11 | 46.88 | 56.51 | 55.92 |
产权比率(%) | 10.91 | 17.96 | 18.00 | 19.33 | 22.71 | 22.27 |
清算价值比率(%) | -- | 650.48 | 648.93 | 611.57 | 511.94 | 518.98 |
固定资产比重(%) | -- | 14.85 | -- | 15.17 | -- | 17.73 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 32.79 | 2.97 | -21.86 | -24.09 | -26.96 | -29.06 |
净利润增长率(%) | 427.55 | 162.37 | 7.69 | 23.79 | -81.65 | -82.77 |
净资产增长率(%) | 3.65 | 2.24 | 1.54 | 1.50 | -1.11 | -1.05 |
总资产增长率(%) | -6.76 | -1.78 | -2.94 | 2.69 | 0.70 | 3.22 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 14.62 | 8.23 | 3.77 | 6.20 | 3.84 | 2.58 |
应收账款周转天数(天) | 18.46 | 21.88 | 23.89 | 58.05 | 70.34 | 69.80 |
存货周转率(次) | 0.85 | 0.45 | 0.25 | 0.77 | 0.52 | 0.38 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.73 | -- | 1.12 | -- | 0.58 |
总资产周转率(次) | 0.20 | 0.11 | 0.06 | 0.19 | 0.15 | 0.11 |
存货周转天数(天) | 316.12 | 402.05 | 365.71 | 469.91 | 523.87 | 474.31 |
总资产周转天数(天) | 1,333.33 | 1,634.88 | 1,543.74 | 1,882.85 | 1,809.65 | 1,675.98 |
流动资产周转率(次) | 0.33 | 0.18 | 0.10 | 0.32 | 0.27 | 0.19 |
流动资产周转天数(天) | 809.35 | 1,003.90 | 946.37 | 1,118.01 | 1,015.80 | 942.90 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.16 | 0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.06 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.46 | 1.73 | 0.30 | 0.93 | 0.35 | 1.62 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.28 | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.03 |
现金流量比率(%) | 34.39 | 11.39 | 1.09 | 9.77 | 0.81 | 3.52 |