报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09 | -0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | -1.37 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.28 | 0.23 | 0.11 | 0.05 | 0.25 | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.37 | 0.19 | 0.09 | 0.06 | 0.52 | 0.27 | 0.19 | 0.06 | 0.62 | 0.31 | 0.14 | 0.05 | 0.70 | 0.34 | 0.16 | 0.53 | 0.30 | 0.18 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.67 | -- | -- | 1.35 | 2.62 | 4.45 | 4.40 | 2.28 | 2.18 | 4.35 | 4.29 | 4.04 | 3.89 | 5.83 | 5.77 | 5.47 | 5.30 | 5.33 | 2.63 | 2.27 | 2.10 | 1.92 | 1.39 | 1.15 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12 | -- | -- | -0.12 | -0.27 | -0.32 | -0.49 | -0.60 | -0.58 | -1.08 | -0.91 | -0.94 | -0.54 | -0.81 | -1.19 | -1.33 | -1.24 | -1.12 | 0.22 | -0.88 | -1.12 | 0.82 | 0.20 | 0.25 |
74,936 | 53,763 | 19,859 | 147,235 | 132,138 | 77,719 | 34,515 | 142,559 | 196,494 | 131,922 | 53,811 | 222,068 | 149,018 | 86,861 | 35,231 | 203,763 | 142,222 | 82,617 | 31,441 | 135,615 | 72,280 | 49,329 | 20,534 | 68,090 | 44,792 | 26,487 | 11,294 | 54,011 | 32,248 | 18,895 | 8,523 | 41,205 | 24,106 | 14,258 | 6,829 | 35,047 | 20,284 | 13,103 | 24,974 | 13,342 | 11,487 |
17,447 | 13,206 | 5,514 | 46,161 | 34,520 | 22,372 | 10,733 | 18,525 | 55,701 | 39,274 | 20,528 | 91,183 | 59,159 | 34,705 | 15,815 | 82,128 | 60,489 | 34,131 | 14,472 | 49,693 | 28,986 | 18,607 | 7,502 | 24,190 | 14,778 | 9,011 | 3,473 | 17,888 | 10,558 | 6,173 | 2,828 | 13,120 | 7,909 | 4,727 | 2,113 | 11,049 | 6,476 | 4,189 | 7,999 | 4,294 | 3,359 |
-14,699 | -7,618 | -281 | 3,189 | 7,189 | 5,185 | 1,595 | -199,545 | 27,205 | 20,876 | 11,332 | 47,104 | 32,456 | 16,214 | 7,473 | 35,120 | 30,943 | 13,167 | 4,545 | 20,108 | 8,196 | 3,909 | 941 | 10,585 | 4,959 | 2,392 | 515 | 7,569 | 3,650 | 1,645 | 526 | 6,207 | 3,076 | 1,410 | 460 | 5,593 | 2,969 | 1,742 | 4,118 | 1,966 | 1,125 |
958 | -98 | 117 | 708 | 154 | -33 | -- | -967 | -138 | -507 | 18 | 145 | 245 | 245 | -- | 829 | -12 | -3 | -- | 788 | 746 | 756 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-34 | -21 | 24 | -11 | 9 | 19 | -7 | -151 | -62 | -67 | 243 | -149 | 2,361 | 972 | 332 | 3,200 | 2,850 | 1,898 | 736 | 976 | 799 | 521 | 396 | 241 | 127 | 124 | 127 | 168 | 138 | 89 | 48 | 43 | 67 | 31 | -9 | -44 | -75 | -182 | 24 | 250 | 59 |
-14,733 | -7,639 | -257 | 3,178 | 7,198 | 5,204 | 1,588 | -199,697 | 27,144 | 20,809 | 11,575 | 46,955 | 34,817 | 17,186 | 7,806 | 38,320 | 33,793 | 15,065 | 5,281 | 21,083 | 8,994 | 4,430 | 1,337 | 10,827 | 5,087 | 2,516 | 642 | 7,737 | 3,788 | 1,735 | 574 | 6,250 | 3,142 | 1,441 | 451 | 5,549 | 2,894 | 1,560 | 4,142 | 2,216 | 1,184 |
-13,140 | -6,589 | -264 | 3,209 | 6,160 | 4,716 | 1,562 | -195,922 | 24,333 | 18,132 | 9,804 | 40,411 | 32,566 | 15,433 | 7,016 | 34,008 | 30,803 | 14,059 | 5,127 | 18,063 | 8,226 | 3,755 | 1,354 | 9,258 | 4,773 | 2,206 | 714 | 6,604 | 3,449 | 1,560 | 527 | 5,073 | 2,562 | 1,165 | 419 | 4,398 | 2,137 | 1,025 | 3,348 | 1,857 | 1,051 |
-13,473 | -6,883 | -462 | 2,033 | 5,499 | 4,101 | 1,418 | -199,037 | 23,793 | 17,786 | 9,661 | 39,193 | 31,020 | 14,962 | 6,926 | 31,847 | 29,301 | 12,989 | 4,984 | 17,739 | -- | 3,654 | -- | 9,054 | -- | 2,101 | -- | 6,528 | -- | 1,480 | -- | 5,032 | -- | 1,137 | -- | 4,460 | 2,214 | 1,207 | 3,323 | 1,653 | 992 |
3,808 | -5,451 | -10,206 | 29,768 | 13,771 | 11,802 | 22,041 | -24,449 | -65,974 | -62,972 | -20,314 | 13,702 | -3,929 | -3,261 | -2,164 | 883 | -22,761 | -17,188 | -15,091 | -3,564 | -14,103 | -15,334 | -8,877 | -13,363 | -15,012 | -14,618 | -13,620 | -11,471 | -11,882 | -6,851 | -6,782 | -9,986 | -11,186 | -10,412 | -9,422 | 1,377 | -5,557 | -7,056 | 5,154 | 1,236 | 1,496 |
-19,387 | -23,494 | -13,524 | -5,516 | -15,446 | 6,199 | 19,274 | -73,826 | -61,162 | -54,743 | -20,085 | -2,005 | -24,393 | -22,139 | -9,627 | 72,271 | 59,719 | 39,158 | -21,903 | 12,486 | -15,816 | -13,545 | -8,609 | 21,089 | -4,056 | -2,969 | -6,000 | 2,350 | -2,628 | 2,058 | -5,161 | -3,899 | 11,443 | 15,443 | 18,585 | 2,003 | -5,558 | -6,935 | 3,634 | 3,211 | 1,320 |
466,503 | 476,159 | 492,823 | 499,463 | 503,680 | 536,676 | 581,395 | 572,027 | 867,531 | 831,789 | 799,062 | 726,479 | 717,817 | 698,960 | 660,239 | 674,213 | 672,035 | 668,409 | 556,667 | 559,858 | 262,685 | 255,719 | 263,277 | 259,543 | 104,685 | 105,024 | 107,353 | 95,016 | 78,355 | 74,953 | 75,309 | 74,070 | 63,503 | 64,485 | 65,041 | 38,665 | 31,628 | 26,403 | 29,212 | 19,532 | 11,269 |
259,986 | 272,492 | 293,433 | 299,346 | 304,971 | 343,824 | 387,269 | 378,458 | 557,315 | 521,545 | 488,195 | 415,185 | 398,886 | 379,806 | 348,753 | 362,773 | 365,206 | 367,143 | 256,888 | 259,332 | 187,766 | 180,331 | 185,350 | 181,945 | 94,731 | 95,261 | 99,532 | 87,676 | 73,351 | 70,106 | 70,402 | 69,462 | 59,574 | 60,960 | 61,617 | 35,295 | 28,310 | 23,149 | 27,104 | 17,651 | 10,430 |
98,005 | 100,886 | 111,183 | 117,158 | 118,534 | 153,095 | 201,509 | 193,634 | 266,659 | 228,593 | 203,761 | 141,381 | 140,186 | 131,449 | 102,588 | 123,659 | 125,517 | 138,746 | 252,699 | 260,932 | 107,527 | 104,831 | 136,944 | 134,355 | 45,968 | 48,614 | 51,190 | 39,457 | 26,064 | 24,506 | 24,786 | 24,123 | 16,176 | 18,618 | 19,059 | 20,844 | 16,312 | 12,251 | 16,243 | 10,091 | 4,174 |
93,711 | 96,510 | 106,716 | 112,597 | 112,232 | 146,764 | 195,233 | 187,196 | 257,854 | 219,708 | 194,795 | 132,334 | 130,782 | 122,001 | 92,039 | 113,030 | 116,289 | 129,637 | 239,758 | 247,951 | 105,989 | 103,248 | 135,329 | 132,695 | 45,619 | 48,259 | 50,874 | 39,141 | 25,760 | 24,238 | 24,483 | 23,832 | 15,968 | 18,414 | 18,859 | 20,653 | 16,167 | 12,111 | 16,111 | 10,011 | 4,118 |
367,607 | 374,158 | 380,483 | 380,747 | 383,698 | 382,254 | 378,221 | 376,659 | 596,990 | 598,969 | 590,572 | 580,762 | 572,923 | 562,679 | 554,263 | 547,246 | 543,974 | 527,230 | 300,812 | 295,692 | 153,581 | 149,119 | 122,157 | 120,803 | 57,508 | 54,941 | 54,777 | 54,058 | 50,842 | 48,954 | 48,995 | 48,468 | 45,957 | 44,560 | 44,738 | 16,571 | 14,302 | 13,199 | 12,113 | 8,766 | 6,909 |
-3.57 | -1.75 | -0.07 | 0.84 | 1.62 | 1.24 | 0.41 | -40.87 | 4.12 | 3.07 | 1.67 | 7.16 | 5.79 | 2.78 | 1.27 | 7.42 | 9.61 | 3.74 | 1.72 | 12.53 | 6.06 | 2.96 | 1.11 | 15.96 | 8.52 | 4.00 | 1.31 | 12.88 | 6.87 | 3.17 | 1.08 | 11.51 | 6.03 | 2.89 | 1.19 | 30.61 | -- | 8.09 | 32.07 | 22.55 | 18.50 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -2.83 | -1.40 | -0.06 | 0.64 | 1.19 | 0.83 |
主营业务利润率(%) | 23.28 | 24.56 | 27.77 | 31.35 | 26.12 | 28.79 |
总资产净利润率(%) | -2.73 | -1.37 | -0.06 | 0.59 | 1.12 | 0.80 |
成本费用利润率(%) | -19.73 | -14.94 | -1.28 | 2.50 | 6.11 | 7.62 |
营业利润率(%) | -19.62 | -14.17 | -1.42 | 2.17 | 5.44 | 6.67 |
主营业务成本率(%) | 76.36 | 75.07 | 71.78 | 68.20 | 73.60 | 70.90 |
销售净利率(%) | -17.59 | -12.39 | -1.49 | 2.16 | 4.55 | 5.73 |
净资产收益率(%) | -3.57 | -1.76 | -0.07 | 0.84 | 1.61 | 1.23 |
股本报酬率(%) | -9.18 | 4.72 | -0.21 | 10.85 | 4.19 | 11.50 |
净资产报酬率(%) | -3.58 | 1.81 | -0.08 | 4.07 | 1.56 | 4.30 |
资产报酬率(%) | -2.83 | 1.42 | -0.06 | 3.12 | 1.19 | 3.08 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 29.10 |
三项费用比重(%) | 22.92 | 19.67 | 28.62 | 17.71 | 15.35 | 16.68 |
非主营比重(%) | -6.27 | 1.56 | -54.90 | 21.94 | 2.26 | -0.28 |
主营利润比重(%) | -118.42 | -172.89 | -2,145.26 | 1,452.36 | 479.55 | 429.92 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.77 | 2.82 | 2.75 | 2.66 | 2.72 | 2.34 |
速动比率(%) | 2.32 | 2.34 | 2.29 | 2.26 | 2.32 | 1.98 |
现金比率(%) | 23.26 | 17.91 | 31.95 | 42.21 | 25.64 | 37.11 |
利息支付倍数(%) | -1,190.28 | -934.58 | 45.22 | 338.34 | 450.88 | 543.15 |
资产负债率(%) | 21.01 | 21.19 | 22.56 | 23.46 | 23.53 | 28.53 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
股东权益比率(%) | 78.99 | 78.81 | 77.44 | 76.54 | 76.47 | 71.47 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | 0.00 | 0.38 | 0.36 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,571.83 | -- | 1,530.56 | -- | 2,646.89 |
负债与所有者权益比率(%) | 26.60 | 26.88 | 29.13 | 30.65 | 30.78 | 39.91 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | 52.34 | 51.34 | 50.03 |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
固定资产净值率(%) | -- | 63.98 | -- | 66.84 | -- | 54.57 |
资本固定化比率(%) | 56.04 | 54.27 | 52.25 | 52.34 | 51.59 | 50.28 |
产权比率(%) | 25.43 | 25.72 | 27.96 | 29.45 | 29.64 | 38.76 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | 438.31 | 436.69 | 357.27 |
固定资产比重(%) | -- | 5.01 | -- | 5.00 | -- | 2.70 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -43.29 | -30.82 | -42.46 | 3.28 | -32.75 | -41.09 |
净利润增长率(%) | -319.12 | -249.72 | -119.76 | -- | -75.18 | -75.79 |
净资产增长率(%) | -4.32 | -2.17 | 0.46 | 1.03 | -35.90 | -36.41 |
总资产增长率(%) | -7.38 | -11.28 | -15.23 | -12.69 | -41.94 | -35.48 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.47 | 0.33 | 0.12 | 0.86 | 0.77 | 0.46 |
应收账款周转天数(天) | 572.52 | 545.62 | 779.90 | 417.10 | 352.07 | 390.54 |
存货周转率(次) | 1.31 | 0.88 | 0.31 | 2.08 | 2.01 | 1.05 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.20 | -- | 7.34 | -- | 5.25 |
总资产周转率(次) | 0.16 | 0.11 | 0.04 | 0.27 | 0.25 | 0.14 |
存货周转天数(天) | 206.20 | 203.44 | 294.79 | 172.82 | 134.01 | 171.12 |
总资产周转天数(天) | 1,739.69 | 1,633.39 | 2,250.00 | 1,310.04 | 1,098.90 | 1,283.88 |
流动资产周转率(次) | 0.27 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.39 | 0.22 |
流动资产周转天数(天) | 1,007.84 | 957.45 | 1,343.28 | 828.73 | 698.22 | 836.43 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.05 | -0.10 | -0.51 | 0.20 | 0.10 | 0.15 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 9.38 | 2.29 | 2.65 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.04 | -0.05 | -0.09 | 0.25 | 0.12 | 0.08 |
现金流量比率(%) | 4.06 | -5.65 | -9.56 | 26.44 | 12.27 | 8.04 |