报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.12 | 0.01 | 0.44 | 0.45 | 0.26 | 0.04 | -1.69 | 0.00 | -0.10 | 0.07 | 0.45 | 0.36 | 0.24 | 0.09 | 0.36 | 0.25 | 0.16 | 0.05 | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.75 | 0.51 | 0.37 | 0.11 | 0.75 | 0.50 | 0.33 | 0.09 | 0.66 | 0.50 | 0.71 | 0.43 | 2.15 | 1.24 | 1.37 | 0.78 | 0.36 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.56 | -- | -- | 4.43 | 4.38 | 8.78 | 8.70 | 8.43 | 8.29 | 8.24 | 8.13 | 7.87 | 7.70 | 7.46 | 7.37 | 7.21 | 14.45 | 14.14 | 4.39 | 3.48 | 2.46 | 7.28 | 6.35 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | 0.10 | 0.07 | -0.08 | 0.76 | 0.28 | 0.07 | -0.04 | 0.86 | 0.32 | 0.13 | -0.05 | 0.65 | 0.32 | 0.32 | 0.02 | 1.72 | 0.97 | 1.39 | 3.94 | 1.96 |
27,003 | 16,544 | 7,079 | 41,793 | 28,820 | 18,974 | 8,695 | 42,172 | 32,396 | 21,278 | 10,145 | 55,761 | 36,556 | 24,667 | 10,448 | 22,325 | 16,189 | 9,822 | 4,689 | 18,441 | 13,259 | 8,414 | 4,233 | 20,897 | 14,323 | 9,271 | 3,922 | 19,688 | 13,234 | 7,963 | 3,540 | 18,207 | 13,506 | 9,259 | 4,632 | 20,563 | 14,514 | 13,943 | 7,021 | 5,278 |
15,189 | 9,239 | 3,592 | 25,104 | 17,272 | 11,544 | 4,746 | 24,543 | 20,305 | 13,054 | 6,076 | 32,594 | 21,938 | 14,526 | 6,437 | 14,063 | 10,572 | 6,470 | 3,128 | 11,555 | 8,742 | 5,599 | 2,627 | 13,533 | 9,639 | 6,151 | 2,582 | 13,089 | 8,885 | 5,415 | 2,360 | 12,196 | 9,167 | 6,242 | 3,073 | 13,775 | 9,693 | 8,971 | 3,808 | 2,800 |
6,031 | 2,182 | 443 | 13,123 | 14,287 | 8,111 | 1,546 | -47,013 | 906 | -1,912 | 2,098 | 16,326 | 10,727 | 7,483 | 2,180 | 8,733 | 5,923 | 3,972 | 1,187 | 5,022 | 3,660 | 2,675 | 696 | 8,382 | 5,815 | 4,318 | 1,054 | 8,603 | 6,102 | 4,068 | 995 | 7,123 | 5,480 | 3,844 | 1,945 | 8,658 | 5,992 | 5,392 | 2,068 | 967 |
752 | 281 | 600 | 845 | 687 | 520 | 481 | 1,923 | 1,617 | 1,635 | -63 | 10,279 | 716 | 205 | 36 | 499 | 161 | 105 | 42 | 1,058 | 841 | 686 | -- | 564 | 437 | 437 | 177 | 203 | 194 | 113 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 101 | 5 |
16 | 4 | -22 | 207 | 86 | 17 | -65 | 658 | 153 | 23 | 13 | 96 | 1,007 | 450 | 755 | 1,154 | 856 | 545 | 327 | 1,320 | 765 | 506 | 350 | 1,708 | 820 | 495 | 316 | 1,380 | 796 | 480 | 244 | 1,437 | 725 | 549 | 273 | 2,481 | 1,170 | 866 | 866 | 323 |
6,047 | 2,186 | 421 | 13,330 | 14,374 | 8,128 | 1,482 | -46,355 | 1,059 | -1,888 | 2,111 | 16,422 | 11,733 | 7,933 | 2,935 | 9,887 | 6,779 | 4,517 | 1,514 | 6,342 | 4,425 | 3,180 | 1,046 | 10,091 | 6,635 | 4,813 | 1,369 | 9,983 | 6,898 | 4,547 | 1,240 | 8,561 | 6,206 | 4,393 | 2,218 | 11,139 | 7,163 | 6,258 | 2,934 | 1,290 |
6,666 | 3,182 | 402 | 12,312 | 12,784 | 7,357 | 1,259 | -48,511 | 118 | -2,839 | 1,911 | 12,835 | 10,309 | 6,813 | 2,452 | 8,714 | 6,071 | 3,870 | 1,284 | 5,574 | 3,858 | 2,770 | 962 | 9,035 | 6,096 | 4,411 | 1,275 | 9,000 | 6,039 | 3,956 | 1,089 | 7,248 | 5,346 | 3,709 | 1,933 | 9,672 | 5,570 | 5,443 | 2,500 | 1,165 |
5,693 | 3,717 | 250 | 7,367 | 5,296 | 2,961 | 831 | -64,492 | -354 | -3,094 | 1,878 | 1,877 | 8,884 | 6,046 | 2,234 | 8,461 | 5,941 | 3,771 | 1,235 | 4,611 | -- | 2,157 | -- | 7,783 | -- | 3,966 | -- | 8,317 | -- | 3,736 | -- | 6,828 | -- | 3,660 | -- | 8,227 | 4,771 | 5,209 | 1,906 | 1,393 |
2,927 | -105 | -2,636 | 16,841 | 10,985 | 5,422 | 993 | 7,356 | 2,914 | 548 | -2,197 | 8,464 | 1,413 | 471 | -1,225 | 10,136 | 6,925 | 3,943 | 180 | 7,663 | 2,401 | 1,569 | -933 | 9,173 | 3,348 | 880 | -433 | 10,337 | 3,895 | 1,564 | -579 | 7,140 | 3,456 | 1,904 | 110 | 7,720 | 4,384 | 6,274 | 4,207 | 2,097 |
-6,475 | -545 | -6,490 | 5,309 | 1,048 | 5,865 | 3 | -13,419 | -13,148 | -8,019 | -10,815 | -30,576 | -33,484 | -25,651 | -24,399 | -4,213 | -4,091 | -339 | 1,947 | 441 | -2,545 | 2,745 | -2,352 | -176 | -8,337 | -3,104 | -1,902 | -1,113 | 1,229 | 1,704 | -1,818 | 59,569 | 59,121 | 64,887 | 63,820 | 212 | -2,133 | 6,842 | 3,185 | 1,080 |
162,745 | 157,729 | 159,390 | 159,277 | 159,886 | 154,668 | 159,398 | 160,372 | 204,970 | 212,038 | 223,573 | 227,211 | 211,169 | 211,812 | 212,407 | 229,325 | 119,285 | 116,439 | 115,733 | 115,479 | 111,627 | 110,826 | 110,438 | 111,213 | 107,161 | 105,723 | 104,464 | 103,939 | 100,354 | 97,699 | 93,575 | 93,366 | 90,686 | 90,491 | 89,358 | 24,994 | 22,237 | 17,835 | 12,073 | 9,222 |
102,239 | 97,170 | 92,539 | 94,399 | 94,447 | 88,294 | 94,169 | 94,521 | 78,228 | 88,306 | 94,817 | 99,572 | 80,981 | 89,535 | 90,381 | 106,180 | 83,971 | 81,881 | 82,037 | 82,733 | 79,970 | 81,668 | 90,057 | 90,934 | 88,700 | 89,084 | 88,296 | 88,857 | 87,504 | 85,702 | 82,237 | 83,223 | 78,510 | 83,948 | 82,954 | 18,524 | 15,783 | 16,503 | 11,049 | 8,158 |
13,499 | 12,350 | 16,259 | 18,596 | 16,653 | 16,087 | 15,783 | 17,738 | 14,020 | 16,419 | 18,299 | 23,697 | 16,925 | 21,030 | 24,021 | 43,388 | 7,497 | 6,952 | 6,556 | 7,659 | 5,277 | 5,710 | 5,068 | 6,807 | 5,974 | 6,220 | 5,591 | 6,342 | 5,890 | 5,318 | 4,060 | 4,941 | 4,131 | 3,805 | 4,506 | 5,236 | 6,581 | 6,749 | 4,295 | 2,444 |
12,176 | 10,914 | 13,594 | 15,834 | 12,976 | 12,891 | 11,103 | 13,057 | 11,823 | 14,719 | 16,371 | 21,769 | 16,656 | 20,262 | 23,203 | 42,520 | 7,047 | 6,502 | 6,106 | 7,209 | 5,014 | 5,467 | 4,889 | 6,807 | 5,932 | 6,179 | 5,550 | 6,301 | 5,599 | 5,028 | 3,770 | 4,651 | 3,705 | 3,379 | 4,136 | 5,027 | 6,429 | 6,749 | 3,602 | 2,129 |
148,848 | 144,976 | 142,741 | 140,257 | 142,919 | 138,244 | 143,262 | 142,036 | 190,365 | 187,645 | 197,589 | 195,748 | 193,713 | 190,253 | 187,881 | 185,440 | 111,661 | 109,368 | 109,063 | 107,712 | 106,250 | 105,016 | 105,370 | 104,406 | 101,187 | 99,503 | 98,873 | 97,596 | 94,464 | 92,381 | 89,514 | 88,425 | 86,555 | 86,686 | 84,852 | 19,758 | 15,656 | 11,086 | 7,777 | 6,778 |
4.64 | 2.24 | 0.29 | 8.72 | 8.77 | 5.05 | 0.85 | -28.72 | 0.06 | -1.46 | 0.97 | 6.73 | 5.43 | 3.61 | 1.31 | 7.88 | 5.47 | 3.53 | 1.18 | 5.28 | 3.67 | 2.63 | 0.92 | 8.97 | 6.16 | 4.47 | 1.30 | 9.68 | 6.60 | 4.38 | 1.22 | 10.32 | 8.28 | 6.97 | 9.33 | 64.10 | 42.19 | 50.76 | 31.14 | 17.81 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 4.09 | 2.00 | 0.23 | 7.78 | 8.00 | 4.74 |
主营业务利润率(%) | 56.25 | 55.84 | 50.74 | 60.07 | 59.93 | 60.84 |
总资产净利润率(%) | 4.13 | 1.99 | 0.23 | 7.76 | 7.98 | 4.66 |
成本费用利润率(%) | 33.85 | 19.46 | 7.61 | 48.03 | 75.83 | 62.96 |
营业利润率(%) | 22.34 | 13.19 | 6.26 | 31.40 | 49.58 | 42.75 |
主营业务成本率(%) | 42.64 | 42.95 | 47.93 | 38.68 | 38.97 | 38.15 |
销售净利率(%) | 24.64 | 19.11 | 5.19 | 29.67 | 44.36 | 38.67 |
净资产收益率(%) | 4.48 | 2.19 | 0.28 | 8.78 | 8.95 | 5.32 |
股本报酬率(%) | 24.25 | 68.90 | 1.34 | 98.38 | 46.59 | 72.28 |
净资产报酬率(%) | 4.46 | 13.00 | 0.26 | 19.19 | 8.92 | 14.99 |
资产报酬率(%) | 4.09 | 11.99 | 0.23 | 16.95 | 8.00 | 13.43 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 61.85 |
三项费用比重(%) | 22.40 | 23.75 | 28.98 | 26.47 | 25.70 | 28.87 |
非主营比重(%) | 12.69 | 13.05 | 137.14 | 7.89 | 5.38 | 6.61 |
主营利润比重(%) | 251.17 | 422.57 | 852.23 | 188.33 | 120.16 | 142.04 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 8.40 | 8.90 | 6.81 | 5.96 | 7.28 | 6.85 |
速动比率(%) | 7.19 | 7.53 | 5.72 | 5.09 | 6.26 | 5.83 |
现金比率(%) | 190.25 | 266.59 | 170.24 | 187.14 | 195.53 | 234.23 |
利息支付倍数(%) | -1,912.97 | -966.16 | -463.85 | -3,351.52 | -5,578.22 | -5,922.77 |
资产负债率(%) | 8.29 | 7.83 | 10.20 | 11.68 | 10.42 | 10.40 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 91.71 | 92.17 | 89.80 | 88.32 | 89.58 | 89.60 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 936.23 | -- | 852.98 | -- | 590.16 |
负债与所有者权益比率(%) | 9.04 | 8.49 | 11.36 | 13.22 | 11.63 | 11.61 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 49.66 | -- | 53.05 | -- | 63.60 |
资本固定化比率(%) | 40.54 | 41.66 | 46.71 | 46.12 | 45.69 | 47.90 |
产权比率(%) | 8.16 | 7.51 | 9.50 | 11.26 | 9.06 | 9.30 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 9.84 | -- | 10.35 | -- | 15.18 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -6.30 | -12.81 | -18.59 | -0.90 | -11.04 | -10.83 |
净利润增长率(%) | -47.95 | -56.92 | -69.95 | -- | 15,362.32 | -- |
净资产增长率(%) | 4.20 | 4.91 | -0.34 | -1.37 | -24.99 | -29.16 |
总资产增长率(%) | 1.79 | 1.98 | -0.01 | -0.68 | -22.00 | -27.06 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 5.02 | 3.51 | 1.35 | 7.12 | 4.95 | 2.91 |
应收账款周转天数(天) | 53.83 | 51.34 | 66.66 | 50.54 | 54.50 | 61.80 |
存货周转率(次) | 0.81 | 0.49 | 0.24 | 1.15 | 0.82 | 0.53 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.03 | -- | 2.01 | -- | 0.78 |
总资产周转率(次) | 0.17 | 0.10 | 0.04 | 0.26 | 0.18 | 0.12 |
存货周转天数(天) | 334.41 | 365.56 | 379.43 | 312.85 | 329.59 | 341.04 |
总资产周转天数(天) | 1,610.02 | 1,724.14 | 2,027.03 | 1,376.67 | 1,500.00 | 1,493.78 |
流动资产周转率(次) | 0.27 | 0.17 | 0.08 | 0.44 | 0.31 | 0.21 |
流动资产周转天数(天) | 983.25 | 1,042.27 | 1,188.90 | 813.74 | 885.25 | 867.05 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.11 | -0.01 | -0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.29 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.44 | -0.03 | -7.18 | 1.36 | 0.86 | 0.74 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.22 | -0.01 | -0.16 | 0.91 | 0.66 | 0.34 |
现金流量比率(%) | 24.04 | -0.96 | -19.39 | 106.36 | 84.66 | 42.06 |