报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.10 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | -0.43 | -0.20 | -0.09 | 0.05 | 0.35 | 0.46 | 0.25 | 0.13 | 0.49 | 0.51 | 0.86 | 0.71 | 2.70 | 1.51 | 1.62 | 0.74 | 0.34 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.85 | -- | -- | 4.82 | 4.78 | 4.72 | 4.67 | 4.91 | 5.02 | 5.26 | 5.21 | 5.32 | 5.11 | 5.06 | 4.96 | 4.97 | 10.27 | 10.20 | 5.12 | 3.94 | 2.42 | 3.80 | 4.61 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | 0.12 | 0.01 | -0.02 | -0.21 | -0.28 | -0.24 | -0.35 | 0.41 | 0.64 | 0.61 | 0.23 | 0.78 | 0.27 | 0.69 | 1.04 | 0.93 | 0.98 | 1.04 | 4.45 | 5.09 |
125,587 | 97,862 | 47,199 | 168,968 | 138,712 | 100,175 | 38,216 | 140,438 | 105,740 | 73,422 | 34,104 | 109,827 | 79,439 | 56,447 | 21,833 | 74,959 | 58,978 | 40,885 | 16,709 | 76,353 | 64,655 | 50,717 | 22,931 | 200,019 | 178,855 | 116,587 | 43,927 | 211,884 | 163,394 | 130,111 | 76,329 | 332,313 | 194,701 | 227,970 | 84,692 | 30,153 |
36,186 | 30,388 | 15,558 | 61,964 | 44,485 | 31,606 | 12,810 | 54,506 | 41,525 | 28,485 | 14,113 | 45,868 | 30,484 | 22,033 | 8,878 | 29,500 | 22,445 | 15,862 | 6,077 | 27,007 | 24,657 | 18,421 | 9,426 | 80,067 | 75,195 | 45,612 | 17,070 | 80,303 | 63,402 | 50,769 | 30,108 | 143,600 | 87,480 | 90,512 | 24,870 | 7,790 |
5,762 | 7,930 | 4,580 | 14,014 | 16,703 | 14,743 | 8,006 | 25,131 | 15,140 | 12,192 | 7,120 | 9,667 | 10,931 | 10,495 | 3,867 | 2,191 | 4,923 | 2,439 | 705 | -40,418 | -18,548 | -10,612 | 671 | 38,433 | 44,940 | 27,499 | 11,789 | 42,837 | 36,987 | 30,424 | 21,234 | 102,958 | 67,132 | 64,853 | 15,622 | 3,476 |
2,833 | 2,035 | 634 | 9,921 | 6,849 | 6,362 | 4,314 | 5,776 | 2,358 | 2,022 | 30 | 3,222 | 2,680 | 1,981 | 1,387 | 223 | 211 | 225 | 300 | 199 | -93 | -53 | -5 | 548 | 159 | 64 | 24 | 519 | 468 | 312 | 222 | 1,518 | 894 | 1,463 | 1,146 | 240 |
386 | 371 | 125 | 316 | 196 | 149 | 241 | 237 | 7,407 | 7,025 | 234 | 3,626 | 2,877 | 2,177 | 1,250 | 9,049 | 7,780 | 6,566 | 3,992 | 8,500 | 7,178 | 7,750 | 4,658 | -2,741 | 1,066 | -989 | -656 | 2,473 | 8,377 | 7,177 | 6,979 | 5,700 | -671 | 297 | -60 | 138 |
6,148 | 8,301 | 4,705 | 14,330 | 16,899 | 14,893 | 8,247 | 25,367 | 22,547 | 19,217 | 7,354 | 13,293 | 13,808 | 12,673 | 5,118 | 11,240 | 12,703 | 9,005 | 4,697 | -31,917 | -11,370 | -2,862 | 5,329 | 35,693 | 46,006 | 26,510 | 11,133 | 45,310 | 45,364 | 37,602 | 28,212 | 108,657 | 66,460 | 65,150 | 15,563 | 3,614 |
4,561 | 6,328 | 4,273 | 13,784 | 15,344 | 13,367 | 7,769 | 23,872 | 20,370 | 17,303 | 6,950 | 12,421 | 12,190 | 11,214 | 4,597 | 10,268 | 11,770 | 8,441 | 3,807 | -34,813 | -15,863 | -7,176 | 3,930 | 27,887 | 36,934 | 20,343 | 8,564 | 37,926 | 38,716 | 32,033 | 24,082 | 91,833 | 51,222 | 55,245 | 13,430 | 3,371 |
763 | 3,762 | 3,449 | 3,390 | 7,995 | 6,831 | 3,666 | 12,304 | 12,568 | 10,067 | 6,737 | 7,488 | 10,499 | 10,001 | 3,784 | 7,104 | -- | 6,312 | -- | -36,077 | -- | -7,551 | -- | 25,427 | -- | 19,838 | -- | 29,025 | -- | 24,373 | -- | 85,356 | 50,820 | 51,839 | 8,817 | 676 |
-4,724 | -545 | 5,589 | -2,781 | 620 | 6,234 | 2,397 | 18,252 | 15,439 | 20,463 | 11,930 | 6,520 | 6,485 | 8,690 | 2,950 | 6,831 | 9,231 | 852 | -1,539 | -16,747 | -22,350 | -19,615 | -27,865 | 33,035 | 51,357 | 48,632 | 18,516 | 62,386 | 22,036 | 27,643 | 41,698 | 32,192 | 33,251 | 35,316 | 29,239 | 12,642 |
-14,340 | -7,774 | 800 | 20,205 | 1,028 | -1,729 | 4,892 | 3,872 | -5,656 | 15,225 | 6,422 | -3,427 | -7,717 | -15,180 | 10,347 | 6,266 | 1,632 | 40,489 | -9,842 | -24,878 | -33,696 | -23,654 | 28,884 | -705 | -25,807 | -11,804 | 6,275 | 17,101 | 5,535 | 45,071 | 236,290 | 14,426 | 16,298 | 12,418 | -590 | 1,085 |
500,314 | 526,995 | 561,352 | 548,964 | 533,610 | 528,121 | 533,182 | 522,609 | 522,706 | 513,632 | 501,659 | 480,469 | 425,867 | 427,927 | 423,045 | 409,712 | 410,099 | 433,044 | 430,099 | 430,947 | 446,676 | 471,231 | 494,684 | 483,215 | 494,827 | 499,012 | 480,094 | 453,263 | 455,568 | 477,937 | 510,783 | 287,524 | 298,370 | 223,693 | 77,537 | 43,313 |
272,663 | 306,817 | 345,673 | 331,351 | 320,957 | 316,602 | 318,447 | 310,114 | 319,500 | 311,308 | 282,400 | 263,848 | 267,825 | 315,852 | 312,432 | 303,352 | 302,988 | 329,723 | 327,266 | 328,017 | 351,380 | 378,970 | 409,805 | 405,363 | 421,539 | 432,063 | 420,656 | 397,429 | 403,696 | 428,010 | 463,245 | 238,976 | 258,384 | 193,889 | 68,579 | 36,416 |
89,021 | 114,444 | 151,266 | 142,399 | 124,807 | 122,879 | 119,792 | 115,315 | 117,766 | 111,543 | 100,752 | 86,535 | 32,935 | 36,054 | 30,750 | 22,938 | 21,733 | 48,966 | 51,394 | 55,891 | 52,409 | 68,108 | 72,714 | 65,346 | 68,241 | 88,916 | 74,017 | 55,504 | 56,948 | 66,028 | 101,546 | 113,241 | 164,247 | 141,072 | 52,520 | 31,873 |
88,184 | 113,613 | 150,440 | 141,515 | 97,753 | 95,809 | 92,700 | 88,202 | 76,476 | 70,237 | 59,406 | 45,144 | 32,054 | 34,968 | 29,152 | 21,017 | 19,105 | 45,175 | 45,992 | 47,719 | 42,529 | 59,661 | 61,370 | 49,978 | 56,556 | 76,299 | 62,291 | 44,279 | 51,963 | 60,943 | 98,168 | 110,093 | 161,700 | 139,156 | 52,260 | 31,873 |
408,583 | 409,681 | 408,505 | 404,737 | 406,449 | 403,113 | 411,868 | 405,310 | 402,777 | 399,943 | 398,278 | 391,178 | 390,024 | 388,848 | 389,657 | 385,062 | 386,559 | 383,289 | 378,532 | 374,631 | 393,823 | 402,673 | 421,719 | 417,617 | 426,336 | 409,848 | 405,830 | 397,509 | 398,372 | 411,663 | 408,988 | 174,048 | 133,865 | 82,334 | 25,017 | 11,440 |
1.12 | 1.55 | 1.05 | 3.41 | 3.78 | 3.27 | 1.90 | 6.00 | 5.13 | 4.35 | 1.76 | 3.21 | 3.11 | 2.87 | 1.19 | 2.70 | 3.09 | 2.23 | 1.01 | -8.80 | -3.91 | -1.74 | 0.94 | 6.85 | 8.96 | 5.01 | 1.55 | 11.08 | 11.71 | 10.94 | 12.92 | 71.64 | 47.38 | 111.83 | 73.61 | 34.21 |
营业利润率
净资产收益率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.02 | 1.36 | 0.72 | 2.32 | 2.78 | 2.46 |
主营业务利润率(%) | 28.81 | 31.05 | 32.96 | 36.67 | 32.07 | 31.55 |
总资产净利润率(%) | 0.97 | 1.33 | 0.73 | 2.38 | 2.81 | 2.47 |
成本费用利润率(%) | 5.29 | 9.57 | 11.40 | 9.67 | 13.89 | 16.46 |
营业利润率(%) | 4.59 | 8.10 | 9.70 | 8.29 | 12.04 | 14.72 |
主营业务成本率(%) | 70.93 | 68.66 | 66.56 | 62.46 | 67.50 | 68.00 |
销售净利率(%) | 4.04 | 7.31 | 8.62 | 7.54 | 10.71 | 12.97 |
净资产收益率(%) | 1.12 | 1.54 | 1.05 | 3.41 | 3.78 | 3.32 |
股本报酬率(%) | 6.33 | 31.27 | 5.07 | 35.20 | 18.52 | 31.71 |
净资产报酬率(%) | 1.24 | 6.08 | 0.99 | 6.94 | 3.63 | 6.28 |
资产报酬率(%) | 1.02 | 4.76 | 0.72 | 5.14 | 2.78 | 4.82 |
销售毛利率(%) | -- | 31.34 | 33.44 | -- | 32.50 | 32.00 |
三项费用比重(%) | 21.32 | 19.68 | 20.43 | 24.39 | 19.79 | 21.86 |
非主营比重(%) | 52.36 | 28.98 | 16.13 | 71.44 | 41.69 | 43.72 |
主营利润比重(%) | 588.57 | 366.08 | 330.70 | 432.40 | 263.24 | 212.22 |
流动比率
资产负债率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 3.09 | 2.70 | 2.30 | 2.34 | 3.28 | 3.30 |
速动比率(%) | 2.33 | 2.09 | 1.83 | 1.80 | 2.53 | 2.58 |
现金比率(%) | 58.32 | 52.87 | 43.34 | 44.69 | 56.06 | 52.76 |
利息支付倍数(%) | -1,510.02 | 9,470.34 | 1,498.58 | 3,058.58 | 15,570.66 | 12,770.79 |
资产负债率(%) | 17.79 | 21.72 | 26.95 | 25.94 | 23.39 | 23.27 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 82.21 | 78.28 | 73.05 | 74.06 | 76.61 | 76.73 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 412.24 | -- | 392.22 | -- | 468.18 |
负债与所有者权益比率(%) | 21.64 | 27.74 | 36.89 | 35.02 | 30.53 | 30.32 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 84.81 | -- | 86.99 | -- | 87.43 |
资本固定化比率(%) | 55.35 | 53.37 | 52.59 | 53.52 | 52.02 | 52.20 |
产权比率(%) | 21.44 | 27.54 | 36.69 | 34.81 | 23.91 | 23.64 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 18.99 | -- | 18.88 | -- | 16.39 |
净利润增长率
净资产增长率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -9.46 | -2.31 | 23.51 | 20.32 | 31.18 | 36.44 |
净利润增长率(%) | -65.80 | -44.90 | -46.05 | -45.70 | -26.40 | -24.02 |
净资产增长率(%) | 0.61 | 1.80 | -0.80 | -0.18 | 0.95 | 0.78 |
总资产增长率(%) | -6.24 | -0.21 | 5.28 | 5.04 | 2.09 | 2.82 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.72 | 1.26 | 0.62 | 2.66 | 1.97 | 1.47 |
应收账款周转天数(天) | 156.81 | 142.77 | 145.21 | 135.16 | 137.18 | 122.81 |
存货周转率(次) | 1.23 | 0.92 | 0.43 | 1.45 | 1.32 | 0.99 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.96 | -- | 1.77 | -- | 1.16 |
总资产周转率(次) | 0.24 | 0.18 | 0.09 | 0.32 | 0.26 | 0.19 |
存货周转天数(天) | 219.10 | 195.67 | 211.62 | 248.81 | 204.98 | 182.22 |
总资产周转天数(天) | 1,127.82 | 989.55 | 1,058.82 | 1,141.41 | 1,027.79 | 943.89 |
流动资产周转率(次) | 0.42 | 0.31 | 0.14 | 0.53 | 0.44 | 0.32 |
流动资产周转天数(天) | 649.35 | 586.89 | 645.62 | 683.37 | 614.19 | 563.03 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.04 | -0.01 | 0.12 | -0.02 | 0.00 | 0.06 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.93 | -0.08 | 1.37 | -0.22 | 0.04 | 0.48 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.05 | -0.00 | 0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.05 |
现金流量比率(%) | -5.36 | -0.48 | 3.72 | -1.97 | 0.63 | 6.51 |