报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.51 | -0.40 | -0.13 | -1.37 | 0.24 | 0.20 | 0.09 | 0.22 | 0.35 | 0.35 | 0.12 | 0.44 | 0.21 | 0.06 | 0.04 | -0.99 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.39 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.34 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.52 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 1.23 | 0.06 | 0.85 | 0.58 | 0.54 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.01 | -- | -- | 2.95 | 2.99 | 6.03 | 6.00 | 5.77 | 5.70 | 5.74 | 5.71 | 5.48 | 5.46 | 5.50 | 5.45 | 5.06 | 10.08 | 10.08 | 3.69 | 2.52 | 2.53 | 1.19 | 0.67 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | 0.32 | 0.43 | 0.13 | -0.42 | -0.45 | -0.40 | -0.15 | 0.25 | 0.01 | -0.08 | -0.07 | -0.01 | -0.36 | -0.40 | -0.29 | 0.27 | -0.34 | 0.23 | -0.14 | -0.05 |
-1,006 | -1,160 | 654 | 118,185 | 75,494 | 51,026 | 22,292 | 86,249 | 57,913 | 36,110 | 17,567 | 74,633 | 58,683 | 34,707 | 18,546 | 23,851 | 11,522 | 8,980 | 3,362 | 28,987 | 17,006 | 8,506 | 3,673 | 25,396 | 16,776 | 8,789 | 3,644 | 23,537 | 10,319 | 6,716 | 2,997 | 21,608 | 6,159 | 4,396 | 2,893 | 17,416 | 2,318 | 10,553 | 7,266 | 5,964 |
-31,480 | -23,187 | -10,407 | 8,854 | 38,053 | 26,655 | 11,283 | 48,893 | 33,001 | 20,585 | 10,809 | 46,575 | 18,232 | 10,618 | 5,297 | 7,572 | 4,536 | 3,124 | 550 | 17,357 | 8,540 | 4,767 | 2,067 | 12,897 | 8,104 | 4,455 | 2,163 | 13,025 | 4,888 | 3,551 | 1,553 | 14,716 | 4,070 | 2,884 | 2,194 | 12,833 | 1,645 | 7,946 | 5,451 | 4,303 |
-48,153 | -37,922 | -12,389 | -125,076 | 25,607 | 21,115 | 9,951 | 25,023 | 34,851 | 19,777 | 7,739 | 27,638 | 7,732 | 4,585 | 3,133 | -52,422 | -1,567 | -628 | -940 | 8,985 | 3,894 | 2,200 | 726 | 10,056 | 4,341 | 2,449 | 909 | 9,606 | 3,148 | 2,558 | 1,348 | 12,411 | 2,193 | 1,712 | 1,787 | 10,732 | 717 | 6,620 | 4,471 | 3,871 |
357 | 282 | 1 | 140 | 0 | 0 | -- | 3,099 | 2,240 | 2,015 | 278 | -2,926 | 1,427 | 875 | 506 | 1,011 | 796 | 938 | -- | 17 | 14 | 22 | -- | 3,004 | 389 | 308 | -3 | 632 | 504 | 344 | 209 | 65 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-3 | -20 | -6 | 334 | 626 | 586 | 570 | -381 | -181 | -191 | -39 | -697 | 5,140 | -146 | -26 | 12,623 | 171 | 84 | 60 | 869 | 6 | 13 | 1 | 528 | 205 | 203 | 1 | 11 | 132 | 2 | -- | 199 | 142 | 100 | -- | 7 | 0 | 46 | 6 | -2 |
-48,156 | -37,942 | -12,395 | -124,742 | 26,233 | 21,701 | 10,521 | 24,642 | 34,670 | 19,586 | 7,700 | 26,941 | 12,872 | 4,438 | 3,107 | -39,799 | -1,396 | -544 | -881 | 9,853 | 3,900 | 2,213 | 726 | 10,583 | 4,546 | 2,652 | 910 | 9,616 | 3,279 | 2,560 | 1,348 | 12,610 | 2,335 | 1,812 | 1,787 | 10,739 | 717 | 6,666 | 4,477 | 3,869 |
-44,330 | -35,274 | -10,950 | -119,087 | 20,797 | 17,703 | 7,438 | 19,424 | 30,520 | 16,867 | 5,804 | 21,226 | 10,385 | 3,050 | 2,014 | -43,932 | -1,615 | -812 | -1,086 | 7,439 | 3,561 | 2,209 | 675 | 8,569 | 3,471 | 2,059 | 694 | 7,338 | 2,559 | 2,000 | 1,099 | 10,336 | 1,969 | 1,537 | 1,516 | 9,907 | 491 | 6,165 | 4,155 | 3,870 |
-44,559 | -35,367 | -10,941 | -120,493 | 19,612 | 16,787 | 6,749 | 13,519 | 24,642 | 14,470 | 5,180 | 20,553 | 5,236 | 3,172 | 2,036 | -53,111 | -1,644 | -878 | -1,145 | 6,693 | -- | 2,199 | -- | 8,137 | -- | 1,886 | -- | 7,330 | -- | 1,998 | -- | 10,180 | -- | 1,452 | -- | 9,901 | 491 | 6,122 | 4,150 | 3,872 |
5,854 | 4,673 | -2,441 | 6,364 | -1,051 | 4,401 | 15,399 | -53,371 | -59,541 | -11,806 | 7,352 | -95,324 | -35,121 | -11,750 | 5,989 | -78,995 | -4,829 | 5,387 | -3,311 | 505 | 13,687 | 18,749 | 2,813 | -9,118 | -9,692 | -8,747 | -3,228 | 5,421 | 131 | -1,744 | -1,480 | -239 | -7,731 | -4,353 | -3,189 | 2,154 | -2,775 | 1,870 | -1,167 | -368 |
-2,238 | 817 | -1,257 | -6,410 | 7,743 | 6,874 | 5,464 | -21,303 | -24,230 | -17,953 | -2,434 | -21,283 | -28,626 | -29,322 | 1,566 | 34,541 | 25,967 | 23,860 | 17,001 | -10,138 | -13,245 | -6,204 | -454 | -23,614 | -21,969 | -12,389 | -5,272 | -12,135 | -7,074 | -8,014 | -3,936 | 61,963 | 61,595 | 71,248 | 76,048 | -1,502 | -3,831 | 2,512 | 1,878 | 780 |
594,429 | 612,647 | 602,112 | 615,738 | 778,313 | 733,065 | 685,126 | 681,203 | 692,572 | 588,496 | 550,876 | 555,413 | 358,318 | 323,172 | 337,992 | 334,229 | 282,139 | 277,467 | 265,153 | 251,042 | 224,925 | 232,646 | 142,566 | 142,027 | 136,630 | 139,743 | 138,205 | 144,192 | 126,836 | 126,822 | 128,161 | 130,081 | 111,512 | 109,572 | 112,398 | 32,676 | 22,754 | 25,449 | 14,278 | 8,020 |
330,680 | 347,754 | 322,611 | 337,185 | 594,834 | 553,369 | 134,703 | 138,522 | 162,434 | 104,960 | 133,278 | 126,892 | 243,941 | 209,184 | 223,022 | 220,301 | 126,597 | 125,327 | 128,462 | 110,337 | 100,057 | 108,181 | 101,292 | 102,298 | 100,246 | 105,040 | 103,635 | 109,990 | 105,319 | 105,779 | 108,262 | 111,370 | 100,803 | 103,703 | 108,961 | 30,065 | 20,044 | 23,172 | 14,038 | 8,006 |
569,123 | 578,094 | 543,802 | 545,537 | 563,181 | 516,755 | 479,521 | 483,103 | 482,391 | 373,306 | 351,687 | 363,418 | 181,640 | 154,041 | 169,785 | 169,900 | 148,388 | 141,605 | 132,774 | 116,008 | 92,618 | 98,728 | 7,509 | 8,869 | 8,866 | 13,870 | 10,818 | 17,734 | 7,059 | 7,650 | 8,090 | 11,089 | 1,077 | 26 | 2,881 | 2,927 | 2,421 | 5,053 | 4,699 | 2,596 |
403,568 | 413,695 | 325,590 | 322,087 | 349,313 | 338,630 | 191,977 | 190,146 | 183,828 | 128,157 | 132,719 | 148,054 | 160,126 | 132,057 | 146,526 | 145,586 | 121,464 | 114,808 | 112,262 | 115,013 | 92,313 | 98,374 | 7,288 | 8,639 | 6,613 | 11,604 | 8,233 | 15,156 | 4,667 | 5,098 | 5,403 | 8,347 | 1,042 | 26 | 2,881 | 2,927 | 2,421 | 5,053 | 4,699 | 2,596 |
23,170 | 31,761 | 55,889 | 67,482 | 208,751 | 206,379 | 195,165 | 187,668 | 198,451 | 185,015 | 173,080 | 166,685 | 150,438 | 143,482 | 142,645 | 139,020 | 128,807 | 130,938 | 128,047 | 130,062 | 128,232 | 130,140 | 131,002 | 130,443 | 125,258 | 123,884 | 124,762 | 124,065 | 119,143 | 118,567 | 119,516 | 118,417 | 109,978 | 109,546 | 109,516 | 29,749 | 20,333 | 20,397 | 9,579 | 5,424 |
-97.80 | -71.09 | -17.75 | -93.35 | 10.44 | 8.99 | 3.89 | 10.96 | 10.09 | 9.59 | 3.42 | 13.89 | 7.18 | 2.16 | 1.43 | -37.25 | -1.24 | -0.62 | -0.84 | 5.71 | 2.73 | 1.68 | 0.52 | 6.74 | 2.78 | 1.65 | 0.56 | 6.05 | 2.15 | 1.67 | 1.00 | 11.87 | 2.65 | 2.72 | 4.97 | 39.88 | 2.44 | 47.58 | 55.39 | 110.90 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -7.58 | -5.78 | -1.85 | -19.24 | 2.75 | 2.55 |
主营业务利润率(%) | 3,129.51 | 1,998.60 | -1,591.38 | 7.49 | 50.41 | 52.24 |
总资产净利润率(%) | -7.44 | -5.77 | -1.83 | -18.27 | 2.94 | 2.64 |
成本费用利润率(%) | -119.99 | -135.73 | -91.72 | -103.33 | 58.03 | 76.96 |
营业利润率(%) | 4,787.04 | 3,268.72 | -1,894.47 | -105.83 | 33.92 | 41.38 |
主营业务成本率(%) | -3,012.67 | -1,896.08 | 1,688.82 | 86.19 | 49.38 | 47.52 |
销售净利率(%) | 4,477.26 | 3,054.51 | -1,706.44 | -100.23 | 28.40 | 36.63 |
净资产收益率(%) | -191.32 | -111.06 | -19.59 | -176.47 | 9.96 | 8.58 |
股本报酬率(%) | -50.82 | -34.29 | -12.59 | -124.43 | 24.20 | 31.36 |
净资产报酬率(%) | -177.97 | -87.95 | -19.14 | -157.06 | 9.97 | 12.85 |
资产报酬率(%) | -7.58 | -4.96 | -1.85 | -17.91 | 2.75 | 3.79 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 52.48 |
三项费用比重(%) | -960.42 | -510.88 | 375.17 | 9.64 | 10.28 | 7.50 |
非主营比重(%) | -0.74 | -0.69 | 0.04 | -0.38 | 2.39 | 2.70 |
主营利润比重(%) | 65.37 | 61.11 | 83.96 | -7.10 | 145.05 | 122.83 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.82 | 0.84 | 0.99 | 1.05 | 1.70 | 1.63 |
速动比率(%) | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 1.06 | 1.63 |
现金比率(%) | 2.26 | 2.82 | 2.94 | 4.76 | 56.44 | 111.48 |
利息支付倍数(%) | -1,190.58 | -2,124.57 | -2,004.78 | -5,363.41 | 2,473.42 | 2,859.73 |
资产负债率(%) | 95.74 | 94.36 | 90.32 | 88.60 | 72.36 | 70.49 |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.72 | -0.81 | -16.19 | 2.19 | 0.24 | 0.25 |
股东权益比率(%) | 4.26 | 5.64 | 9.68 | 11.40 | 27.64 | 29.51 |
长期负债比率(%) | 8.87 | 8.75 | 8.01 | 5.36 | 7.53 | 7.32 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 54.36 | -- | 106.90 | -- | 1,132.70 |
负债与所有者权益比率(%) | 2,248.98 | 1,673.09 | 932.61 | 777.11 | 261.78 | 238.90 |
长期资产与长期资金比率(%) | 338.13 | 300.40 | 262.35 | 269.85 | 67.03 | 66.56 |
资本化比率(%) | 67.56 | 60.82 | 45.27 | 31.99 | 21.40 | 19.88 |
固定资产净值率(%) | -- | 92.64 | -- | 88.90 | -- | 67.74 |
资本固定化比率(%) | 1,042.24 | 766.64 | 479.34 | 396.79 | 85.29 | 83.07 |
产权比率(%) | 1,803.00 | 1,352.50 | 641.09 | 505.85 | 189.60 | 181.36 |
清算价值比率(%) | 130.27 | 131.09 | 160.74 | 173.04 | 190.50 | 186.54 |
固定资产比重(%) | -- | 10.37 | -- | 10.67 | -- | 2.61 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -101.33 | -102.27 | -97.07 | 37.03 | 30.36 | 41.31 |
净利润增长率(%) | -310.05 | -289.58 | -224.73 | -694.76 | -28.65 | 12.20 |
净资产增长率(%) | -88.24 | -84.03 | -71.64 | -64.56 | 2.36 | 0.52 |
总资产增长率(%) | -23.63 | -16.43 | -12.12 | -9.61 | 12.38 | 24.57 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | -0.05 | -0.06 | 0.03 | 4.52 | 2.00 | 1.43 |
应收账款周转天数(天) | -5,498.98 | -2,893.89 | 3,000.00 | 79.61 | 135.16 | 126.19 |
存货周转率(次) | 0.19 | 0.14 | 0.07 | 1.27 | 0.33 | 15.28 |
固定资产周转率(次) | -- | -0.02 | -- | 3.01 | -- | 3.21 |
总资产周转率(次) | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.10 | 0.07 |
存货周转天数(天) | 1,418.07 | 1,302.46 | 1,300.58 | 283.71 | 819.42 | 11.78 |
总资产周转天数(天) | -158,823.53 | -94,736.84 | 81,818.18 | 1,974.77 | 2,608.70 | 2,493.07 |
流动资产周转率(次) | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.21 | 0.15 |
流动资产周转天数(天) | -90,000.00 | -52,941.18 | 45,000.00 | 724.49 | 1,311.32 | 1,220.34 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -5.82 | -4.03 | -3.73 | 0.05 | -0.01 | 0.09 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -0.05 | 0.24 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
现金流量比率(%) | 1.45 | 1.13 | -0.75 | 1.98 | -0.30 | 1.30 |