报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 | 0.06 | 0.01 | 0.49 | 0.21 | 0.15 | 0.02 | 0.68 | 0.28 | 0.18 | 0.05 | 1.07 | 0.41 | 0.27 | 0.03 | 0.71 | 0.25 | 0.17 | 0.02 | 0.46 | 0.16 | 0.11 | 0.02 | 0.95 | 0.22 | 0.31 | 0.05 | 1.42 | -- | 0.32 | 0.05 | 1.26 | 0.98 | 0.80 | 0.91 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.72 | -- | -- | 3.27 | 3.22 | 6.05 | 6.03 | 5.55 | 10.01 | 9.76 | 5.65 | -- | 4.56 | -- | 4.24 | 2.97 | 2.13 | 2.75 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.34 | -- | -- | -0.36 | -0.27 | -0.50 | 0.26 | -0.46 | -0.37 | -0.05 | 0.07 | -- | -0.76 | -0.47 | 0.51 | 0.36 | 0.33 | 0.66 |
51,507 | 24,426 | 7,022 | 112,317 | 65,955 | 44,378 | 10,689 | 118,392 | 69,126 | 46,719 | 16,065 | 85,575 | 45,081 | 29,378 | 10,023 | 60,330 | 29,214 | 18,269 | 7,547 | 39,179 | 17,098 | 10,589 | 2,528 | 22,764 | 10,804 | 7,256 | 2,097 | 19,823 | -- | 5,886 | 1,713 | 16,477 | 13,249 | 9,889 | 4,370 |
25,173 | 12,831 | 3,823 | 57,280 | 27,890 | 19,057 | 5,082 | 50,825 | 25,031 | 16,497 | 4,273 | 37,551 | 17,099 | 11,403 | 3,117 | 25,444 | 12,518 | 8,100 | 2,638 | 17,161 | 7,806 | 5,102 | 1,585 | 10,535 | 5,094 | 3,415 | 1,106 | 9,333 | -- | 2,830 | 814 | 7,984 | 6,292 | 4,562 | 1,798 |
11,090 | 4,241 | 933 | 32,736 | 15,254 | 10,869 | 1,084 | 29,870 | 12,327 | 8,100 | 1,162 | 21,020 | 7,596 | 4,864 | 290 | 13,523 | 5,058 | 3,376 | 258 | 8,990 | 2,981 | 2,021 | 274 | 6,116 | 1,650 | 1,193 | 77 | 6,317 | -- | 1,424 | 179 | 5,742 | 4,430 | 3,360 | 1,036 |
352 | 406 | -49 | 2,162 | 1,799 | 1,861 | -94 | 651 | -423 | -350 | -224 | -161 | -353 | -259 | -113 | 220 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-454 | -193 | -197 | 21 | -14 | -22 | -9 | 22 | 48 | 39 | -11 | 24 | 542 | 542 | 407 | 1,065 | 555 | 312 | 191 | 1,582 | 1,195 | 757 | 24 | 515 | 490 | 479 | 167 | 232 | -- | 142 | 64 | 486 | 366 | 94 | 10 |
10,637 | 4,048 | 736 | 32,758 | 15,240 | 10,847 | 1,075 | 29,893 | 12,376 | 8,138 | 1,150 | 21,044 | 8,138 | 5,406 | 697 | 14,588 | 5,613 | 3,687 | 449 | 10,572 | 4,177 | 2,778 | 299 | 6,631 | 2,140 | 1,672 | 244 | 6,549 | -- | 1,566 | 243 | 6,229 | 4,796 | 3,453 | 1,046 |
9,321 | 3,435 | 586 | 29,506 | 12,959 | 9,104 | 913 | 27,163 | 11,003 | 7,249 | 988 | 19,224 | 7,156 | 4,760 | 611 | 12,543 | 4,437 | 2,975 | 297 | 8,067 | 2,778 | 1,961 | 201 | 6,062 | 1,927 | 1,470 | 217 | 5,950 | 1,912 | 1,344 | 189 | 5,301 | 4,116 | 3,011 | 909 |
9,423 | 3,422 | 682 | 27,232 | 12,631 | 8,917 | 921 | 26,283 | 10,960 | 7,214 | 998 | 18,593 | 6,666 | 4,269 | 250 | 12,310 | 4,387 | 2,962 | 298 | 6,986 | -- | 1,286 | -- | 5,628 | -- | 1,048 | -- | 5,824 | 1,798 | 1,264 | -- | 4,953 | 3,818 | 2,989 | 898 |
17,737 | -7,267 | -5,798 | -6,352 | -22,708 | -17,966 | -12,791 | -3,413 | -12,071 | -6,808 | -11,661 | -4,013 | -10,899 | -7,930 | -6,308 | 1,446 | -9,269 | -5,960 | -4,856 | -588 | -6,331 | -4,736 | -4,353 | 2,290 | -3,967 | -1,790 | -257 | 290 | -3,394 | -3,180 | -1,968 | 2,149 | 1,497 | 1,392 | 658 |
31,026 | 18,043 | 24,167 | -3,564 | -22,593 | -16,550 | -10,207 | -6,350 | 22,098 | 29,436 | 18,541 | 14,729 | 51,900 | -19,523 | -15,444 | 5,838 | -4,809 | -851 | -2,446 | -4,247 | -11,540 | -9,154 | -8,120 | 21,328 | 15,942 | 19,033 | 20,809 | -549 | -- | -3,574 | -3,077 | 506 | 1,473 | 1,836 | 41 |
274,236 | 277,273 | 277,586 | 281,880 | 266,373 | 258,714 | 248,973 | 248,586 | 215,252 | 210,033 | 193,386 | 201,681 | 182,004 | 102,053 | 98,882 | 100,870 | 84,160 | 82,097 | 74,976 | 72,271 | 61,992 | 60,301 | 54,591 | 55,921 | 50,957 | 51,512 | 50,645 | 29,098 | 24,845 | 23,370 | -- | 21,928 | 17,543 | 13,395 | 3,287 |
245,417 | 242,018 | 245,232 | 248,733 | 233,679 | 226,277 | 214,760 | 214,817 | 190,294 | 186,144 | 168,986 | 176,861 | 158,219 | 84,767 | 81,339 | 85,567 | 72,356 | 70,234 | 63,266 | 60,338 | 50,173 | 48,732 | 45,984 | 49,405 | 44,351 | 45,212 | 44,392 | 22,937 | -- | 17,444 | -- | 16,028 | 11,551 | 7,333 | 2,021 |
56,945 | 63,548 | 62,542 | 67,376 | 72,082 | 68,757 | 65,087 | 66,542 | 51,608 | 51,344 | 37,087 | 46,358 | 40,198 | 36,375 | 24,091 | 25,764 | 15,498 | 15,183 | 10,465 | 8,209 | 3,898 | 3,351 | 1,913 | 3,484 | 2,655 | 3,121 | 3,508 | 5,357 | -- | 4,235 | -- | 4,136 | 5,052 | 4,433 | 537 |
56,945 | 63,548 | 62,542 | 67,376 | 71,795 | 68,470 | 64,800 | 66,255 | 51,556 | 51,299 | 37,042 | 46,306 | 40,141 | 36,275 | 23,981 | 25,633 | 15,399 | 15,083 | 10,365 | 8,209 | 3,898 | 3,351 | 1,913 | 2,584 | 1,705 | 2,121 | 2,458 | 4,257 | -- | 3,035 | -- | 2,836 | 3,552 | 2,733 | 537 |
216,945 | 213,403 | 214,738 | 214,263 | 194,092 | 189,782 | 183,700 | 181,829 | 163,459 | 158,474 | 156,160 | 155,171 | 141,650 | 65,533 | 72,598 | 72,925 | 66,790 | 65,388 | 63,258 | 62,961 | 57,437 | 56,619 | 52,642 | 52,437 | 48,302 | 48,391 | 47,138 | 23,741 | 19,704 | 19,135 | -- | 17,792 | 12,491 | 8,963 | 2,750 |
4.34 | 1.59 | 0.27 | 15.06 | 6.73 | 4.90 | 0.50 | 15.90 | 6.79 | 4.56 | 0.64 | 22.06 | 8.80 | 6.32 | 0.84 | 18.69 | 6.79 | 4.61 | 0.47 | 13.75 | 5.06 | 3.60 | 0.38 | 15.91 | 4.27 | 4.08 | 0.61 | 28.65 | -- | 7.28 | 1.06 | 35.01 | 39.09 | 46.68 | 39.45 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 3.44 | 1.27 | 0.23 | 10.48 | 4.86 | 3.50 |
主营业务利润率(%) | 48.87 | 52.53 | 54.45 | 51.00 | 42.29 | 42.94 |
总资产净利润率(%) | 3.39 | 1.26 | 0.23 | 11.13 | 5.03 | 3.57 |
成本费用利润率(%) | 32.57 | 27.27 | 16.27 | 48.11 | 33.36 | 35.38 |
营业利润率(%) | 21.53 | 17.36 | 13.29 | 29.15 | 23.13 | 24.49 |
主营业务成本率(%) | 50.07 | 46.59 | 45.25 | 48.46 | 57.20 | 56.50 |
销售净利率(%) | 18.30 | 14.40 | 9.28 | 26.29 | 19.62 | 20.43 |
净资产收益率(%) | 4.30 | 1.61 | 0.27 | 13.77 | 6.68 | 4.80 |
股本报酬率(%) | 15.56 | 17.41 | 1.08 | 59.40 | 21.36 | 24.73 |
净资产报酬率(%) | 4.34 | 4.94 | 0.30 | 16.78 | 6.66 | 7.89 |
资产报酬率(%) | 3.44 | 3.80 | 0.23 | 12.77 | 4.86 | 5.79 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 43.50 |
三项费用比重(%) | 12.27 | 13.29 | 18.88 | 11.63 | 11.54 | 12.02 |
非主营比重(%) | -0.95 | 5.25 | -33.48 | 6.66 | 11.71 | 16.96 |
主营利润比重(%) | 236.66 | 317.02 | 519.48 | 174.86 | 183.01 | 175.69 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 4.31 | 3.81 | 3.92 | 3.69 | 3.25 | 3.30 |
速动比率(%) | 3.72 | 3.36 | 3.58 | 3.50 | 3.02 | 3.11 |
现金比率(%) | 114.04 | 81.47 | 92.53 | 79.33 | 74.73 | 87.23 |
利息支付倍数(%) | 4,074.76 | 3,038.53 | -32,521.16 | 9,736.02 | 3,998.29 | 3,843.79 |
资产负债率(%) | 20.76 | 22.92 | 22.53 | 23.90 | 27.06 | 26.58 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 79.24 | 77.08 | 77.47 | 76.10 | 72.94 | 73.42 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 3,390.22 | -- | 3,154.04 | -- | 2,686.91 |
负债与所有者权益比率(%) | 26.21 | 29.73 | 29.08 | 31.41 | 37.10 | 36.20 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 47.27 | -- | 51.30 | -- | 54.42 |
资本固定化比率(%) | 13.26 | 16.50 | 15.05 | 15.45 | 16.83 | 17.08 |
产权比率(%) | 26.21 | 29.73 | 29.08 | 31.41 | 36.95 | 36.05 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 2.27 | -- | 2.41 | -- | 2.73 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -21.91 | -44.96 | -34.31 | -5.13 | -4.59 | -5.01 |
净利润增长率(%) | -27.17 | -61.21 | -26.39 | 8.41 | 17.28 | 23.96 |
净资产增长率(%) | 11.84 | 12.51 | 16.94 | 17.83 | 18.73 | 19.70 |
总资产增长率(%) | 2.95 | 7.17 | 11.49 | 13.39 | 23.75 | 23.18 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.40 | 0.19 | 0.05 | 0.97 | 0.60 | 0.42 |
应收账款周转天数(天) | 675.84 | 966.18 | 1,701.32 | 371.59 | 452.64 | 428.67 |
存货周转率(次) | 1.11 | 0.55 | 0.19 | 4.04 | 2.43 | 1.85 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.73 | -- | 16.09 | -- | 6.24 |
总资产周转率(次) | 0.19 | 0.09 | 0.03 | 0.42 | 0.26 | 0.18 |
存货周转天数(天) | 242.50 | 325.44 | 480.26 | 89.00 | 111.11 | 97.39 |
总资产周转天数(天) | 1,457.88 | 2,059.50 | 3,585.66 | 850.06 | 1,053.86 | 1,028.57 |
流动资产周转率(次) | 0.21 | 0.10 | 0.03 | 0.48 | 0.29 | 0.20 |
流动资产周转天数(天) | 1,294.96 | 1,809.05 | 3,169.01 | 742.88 | 918.06 | 894.63 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.34 | -0.30 | -0.83 | -0.06 | -0.34 | -0.40 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.06 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.09 | -0.07 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.88 | -2.07 | -8.90 | -0.22 | -1.75 | -1.98 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.31 | -0.11 | -0.09 | -0.09 | -0.32 | -0.26 |
现金流量比率(%) | 31.15 | -11.44 | -9.27 | -9.43 | -31.63 | -26.24 |