报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.01 | 0.29 | 0.00 | -0.13 | 0.43 | 0.40 | 0.33 | 0.17 | 0.33 | 0.38 | 0.29 | 0.16 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.12 | 0.74 | 0.34 | 0.27 | 0.11 | 0.47 | 0.30 | 0.25 | 0.14 | 0.66 | 0.50 | 0.44 | -- | 0.94 | 0.54 | 0.42 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | -- | -- | 5.65 | 8.41 | 8.26 | 8.12 | 7.96 | 7.88 | -- | 5.76 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.91 | -- | -- | 0.31 | 0.26 | -0.30 | -0.48 | -0.75 | -0.71 | -- | 0.90 | -- | 0.42 | -- |
57,805 | 41,085 | 35,797 | 14,108 | 37,071 | 32,645 | 32,101 | 22,436 | 31,581 | 24,856 | 21,336 | 18,199 | 24,675 | 20,063 | 22,046 | 15,020 | 26,716 | 12,320 | 17,663 | 12,932 | 20,442 | 13,106 | 13,267 | 11,139 | 11,681 | 9,025 | 12,601 | 8,662 | 12,009 | 10,330 | 10,489 | 8,691 |
12,427 | 10,408 | 8,056 | 1,931 | 10,000 | 7,305 | 7,195 | 4,825 | 7,504 | 5,712 | 5,794 | 3,910 | 7,570 | 5,175 | 6,593 | 4,235 | 7,518 | 3,944 | 6,039 | 4,648 | 6,413 | 3,829 | 5,577 | 3,557 | 3,013 | 3,186 | -2,159 | 8,662 | 4,138 | 2,926 | -2,581 | 8,691 |
-47,684 | 10,965 | 3,111 | -3,092 | 2,143 | 1,357 | 5,493 | 2,197 | 69 | 1,719 | 3,699 | 2,484 | 3,497 | 795 | 3,728 | 1,730 | 6,438 | 1,152 | 2,994 | 1,853 | 3,053 | 723 | 2,760 | 1,454 | 1,148 | 518 | 2,171 | 1,109 | 2,705 | 891 | 1,766 | 1,035 |
-22 | 7,136 | 550 | 272 | 610 | 426 | 2,678 | 150 | -1,228 | 82 | 392 | 8 | -48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-47,854 | 10,632 | 3,111 | -3,100 | 1,516 | 1,380 | 5,372 | 2,203 | -1,321 | 1,392 | 2,386 | 2,434 | 3,422 | 793 | 3,496 | 1,959 | 6,594 | 1,651 | 3,220 | 1,883 | 3,197 | 738 | 2,812 | 1,662 | 1,176 | 863 | 2,458 | 1,112 | 2,753 | 954 | 1,966 | 1,036 |
-43,280 | 9,602 | 2,733 | -2,619 | 725 | 1,389 | 4,705 | 2,165 | -597 | 1,208 | 1,654 | 2,067 | 1,583 | 821 | 2,244 | 1,386 | 4,820 | 771 | 2,014 | 1,266 | 2,036 | 562 | 1,933 | 1,125 | 1,278 | 684 | 1,809 | 829 | 2,354 | 735 | 1,654 | 872 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10,674 | -5,768 | -6,022 | -12,780 | 11,342 | -11,180 | -6,759 | -11,914 | 11,765 | 669 | -730 | -2,303 | 4,016 | -566 | -6,017 | -6,343 | -1,828 | -7,463 | -10,907 | -4,012 | 3,623 | 3,666 | 2,066 | -2,368 | -3,851 | -6,033 | -5,667 | -3,274 | 5,388 | 2,544 | 2,544 | -4,056 |
-2,426 | -6,313 | -3,336 | -9,367 | 4,660 | -12,344 | -6,016 | -2,334 | 553 | -10,376 | 16,822 | -7,753 | 4,006 | -1,092 | -3,206 | -8,344 | -196 | -645 | -3,634 | -6,102 | -4,333 | -7,396 | -3,665 | -6,991 | 11,624 | 14,301 | 22,716 | -- | 1,432 | 1,631 | 1,631 | -- |
383,763 | 433,510 | 372,556 | 334,551 | 332,273 | 315,091 | 311,062 | 266,130 | 264,508 | 232,971 | 225,687 | 213,223 | 219,427 | 181,865 | 175,529 | 166,030 | 161,807 | 155,859 | 152,602 | 146,759 | 140,634 | 132,430 | 125,067 | 116,965 | 93,581 | 95,027 | 96,644 | 68,919 | 66,845 | -- | -- | -- |
246,416 | 242,736 | 230,888 | 191,873 | 188,943 | 168,414 | 164,582 | 174,671 | 174,542 | 152,795 | 144,424 | 131,761 | 146,288 | 108,806 | 104,689 | 95,999 | 96,010 | 87,719 | 86,918 | 78,815 | 78,309 | 75,764 | 71,096 | 65,202 | 70,633 | 72,837 | 76,100 | 50,321 | 48,251 | -- | -- | -- |
283,519 | 286,376 | 241,098 | 203,879 | 198,752 | 180,046 | 177,474 | 139,731 | 139,905 | 114,307 | 104,021 | 92,613 | 100,622 | 94,033 | 88,427 | 81,679 | 77,491 | 76,902 | 74,652 | 70,060 | 65,451 | 60,133 | 53,414 | 47,028 | 28,589 | 31,314 | 33,615 | 33,511 | 32,266 | -- | -- | -- |
212,650 | 225,487 | 194,148 | 151,007 | 147,749 | 130,474 | 125,981 | 106,339 | 106,496 | 111,268 | 100,859 | 90,626 | 98,206 | 91,098 | 85,228 | 78,159 | 73,846 | 71,982 | 71,823 | 67,019 | 62,703 | 57,726 | 46,438 | 44,511 | 27,722 | 31,007 | 33,297 | 33,181 | 31,924 | -- | -- | -- |
86,160 | 129,488 | 119,864 | 119,311 | 121,931 | 121,206 | 119,816 | 116,023 | 113,858 | 114,455 | 113,249 | 112,506 | 110,436 | 80,469 | 79,648 | 77,404 | 77,518 | 72,751 | 71,966 | 71,133 | 69,867 | 67,811 | 67,250 | 66,116 | 64,992 | 63,713 | 63,029 | 35,409 | 34,579 | -- | -- | -- |
-32.33 | 7.73 | 0.09 | -2.17 | 7.63 | 7.02 | 5.86 | 1.88 | 3.87 | 4.38 | 3.32 | 1.85 | 7.38 | 5.65 | 4.62 | 1.77 | 12.05 | 5.68 | 4.60 | 1.80 | 8.38 | 5.43 | 4.60 | 1.72 | 9.24 | 7.41 | 7.35 | -- | 17.67 | -- | 8.36 | -- |
营业利润率
净资产收益率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -9.62 | 2.39 | 0.03 | -0.85 | 3.01 | 2.50 |
主营业务利润率(%) | 22.06 | 22.41 | 20.01 | 13.69 | 23.60 | 22.17 |
总资产净利润率(%) | -10.31 | 2.70 | 0.03 | -0.85 | 3.35 | 2.71 |
成本费用利润率(%) | -27.51 | 12.71 | 0.02 | -19.07 | 9.22 | 11.21 |
营业利润率(%) | -24.67 | 12.07 | 0.04 | -21.92 | 9.01 | 10.38 |
主营业务成本率(%) | 77.34 | 76.87 | 79.14 | 85.03 | 75.76 | 77.16 |
销售净利率(%) | -24.80 | 11.38 | 0.24 | -20.20 | 8.04 | 9.02 |
净资产收益率(%) | -38.96 | 7.50 | 0.09 | -2.20 | 7.37 | 6.81 |
股本报酬率(%) | -52.11 | 31.07 | 47.99 | -13.68 | 114.07 | 37.76 |
净资产报酬率(%) | -17.32 | 7.04 | 12.16 | -2.18 | 17.79 | 5.82 |
资产报酬率(%) | -4.52 | 2.39 | 4.29 | -0.85 | 7.15 | 2.50 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 12.95 | 14.42 | 16.82 | 28.88 | 14.97 | 13.76 |
非主营比重(%) | -19.95 | 71.57 | 7,035.92 | -8.54 | 30.03 | 35.30 |
主营利润比重(%) | -88.20 | 191.62 | 86,170.22 | -62.30 | 280.07 | 215.81 |
流动比率
资产负债率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.16 | 1.08 | 1.19 | 1.27 | 1.28 | 1.29 |
速动比率(%) | 0.71 | 0.62 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.90 |
现金比率(%) | 12.27 | 14.70 | 16.70 | 13.20 | 18.79 | 7.38 |
利息支付倍数(%) | -622.89 | 375.44 | 100.44 | -123.34 | 304.89 | 343.94 |
资产负债率(%) | 73.88 | 66.06 | 64.71 | 60.94 | 59.82 | 57.14 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.84 | 0.99 | 0.46 | 0.51 | 0.46 | 0.47 |
股东权益比率(%) | 26.12 | 33.94 | 35.29 | 39.06 | 40.18 | 42.86 |
长期负债比率(%) | 7.35 | 3.92 | 4.56 | 6.28 | 5.75 | 5.68 |
股东权益与固定资产比率(%) | 150.55 | -- | 240.61 | -- | 236.96 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 282.83 | 194.64 | 183.40 | 156.02 | 148.85 | 133.32 |
长期资产与长期资金比率(%) | 106.92 | 116.23 | 95.43 | 94.07 | 93.92 | 95.90 |
资本化比率(%) | 21.96 | 10.36 | 11.45 | 13.85 | 12.51 | 11.70 |
固定资产净值率(%) | 77.31 | -- | 77.49 | -- | 80.38 | -- |
资本固定化比率(%) | 137.01 | 129.66 | 107.77 | 109.19 | 107.35 | 108.61 |
产权比率(%) | 240.27 | 164.81 | 160.62 | 131.63 | 124.95 | 109.87 |
清算价值比率(%) | 153.29 | 172.80 | 171.34 | 188.19 | 192.61 | 204.95 |
固定资产比重(%) | 17.35 | -- | 14.67 | -- | 16.96 | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 19.75 | 4.37 | -8.49 | -37.12 | 29.47 | 35.39 |
净利润增长率(%) | -469.27 | 31.68 | -98.17 | -245.27 | 162.24 | 64.19 |
净资产增长率(%) | -24.92 | 8.95 | -1.59 | 3.38 | 7.16 | 13.80 |
总资产增长率(%) | 15.50 | 37.58 | 19.77 | 25.71 | 25.62 | 35.25 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.08 | 1.30 | 0.74 | 0.21 | 2.12 | 1.50 |
应收账款周转天数(天) | 172.91 | 207.15 | 244.13 | 425.13 | 170.20 | 179.87 |
存货周转率(次) | 1.40 | 0.81 | 0.49 | 0.16 | 1.67 | 1.42 |
固定资产周转率(次) | 2.42 | -- | 0.90 | -- | 2.98 | -- |
总资产周转率(次) | 0.42 | 0.24 | 0.14 | 0.04 | 0.42 | 0.30 |
存货周转天数(天) | 256.96 | 331.94 | 367.72 | 547.11 | 215.59 | 189.85 |
总资产周转天数(天) | 866.22 | 1,136.36 | 1,271.19 | 2,127.66 | 864.55 | 897.61 |
流动资产周转率(次) | 0.68 | 0.42 | 0.24 | 0.07 | 0.68 | 0.51 |
流动资产周转天数(天) | 526.62 | 640.42 | 757.26 | 1,214.57 | 526.55 | 531.08 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.07 | -0.06 | -0.12 | -0.91 | 0.09 | -0.13 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | 0.03 | -0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -0.56 | -51.35 | -- | 1.13 | -1.42 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.06 | 0.06 | -0.06 |
现金流量比率(%) | 5.02 | -2.56 | -3.10 | -8.46 | 7.68 | -8.57 |