报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.01 | 0.43 | 0.33 | 0.50 | 0.74 | 0.47 | 0.66 | 0.94 | 0.97 | 0.86 | 0.72 | 0.46 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.12 | 5.76 | 4.83 | 3.86 | 2.63 | 1.43 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.48 | 0.90 | 0.14 | 0.18 | -0.25 | 1.35 |
148,795 | 124,253 | 95,973 | 81,804 | 69,632 | 57,954 | 41,969 | 41,519 | 38,281 | 36,741 | 29,186 | 22,597 |
32,821 | 29,326 | 22,920 | 23,573 | 22,149 | 19,376 | 12,703 | 13,174 | 12,140 | 10,716 | 7,740 | 5,865 |
-36,701 | 11,190 | 7,971 | 9,749 | 12,438 | 7,990 | 4,947 | 6,397 | 6,326 | 5,986 | 3,950 | 2,347 |
7,936 | 3,863 | -746 | -67 | 2,919 | 0 | -- | -- | 7 | 320 | -83 | 9 |
-511 | -718 | -3,079 | -79 | 910 | 420 | 662 | 312 | 610 | -25 | -11 | 39 |
-37,211 | 10,471 | 4,892 | 9,670 | 13,348 | 8,409 | 5,609 | 6,709 | 6,935 | 5,960 | 3,938 | 2,386 |
-33,564 | 8,984 | 4,332 | 6,034 | 8,871 | 5,656 | 4,602 | 5,615 | 5,831 | 5,082 | 3,302 | 2,007 |
-40,790 | 6,290 | 5,345 | 5,909 | 5,870 | 5,357 | 4,106 | 5,315 | 5,283 | 4,983 | 3,314 | 2,008 |
10,674 | 11,342 | 11,765 | 4,016 | -1,828 | 3,623 | -3,851 | 5,388 | 846 | 1,095 | -1,398 | 5,853 |
-2,426 | 4,660 | 553 | 4,006 | -196 | -4,333 | 11,624 | 1,432 | -1,995 | 468 | -125 | 4,340 |
383,763 | 332,273 | 264,508 | 219,427 | 161,807 | 140,634 | 93,581 | 66,845 | 58,201 | 48,045 | 35,107 | 28,109 |
246,416 | 188,943 | 174,542 | 146,288 | 96,010 | 78,309 | 70,633 | 48,251 | 39,770 | 34,223 | 24,593 | 21,466 |
283,519 | 198,752 | 139,905 | 100,622 | 77,491 | 65,451 | 28,589 | 32,266 | 29,237 | 24,912 | 20,356 | 21,933 |
212,650 | 147,749 | 106,496 | 98,206 | 73,846 | 62,703 | 27,722 | 31,924 | 28,849 | 24,884 | 20,327 | 21,933 |
86,160 | 121,931 | 113,858 | 110,436 | 77,518 | 69,867 | 64,992 | 34,579 | 28,965 | 23,133 | 14,751 | 6,176 |
-32.33 | 7.63 | 3.87 | 7.38 | 12.05 | 8.38 | 9.24 | 17.67 | 22.39 | 25.71 | 36.30 | 38.80 |
营业利润率
净资产收益率
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -9.62 | 3.01 | 1.44 | 3.47 | 6.40 | 5.00 |
主营业务利润率(%) | 22.06 | 23.60 | 23.88 | 28.82 | 31.81 | 33.43 |
总资产净利润率(%) | -10.31 | 3.35 | 1.58 | 3.99 | 6.85 | 6.01 |
成本费用利润率(%) | -27.51 | 9.22 | 5.64 | 13.56 | 23.02 | 17.28 |
营业利润率(%) | -24.67 | 9.01 | 8.31 | 11.92 | 17.86 | 13.79 |
主营业务成本率(%) | 77.34 | 75.76 | 75.34 | 70.10 | 67.08 | 66.06 |
销售净利率(%) | -24.80 | 8.04 | 3.97 | 9.30 | 14.87 | 12.14 |
净资产收益率(%) | -38.96 | 7.37 | 3.80 | 5.46 | 11.44 | 8.10 |
股本报酬率(%) | -52.11 | 114.07 | 99.34 | 180.71 | 189.07 | 147.87 |
净资产报酬率(%) | -17.32 | 17.79 | 10.38 | 19.79 | 26.91 | 23.60 |
资产报酬率(%) | -4.52 | 7.15 | 4.89 | 10.72 | 14.02 | 12.62 |
销售毛利率(%) | -- | -- | 24.66 | 29.90 | 32.92 | -- |
三项费用比重(%) | 12.95 | 14.97 | 14.26 | 15.96 | 15.08 | 17.39 |
非主营比重(%) | -19.95 | 30.03 | -78.19 | -1.51 | 28.69 | 4.99 |
主营利润比重(%) | -88.20 | 280.07 | 468.52 | 243.77 | 165.94 | 230.41 |
流动比率
资产负债率
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.16 | 1.28 | 1.64 | 1.49 | 1.30 | 1.25 |
速动比率(%) | 0.71 | 0.81 | 1.23 | 1.17 | 1.05 | 1.05 |
现金比率(%) | 12.27 | 18.79 | 21.36 | 20.40 | 19.75 | 26.63 |
利息支付倍数(%) | -622.89 | 304.89 | 258.33 | 748.47 | 1,199.95 | 1,829.16 |
资产负债率(%) | 73.88 | 59.82 | 52.89 | 45.86 | 47.89 | 46.54 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.84 | 0.46 | 0.03 | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 26.12 | 40.18 | 47.11 | 54.14 | 52.11 | 53.46 |
长期负债比率(%) | 7.35 | 5.75 | 0.70 | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | 150.55 | 236.96 | 460.92 | 284.60 | 206.10 | 368.51 |
负债与所有者权益比率(%) | 282.83 | 148.85 | 112.28 | 84.70 | 91.91 | 87.06 |
长期资产与长期资金比率(%) | 106.92 | 93.92 | 71.15 | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | 21.96 | 12.51 | 1.46 | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | 77.31 | 80.38 | 74.78 | 72.40 | 76.83 | 65.58 |
资本固定化比率(%) | 137.01 | 107.35 | 72.20 | 61.56 | 78.04 | 82.90 |
产权比率(%) | 240.27 | 124.95 | 86.95 | 82.66 | 87.58 | 83.40 |
清算价值比率(%) | 153.29 | 192.61 | 238.25 | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | 17.35 | 16.96 | 10.22 | 19.02 | 25.28 | 14.51 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 19.75 | 29.47 | 17.32 | 17.48 | 20.15 | 38.09 |
净利润增长率(%) | -469.27 | 162.24 | -49.89 | -26.54 | 47.11 | 52.93 |
净资产增长率(%) | -24.92 | 7.16 | 4.88 | 40.91 | 12.15 | 15.68 |
总资产增长率(%) | 15.50 | 25.62 | 20.55 | 35.61 | 15.06 | 50.28 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.08 | 2.12 | 1.95 | 1.72 | 1.79 | 2.00 |
应收账款周转天数(天) | 172.91 | 170.20 | 185.09 | 209.24 | 201.51 | 180.31 |
存货周转率(次) | 1.40 | 1.67 | 1.93 | 2.29 | 3.00 | 3.18 |
固定资产周转率(次) | 2.42 | 2.98 | 2.79 | 1.98 | 2.27 | 4.09 |
总资产周转率(次) | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 |
存货周转天数(天) | 256.96 | 215.59 | 186.85 | 156.94 | 119.90 | 113.06 |
总资产周转天数(天) | 866.22 | 864.55 | 907.72 | 838.77 | 781.76 | 727.42 |
流动资产周转率(次) | 0.68 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.80 | 0.78 |
流动资产周转天数(天) | 526.62 | 526.55 | 601.70 | 533.18 | 450.62 | 462.61 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | -0.03 | 0.06 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | 0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 1.13 | 3.09 | 0.53 | -0.18 | 0.51 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | -0.02 | 0.06 |
现金流量比率(%) | 5.02 | 7.68 | 11.05 | 4.09 | -2.48 | 5.78 |