报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | -0.01 | -0.14 | 0.24 | 0.09 | 0.04 | -0.11 | 0.05 | 0.02 | -0.08 | -0.15 | 0.24 | 0.22 | -0.07 | -0.13 | 0.45 | 0.36 | 0.04 | -0.03 | 0.51 | 0.39 | 0.26 | -0.02 | 1.40 | 0.69 | 0.67 | -0.10 | 1.33 | 0.00 | 1.29 | 1.19 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.90 | -- | -- | 5.70 | 5.57 | 10.74 | 10.77 | -- | 6.85 | -- | 6.28 | -- | 5.41 | 4.23 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15 | -- | -- | -0.54 | -0.32 | -0.43 | 0.65 | -- | -0.63 | -0.40 | 0.81 | -- | 0.70 | 0.79 |
119,236 | 64,363 | 20,498 | 180,871 | 118,668 | 79,235 | 23,797 | 162,231 | 104,567 | 61,780 | 23,834 | 145,849 | 100,804 | 59,044 | 25,116 | 77,273 | 29,356 | 17,566 | 5,701 | 42,353 | 29,189 | 20,088 | 4,499 | 34,150 | 18,579 | 15,421 | 1,794 | 29,602 | 15,099 | 27,966 | 24,475 |
26,424 | 14,902 | 3,223 | 40,196 | 23,112 | 15,067 | 2,612 | 32,351 | 23,148 | 12,961 | 2,962 | 34,063 | 25,203 | 13,017 | 4,105 | 25,229 | 12,224 | 7,367 | 2,522 | 18,205 | 12,853 | 8,462 | 2,109 | 16,473 | 9,039 | 7,258 | 1,032 | 14,300 | 7,811 | 12,801 | 10,818 |
1,964 | -144 | -4,383 | 7,408 | 3,139 | 1,669 | -2,855 | 2,026 | 656 | -2,102 | -4,274 | 7,165 | 4,624 | -1,956 | -3,692 | 4,686 | 1,840 | 1,041 | -603 | 7,451 | 5,753 | 3,952 | -278 | 7,542 | 3,729 | 3,880 | -533 | 7,369 | 3,138 | 6,920 | 6,371 |
101 | 58 | 24 | 296 | 310 | 310 | 285 | 102 | -- | -- | -- | 18 | 18 | 18 | -- | 529 | 451 | 259 | -199 | 1,157 | 405 | 218 | 28 | 686 | 339 | 258 | 45 | 416 | 63 | 191 | 687 |
-18 | -4 | -- | -76 | -12 | -75 | -82 | -18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2,225 | 168 | 45 | 8,540 | 8,375 | 373 | 188 | 767 | 509 | 300 | 117 | 1,130 | 429 | 125 | 1 | 629 | 363 | 832 | 787 |
1,945 | -148 | -4,383 | 7,332 | 3,127 | 1,594 | -2,937 | 2,008 | 659 | -2,101 | -4,274 | 7,171 | 6,849 | -1,788 | -3,647 | 13,226 | 10,215 | 1,414 | -415 | 8,218 | 6,262 | 4,252 | -161 | 8,672 | 4,158 | 4,004 | -532 | 7,998 | 3,501 | 7,752 | 7,158 |
1,643 | -191 | -4,342 | 6,823 | 2,400 | 1,039 | -2,962 | 1,482 | 517 | -2,080 | -4,177 | 6,415 | 6,026 | -2,029 | -3,667 | 12,177 | 9,691 | 1,084 | -457 | 6,967 | 5,354 | 3,583 | -170 | 7,339 | 3,520 | 3,417 | -523 | 6,798 | 2,749 | 6,585 | 6,064 |
644 | -721 | -4,542 | 5,113 | 1,472 | 521 | -3,177 | 906 | 178 | -2,219 | -4,253 | 4,222 | 3,919 | -2,187 | -3,726 | 5,696 | 2,872 | 1,026 | -492 | 6,719 | -- | 3,485 | -- | 6,834 | 3,481 | 3,411 | -- | 6,641 | 2,667 | 6,076 | 5,740 |
7,224 | -4,810 | -6,367 | 23,587 | -434 | -6,803 | -4,659 | -111 | -17,006 | -12,275 | -7,211 | -6,209 | -18,755 | -19,124 | -11,724 | -12,528 | -26,829 | -4,048 | -37 | -4,252 | -7,344 | -4,395 | -2,897 | 4,387 | 909 | -3,193 | -2,052 | 4,114 | -3,930 | 3,556 | 4,008 |
-1,896 | -14,932 | -13,258 | 17,589 | -2,001 | -5,407 | -8,655 | 1,882 | 3,930 | -22,945 | -13,586 | 4,983 | -5,109 | -1,889 | 1,958 | -869 | -12,729 | -6,164 | -654 | -9,053 | -19,921 | -16,824 | -5,731 | 25,844 | -2,737 | -5,342 | -3,155 | 2,331 | -5,517 | -382 | 3,143 |
273,695 | 261,583 | 251,541 | 259,805 | 241,955 | 236,750 | 226,815 | 239,350 | 236,702 | 192,544 | 195,057 | 201,780 | 199,450 | 195,544 | 192,716 | 180,600 | 176,018 | 109,772 | 112,577 | 114,679 | 106,907 | 101,657 | 107,128 | 108,139 | 75,987 | 69,077 | -- | 69,712 | 69,712 | 45,564 | 39,530 |
234,294 | 222,343 | 212,076 | 221,214 | 205,674 | 201,177 | 193,300 | 206,988 | 205,921 | 162,717 | 165,728 | 172,231 | 169,008 | 165,499 | 163,120 | 151,223 | 147,034 | 84,233 | 87,408 | 89,273 | 81,807 | 76,659 | 82,086 | 82,976 | 53,396 | 47,481 | -- | 49,533 | -- | 32,056 | 32,974 |
134,627 | 126,073 | 120,064 | 124,478 | 111,537 | 122,442 | 117,299 | 128,938 | 127,941 | 96,995 | 100,367 | 103,054 | 100,981 | 105,717 | 104,304 | 88,552 | 87,502 | 30,071 | 33,232 | 34,832 | 28,700 | 25,364 | 33,683 | 34,483 | 40,540 | 33,725 | -- | 37,280 | -- | 17,607 | 17,652 |
108,477 | 99,141 | 93,235 | 97,523 | 85,277 | 86,912 | 82,218 | 91,790 | 90,764 | 74,238 | 77,562 | 65,347 | 60,129 | 62,200 | 76,699 | 61,673 | 54,408 | 28,290 | 31,427 | 33,002 | 26,798 | 23,438 | 31,734 | 32,510 | 32,620 | 26,245 | -- | 29,515 | -- | 16,600 | 17,442 |
138,096 | 134,571 | 130,519 | 134,344 | 129,420 | 113,295 | 108,554 | 109,447 | 107,858 | 94,629 | 93,777 | 97,779 | 97,488 | 88,892 | 87,582 | 91,203 | 87,676 | 78,874 | 78,693 | 79,150 | 77,537 | 75,766 | 73,033 | 73,203 | 35,044 | 34,941 | -- | 32,034 | 32,034 | 27,582 | 21,558 |
1.21 | -0.14 | -3.29 | 5.60 | 1.96 | 0.94 | -2.92 | 1.49 | 0.53 | -2.15 | -4.67 | 6.82 | 6.41 | -2.25 | -4.10 | 14.40 | 11.60 | 1.38 | -0.58 | 9.16 | 7.10 | 4.79 | -0.23 | 19.18 | 10.49 | 10.15 | -1.64 | 22.81 | 9.49 | 26.96 | 32.21 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.60 | -0.09 | -1.74 | 2.63 | 1.00 | 0.46 |
主营业务利润率(%) | 22.16 | 23.15 | 15.73 | 22.22 | 19.48 | 19.02 |
总资产净利润率(%) | 0.61 | -0.09 | -1.71 | 2.74 | 1.01 | 0.46 |
成本费用利润率(%) | 1.75 | -0.24 | -18.63 | 4.45 | 2.81 | 2.13 |
营业利润率(%) | 1.65 | -0.22 | -21.38 | 4.10 | 2.64 | 2.11 |
主营业务成本率(%) | 77.54 | 76.56 | 84.18 | 77.33 | 80.07 | 80.72 |
销售净利率(%) | 1.37 | -0.36 | -21.30 | 3.78 | 2.05 | 1.37 |
净资产收益率(%) | 1.19 | -0.14 | -3.33 | 5.08 | 1.85 | 0.92 |
股本报酬率(%) | 5.35 | 116.64 | -14.32 | 132.40 | 7.97 | 118.85 |
净资产报酬率(%) | 1.17 | 26.26 | -3.32 | 29.84 | 1.86 | 29.18 |
资产报酬率(%) | 0.60 | 13.60 | -1.74 | 15.55 | 1.00 | 14.09 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 19.28 |
三项费用比重(%) | 15.61 | 19.16 | 30.48 | 13.35 | 13.22 | 13.50 |
非主营比重(%) | 4.26 | -36.93 | -0.55 | 3.00 | 9.54 | 14.78 |
主营利润比重(%) | 1,358.53 | -10,096.33 | -73.54 | 548.22 | 739.20 | 945.17 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.16 | 2.24 | 2.27 | 2.27 | 2.41 | 2.31 |
速动比率(%) | 1.41 | 1.46 | 1.52 | 1.58 | 1.44 | 1.42 |
现金比率(%) | 57.71 | 57.87 | 63.76 | 74.72 | 62.76 | 63.02 |
利息支付倍数(%) | 238.44 | 85.38 | -1,121.99 | 372.65 | 235.04 | 191.27 |
资产负债率(%) | 49.19 | 48.20 | 47.73 | 47.91 | 46.10 | 51.72 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | -- |
股东权益比率(%) | 50.81 | 51.80 | 52.27 | 52.09 | 53.90 | 48.28 |
长期负债比率(%) | 1.46 | 2.10 | 2.14 | 2.11 | 2.58 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 620.52 | -- | 636.65 | -- | 632.86 |
负债与所有者权益比率(%) | 96.81 | 93.04 | 91.32 | 91.98 | 85.52 | 107.11 |
长期资产与长期资金比率(%) | 27.54 | 27.83 | 28.83 | 27.41 | 26.55 | -- |
资本化比率(%) | 2.79 | 3.90 | 3.94 | 3.89 | 4.57 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 37.88 | -- | 38.78 | -- | 35.89 |
资本固定化比率(%) | 28.33 | 28.96 | 30.02 | 28.52 | 27.82 | 31.12 |
产权比率(%) | 80.88 | 77.21 | 75.01 | 76.11 | 70.17 | 76.03 |
清算价值比率(%) | 240.73 | 247.14 | 252.01 | 249.34 | 261.90 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 8.35 | -- | 8.18 | -- | 7.63 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 0.48 | -18.77 | -13.86 | 11.49 | 13.49 | 28.25 |
净利润增长率(%) | -32.88 | -121.56 | -- | 358.45 | 414.33 | -- |
净资产增长率(%) | 6.63 | 18.55 | 20.05 | 22.57 | 19.91 | 19.63 |
总资产增长率(%) | 13.12 | 10.49 | 10.90 | 8.55 | 2.22 | 22.96 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.92 | 1.04 | 0.34 | 3.11 | 2.27 | 1.45 |
应收账款周转天数(天) | 140.56 | 172.70 | 262.01 | 115.75 | 119.17 | 123.80 |
存货周转率(次) | 1.24 | 0.68 | 0.25 | 2.22 | 1.34 | 0.94 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.99 | -- | 9.32 | -- | 4.45 |
总资产周转率(次) | 0.45 | 0.25 | 0.08 | 0.72 | 0.49 | 0.33 |
存货周转天数(天) | 217.36 | 265.25 | 358.57 | 162.02 | 201.01 | 192.10 |
总资产周转天数(天) | 604.03 | 729.04 | 1,122.19 | 496.76 | 547.56 | 540.70 |
流动资产周转率(次) | 0.52 | 0.29 | 0.09 | 0.84 | 0.58 | 0.39 |
流动资产周转天数(天) | 515.76 | 620.26 | 951.37 | 426.14 | 469.48 | 463.68 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.06 | -0.07 | -0.31 | 0.13 | -0.00 | -0.09 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | -0.02 | -0.03 | 0.09 | -0.00 | -0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.43 | -- | -- | 3.45 | -0.18 | -6.26 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.05 | -0.04 | -0.05 | 0.19 | -0.00 | -0.06 |
现金流量比率(%) | 6.66 | -4.85 | -6.83 | 24.19 | -0.51 | -7.83 |