报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 | 0.36 | 0.02 | 0.48 | 0.31 | 0.17 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.09 | 0.50 | 0.30 | 0.14 | 0.08 | 0.65 | 0.36 | 0.21 | 0.09 | 0.69 | 0.68 | 0.51 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.76 | -- | -- | 5.42 | 5.41 | 4.26 | 4.17 | 4.20 | -- | -- | 3.84 | 3.35 | 2.91 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | 0.09 | 0.10 | -0.26 | 0.91 | 0.38 | 0.21 | -0.04 | 0.91 | 0.75 | 0.26 |
346,599 | 205,384 | 83,548 | 349,134 | 226,444 | 136,793 | 67,368 | 71,115 | 50,249 | 28,736 | 10,244 | 52,595 | 39,064 | 23,786 | 9,372 | 45,894 | 33,518 | 20,601 | 8,857 | 41,190 | 29,043 | 18,196 | 7,977 | 39,159 | 27,082 | 16,582 | 6,993 | 39,531 | 37,648 | 33,141 |
168,344 | 99,398 | 36,798 | 153,023 | 98,692 | 60,976 | 30,959 | 8,731 | 5,864 | 2,452 | 24 | 9,455 | 8,053 | 5,276 | 2,106 | 10,272 | 7,648 | 4,634 | 1,943 | 9,976 | 7,021 | 4,396 | 1,943 | 9,537 | 6,515 | 3,995 | 1,700 | 9,599 | 8,997 | 7,828 |
27,786 | 17,316 | 1,573 | 17,283 | 10,411 | 6,620 | 2,630 | 511 | -261 | -1,327 | -1,540 | 1,843 | 2,534 | 1,545 | 547 | 4,505 | 3,048 | 1,706 | 583 | 4,077 | 2,657 | 1,490 | 641 | 4,320 | 2,619 | 1,521 | 645 | 4,966 | 4,606 | 3,993 |
187 | 113 | 72 | 645 | -393 | -138 | 20 | 802 | -177 | -68 | 1 | -86 | -11 | 40 | 27 | 137 | 32 | 24 | 14 | 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-57 | -88 | -119 | -498 | 19 | 12 | 16 | -35 | 305 | 324 | 312 | -33 | -37 | -17 | -21 | 375 | 296 | 304 | 301 | 161 | 145 | 132 | 2 | 394 | -29 | -7 | -3 | 71 | 430 | 131 |
27,730 | 17,228 | 1,453 | 16,786 | 10,430 | 6,632 | 2,646 | 476 | 43 | -1,004 | -1,228 | 1,810 | 2,497 | 1,529 | 526 | 4,880 | 3,344 | 2,009 | 884 | 4,238 | 2,802 | 1,623 | 644 | 4,714 | 2,590 | 1,514 | 641 | 5,037 | 5,036 | 4,124 |
20,268 | 12,610 | 842 | 14,855 | 9,004 | 5,543 | 2,021 | 204 | 85 | -657 | -818 | 1,509 | 2,055 | 1,343 | 450 | 4,184 | 2,858 | 1,719 | 747 | 3,602 | 2,071 | 1,180 | 510 | 4,049 | 2,242 | 1,302 | 546 | 4,284 | 4,216 | 3,083 |
19,401 | 12,792 | 819 | 13,290 | 8,440 | 5,152 | 1,763 | -282 | -403 | -1,110 | -1,184 | 1,260 | 1,922 | 1,246 | 466 | 3,818 | 2,605 | 1,441 | 491 | 3,398 | -- | 1,081 | 508 | 3,714 | 2,267 | 1,309 | 549 | 4,224 | 3,850 | 2,985 |
-12,666 | 468 | -7,972 | 15,289 | 1,328 | -4,719 | -3,693 | 1,447 | -1,298 | -628 | -1,880 | 4,293 | -1,645 | -2,912 | -3,125 | 9,323 | 3,244 | 597 | -118 | 4,154 | 736 | 797 | -1,608 | 5,617 | 2,349 | 1,281 | -234 | 5,669 | 4,647 | 1,602 |
-4,630 | -3,743 | 4,826 | 5,827 | 20,424 | -12,362 | -6,750 | 15,098 | -3,623 | -887 | -659 | 3,523 | 1,420 | 5,633 | -832 | -7,136 | -6,161 | -5,043 | -3,262 | 5,133 | 6,786 | 18,777 | -1,393 | 112 | -1,562 | -374 | -245 | -882 | 1,053 | 1,394 |
404,628 | 351,962 | 324,626 | 340,224 | 344,916 | 294,804 | 287,027 | 290,458 | 110,808 | 110,582 | 102,602 | 102,833 | 100,417 | 101,930 | 88,730 | 83,381 | 79,589 | 74,857 | 67,975 | 67,589 | 66,140 | 71,844 | 51,390 | 51,586 | 51,805 | -- | -- | 42,557 | 34,669 | 27,445 |
224,131 | 172,807 | 148,467 | 166,100 | 170,664 | 119,979 | 116,175 | 121,875 | 49,370 | 49,472 | 42,267 | 42,633 | 40,679 | 45,107 | 34,209 | 32,524 | 34,514 | 33,589 | 30,604 | 32,434 | 37,379 | 44,569 | 24,704 | 25,213 | 26,298 | -- | -- | 20,185 | 17,382 | 15,360 |
205,965 | 160,740 | 142,672 | 159,377 | 170,023 | 148,477 | 144,212 | 238,318 | 58,946 | 59,613 | 52,552 | 51,979 | 48,458 | 50,615 | 37,183 | 32,533 | 29,847 | 26,373 | 19,758 | 20,243 | 20,488 | 27,142 | 25,006 | 25,712 | 25,738 | -- | -- | 18,732 | 13,888 | 9,379 |
146,501 | 114,234 | 101,842 | 144,169 | 154,938 | 130,763 | 128,714 | 225,850 | 49,010 | 49,651 | 42,403 | 41,907 | 38,017 | 39,934 | 29,441 | 28,311 | 28,844 | 26,029 | 19,451 | 19,970 | 20,329 | 23,548 | 21,413 | 22,119 | 22,153 | -- | -- | 15,664 | 13,818 | 9,379 |
196,939 | 189,975 | 181,069 | 180,115 | 174,194 | 145,690 | 141,924 | 51,085 | 51,050 | 50,205 | 50,050 | 50,854 | 51,959 | 51,178 | 51,366 | 50,848 | 49,742 | 48,484 | 48,218 | 47,346 | 45,651 | 44,702 | 26,384 | 25,874 | 26,067 | -- | -- | 23,825 | 20,782 | 18,066 |
10.65 | 6.76 | 0.47 | 10.67 | 7.21 | 4.90 | 2.48 | 0.40 | 0.33 | -1.30 | -1.62 | 2.98 | 4.04 | 2.66 | 0.88 | 8.50 | 5.86 | 3.56 | 1.56 | 9.86 | 6.32 | 4.46 | 0.02 | 15.87 | 8.99 | 5.32 | 0.02 | 18.86 | 21.03 | 19.88 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 5.26 | 3.73 | 0.31 | 4.38 | 2.62 | 1.87 |
主营业务利润率(%) | 48.57 | 48.40 | 44.04 | 43.83 | 43.58 | 44.58 |
总资产净利润率(%) | 5.71 | 3.79 | 0.30 | 4.73 | 2.84 | 1.88 |
成本费用利润率(%) | 8.84 | 9.34 | 1.79 | 5.15 | 4.92 | 5.19 |
营业利润率(%) | 8.02 | 8.43 | 1.88 | 4.95 | 4.60 | 4.84 |
主营业务成本率(%) | 51.35 | 51.52 | 55.84 | 56.02 | 56.27 | 55.23 |
销售净利率(%) | 6.14 | 6.39 | 1.19 | 4.27 | 3.99 | 4.02 |
净资产收益率(%) | 10.29 | 6.64 | 0.47 | 8.25 | 5.17 | 3.80 |
股本报酬率(%) | 60.27 | 102.34 | 2.82 | 106.44 | 28.38 | 73.43 |
净资产报酬率(%) | 10.71 | 18.90 | 0.55 | 20.78 | 5.16 | 15.96 |
资产报酬率(%) | 5.26 | 10.27 | 0.31 | 11.05 | 2.62 | 7.92 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 44.77 |
三项费用比重(%) | 39.04 | 38.22 | 41.04 | 37.26 | 37.30 | 37.98 |
非主营比重(%) | 0.47 | 0.14 | -3.24 | 0.88 | -3.58 | -1.90 |
主营利润比重(%) | 607.09 | 576.97 | 2,532.28 | 911.62 | 946.21 | 919.39 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.53 | 1.51 | 1.46 | 1.15 | 1.10 | 0.92 |
速动比率(%) | 0.73 | 0.88 | 0.93 | 0.72 | 0.70 | 0.52 |
现金比率(%) | 17.85 | 22.60 | 34.07 | 20.53 | 29.30 | 10.38 |
利息支付倍数(%) | 539.77 | 1,121.23 | 586.54 | 1,063.39 | 4,909.59 | 777.21 |
资产负债率(%) | 50.90 | 45.67 | 43.95 | 46.84 | 49.29 | 50.36 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.52 | 0.65 | 0.70 | 0.28 | 0.41 | -0.80 |
股东权益比率(%) | 49.10 | 54.33 | 56.05 | 53.16 | 50.71 | 49.64 |
长期负债比率(%) | 10.01 | 10.79 | 10.10 | 1.77 | 1.86 | 2.91 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 405.38 | -- | 376.03 | -- | 335.68 |
负债与所有者权益比率(%) | 103.68 | 84.06 | 78.41 | 88.13 | 97.22 | 101.47 |
长期资产与长期资金比率(%) | 75.47 | 78.16 | 82.04 | 93.17 | 96.11 | 112.86 |
资本化比率(%) | 16.94 | 16.57 | 15.26 | 3.23 | 3.53 | 5.54 |
固定资产净值率(%) | -- | 67.20 | -- | 67.96 | -- | 70.95 |
资本固定化比率(%) | 90.86 | 93.69 | 96.81 | 96.28 | 99.63 | 119.48 |
产权比率(%) | 94.13 | 79.61 | 73.98 | 83.06 | 92.25 | 95.23 |
清算价值比率(%) | 210.21 | 223.33 | 232.21 | 218.18 | 206.23 | 202.47 |
固定资产比重(%) | -- | 13.40 | -- | 14.14 | -- | 14.79 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 53.06 | 50.14 | 24.02 | 390.94 | 350.64 | 376.03 |
净利润增长率(%) | 135.79 | 138.38 | -49.51 | 4,173.73 | 5,248.82 | -- |
净资产增长率(%) | 13.59 | 30.68 | 27.40 | 246.85 | 237.23 | 187.09 |
总资产增长率(%) | 17.31 | 19.39 | 13.10 | 17.13 | 211.27 | 166.59 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 6.67 | 4.16 | 1.90 | 8.80 | 6.19 | 4.16 |
应收账款周转天数(天) | 40.49 | 43.32 | 47.43 | 40.89 | 43.60 | 43.27 |
存货周转率(次) | 2.00 | 1.58 | 0.81 | 3.62 | 2.33 | 1.54 |
固定资产周转率(次) | -- | 4.31 | -- | 7.70 | -- | 3.17 |
总资产周转率(次) | 0.93 | 0.59 | 0.25 | 1.11 | 0.71 | 0.47 |
存货周转天数(天) | 135.30 | 113.99 | 111.37 | 99.43 | 115.82 | 117.00 |
总资产周转天数(天) | 290.10 | 303.34 | 358.14 | 325.14 | 378.79 | 385.03 |
流动资产周转率(次) | 1.78 | 1.21 | 0.53 | 2.42 | 1.55 | 1.13 |
流动资产周转天数(天) | 151.99 | 148.51 | 169.43 | 148.47 | 174.41 | 159.12 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.04 | 0.00 | -0.10 | 0.04 | 0.01 | -0.03 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.03 | 0.00 | -0.02 | 0.04 | 0.00 | -0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.60 | 0.04 | -8.01 | 1.03 | 0.15 | -0.86 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.06 | 0.00 | -0.06 | 0.10 | 0.01 | -0.03 |
现金流量比率(%) | -8.65 | 0.41 | -7.83 | 10.60 | 0.86 | -3.61 |