报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.52 | -0.63 | 0.12 | 0.57 | 0.55 | 0.39 | 0.25 | 1.31 | 1.46 | 0.97 | 0.46 | 1.30 | 0.88 | 0.62 | 0.30 | 1.10 | 0.90 | 0.62 | 0.26 | 1.58 | 1.51 | 0.86 | 0.45 | 1.80 | 1.60 | 1.11 | 1.75 | 1.65 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.62 | -- | -- | 14.86 | 14.49 | -- | 9.69 | -- | -- | 8.29 | 7.08 | 11.89 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.19 | -- | -- | 1.58 | 0.81 | -- | 1.85 | -- | 1.06 | 1.74 | 1.78 | 0.90 |
236,155 | 141,132 | 82,745 | 386,107 | 286,392 | 192,612 | 87,916 | 382,084 | 280,216 | 184,183 | 83,771 | 254,091 | 159,142 | 79,697 | 17,951 | 62,268 | 44,157 | 31,384 | 15,145 | 69,457 | 56,598 | 39,282 | 18,508 | 67,448 | 56,537 | 39,249 | 61,238 | 53,884 | 50,922 |
53,681 | 31,119 | 20,489 | 98,693 | 72,885 | 49,441 | 22,929 | 98,086 | 80,852 | 54,284 | 25,659 | 76,445 | 47,683 | 25,161 | 6,880 | 23,436 | 16,975 | 11,947 | 5,712 | 26,351 | 22,525 | 15,437 | 6,748 | 24,329 | 20,509 | 14,290 | 22,567 | 19,562 | 18,779 |
-3,233 | -6,155 | 1,137 | 11,937 | 13,447 | 8,851 | 4,523 | 17,601 | 19,185 | 14,000 | 6,358 | 16,697 | 12,592 | 8,282 | 3,802 | 12,180 | 10,463 | 7,258 | 3,182 | 15,880 | 14,454 | 9,801 | 3,894 | 15,074 | 13,539 | 9,567 | 15,119 | 13,603 | 13,059 |
-- | -- | -- | -88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 246 | 246 | 246 | -- | -- | -- |
137 | -89 | -58 | 39 | 27 | -2 | 99 | 50 | 210 | 46 | 8 | 60 | 665 | 670 | 17 | 918 | 762 | 558 | 93 | 514 | 490 | 431 | 23 | 902 | 712 | 356 | 322 | 491 | 328 |
-3,096 | -6,244 | 1,079 | 11,976 | 13,474 | 8,849 | 4,622 | 17,652 | 19,394 | 14,046 | 6,366 | 16,757 | 13,257 | 8,953 | 3,820 | 13,098 | 11,225 | 7,816 | 3,275 | 16,394 | 14,945 | 10,233 | 3,917 | 15,976 | 14,251 | 9,923 | 15,441 | 14,094 | 13,388 |
-5,929 | -7,092 | 1,339 | 5,989 | 5,703 | 4,070 | 2,542 | 13,414 | 14,879 | 9,886 | 4,556 | 13,134 | 9,131 | 6,339 | 3,010 | 10,971 | 8,972 | 6,226 | 2,608 | 13,821 | 12,546 | 8,632 | 3,345 | 13,469 | 12,020 | 8,307 | 13,108 | 12,339 | 11,774 |
-6,938 | -7,390 | 1,291 | 5,393 | 5,291 | 3,724 | 2,443 | 12,484 | 14,459 | 9,652 | 4,394 | 12,664 | 8,601 | 5,799 | 3,018 | 10,242 | 8,364 | 5,786 | 2,561 | 13,395 | -- | 8,273 | 3,326 | 12,509 | -- | 7,821 | 12,841 | 11,962 | 11,474 |
12,948 | 4,689 | 7,841 | 23,906 | 13,251 | 4,602 | 5,709 | 12,385 | 110 | -4,292 | 2,569 | 4,179 | 8,304 | 10,843 | -672 | 19,822 | 20,293 | 11,917 | 8,688 | 16,091 | 15,787 | 8,079 | 5,555 | 13,880 | 10,165 | 7,951 | 13,013 | 13,383 | 3,242 |
-1,893 | 4,553 | 15,435 | -14,815 | -16,242 | -15,515 | 389 | 5,736 | 35,909 | -6,370 | -1,655 | -61,442 | -90,741 | -72,753 | 11,447 | -7,559 | 457 | -6,502 | 6,223 | 63,770 | 74,416 | 68,424 | 751 | 6,972 | 3,611 | 1,921 | 1,791 | 7,325 | 2,240 |
502,602 | 500,884 | 499,631 | 495,595 | 475,614 | 471,263 | 469,379 | 471,919 | 495,545 | 441,302 | 442,860 | 426,934 | 400,670 | 390,973 | 219,495 | 196,445 | 191,418 | 188,599 | 194,175 | 188,069 | 188,782 | 183,905 | -- | 108,252 | -- | -- | 90,812 | 80,964 | 66,132 |
205,152 | 201,296 | 199,362 | 191,010 | 189,379 | 190,499 | 196,770 | 194,586 | 231,931 | 191,261 | 196,240 | 180,736 | 162,948 | 164,181 | 166,854 | 148,337 | 149,033 | 149,409 | 157,942 | 152,546 | 162,375 | 158,577 | -- | 82,240 | -- | -- | 69,867 | 65,451 | 53,180 |
271,685 | 271,665 | 264,911 | 267,580 | 271,583 | 267,375 | 273,050 | 278,091 | 299,293 | 268,590 | 270,237 | 259,483 | 241,016 | 233,788 | 63,529 | 44,002 | 40,902 | 40,948 | 40,623 | 36,930 | 38,744 | 37,585 | -- | 34,137 | -- | -- | 28,512 | 26,269 | 21,918 |
190,449 | 189,292 | 186,770 | 154,744 | 120,884 | 103,760 | 179,640 | 183,119 | 211,232 | 234,828 | 147,195 | 142,985 | 123,807 | 118,102 | 55,507 | 36,170 | 33,242 | 33,248 | 32,362 | 28,712 | 30,029 | 29,694 | -- | 26,326 | -- | -- | 21,938 | 20,400 | 19,295 |
228,636 | 227,248 | 232,890 | 226,167 | 202,164 | 201,958 | 194,521 | 192,092 | 194,342 | 170,810 | 169,891 | 165,798 | 157,597 | 155,122 | 153,908 | 151,015 | 149,109 | 146,240 | 152,128 | 150,019 | 148,582 | 144,867 | -- | 72,700 | -- | -- | 62,198 | 53,121 | 42,657 |
-2.55 | -3.07 | 0.59 | 2.88 | 2.79 | 1.99 | 1.53 | 7.51 | 8.49 | 5.84 | 2.68 | 7.60 | 5.44 | 3.88 | 1.97 | 7.33 | 5.98 | 4.11 | 1.72 | 12.52 | 12.69 | 11.18 | 4.50 | 19.53 | -- | 12.52 | 22.04 | 25.77 | 35.15 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -1.09 | -1.39 | 0.26 | 1.23 | 1.23 | 0.90 |
主营业务利润率(%) | 22.73 | 22.05 | 24.76 | 25.56 | 25.45 | 25.67 |
总资产净利润率(%) | -1.10 | -1.40 | 0.27 | 1.26 | 1.23 | 0.90 |
成本费用利润率(%) | -1.36 | -4.46 | 1.39 | 3.38 | 5.17 | 5.03 |
营业利润率(%) | -1.37 | -4.36 | 1.37 | 3.09 | 4.70 | 4.60 |
主营业务成本率(%) | 76.74 | 77.49 | 74.88 | 73.93 | 74.14 | 73.85 |
销售净利率(%) | -2.33 | -4.94 | 1.60 | 1.58 | 2.04 | 2.21 |
净资产收益率(%) | -2.59 | -3.12 | 0.57 | 2.65 | 2.82 | 2.02 |
股本报酬率(%) | -48.25 | 922.30 | 11.59 | 991.41 | 55.48 | 1,020.07 |
净资产报酬率(%) | -2.38 | 45.85 | 0.56 | 49.21 | 2.86 | 52.61 |
资产报酬率(%) | -1.09 | 20.98 | 0.26 | 22.64 | 1.23 | 22.76 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 26.15 |
三项费用比重(%) | 19.35 | 21.27 | 18.64 | 17.20 | 16.52 | 16.95 |
非主营比重(%) | -4.41 | 1.42 | -5.39 | -0.41 | 0.20 | -0.02 |
主营利润比重(%) | -1,733.62 | -498.36 | 1,898.72 | 824.09 | 540.94 | 558.69 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.23 | 1.57 | 1.84 |
速动比率(%) | 0.70 | 0.67 | 0.67 | 0.79 | 0.98 | 1.16 |
现金比率(%) | 16.86 | 20.36 | 23.74 | 20.37 | 24.45 | 28.97 |
利息支付倍数(%) | 58.70 | -58.61 | 189.89 | 241.06 | 376.52 | 335.93 |
资产负债率(%) | 54.06 | 54.24 | 53.02 | 53.99 | 57.10 | 56.74 |
长期债务与营运资金比率(%) | 2.63 | 3.34 | 2.92 | 0.95 | 0.52 | 0.40 |
股东权益比率(%) | 45.94 | 45.76 | 46.98 | 46.01 | 42.90 | 43.26 |
长期负债比率(%) | 7.69 | 8.00 | 7.37 | 6.96 | 7.44 | 7.42 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 224.74 | -- | 214.60 | -- | 215.27 |
负债与所有者权益比率(%) | 117.66 | 118.52 | 112.86 | 117.35 | 133.11 | 131.14 |
长期资产与长期资金比率(%) | 110.34 | 111.26 | 110.58 | 116.03 | 119.55 | 117.54 |
资本化比率(%) | 14.34 | 14.88 | 13.56 | 13.14 | 14.78 | 14.64 |
固定资产净值率(%) | -- | 47.65 | -- | 50.03 | -- | 47.90 |
资本固定化比率(%) | 128.81 | 130.70 | 127.93 | 133.58 | 140.29 | 137.70 |
产权比率(%) | 99.21 | 100.06 | 95.26 | 83.00 | 76.59 | 68.04 |
清算价值比率(%) | 203.26 | 202.54 | 208.04 | 243.43 | 284.38 | 318.44 |
固定资产比重(%) | -- | 20.36 | -- | 21.44 | -- | 20.10 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -17.54 | -26.73 | -5.88 | 1.05 | 2.20 | 4.58 |
净利润增长率(%) | -194.20 | -263.40 | -49.50 | -54.79 | -61.45 | -57.92 |
净资产增长率(%) | 13.18 | 12.42 | 19.55 | 17.64 | 3.96 | 18.05 |
总资产增长率(%) | 5.67 | 6.29 | 6.45 | 5.02 | -4.02 | 6.79 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.46 | 2.21 | 1.37 | 5.83 | 4.34 | 2.86 |
应收账款周转天数(天) | 78.01 | 81.32 | 65.76 | 61.70 | 62.28 | 62.86 |
存货周转率(次) | 2.57 | 1.53 | 0.87 | 4.05 | 2.97 | 2.00 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.36 | -- | 3.85 | -- | 2.04 |
总资产周转率(次) | 0.47 | 0.28 | 0.17 | 0.80 | 0.60 | 0.41 |
存货周转天数(天) | 104.92 | 117.33 | 103.03 | 88.91 | 90.96 | 90.13 |
总资产周转天数(天) | 570.58 | 635.37 | 541.19 | 451.07 | 446.65 | 440.74 |
流动资产周转率(次) | 1.19 | 0.72 | 0.42 | 2.00 | 1.49 | 1.00 |
流动资产周转天数(天) | 226.47 | 250.17 | 212.31 | 179.76 | 180.99 | 179.93 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | 5.94 | 3.92 | 2.27 | 1.08 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
现金流量比率(%) | 6.80 | 2.48 | 4.20 | 15.45 | 10.96 | 4.44 |