报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 | -0.80 | -0.13 | 0.01 | 0.08 | -0.53 | -0.10 | -0.11 | -0.09 | 0.23 | 0.62 | 0.57 | 0.21 | 0.96 | 0.79 | 0.58 | 0.11 | 0.58 | 0.39 | 0.22 | 0.07 | 0.36 | 0.18 | 0.23 | 0.11 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 0.11 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.29 | -- | -- | 2.85 | -- | -- | 2.50 | 1.97 | 1.46 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.38 | -- | -- | -0.31 | -0.12 | -- | -0.46 | -0.30 | -0.54 | -- |
12,862 | 55,435 | 48,078 | 38,675 | 30,871 | 51,288 | 32,893 | 13,013 | 6,071 | 125,203 | 100,293 | 70,607 | 26,246 | 130,670 | 97,390 | 65,319 | 15,305 | 68,196 | 41,300 | 25,288 | 9,422 | 41,578 | 21,639 | 13,223 | 5,275 | 24,752 | 17,087 | 11,464 | 4,968 | 23,482 | 20,626 | 16,935 | 11,700 |
4,107 | 9,539 | 13,444 | 11,819 | 12,663 | 15,021 | 13,919 | 3,555 | 1,836 | 58,307 | 51,616 | 39,335 | 13,756 | 68,638 | 49,230 | 33,124 | 7,576 | 35,802 | 22,976 | 13,816 | 5,201 | 21,328 | 11,567 | 6,259 | 2,644 | 11,896 | 7,750 | 5,138 | 2,355 | 10,909 | 9,358 | 8,130 | 5,330 |
1,401 | -51,748 | -8,494 | 710 | 6,245 | -38,325 | -7,294 | -7,551 | -5,879 | 20,548 | 34,099 | 26,169 | 8,737 | 40,466 | 32,560 | 22,917 | 4,025 | 20,421 | 13,750 | 7,827 | 2,349 | 11,760 | 5,707 | 2,784 | 1,227 | 5,687 | 3,631 | 2,562 | 1,106 | 5,462 | 5,272 | 5,048 | 3,685 |
5 | -1,158 | -4,437 | -1,168 | -152 | -191 | -542 | -169 | -62 | -176 | 427 | 117 | -27 | 214 | -40 | -35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 60 | -109 | -111 | -48 | -227 | -175 | -194 | -260 | 150 | 224 | 53 | -1 | -312 | -201 | 15 | 24 | -165 | 37 | 49 | 13 | 48 | 42 | 30 | 9 | 182 | 105 | 52 | 12 | 331 | 128 | 35 | -31 |
1,401 | -51,688 | -8,603 | 599 | 6,197 | -38,552 | -7,469 | -7,745 | -6,139 | 20,698 | 34,323 | 26,221 | 8,736 | 40,154 | 32,359 | 22,932 | 4,049 | 20,256 | 13,786 | 7,877 | 2,362 | 11,808 | 5,749 | 2,813 | 1,237 | 5,869 | 3,735 | 2,614 | 1,118 | 5,793 | 5,400 | 5,083 | 3,654 |
1,267 | -52,687 | -8,490 | 635 | 5,125 | -34,995 | -6,645 | -7,040 | -5,813 | 14,789 | 26,109 | 19,547 | 7,019 | 31,576 | 25,323 | 17,818 | 3,421 | 17,366 | 11,752 | 6,684 | 2,016 | 10,054 | 4,906 | 2,398 | 992 | 4,971 | 3,162 | 2,217 | 949 | 4,766 | 4,600 | 4,244 | 2,982 |
1,183 | -39,365 | -4,058 | 2,033 | 5,140 | -35,402 | -7,113 | -7,240 | -5,644 | 13,825 | 25,147 | 18,873 | 7,020 | 31,488 | 25,494 | 17,805 | 3,400 | 17,490 | 11,725 | 6,646 | 2,006 | 10,014 | 4,875 | 2,375 | 1,000 | 4,818 | 3,075 | 2,171 | 938 | 4,485 | 4,493 | 4,197 | 3,014 |
-4,242 | -2,509 | -4,449 | -1,433 | -2,693 | -17,270 | -33,628 | -25,389 | -10,655 | 4,635 | -6,031 | -10,116 | -286 | -20,100 | -23,748 | -12,450 | -3,371 | -23,630 | -13,584 | -11,250 | -3,900 | -11,659 | -8,380 | -4,529 | -1,008 | -1,654 | -2,768 | -1,068 | -123 | -4,130 | -2,740 | -4,836 | 2,575 |
-11,841 | -13,842 | -33,622 | -33,275 | -23,182 | -29,804 | -32,966 | -15,466 | -8,294 | 24,102 | 4,182 | 630 | -5,736 | 37,784 | 63,751 | 69,861 | -237 | 2,613 | 312 | 479 | 6,144 | 2,311 | 4,727 | 5,977 | 23,288 | 908 | 143 | -827 | 325 | -348 | 250 | -1,261 | 2,520 |
215,833 | 226,338 | 255,496 | 261,239 | 297,099 | 305,617 | 370,090 | 383,966 | 385,890 | 407,363 | 398,680 | 381,908 | 347,255 | 341,809 | 349,827 | 336,044 | 173,507 | 161,097 | 131,705 | 118,548 | 106,651 | 92,866 | 78,306 | 72,829 | 83,252 | 58,207 | 55,732 | -- | -- | 44,925 | 31,475 | 21,285 | 10,713 |
162,076 | 171,952 | 188,963 | 195,172 | 217,329 | 229,395 | 266,275 | 272,974 | 280,560 | 302,316 | 291,820 | 274,889 | 236,813 | 231,951 | 232,234 | 227,392 | 108,729 | 100,426 | 101,857 | 89,071 | 82,276 | 70,091 | 63,094 | 59,545 | 69,944 | 43,953 | 41,558 | -- | -- | 35,553 | 23,277 | 15,559 | 9,746 |
109,304 | 121,075 | 129,781 | 126,912 | 145,967 | 159,606 | 167,449 | 180,440 | 181,448 | 194,216 | 174,810 | 165,009 | 143,564 | 145,540 | 162,188 | 153,067 | 96,640 | 87,556 | 63,723 | 55,610 | 45,518 | 33,749 | 24,337 | 21,369 | 32,074 | 30,728 | 30,063 | -- | -- | 22,417 | 13,733 | 8,143 | 5,490 |
103,738 | 111,093 | 99,123 | 95,622 | 113,369 | 132,300 | 133,617 | 138,404 | 150,771 | 166,310 | 157,643 | 147,606 | 134,716 | 136,580 | 152,985 | 145,060 | 88,556 | 79,826 | 61,321 | 53,507 | 44,011 | 32,354 | 23,986 | 21,013 | 31,715 | 30,360 | 29,695 | -- | -- | 22,027 | 13,324 | 7,744 | 5,449 |
106,481 | 105,214 | 125,673 | 134,266 | 138,366 | 133,240 | 189,773 | 191,412 | 192,703 | 201,025 | 212,345 | 205,783 | 194,979 | 187,960 | 181,707 | 177,649 | 76,845 | 73,483 | 67,869 | 62,801 | 61,133 | 59,117 | 53,969 | 51,461 | 51,178 | 27,479 | 25,670 | -- | -- | 22,508 | 17,742 | 13,142 | 5,153 |
1.20 | -49.29 | -5.99 | 0.43 | 3.45 | -23.02 | -3.40 | -3.61 | -2.93 | 7.60 | 13.02 | 9.97 | 3.67 | 21.63 | 20.73 | 18.40 | 4.50 | 26.06 | 18.22 | 10.70 | 3.35 | 20.53 | 10.98 | 5.99 | 3.55 | 19.89 | 13.12 | 9.39 | 4.13 | 23.68 | 29.79 | 46.38 | 81.24 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.59 | -23.46 | -3.45 | 0.12 | 1.72 | -11.03 |
主营业务利润率(%) | 31.93 | 17.21 | 27.96 | 30.56 | 41.02 | 29.29 |
总资产净利润率(%) | 0.57 | -19.96 | -3.14 | 0.11 | 1.70 | -9.46 |
成本费用利润率(%) | 11.78 | -74.69 | -16.83 | 1.58 | 25.82 | -62.67 |
营业利润率(%) | 10.89 | -93.35 | -17.67 | 1.84 | 20.23 | -74.72 |
主营业务成本率(%) | 67.59 | 82.07 | 71.43 | 68.84 | 58.39 | 69.94 |
销售净利率(%) | 9.85 | -95.77 | -18.35 | 0.79 | 16.59 | -65.72 |
净资产收益率(%) | 1.19 | -50.08 | -6.76 | 0.47 | 3.70 | -26.26 |
股本报酬率(%) | 1.82 | -71.42 | -13.47 | 5.35 | 7.82 | -46.64 |
净资产报酬率(%) | 1.19 | -47.20 | -7.02 | 2.61 | 3.39 | -20.92 |
资产报酬率(%) | 0.59 | -21.95 | -3.45 | 1.34 | 1.72 | -10.00 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 24.38 | 42.04 | 34.30 | 28.56 | 18.75 | 49.23 |
非主营比重(%) | 0.39 | 2.13 | 52.85 | -213.56 | -3.23 | 1.08 |
主营利润比重(%) | 293.09 | -18.45 | -156.27 | 1,973.31 | 204.35 | -38.96 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.56 | 1.55 | 1.91 | 2.04 | 1.92 | 1.73 |
速动比率(%) | 1.53 | 1.52 | 1.86 | 2.00 | 1.87 | 1.71 |
现金比率(%) | 16.08 | 25.61 | 13.92 | 14.27 | 22.21 | 37.78 |
利息支付倍数(%) | 338.05 | -1,138.74 | -265.21 | 137.05 | 696.34 | -826.93 |
资产负债率(%) | 50.64 | 53.49 | 50.80 | 48.58 | 49.13 | 52.22 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
股东权益比率(%) | 49.36 | 46.51 | 49.20 | 51.42 | 50.87 | 47.78 |
长期负债比率(%) | 0.93 | 2.43 | 2.62 | 2.76 | 2.42 | 1.37 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2,846.20 | -- | 3,358.07 | -- | 3,265.69 |
负债与所有者权益比率(%) | 102.60 | 115.02 | 103.23 | 94.48 | 96.58 | 109.31 |
长期资产与长期资金比率(%) | 49.53 | 49.10 | 50.25 | 46.68 | 50.38 | 50.74 |
资本化比率(%) | 1.84 | 4.97 | 5.06 | 5.09 | 4.55 | 2.80 |
固定资产净值率(%) | -- | 52.03 | -- | 55.58 | -- | 58.60 |
资本固定化比率(%) | 50.46 | 51.67 | 52.92 | 49.18 | 52.78 | 52.20 |
产权比率(%) | 99.26 | 110.76 | 84.18 | 76.55 | 79.78 | 93.49 |
清算价值比率(%) | 202.76 | 192.88 | 240.05 | 252.63 | 244.91 | 222.55 |
固定资产比重(%) | -- | 1.63 | -- | 1.53 | -- | 1.46 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -58.34 | 8.09 | 46.16 | 197.20 | 408.46 | -59.04 |
净利润增长率(%) | -75.26 | -- | -- | -- | -- | -285.90 |
净资产增长率(%) | -29.51 | -27.91 | -37.96 | -34.00 | -26.08 | -31.50 |
总资产增长率(%) | -27.35 | -25.94 | -30.96 | -31.96 | -23.01 | -24.98 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.15 | 0.54 | 0.47 | 0.36 | 0.27 | 0.40 |
应收账款周转天数(天) | 617.28 | 671.39 | 580.02 | 494.37 | 339.49 | 895.75 |
存货周转率(次) | 2.88 | 14.90 | 9.28 | 7.92 | 4.49 | 1.15 |
固定资产周转率(次) | -- | 13.57 | -- | 9.13 | -- | 11.02 |
总资产周转率(次) | 0.06 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.14 |
存货周转天数(天) | 31.23 | 24.17 | 29.10 | 22.72 | 20.04 | 312.23 |
总资产周转天数(天) | 1,546.39 | 1,727.45 | 1,575.26 | 1,318.68 | 878.91 | 2,501.74 |
流动资产周转率(次) | 0.08 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.19 |
流动资产周转天数(天) | 1,168.83 | 1,303.40 | 1,174.93 | 987.93 | 651.23 | 1,866.25 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.33 | -0.05 | -0.09 | -0.04 | -0.09 | -0.34 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.06 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.35 | -- | -- | -4.68 | -0.53 | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.11 |
现金流量比率(%) | -4.09 | -2.26 | -4.49 | -1.50 | -2.38 | -13.05 |