报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.28 | 0.32 | 0.23 | 0.15 | 0.74 | 0.44 | 0.27 | 0.15 | 0.81 | 0.54 | 0.41 | 0.31 | 0.83 | 0.63 | 0.41 | 0.19 | 0.74 | 0.67 | 0.64 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.83 | 5.52 | 5.20 | -- | -- | -- | 4.38 | 3.64 | 2.96 | 5.84 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.16 | -0.25 | 1.23 | -- | 0.09 | -0.13 | 0.08 | 1.50 | 0.47 | 1.42 |
69,150 | 50,488 | 33,550 | 15,305 | 69,194 | 51,171 | 35,055 | 15,567 | 55,649 | 38,817 | 26,132 | 11,917 | 50,048 | 37,527 | 23,565 | 10,842 | 45,406 | 34,471 | 23,259 | 12,111 | 44,828 | 34,602 | 22,705 | 11,510 | 44,335 | 42,047 | 36,454 | 32,320 |
17,225 | 15,352 | 9,868 | 3,004 | 22,790 | 17,019 | 11,545 | 5,203 | 19,358 | 13,485 | 7,895 | 3,821 | 18,230 | 12,723 | 7,457 | 3,540 | 16,613 | 12,157 | 8,389 | 4,222 | 16,895 | 12,994 | 8,268 | 4,015 | 16,643 | 15,233 | 13,435 | 11,745 |
7,618 | 4,731 | 3,725 | 1,028 | 5,383 | 4,857 | 3,731 | 1,575 | 4,895 | 3,796 | 2,373 | 1,280 | 6,461 | 3,723 | 2,353 | 1,263 | 5,787 | 3,846 | 2,848 | 1,970 | 5,281 | 3,888 | 2,740 | 1,288 | 4,311 | 4,063 | 3,710 | 2,675 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 | -1 | -- | 84 | 84 | 84 | 84 | 416 | 161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4 |
14 | 4 | -10 | 4 | 254 | 262 | 18 | -18 | 175 | 602 | 282 | 54 | 354 | 246 | 87 | 127 | 1,055 | 630 | 242 | 148 | 386 | 373 | 118 | 49 | 757 | 594 | 379 | 286 |
7,632 | 4,736 | 3,715 | 1,032 | 5,636 | 5,119 | 3,749 | 1,557 | 5,070 | 4,398 | 2,655 | 1,333 | 6,815 | 3,969 | 2,441 | 1,389 | 6,842 | 4,476 | 3,089 | 2,118 | 5,667 | 4,261 | 2,858 | 1,337 | 5,068 | 4,657 | 4,089 | 2,962 |
5,805 | 3,216 | 2,305 | 539 | 4,187 | 3,807 | 2,711 | 1,277 | 4,307 | 3,653 | 2,355 | 1,186 | 5,929 | 3,490 | 2,187 | 1,187 | 5,959 | 3,814 | 2,711 | 1,854 | 4,951 | 3,781 | 2,481 | 1,127 | 4,421 | 4,040 | 3,575 | 2,511 |
2,894 | -- | 1,992 | 380 | 3,507 | 3,344 | 2,594 | 1,224 | 3,346 | 3,003 | 1,769 | 1,018 | 4,930 | 3,094 | 1,964 | 1,003 | 4,687 | 3,126 | 2,496 | 1,728 | 4,602 | -- | 2,370 | 1,085 | 3,757 | 3,527 | 3,232 | 2,735 |
20,534 | 10,797 | 9,189 | -983 | 1,039 | -3,345 | -5,402 | -5,590 | 4,791 | -5,324 | 1,502 | 2,021 | 8,598 | 2,803 | -527 | -338 | 1,389 | -242 | -1,246 | -1,490 | 7,384 | 3,942 | 718 | -800 | 505 | 9,001 | 2,790 | 8,494 |
19,000 | 11,093 | 13,533 | 4,315 | 1,154 | -3,150 | -7,634 | -5,898 | -4,073 | -12,365 | -7,552 | -1,041 | -103 | -4,346 | -7,390 | 6,591 | 10,693 | -2,711 | 14,352 | -2,109 | 6,548 | 3,013 | -78 | -1,549 | -1,173 | 4,397 | -1,782 | 8,491 |
166,165 | 156,961 | 161,107 | 148,921 | 145,103 | 142,087 | 134,818 | 133,755 | 138,026 | 131,552 | 122,943 | 126,865 | 124,456 | 120,191 | 111,839 | 111,286 | 112,503 | 108,470 | 111,994 | 86,619 | 87,477 | -- | -- | -- | 83,169 | 76,278 | 59,455 | 54,128 |
128,897 | 118,240 | 121,758 | 108,724 | 104,305 | 104,152 | 97,326 | 96,131 | 100,073 | 93,424 | 85,482 | 92,773 | 93,090 | 90,422 | 82,089 | 91,401 | 96,446 | 92,189 | 95,816 | 70,442 | 71,028 | -- | -- | -- | 67,095 | 61,760 | 47,084 | 42,080 |
98,271 | 91,175 | 94,793 | 80,444 | 77,442 | 76,962 | 71,579 | 68,675 | 74,501 | 68,361 | 63,191 | 65,319 | 64,096 | 62,419 | 55,370 | 52,216 | 54,621 | 52,729 | 57,356 | 53,526 | 56,250 | -- | -- | -- | 56,888 | 54,440 | 41,668 | 42,445 |
96,022 | 88,451 | 92,084 | 78,153 | 75,695 | 75,047 | 69,626 | 66,683 | 72,470 | 66,334 | 61,114 | 63,191 | 62,174 | 60,198 | 53,110 | 49,917 | 52,283 | 50,352 | 54,940 | 51,071 | 53,756 | -- | -- | -- | 54,352 | 52,382 | 39,409 | 41,456 |
60,972 | 58,181 | 57,943 | 60,132 | 59,603 | 59,794 | 58,574 | 61,044 | 59,704 | 59,539 | 57,278 | 61,399 | 60,213 | 57,772 | 56,469 | 59,070 | 57,882 | 55,741 | 54,638 | 33,092 | 31,228 | -- | -- | -- | 26,281 | 21,839 | 17,787 | 11,683 |
9.56 | 4.40 | 3.81 | 0.90 | 7.06 | 5.58 | 4.49 | 2.12 | 7.28 | 6.38 | 3.93 | 1.95 | 10.04 | 6.06 | 3.71 | 2.03 | 12.26 | 8.39 | 6.73 | 5.77 | 17.22 | -- | 9.01 | 4.20 | 18.38 | 20.39 | 26.43 | 22.15 |
营业利润率
净资产收益率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 3.86 | 2.44 | 1.87 | 0.56 | 3.66 | 3.48 |
主营业务利润率(%) | 24.91 | 30.41 | 29.41 | 19.63 | 32.94 | 33.26 |
总资产净利润率(%) | 4.12 | 2.54 | 1.97 | 0.57 | 3.76 | 3.53 |
成本费用利润率(%) | 12.55 | 10.88 | 12.87 | 6.81 | 9.64 | 11.94 |
营业利润率(%) | 11.02 | 9.37 | 11.10 | 6.72 | 7.78 | 9.49 |
主营业务成本率(%) | 74.47 | 69.01 | 69.95 | 79.85 | 66.51 | 66.19 |
销售净利率(%) | 9.27 | 7.59 | 8.99 | 5.47 | 7.69 | 9.65 |
净资产收益率(%) | 9.52 | 5.53 | 3.98 | 0.90 | 7.03 | 6.37 |
股本报酬率(%) | 66.24 | 12.93 | 67.27 | 3.67 | 72.81 | 21.66 |
净资产报酬率(%) | 28.92 | 5.82 | 23.13 | 1.22 | 24.54 | 7.58 |
资产报酬率(%) | 11.82 | 2.44 | 9.52 | 0.56 | 11.44 | 3.48 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 12.88 | 16.62 | 15.44 | 18.67 | 17.45 | 17.03 |
非主营比重(%) | 0.19 | 0.10 | -0.27 | 0.38 | 4.50 | 5.12 |
主营利润比重(%) | 225.70 | 324.15 | 265.60 | 291.15 | 404.34 | 332.45 |
流动比率
资产负债率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.39 | 1.38 | 1.39 |
速动比率(%) | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.64 | 0.65 |
现金比率(%) | 52.13 | 47.31 | 48.01 | 44.81 | 40.71 | 36.18 |
利息支付倍数(%) | 1,905.86 | 1,748.84 | -8,750.77 | 673.59 | -1,289.47 | -1,725.80 |
资产负债率(%) | 59.14 | 58.09 | 58.84 | 54.02 | 53.37 | 54.17 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 40.86 | 41.91 | 41.16 | 45.98 | 46.63 | 45.83 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | 366.56 | -- | 334.22 | -- | 370.84 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 144.74 | 138.59 | 142.94 | 117.48 | 114.46 | 118.18 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | 58.35 | -- | 61.69 | -- | 61.79 | -- |
资本固定化比率(%) | 54.89 | 58.86 | 59.34 | 58.70 | 60.30 | 58.25 |
产权比率(%) | 141.43 | 134.45 | 138.86 | 114.13 | 111.87 | 115.24 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | 11.15 | -- | 12.32 | -- | 12.57 | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -0.06 | -1.34 | -4.30 | -1.68 | 24.34 | 31.83 |
净利润增长率(%) | 20.60 | -22.42 | -16.04 | -41.52 | 14.12 | 30.31 |
净资产增长率(%) | 0.34 | 1.01 | 4.86 | 5.22 | 6.51 | 3.06 |
总资产增长率(%) | 14.52 | 10.47 | 19.50 | 11.34 | 5.13 | 8.01 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 5.22 | 5.50 | 3.61 | 1.65 | 4.98 | 3.29 |
应收账款周转天数(天) | 68.94 | 49.06 | 49.91 | 54.50 | 72.29 | 82.10 |
存货周转率(次) | 0.90 | 0.62 | 0.42 | 0.22 | 0.87 | 0.64 |
固定资产周转率(次) | 3.76 | -- | 1.76 | -- | 3.06 | -- |
总资产周转率(次) | 0.44 | 0.33 | 0.22 | 0.10 | 0.49 | 0.37 |
存货周转天数(天) | 401.61 | 435.41 | 424.83 | 406.14 | 415.27 | 422.73 |
总资产周转天数(天) | 810.26 | 807.66 | 821.54 | 864.55 | 736.50 | 738.92 |
流动资产周转率(次) | 0.59 | 0.45 | 0.30 | 0.14 | 0.68 | 0.50 |
流动资产周转天数(天) | 607.08 | 595.11 | 606.47 | 626.30 | 531.68 | 538.81 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.30 | 0.21 | 0.27 | -0.06 | 0.02 | -0.07 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.12 | 0.07 | 0.06 | -0.01 | 0.01 | -0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.20 | 2.82 | 3.05 | -1.17 | 0.20 | -0.68 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.21 | 0.12 | 0.10 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
现金流量比率(%) | 21.38 | 12.21 | 9.98 | -1.26 | 1.37 | -4.46 |