报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.36 | 0.31 | 0.19 | 0.08 | 0.50 | 0.32 | 0.17 | 0.04 | 0.41 | 0.26 | 0.16 | 0.01 | 0.82 | 0.59 | 0.30 | -0.02 | 0.86 | 0.42 | 0.17 | 0.77 | 0.88 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.87 | -- | 3.57 | -- | -- | 2.71 | 1.94 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.55 | -- | 0.68 | -- | -0.56 | 0.42 | 0.25 | -- | -- |
28,995 | 16,492 | 5,511 | 44,096 | 29,331 | 18,609 | 6,437 | 39,142 | 23,062 | 14,496 | 4,859 | 27,626 | 17,511 | 10,789 | 3,826 | 23,564 | 15,810 | 9,559 | 2,094 | 22,513 | 14,694 | 9,727 | 22,718 | 13,983 | 8,148 | 1,930 |
12,230 | 6,369 | 2,494 | 19,466 | 13,182 | 8,546 | 2,910 | 17,491 | 9,872 | 6,183 | 1,927 | 12,819 | 8,477 | 5,586 | 1,904 | 12,838 | 8,548 | 5,213 | 1,103 | 11,604 | 7,519 | 9,727 | 10,204 | 8,865 | 5,604 | 1,342 |
2,475 | 450 | 135 | 4,528 | 3,731 | 2,401 | 706 | 4,345 | 2,714 | 1,510 | 277 | 3,744 | 2,381 | 1,313 | 8 | 4,100 | 2,779 | 1,125 | -452 | 4,089 | 2,267 | 767 | 4,006 | 2,962 | 1,190 | -177 |
205 | 214 | 81 | 604 | 431 | 175 | 8 | 601 | 385 | 238 | 105 | 395 | 260 | 169 | 41 | 39 | 37 | 34 | 15 | 70 | 71 | -- | 43 | -- | 0 | 0 |
-90 | -102 | -100 | -122 | 18 | -10 | -1 | -29 | -9 | -5 | -1 | 24 | 79 | 31 | 24 | 1,714 | 1,006 | 803 | 258 | 1,631 | 448 | -- | 1,160 | 1,321 | 919 | -0 |
2,385 | 349 | 35 | 4,406 | 3,749 | 2,392 | 706 | 4,316 | 2,706 | 1,504 | 276 | 3,769 | 2,460 | 1,344 | 32 | 5,814 | 3,785 | 1,928 | -194 | 5,720 | 2,715 | 1,051 | 5,166 | 4,283 | 2,109 | -177 |
2,478 | 672 | 62 | 4,123 | 3,467 | 2,123 | 646 | 4,044 | 2,569 | 1,418 | 301 | 3,290 | 2,067 | 1,251 | 109 | 5,207 | 3,515 | 1,785 | -119 | 5,173 | 2,534 | 1,012 | 4,644 | 4,394 | 2,157 | -152 |
2,103 | 544 | 14 | 3,219 | 2,869 | 1,915 | 598 | 3,490 | 2,233 | 1,211 | 207 | 2,615 | 1,789 | 1,080 | 55 | 4,410 | 3,001 | 1,276 | -366 | 4,361 | -- | 762 | 3,722 | 3,612 | 2,013 | -154 |
-12,517 | -10,641 | -8,706 | 4,142 | -4,743 | -6,038 | -5,032 | 1,823 | -6,372 | -7,463 | -4,483 | 4,468 | -3,383 | -3,016 | -2,718 | 1,588 | -4,285 | -3,295 | -2,451 | 4,071 | -4,635 | -3,373 | 2,497 | 1,473 | 2,043 | -287 |
51,978 | -7,468 | 3,380 | -13,876 | -4,703 | -3,426 | -12,635 | 24,257 | -1,139 | 389 | 1,464 | -1,205 | -6,730 | -2,372 | -927 | 5,473 | -3,868 | -2,501 | -3,935 | 764 | -4,876 | -- | -733 | 3,852 | 2,628 | -584 |
152,731 | 95,855 | 94,866 | 95,308 | 94,578 | 93,772 | 95,708 | 94,382 | 85,559 | 76,661 | 72,127 | 69,292 | 64,310 | 59,648 | 56,884 | 58,899 | 40,646 | 39,601 | -- | 37,671 | -- | -- | 28,777 | 16,759 | 6,778 | 2,060 |
129,039 | 73,676 | 73,525 | 74,306 | 73,623 | 72,668 | 74,273 | 73,289 | 64,428 | 55,498 | 50,936 | 47,790 | 46,295 | 42,176 | 39,287 | 41,288 | 25,826 | 25,072 | -- | 24,584 | -- | -- | 21,278 | 14,726 | 5,960 | 1,684 |
83,703 | 31,433 | 31,713 | 32,308 | 32,936 | 33,975 | 38,908 | 38,599 | 31,773 | 23,881 | 20,186 | 17,840 | 14,177 | 10,468 | 8,191 | 10,266 | 15,214 | 15,897 | -- | 15,932 | -- | -- | 12,528 | 5,125 | 2,525 | 724 |
83,512 | 31,241 | 31,512 | 32,093 | 32,736 | 33,760 | 38,679 | 38,370 | 31,663 | 23,771 | 20,076 | 17,730 | 14,121 | 10,412 | 8,135 | 10,210 | 10,502 | 11,082 | -- | 11,767 | -- | -- | 9,142 | 3,673 | 2,524 | 724 |
66,099 | 64,127 | 62,068 | 61,828 | 60,525 | 58,736 | 55,744 | 54,719 | 53,081 | 51,955 | 51,038 | 50,484 | 49,261 | 48,444 | 48,103 | 47,994 | 24,921 | 23,191 | -- | 21,406 | -- | -- | 16,258 | 11,614 | 4,220 | 1,263 |
3.89 | 1.08 | 0.10 | 7.07 | 6.01 | 3.75 | 1.17 | 7.68 | 4.94 | 2.76 | 0.60 | 6.69 | 4.24 | 2.57 | 0.23 | 18.88 | 15.17 | 8.00 | -0.56 | 27.46 | -- | 6.04 | 33.32 | 63.53 | 76.79 | -13.57 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.52 | 0.62 | -0.03 | 4.34 | 3.62 | 2.06 |
主营业务利润率(%) | 42.18 | 38.62 | 45.26 | 44.14 | 44.94 | 45.92 |
总资产净利润率(%) | 1.88 | 0.62 | -0.03 | 4.36 | 3.63 | 2.05 |
成本费用利润率(%) | 10.49 | 2.49 | 0.72 | 12.72 | 16.08 | 16.29 |
营业利润率(%) | 8.54 | 2.73 | 2.45 | 10.27 | 12.72 | 12.90 |
主营业务成本率(%) | 56.40 | 59.91 | 53.15 | 54.46 | 53.60 | 52.64 |
销售净利率(%) | 8.02 | 3.60 | -0.45 | 9.38 | 11.68 | 10.39 |
净资产收益率(%) | 3.75 | 1.05 | 0.10 | 6.67 | 5.73 | 3.61 |
股本报酬率(%) | 14.18 | 19.44 | -0.21 | 54.78 | 29.20 | 35.19 |
净资产报酬率(%) | 3.37 | 4.95 | -0.04 | 10.20 | 5.56 | 6.90 |
资产报酬率(%) | 1.52 | 3.33 | -0.03 | 6.74 | 3.62 | 4.40 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 47.36 |
三项费用比重(%) | 20.62 | 23.67 | 32.99 | 22.68 | 24.42 | 24.82 |
非主营比重(%) | 4.80 | 32.11 | -54.95 | 10.94 | 11.98 | 6.91 |
主营利润比重(%) | 512.71 | 1,825.99 | 7,124.42 | 441.85 | 351.61 | 357.33 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.55 | 2.36 | 2.33 | 2.32 | 2.25 | 2.15 |
速动比率(%) | 1.53 | 2.33 | 2.31 | 2.31 | 2.23 | 2.14 |
现金比率(%) | 89.37 | 78.81 | 83.76 | 93.36 | 98.91 | 100.82 |
利息支付倍数(%) | 2,034.56 | 556.21 | 198.07 | 1,539.98 | 1,580.08 | 1,497.13 |
资产负债率(%) | 54.80 | 32.79 | 33.43 | 33.90 | 34.82 | 36.23 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 45.20 | 67.21 | 66.57 | 66.10 | 65.18 | 63.77 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 772.63 | -- | 733.04 | -- | 683.03 |
负债与所有者权益比率(%) | 121.26 | 48.79 | 50.22 | 51.28 | 53.43 | 56.82 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 76.26 | -- | 78.96 | -- | 79.96 |
资本固定化比率(%) | 34.32 | 34.43 | 33.79 | 33.34 | 33.99 | 35.29 |
产权比率(%) | 120.98 | 48.49 | 49.90 | 50.94 | 53.11 | 56.46 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 8.70 | -- | 9.02 | -- | 9.34 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -1.15 | -11.38 | -14.39 | 12.66 | 27.18 | 28.37 |
净利润增长率(%) | -32.06 | -69.26 | -104.54 | 7.16 | 55.57 | 52.10 |
净资产增长率(%) | 11.98 | 7.73 | 11.19 | 12.94 | 14.61 | 13.29 |
总资产增长率(%) | 61.49 | 2.22 | -0.88 | 0.98 | 10.54 | 22.32 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.02 | 0.57 | 0.20 | 1.42 | 0.88 | 0.57 |
应收账款周转天数(天) | 265.46 | 313.26 | 456.39 | 252.77 | 305.29 | 313.81 |
存货周转率(次) | 24.19 | 17.85 | 6.11 | 99.26 | 37.94 | 25.15 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.95 | -- | 4.80 | -- | 2.01 |
总资产周转率(次) | 0.23 | 0.17 | 0.06 | 0.46 | 0.31 | 0.20 |
存货周转天数(天) | 11.16 | 10.09 | 14.73 | 3.63 | 7.12 | 7.16 |
总资产周转天数(天) | 1,154.83 | 1,043.48 | 1,551.72 | 774.36 | 869.85 | 910.01 |
流动资产周转率(次) | 0.29 | 0.22 | 0.07 | 0.60 | 0.40 | 0.26 |
流动资产周转天数(天) | 946.70 | 807.54 | 1,206.43 | 602.51 | 676.18 | 705.88 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.43 | -0.65 | -1.58 | 0.09 | -0.16 | -0.32 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.08 | -0.11 | -0.09 | 0.04 | -0.05 | -0.06 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -5.38 | -17.91 | -- | 1.00 | -1.38 | -3.12 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.15 | -0.34 | -0.27 | 0.13 | -0.14 | -0.18 |
现金流量比率(%) | -14.99 | -34.06 | -27.63 | 12.90 | -14.49 | -17.89 |