报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 | 0.19 | 0.03 | 1.10 | 0.91 | 0.65 | 0.49 | 1.80 | 1.19 | 0.73 | 0.61 | 2.07 | 1.40 | 0.66 | 0.27 | 1.60 | 0.83 | 0.49 | -0.01 | 1.28 | -- | -- | -0.16 | 0.84 | -- | 0.19 | -- | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.95 | 4.58 | -- | 4.06 | -- | -- | -- | 2.77 | -- | -- | -- | 2.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -0.18 | -- | 0.67 | -- | -- | -- | -0.61 | -- | -- | -- | 0.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
123,661 | 73,202 | 30,394 | 195,073 | 143,815 | 93,128 | 45,134 | 138,951 | 87,911 | 53,818 | 20,599 | 89,508 | 51,628 | 30,694 | 12,663 | 52,401 | 34,082 | 22,059 | 7,502 | 41,754 | 23,267 | 21,110 | 6,085 | 25,446 | 13,409 | 7,987 | 1,901 | 14,433 | 7,796 | 2,662 | 1,979 | 6,393 | 4,836 | 2,096 | 838 | 3,315 | 1,048 | 593 | 1,624 | 874 | 62 |
62,075 | 34,950 | 14,942 | 90,911 | 66,424 | 41,389 | 19,541 | 69,699 | 44,015 | 26,275 | 11,180 | 41,051 | 25,589 | 14,182 | 5,874 | 27,820 | 17,007 | 10,978 | 3,740 | 23,628 | 12,007 | 10,792 | 2,421 | 13,894 | 7,287 | 4,624 | 1,002 | 8,175 | 4,391 | 1,571 | 1,122 | 4,214 | 3,404 | 1,427 | 552 | 2,327 | 496 | 173 | 893 | 586 | 34 |
16,990 | 6,058 | 1,181 | 30,953 | 24,702 | 17,602 | 9,217 | 34,393 | 23,713 | 13,879 | 5,870 | 19,401 | 12,509 | 5,268 | 1,118 | 7,244 | 3,632 | 2,142 | -476 | 6,160 | 394 | 3,282 | -1,404 | 3,454 | 1,685 | 1,086 | -449 | 4,107 | 2,258 | 307 | 540 | 2,400 | 2,382 | 773 | 341 | 1,246 | -219 | -280 | 335 | 379 | -1 |
-1,000 | -880 | 169 | -2,370 | -158 | -202 | 123 | 743 | 265 | 140 | 123 | 201 | 80 | 34 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128 | 128 | 74 | 68 | 172 | 112 | 85 | 7 | 21 | 13 | 7 | 39 | 21 | 14 | 6 | -- | -- | -- |
-2 | 0 | -1 | -34 | -33 | -2 | 0 | 15 | 38 | 38 | 11 | -175 | 814 | 580 | 1,188 | 3,274 | 1,194 | 707 | 171 | 3,088 | 1,727 | 1,605 | 484 | 2,558 | 900 | 148 | 49 | 1,464 | 718 | 70 | 11 | 408 | 198 | 196 | 10 | 445 | 77 | 100 | 405 | 20 | -- |
16,988 | 6,058 | 1,180 | 30,919 | 24,669 | 17,600 | 9,218 | 34,409 | 23,751 | 13,917 | 5,881 | 19,225 | 13,323 | 5,847 | 2,306 | 10,518 | 4,827 | 2,849 | -305 | 9,248 | 2,121 | 4,887 | -920 | 6,012 | 2,585 | 1,234 | -400 | 5,571 | 2,976 | 377 | 550 | 2,808 | 2,579 | 968 | 352 | 1,691 | -142 | -181 | 740 | 399 | -1 |
15,159 | 4,827 | 625 | 26,971 | 22,015 | 15,739 | 8,087 | 28,896 | 19,082 | 11,733 | 4,886 | 16,685 | 11,469 | 5,245 | 2,178 | 9,868 | 5,005 | 2,954 | -68 | 7,675 | 1,384 | 4,003 | -935 | 5,022 | 2,300 | 1,112 | -412 | 4,974 | 2,657 | 317 | 488 | 2,483 | 2,256 | 832 | 261 | 1,551 | -142 | -181 | 743 | 407 | -1 |
14,013 | 4,054 | 273 | 24,268 | 20,059 | 14,481 | 7,534 | 26,535 | 17,716 | 10,935 | 4,367 | 15,459 | 10,770 | 4,748 | 1,753 | 8,837 | 4,753 | 2,829 | -149 | 6,933 | -- | -- | -- | 4,050 | -- | -- | -- | 4,702 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-6,445 | -34,180 | -30,505 | -11,518 | -49,632 | -37,200 | -30,736 | 17,617 | -9,087 | -7,861 | -16,465 | 11,832 | 5,260 | 2,575 | -8,624 | 4,001 | 1,255 | -1,063 | -3,968 | 4,007 | -995 | 3,094 | -1,493 | -3,664 | -3,509 | -6,373 | -3,082 | 4,611 | 1,142 | 52 | 1,850 | 967 | 199 | -234 | -577 | 1,273 | -594 | -618 | 431 | -769 | -5 |
-21,392 | -11,258 | -45,680 | 30,556 | -18,065 | -2,114 | -43,263 | 27,620 | 9,643 | 16,640 | -14,765 | -2,999 | -7,251 | -6,664 | -15,915 | 36,080 | 3,873 | 959 | -3,741 | 4,979 | 109 | 4,661 | 108 | -4,897 | -5,452 | -8,492 | -5,920 | 3,759 | -3,172 | -215 | -1,762 | 2,581 | -1,393 | -955 | -656 | 751 | -838 | -899 | 2,487 | 89 | 11 |
454,656 | 443,667 | 409,917 | 424,916 | 375,587 | 311,314 | 241,280 | 262,192 | 221,403 | 203,442 | 131,957 | 127,398 | 110,373 | 91,510 | 88,688 | 97,910 | 52,411 | 51,418 | -- | 43,844 | 34,949 | 37,763 | 34,247 | 29,829 | 24,947 | 20,489 | 17,745 | 18,179 | 16,291 | 12,391 | 11,801 | 11,416 | 9,275 | 7,768 | 6,361 | 6,491 | -- | -- | 4,874 | 1,574 | 173 |
311,803 | 310,353 | 279,611 | 301,023 | 265,785 | 239,722 | 176,494 | 204,450 | 184,752 | 169,549 | 116,054 | 116,353 | 101,650 | 83,036 | 80,412 | 91,723 | 46,220 | 45,051 | -- | 37,360 | 28,303 | 31,121 | 28,964 | 24,383 | 20,970 | 15,271 | 15,188 | 15,981 | 15,213 | 11,430 | 10,973 | 10,611 | 7,303 | 6,610 | 5,742 | 5,939 | -- | -- | 4,374 | 1,520 | 161 |
290,091 | 291,616 | 259,913 | 276,650 | 231,540 | 176,404 | 112,557 | 141,327 | 116,056 | 104,753 | 40,298 | 41,015 | 21,827 | 17,949 | 15,091 | 26,440 | 21,906 | 22,807 | -- | 17,969 | 15,806 | 15,886 | 17,843 | 12,453 | 11,078 | 7,786 | 6,558 | 5,066 | 5,628 | 4,067 | 3,303 | 3,406 | 1,164 | 1,101 | 290 | 681 | -- | -- | 582 | 175 | 80 |
200,753 | 197,959 | 167,069 | 185,870 | 175,459 | 143,040 | 109,709 | 138,391 | 110,587 | 98,995 | 34,293 | 34,921 | 20,772 | 16,915 | 13,969 | 25,325 | 21,651 | 22,577 | -- | 17,739 | 13,470 | 15,540 | 17,333 | 12,273 | 8,638 | 5,209 | 4,035 | 2,576 | 3,294 | 1,684 | 932 | 1,107 | 1,164 | 1,101 | 290 | 681 | -- | -- | 582 | 175 | 80 |
160,800 | 148,192 | 146,353 | 144,866 | 139,353 | 130,288 | 123,661 | 115,746 | 100,725 | 93,768 | 90,353 | 85,504 | 88,025 | 73,080 | 73,156 | 70,802 | 29,707 | 27,503 | -- | 24,342 | 17,746 | 20,364 | 15,656 | 16,644 | 13,869 | 12,681 | 11,157 | 13,088 | 10,648 | 8,307 | 8,478 | 7,990 | 8,092 | 6,667 | 6,071 | 5,810 | -- | -- | 4,292 | 1,399 | 92 |
9.92 | 3.29 | 0.43 | 21.44 | 17.88 | 12.73 | 6.76 | 28.91 | 20.49 | 13.09 | 3.74 | 21.08 | 14.99 | 7.14 | 3.03 | 33.71 | 18.64 | 11.44 | -0.28 | 37.57 | -- | -- | -- | 34.74 | -- | -- | -- | 47.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 3.22 | 0.99 | 0.12 | 6.12 | 5.64 | 4.83 |
主营业务利润率(%) | 50.20 | 47.74 | 49.16 | 46.60 | 46.19 | 44.44 |
总资产净利润率(%) | 3.33 | 1.02 | 0.12 | 7.57 | 6.65 | 5.25 |
成本费用利润率(%) | 19.32 | 11.18 | 5.18 | 21.53 | 24.04 | 26.38 |
营业利润率(%) | 13.74 | 8.28 | 3.89 | 15.87 | 17.18 | 18.90 |
主营业务成本率(%) | 49.14 | 51.67 | 50.26 | 52.68 | 53.11 | 55.06 |
销售净利率(%) | 11.85 | 6.03 | 1.65 | 13.33 | 14.74 | 16.15 |
净资产收益率(%) | 9.43 | 3.26 | 0.43 | 18.62 | 15.80 | 12.08 |
股本报酬率(%) | 59.38 | 43.40 | 2.04 | 126.79 | 86.36 | 79.09 |
净资产报酬率(%) | 8.90 | 7.04 | 0.33 | 20.99 | 14.71 | 14.39 |
资产报酬率(%) | 3.22 | 2.41 | 0.12 | 7.32 | 5.64 | 6.23 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 44.94 |
三项费用比重(%) | 21.31 | 21.77 | 24.12 | 20.21 | 17.53 | 16.10 |
非主营比重(%) | -5.90 | -14.53 | 14.24 | -7.78 | -0.77 | -1.16 |
主营利润比重(%) | 365.41 | 576.93 | 1,265.74 | 294.03 | 269.26 | 235.17 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.55 | 1.57 | 1.67 | 1.62 | 1.51 | 1.68 |
速动比率(%) | 1.05 | 1.11 | 1.25 | 1.27 | 1.20 | 1.36 |
现金比率(%) | 46.35 | 50.62 | 39.07 | 59.41 | 35.73 | 52.90 |
利息支付倍数(%) | 441.44 | 325.78 | 198.29 | 913.26 | 1,087.77 | 1,623.01 |
资产负债率(%) | 63.80 | 65.73 | 63.41 | 65.11 | 61.65 | 56.66 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | -- |
股东权益比率(%) | 36.20 | 34.27 | 36.59 | 34.89 | 38.35 | 43.34 |
长期负债比率(%) | 7.63 | 8.97 | 8.51 | 8.21 | 6.63 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 562.41 | -- | 574.67 | -- | 548.40 |
负债与所有者权益比率(%) | 176.28 | 191.79 | 173.27 | 186.59 | 160.74 | 130.76 |
长期资产与长期资金比率(%) | 71.69 | 69.49 | 70.48 | 67.64 | 64.99 | -- |
资本化比率(%) | 17.41 | 20.74 | 18.87 | 19.05 | 14.73 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 81.11 | -- | 83.47 | -- | 84.92 |
资本固定化比率(%) | 86.81 | 87.68 | 86.87 | 83.56 | 76.23 | 53.07 |
产权比率(%) | 143.07 | 156.36 | 134.63 | 148.90 | 139.09 | 106.03 |
清算价值比率(%) | 185.58 | 179.53 | 194.67 | 184.78 | 183.94 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 6.09 | -- | 6.07 | -- | 7.90 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -14.01 | -21.40 | -32.66 | 40.39 | 63.59 | 73.04 |
净利润增长率(%) | -30.88 | -70.68 | -93.49 | -14.19 | 2.90 | 20.74 |
净资产增长率(%) | 14.24 | 12.71 | 16.53 | 22.67 | 36.74 | 36.70 |
总资产增长率(%) | 21.05 | 42.51 | 69.89 | 62.06 | 69.64 | 53.02 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.41 | 0.79 | 0.34 | 2.59 | 1.68 | 1.24 |
应收账款周转天数(天) | 192.13 | 229.24 | 266.35 | 139.03 | 161.17 | 145.61 |
存货周转率(次) | 0.73 | 0.49 | 0.23 | 1.97 | 1.60 | 1.19 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.77 | -- | 7.92 | -- | 3.87 |
总资产周转率(次) | 0.28 | 0.17 | 0.07 | 0.57 | 0.45 | 0.32 |
存货周转天数(天) | 368.15 | 368.78 | 397.70 | 183.15 | 169.07 | 151.07 |
总资产周转天数(天) | 960.17 | 1,067.62 | 1,236.26 | 634.03 | 598.67 | 554.19 |
流动资产周转率(次) | 0.40 | 0.24 | 0.10 | 0.77 | 0.61 | 0.42 |
流动资产周转天数(天) | 668.98 | 751.57 | 859.60 | 466.44 | 441.39 | 429.29 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.05 | -0.47 | -1.00 | -0.06 | -0.35 | -0.40 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.01 | -0.08 | -0.07 | -0.03 | -0.13 | -0.12 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.44 | -7.75 | -60.98 | -0.44 | -2.34 | -2.47 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.02 | -0.12 | -0.12 | -0.04 | -0.21 | -0.21 |
现金流量比率(%) | -3.21 | -17.27 | -18.26 | -6.20 | -28.29 | -26.01 |