报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.39 | 0.26 | 0.25 | 0.15 | 0.96 | 0.74 | 0.53 | 0.25 | 0.88 | 0.69 | 1.41 | 0.83 | 0.87 | 0.68 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.06 | -- | 2.94 | -- | 2.71 | 2.53 | 2.12 | 1.35 | 5.81 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 1.22 | -- | 1.32 | 0.35 | 0.76 | 0.60 | 3.94 |
16,025 | 10,746 | 4,488 | 22,944 | 16,730 | 11,694 | 5,590 | 23,691 | 17,497 | 10,883 | 4,130 | 23,268 | 16,596 | 11,525 | 5,918 | 24,078 | 17,454 | 11,726 | 5,582 | 20,694 | 15,160 | 26,635 | 13,544 | 16,934 | 13,362 | 9,620 |
4,331 | 3,046 | 1,016 | 6,180 | 4,607 | 3,067 | 1,248 | 7,081 | 5,192 | 3,112 | 1,417 | 8,111 | 6,191 | 4,722 | 2,479 | 11,232 | 8,324 | 5,633 | 2,765 | 9,393 | 7,035 | 13,661 | 7,503 | 8,509 | 6,645 | 4,804 |
931 | 597 | 303 | 1,498 | 1,460 | 794 | 294 | 1,245 | 1,897 | 984 | 340 | 3,305 | 2,198 | 2,154 | 1,336 | 6,390 | 5,126 | 3,599 | 1,670 | 5,885 | 4,611 | 9,837 | 5,811 | 6,009 | 4,748 | 3,595 |
295 | 171 | 61 | 105 | 42 | 7 | 36 | -290 | -92 | -55 | -29 | 92 | 8 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- |
171 | 73 | 29 | 352 | 263 | 170 | 60 | 170 | 122 | 67 | 28 | 395 | 400 | 299 | 130 | 257 | 92 | 79 | 62 | 310 | 285 | 14 | 0 | 120 | 7 | -0 |
1,102 | 669 | 331 | 1,851 | 1,723 | 964 | 354 | 1,415 | 2,019 | 1,051 | 367 | 3,701 | 2,598 | 2,453 | 1,465 | 6,647 | 5,217 | 3,678 | 1,732 | 6,195 | 4,896 | 9,851 | 5,811 | 6,128 | 4,755 | 3,595 |
814 | 495 | 248 | 1,717 | 1,437 | 796 | 297 | 1,557 | 1,871 | 907 | 278 | 3,147 | 2,107 | 2,021 | 1,211 | 5,741 | 4,445 | 3,155 | 1,507 | 5,266 | 4,165 | 8,431 | 4,956 | 5,226 | 4,020 | 2,720 |
80 | 44 | -35 | 994 | 912 | 431 | 78 | 1,153 | 1,594 | 722 | 150 | 2,782 | 1,784 | 1,775 | 1,101 | 5,528 | 4,371 | 3,092 | 1,459 | 5,003 | 3,923 | 8,419 | 4,956 | 5,124 | 4,011 | 2,720 |
3,238 | 1,721 | 995 | 2,993 | 3,013 | 1,901 | 2,096 | -692 | -1,232 | -1,402 | -702 | 4,339 | 3,224 | 1,883 | 940 | 3,364 | 1,746 | 1,776 | 513 | 7,343 | 5,387 | 7,948 | 2,081 | 4,536 | 3,622 | 3,441 |
-5,608 | -7,172 | -8,375 | 737 | -2,318 | 1,811 | 3,423 | -7,517 | -6,994 | -4,308 | -1,095 | 16,200 | 14,572 | 17,034 | 22,746 | -1,092 | -803 | -1,493 | -881 | -310 | -2,142 | 607 | -564 | 3,847 | 1,861 | 2,078 |
54,940 | 53,633 | 54,269 | 54,359 | 53,867 | 53,460 | 54,535 | 54,693 | 55,858 | 54,401 | 51,833 | 52,228 | 49,476 | 50,173 | 56,114 | 32,358 | 30,486 | 27,298 | -- | 25,333 | -- | 26,686 | 26,643 | 21,853 | 13,409 | 9,032 |
40,614 | 39,739 | 40,257 | 40,354 | 40,196 | 39,804 | 40,700 | 40,751 | 41,114 | 40,662 | 38,451 | 38,707 | 36,697 | 38,169 | 44,271 | 20,896 | 20,037 | 18,239 | -- | 16,858 | -- | 19,258 | 20,362 | 16,805 | 9,124 | 6,611 |
6,890 | 5,858 | 6,404 | 6,743 | 6,410 | 6,673 | 7,550 | 7,888 | 9,458 | 9,016 | 6,343 | 6,966 | 5,232 | 5,983 | 8,728 | 11,323 | 10,766 | 8,857 | -- | 7,632 | -- | 10,323 | 11,328 | 8,951 | 5,259 | 3,957 |
6,382 | 5,846 | 6,386 | 6,735 | 6,410 | 6,673 | 7,550 | 7,888 | 9,458 | 9,016 | 6,343 | 6,966 | 5,232 | 5,983 | 7,592 | 10,187 | 8,527 | 7,918 | -- | 6,953 | -- | 10,323 | 11,328 | 8,917 | 4,899 | 3,643 |
48,121 | 47,832 | 47,899 | 47,638 | 47,457 | 46,787 | 46,985 | 46,806 | 46,399 | 45,385 | 45,491 | 45,262 | 44,228 | 44,139 | 47,331 | 20,980 | 19,662 | 18,370 | -- | 17,613 | -- | 16,236 | 15,162 | 12,726 | 8,081 | 5,074 |
1.70 | 1.03 | 0.52 | 3.64 | 3.04 | 1.69 | 0.63 | 3.39 | 4.07 | 1.98 | 0.61 | 7.58 | 4.43 | 5.22 | 4.04 | 30.73 | 24.37 | 17.54 | 8.21 | 31.40 | -- | 55.94 | 33.52 | 50.23 | 61.12 | 73.24 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.39 | 0.86 | 0.43 | 3.12 | 2.67 | 1.49 |
主营业务利润率(%) | 27.03 | 28.34 | 22.64 | 26.94 | 27.54 | 26.23 |
总资产净利润率(%) | 1.40 | 0.85 | 0.43 | 3.11 | 2.65 | 1.47 |
成本费用利润率(%) | 7.55 | 6.89 | 8.00 | 9.47 | 12.45 | 9.72 |
营业利润率(%) | 5.81 | 5.55 | 6.74 | 6.53 | 8.73 | 6.79 |
主营业务成本率(%) | 71.98 | 70.66 | 75.85 | 72.01 | 71.34 | 72.61 |
销售净利率(%) | 4.78 | 4.28 | 5.25 | 7.39 | 8.59 | 6.80 |
净资产收益率(%) | 1.69 | 1.03 | 0.52 | 3.60 | 3.03 | 1.70 |
股本报酬率(%) | 4.09 | 42.62 | 1.24 | 45.86 | 7.57 | 37.97 |
净资产报酬率(%) | 1.59 | 16.91 | 0.49 | 18.28 | 3.03 | 15.42 |
资产报酬率(%) | 1.39 | 15.07 | 0.43 | 16.02 | 2.67 | 13.50 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 27.39 |
三项费用比重(%) | 18.06 | 18.79 | 14.83 | 12.08 | 10.27 | 11.09 |
非主营比重(%) | 42.29 | 36.37 | 27.10 | 24.74 | 17.70 | 18.33 |
主营利润比重(%) | 393.11 | 455.05 | 307.02 | 333.95 | 267.33 | 318.06 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 6.36 | 6.80 | 6.30 | 5.99 | 6.27 | 5.96 |
速动比率(%) | 5.59 | 6.03 | 5.63 | 5.45 | 5.63 | 5.42 |
现金比率(%) | 173.63 | 162.52 | 129.45 | 255.78 | 213.83 | 268.57 |
利息支付倍数(%) | 787.80 | -1,093.19 | -292.30 | -466.87 | -327.35 | -641.99 |
资产负债率(%) | 12.54 | 10.92 | 11.80 | 12.40 | 11.90 | 12.48 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 87.46 | 89.08 | 88.20 | 87.60 | 88.10 | 87.52 |
长期负债比率(%) | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 439.91 | -- | 419.99 | -- | 427.78 |
负债与所有者权益比率(%) | 14.34 | 12.26 | 13.38 | 14.16 | 13.51 | 14.26 |
长期资产与长期资金比率(%) | 29.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 58.77 | -- | 61.79 | -- | 63.01 |
资本固定化比率(%) | 29.81 | 29.08 | 29.27 | 29.41 | 28.81 | 29.19 |
产权比率(%) | 14.32 | 12.24 | 13.34 | 14.15 | 13.51 | 14.26 |
清算价值比率(%) | 786.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 20.25 | -- | 20.86 | -- | 20.46 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -4.21 | -8.11 | -19.70 | -3.15 | -4.39 | 7.45 |
净利润增长率(%) | -46.73 | -42.13 | -20.73 | 8.83 | -23.18 | -12.30 |
净资产增长率(%) | 1.25 | 2.11 | 1.87 | 1.73 | 2.28 | 3.09 |
总资产增长率(%) | 1.99 | 0.32 | -0.49 | -0.61 | -3.56 | -1.73 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.60 | 0.99 | 0.44 | 2.27 | 1.72 | 1.16 |
应收账款周转天数(天) | 169.14 | 182.15 | 203.71 | 158.68 | 157.24 | 155.19 |
存货周转率(次) | 2.69 | 1.87 | 0.85 | 4.10 | 2.81 | 2.12 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.97 | -- | 2.00 | -- | 1.04 |
总资产周转率(次) | 0.29 | 0.20 | 0.08 | 0.42 | 0.31 | 0.22 |
存货周转天数(天) | 100.42 | 96.44 | 105.39 | 87.73 | 96.18 | 84.99 |
总资产周转天数(天) | 920.87 | 904.52 | 1,089.59 | 855.51 | 876.05 | 832.18 |
流动资产周转率(次) | 0.40 | 0.27 | 0.11 | 0.57 | 0.41 | 0.29 |
流动资产周转天数(天) | 682.16 | 670.89 | 807.90 | 636.27 | 653.12 | 620.05 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.20 | 0.16 | 0.22 | 0.13 | 0.18 | 0.16 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.23 | 3.74 | 4.22 | 1.77 | 2.10 | 2.39 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.47 | 0.29 | 0.16 | 0.44 | 0.47 | 0.28 |
现金流量比率(%) | 50.74 | 29.43 | 15.58 | 44.44 | 47.00 | 28.49 |