报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.08 | 0.36 | 0.29 | 0.16 | 0.09 | 0.49 | 0.37 | 0.30 | 0.17 | 0.74 | 0.44 | 0.27 | 0.13 | 0.53 | 0.49 | 0.33 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.92 | -- | -- | -- | 1.64 | 1.44 | 1.30 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 | -- | -- | -- | 0.70 | 0.33 | 0.19 |
41,583 | 23,689 | 12,120 | 61,613 | 47,749 | 27,934 | 12,834 | 55,754 | 42,111 | 25,186 | 13,295 | 47,071 | 35,381 | 23,954 | 10,677 | 35,308 | 26,918 | 17,984 | 9,099 | 33,689 | 33,649 | 33,724 |
9,296 | 5,380 | 2,602 | 13,581 | 10,062 | 6,193 | 3,068 | 9,905 | 6,854 | 3,972 | 2,297 | 9,828 | 7,656 | 5,282 | 2,466 | 8,353 | 6,039 | 3,974 | 1,978 | 8,117 | 8,547 | 8,772 |
4,077 | 2,676 | 1,539 | 5,070 | 4,801 | 2,469 | 1,348 | 4,544 | 3,169 | 1,420 | 845 | 4,043 | 3,258 | 2,161 | 1,088 | 3,833 | 2,679 | 1,714 | 828 | 3,101 | 2,731 | 2,374 |
163 | 138 | 16 | 331 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-41 | -1 | 0 | 41 | -55 | -0 | -0 | -22 | -15 | -11 | 0 | 49 | 144 | 166 | 121 | 1,363 | 417 | 205 | 60 | 658 | 624 | 266 |
4,036 | 2,675 | 1,539 | 5,110 | 4,747 | 2,468 | 1,348 | 4,522 | 3,153 | 1,408 | 846 | 4,093 | 3,402 | 2,328 | 1,209 | 5,195 | 3,096 | 1,919 | 887 | 3,759 | 3,355 | 2,639 |
3,575 | 2,341 | 1,334 | 4,490 | 4,204 | 2,224 | 1,200 | 4,021 | 2,787 | 1,251 | 737 | 3,566 | 2,937 | 2,011 | 1,034 | 4,447 | 2,643 | 1,638 | 757 | 3,188 | 2,924 | 1,978 |
2,835 | 1,706 | 813 | 3,956 | 3,853 | 1,909 | 1,011 | 3,279 | 2,408 | 1,039 | 596 | 2,914 | 2,752 | 1,871 | 933 | 3,275 | -- | 1,454 | 706 | 2,618 | 2,363 | 1,772 |
1,702 | 1,953 | 3,256 | 5,459 | 3,090 | 4,241 | 1,382 | 2,740 | -389 | -611 | 1,611 | 242 | -272 | -857 | -634 | 4,769 | 2,886 | 1,957 | -607 | 4,179 | 1,972 | 1,154 |
-9,916 | -4,617 | -8,301 | 6,600 | 465 | 1,596 | 195 | -8,937 | -3,115 | -2,813 | 1,485 | 12,242 | 12,711 | 13,983 | -637 | 1,098 | -257 | -392 | -1,181 | 771 | 501 | -1,735 |
45,888 | 39,081 | 41,873 | 40,757 | 41,570 | 39,991 | 41,325 | 39,611 | 37,954 | 33,038 | 36,150 | 34,089 | 34,137 | 34,836 | 17,970 | 17,304 | -- | -- | -- | 15,610 | 14,451 | 12,731 |
26,081 | 26,096 | 29,941 | 30,342 | 33,659 | 33,063 | 34,936 | 34,271 | 33,139 | 28,849 | 32,058 | 30,072 | 30,094 | 30,832 | 13,934 | 13,232 | -- | -- | -- | 11,923 | 11,422 | 9,431 |
12,735 | 7,221 | 7,104 | 7,381 | 9,283 | 9,839 | 9,565 | 9,051 | 8,716 | 5,337 | 6,951 | 5,638 | 6,316 | 7,940 | 5,388 | 5,756 | -- | -- | -- | 5,748 | 5,827 | 4,931 |
12,135 | 6,621 | 6,504 | 6,781 | 8,683 | 9,239 | 8,965 | 8,451 | 8,116 | 4,737 | 6,351 | 5,038 | 5,716 | 7,940 | 5,388 | 5,756 | -- | -- | -- | 5,548 | 5,827 | 4,931 |
33,153 | 31,860 | 34,768 | 33,376 | 32,287 | 30,152 | 31,760 | 30,560 | 29,237 | 27,701 | 29,198 | 28,451 | 27,822 | 26,896 | 12,582 | 11,548 | -- | -- | -- | 9,861 | 8,624 | 7,800 |
10.88 | 7.26 | 3.92 | 15.03 | 13.27 | 7.13 | 3.85 | 13.95 | 9.55 | 4.30 | 2.56 | 16.75 | 18.41 | 11.47 | 8.57 | 41.58 | -- | 16.18 | 7.34 | 34.12 | 34.45 | 23.95 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 7.79 | 5.99 | 3.19 | 11.02 | 10.11 | 5.56 |
主营业务利润率(%) | 22.35 | 22.71 | 21.47 | 22.04 | 21.07 | 22.17 |
总资产净利润率(%) | 8.25 | 5.86 | 3.23 | 11.17 | 10.36 | 5.59 |
成本费用利润率(%) | 10.77 | 12.59 | 14.09 | 9.28 | 11.35 | 9.99 |
营业利润率(%) | 9.81 | 11.30 | 12.70 | 8.23 | 10.06 | 8.84 |
主营业务成本率(%) | 77.51 | 77.14 | 78.38 | 77.84 | 78.81 | 77.70 |
销售净利率(%) | 8.60 | 9.88 | 11.00 | 7.29 | 8.80 | 7.96 |
净资产收益率(%) | 10.78 | 7.35 | 3.84 | 13.45 | 13.02 | 7.38 |
股本报酬率(%) | 16.19 | 15.87 | 6.04 | 25.33 | 19.06 | 14.93 |
净资产报酬率(%) | 10.78 | 11.00 | 3.84 | 16.76 | 13.02 | 10.93 |
资产报酬率(%) | 7.79 | 8.97 | 3.19 | 13.73 | 10.11 | 8.24 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 22.30 |
三项费用比重(%) | 12.45 | 12.43 | 11.60 | 11.45 | 8.66 | 10.64 |
非主营比重(%) | 3.03 | 5.13 | 1.01 | 7.27 | -1.15 | -0.02 |
主营利润比重(%) | 230.30 | 201.08 | 169.06 | 265.74 | 211.98 | 250.94 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.15 | 3.94 | 4.60 | 4.47 | 3.88 | 3.58 |
速动比率(%) | 2.09 | 3.83 | 4.49 | 4.37 | 3.80 | 3.51 |
现金比率(%) | 43.53 | 159.84 | 106.05 | 224.13 | 88.53 | 95.44 |
利息支付倍数(%) | 822.59 | -2,224.07 | -857.36 | -2,338.55 | -632.07 | -2,441.48 |
资产负债率(%) | 27.75 | 18.48 | 16.97 | 18.11 | 22.33 | 24.60 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 72.25 | 81.52 | 83.03 | 81.89 | 77.67 | 75.40 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,941.83 | -- | 1,982.14 | -- | 1,769.28 |
负债与所有者权益比率(%) | 38.41 | 22.66 | 20.43 | 22.12 | 28.75 | 32.63 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 58.50 | -- | 60.40 | -- | 61.43 |
资本固定化比率(%) | 59.74 | 40.76 | 34.32 | 31.21 | 24.50 | 22.98 |
产权比率(%) | 36.60 | 20.78 | 18.71 | 20.32 | 26.89 | 30.64 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 4.20 | -- | 4.13 | -- | 4.26 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -12.91 | -15.20 | -5.56 | 10.51 | 13.39 | 10.91 |
净利润增长率(%) | -14.97 | 5.24 | 11.13 | 11.66 | 50.87 | 77.84 |
净资产增长率(%) | 2.68 | 5.66 | 9.47 | 9.21 | 10.43 | 8.85 |
总资产增长率(%) | 10.39 | -2.28 | 1.32 | 2.89 | 9.53 | 21.05 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 4.15 | 2.70 | 1.50 | 6.51 | 4.41 | 2.66 |
应收账款周转天数(天) | 65.02 | 66.72 | 60.20 | 55.29 | 61.23 | 67.73 |
存货周转率(次) | 45.28 | 25.88 | 13.15 | 70.84 | 56.41 | 33.20 |
固定资产周转率(次) | -- | 14.25 | -- | 36.19 | -- | 16.31 |
总资产周转率(次) | 0.96 | 0.59 | 0.29 | 1.53 | 1.18 | 0.70 |
存货周转天数(天) | 5.96 | 6.96 | 6.84 | 5.08 | 4.79 | 5.42 |
总资产周转天数(天) | 281.31 | 303.34 | 306.75 | 234.79 | 229.51 | 256.48 |
流动资产周转率(次) | 1.47 | 0.84 | 0.40 | 1.91 | 1.41 | 0.83 |
流动资产周转天数(天) | 183.18 | 214.41 | 223.82 | 188.77 | 192.06 | 216.95 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.04 | 0.08 | 0.27 | 0.09 | 0.06 | 0.15 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.11 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.48 | 0.83 | 2.44 | 1.22 | 0.74 | 1.91 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.13 | 0.27 | 0.46 | 0.74 | 0.33 | 0.43 |
现金流量比率(%) | 14.02 | 29.50 | 50.06 | 80.51 | 35.58 | 45.90 |