报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.31 | 0.27 | 0.21 | 0.09 | 0.59 | 0.37 | 0.25 | 0.09 | 0.53 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.08 | 2.98 | -- | -- | -- | 2.40 | 1.87 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.14 | 0.60 | -- | -- | -0.08 | 0.78 | 0.43 | -- | -- |
36,450 | 20,555 | 8,935 | 53,553 | 34,554 | 22,303 | 12,041 | 51,345 | 38,393 | 24,842 | 11,852 | 41,114 | 24,447 | 15,200 | 7,106 | 34,392 | 24,019 | 15,272 | 6,609 | 33,576 | 35,240 | 33,893 | 25,812 |
11,227 | 6,146 | 2,715 | 20,770 | 12,473 | 7,638 | 4,187 | 15,690 | 12,015 | 7,694 | 3,756 | 12,433 | 8,375 | 5,692 | 2,511 | 11,353 | 7,887 | 5,226 | 2,245 | 10,580 | 11,123 | 9,317 | 6,289 |
-896 | -690 | -387 | 1,867 | 201 | 246 | 324 | 2,416 | 3,367 | 1,926 | 975 | 4,359 | 3,305 | 2,337 | 1,059 | 5,699 | 3,834 | 2,525 | 955 | 5,491 | 5,284 | 4,233 | 2,600 |
-391 | -3 | -271 | -1,041 | -244 | 35 | -288 | 16 | 86 | -11 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -67 | -- | -- |
-46 | -10 | -23 | 57 | 94 | 112 | 50 | 49 | 8 | 11 | -8 | 83 | 43 | 56 | -21 | 711 | 173 | 189 | 6 | 315 | 209 | 139 | 149 |
-942 | -700 | -409 | 1,924 | 295 | 357 | 374 | 2,466 | 3,375 | 1,937 | 967 | 4,441 | 3,347 | 2,393 | 1,038 | 6,410 | 4,007 | 2,714 | 961 | 5,805 | 5,493 | 4,372 | 2,749 |
626 | 388 | 166 | 1,163 | 1,208 | 856 | 556 | 996 | 1,385 | 914 | 575 | 3,353 | 2,800 | 2,014 | 842 | 5,281 | 3,350 | 2,261 | 770 | 4,773 | 4,442 | 3,601 | 2,295 |
-778 | -794 | -535 | 654 | 759 | 514 | 488 | 8 | 801 | 659 | 475 | 2,558 | 2,764 | 1,966 | 860 | 4,676 | -- | 2,101 | 765 | 4,506 | 4,479 | 3,490 | 2,170 |
645 | 507 | 38 | 2,575 | 1,077 | 6,527 | 1,392 | 4,105 | -2,264 | -5,315 | -4,019 | -8,259 | -3,864 | -3,350 | -1,280 | 5,443 | 2,458 | 2,398 | -762 | 6,976 | 3,827 | 4,308 | 3,297 |
5,805 | -357 | -2,477 | -15,205 | -10,820 | -14,081 | 2,265 | -7,647 | -12,416 | -2,257 | -6,909 | 20,973 | 8,315 | 15,900 | -2,974 | 2,200 | 334 | 1,284 | -1,611 | -1,093 | 2,337 | 520 | 2,194 |
142,117 | 128,542 | 127,320 | 129,589 | 124,019 | 117,343 | 129,657 | 128,081 | 123,154 | 117,006 | 105,126 | 108,453 | 83,116 | 64,362 | 42,832 | 43,931 | -- | -- | -- | 33,407 | 24,354 | 21,013 | 15,959 |
63,894 | 51,378 | 51,156 | 55,727 | 55,798 | 49,739 | 63,041 | 62,461 | 58,914 | 64,655 | 57,613 | 61,168 | 42,642 | 39,564 | 18,137 | 19,802 | -- | -- | -- | 15,520 | 17,124 | 15,167 | 13,075 |
76,226 | 63,683 | 63,127 | 65,282 | 63,045 | 56,763 | 69,874 | 69,098 | 63,565 | 60,530 | 48,755 | 53,556 | 28,089 | 12,477 | 14,087 | 16,056 | -- | -- | -- | 10,993 | 6,868 | 7,851 | 6,464 |
66,427 | 52,997 | 54,906 | 56,198 | 52,674 | 45,704 | 57,694 | 55,842 | 56,274 | 53,415 | 44,234 | 46,601 | 24,014 | 8,364 | 9,101 | 10,699 | -- | -- | -- | 9,793 | 5,710 | 7,735 | 6,308 |
62,391 | 62,139 | 61,784 | 61,847 | 59,789 | 59,390 | 58,612 | 57,746 | 53,366 | 51,348 | 51,796 | 50,779 | 51,571 | 50,785 | 27,690 | 26,848 | -- | -- | -- | 21,567 | 16,794 | 12,469 | 8,862 |
1.01 | 0.63 | 0.27 | 1.98 | 2.06 | 1.46 | 0.96 | 1.91 | 2.69 | 1.66 | 1.13 | 7.82 | 8.67 | 6.39 | 3.09 | 21.82 | -- | 9.89 | 3.51 | 24.89 | 30.84 | 33.76 | 29.75 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 1.41 | 0.71 | 0.57 |
主营业务利润率(%) | 30.80 | 29.90 | 30.38 | 38.78 | 36.10 | 34.25 |
总资产净利润率(%) | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 1.42 | 0.70 | 0.54 |
成本费用利润率(%) | -2.63 | -3.31 | -4.37 | 4.06 | 0.91 | 1.70 |
营业利润率(%) | -2.46 | -3.36 | -4.33 | 3.49 | 0.58 | 1.10 |
主营业务成本率(%) | 68.34 | 69.33 | 68.78 | 60.58 | 63.24 | 65.10 |
销售净利率(%) | 0.37 | 0.30 | 0.06 | 3.42 | 2.54 | 2.99 |
净资产收益率(%) | 1.00 | 0.62 | 0.27 | 1.88 | 2.02 | 1.44 |
股本报酬率(%) | 0.38 | 30.18 | 0.02 | 46.59 | 3.69 | 31.23 |
净资产报酬率(%) | 0.21 | 16.61 | 0.01 | 17.24 | 1.44 | 12.27 |
资产报酬率(%) | 0.10 | 8.38 | 0.00 | 8.55 | 0.71 | 6.33 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 34.90 |
三项费用比重(%) | 29.13 | 32.69 | 35.34 | 27.16 | 29.51 | 28.67 |
非主营比重(%) | 46.34 | 1.83 | 71.74 | -51.17 | -51.02 | 41.07 |
主营利润比重(%) | -1,191.48 | -877.93 | -663.02 | 1,079.70 | 4,231.03 | 2,136.61 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.99 | 1.06 | 1.09 |
速动比率(%) | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.82 | 0.89 | 0.88 |
现金比率(%) | 22.12 | 16.33 | 21.07 | 25.36 | 34.85 | 29.37 |
利息支付倍数(%) | 48.82 | 38.37 | 20.35 | 185.34 | 115.72 | 129.81 |
资产负债率(%) | 53.64 | 49.54 | 49.58 | 50.38 | 50.84 | 48.37 |
长期债务与营运资金比率(%) | -3.25 | -5.52 | -1.39 | -12.51 | 2.99 | 2.48 |
股东权益比率(%) | 46.36 | 50.46 | 50.42 | 49.62 | 49.16 | 51.63 |
长期负债比率(%) | 5.79 | 6.95 | 4.09 | 4.55 | 7.53 | 8.54 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 198.56 | -- | 195.55 | -- | 187.85 |
负债与所有者权益比率(%) | 115.68 | 98.19 | 98.34 | 101.52 | 103.40 | 93.70 |
长期资产与长期资金比率(%) | 105.55 | 104.56 | 109.74 | 105.21 | 97.03 | 95.75 |
资本化比率(%) | 11.09 | 12.11 | 7.50 | 8.40 | 13.28 | 14.20 |
固定资产净值率(%) | -- | 75.31 | -- | 78.04 | -- | 82.66 |
资本固定化比率(%) | 118.72 | 118.97 | 118.65 | 114.86 | 111.89 | 111.59 |
产权比率(%) | 113.29 | 95.50 | 93.65 | 96.56 | 101.70 | 91.99 |
清算价值比率(%) | 183.58 | 199.24 | 207.05 | 204.08 | 197.23 | 207.54 |
固定资产比重(%) | -- | 25.41 | -- | 25.38 | -- | 27.48 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 5.49 | -7.83 | -25.79 | 4.30 | -10.00 | -10.22 |
净利润增长率(%) | -84.62 | -90.89 | -98.86 | -33.99 | -73.95 | -64.74 |
净资产增长率(%) | 8.07 | 7.06 | 7.38 | 9.03 | 2.32 | 7.27 |
总资产增长率(%) | 14.59 | 9.54 | -1.80 | 1.18 | 0.70 | 0.29 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.46 | 0.84 | 0.37 | 2.70 | 2.24 | 1.54 |
应收账款周转天数(天) | 184.54 | 215.31 | 242.78 | 133.24 | 120.61 | 116.67 |
存货周转率(次) | 2.02 | 1.28 | 0.61 | 3.16 | 2.21 | 1.44 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.63 | -- | 1.64 | -- | 0.69 |
总资产周转率(次) | 0.27 | 0.16 | 0.07 | 0.42 | 0.27 | 0.18 |
存货周转天数(天) | 133.38 | 140.72 | 147.44 | 113.97 | 122.33 | 125.36 |
总资产周转天数(天) | 1,006.34 | 1,129.94 | 1,293.10 | 866.01 | 985.04 | 990.64 |
流动资产周转率(次) | 0.61 | 0.38 | 0.17 | 0.91 | 0.58 | 0.40 |
流动资产周转天数(天) | 443.06 | 468.99 | 538.28 | 397.26 | 462.01 | 452.72 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.29 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 4.77 | 8.32 | 6.96 | 1.40 | 1.23 | 9.77 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.12 |
现金流量比率(%) | 0.97 | 0.96 | 0.07 | 4.58 | 2.04 | 14.28 |