报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.52 | 0.33 | 0.25 | 0.15 | 0.41 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.11 | 0.53 | 0.25 | 0.22 | 0.09 | 0.29 | 0.10 | 0.49 | 0.69 | 0.59 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.81 | 3.69 | -- | -- | -- | 3.30 | 3.11 | 3.23 | 3.09 | 2.73 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.46 | 0.29 | -- | -- | -0.29 | 0.15 | -0.36 | -0.24 | 0.80 | 0.52 |
16,619 | 80,634 | 46,371 | 28,437 | 11,965 | 82,801 | 53,807 | 36,569 | 9,776 | 52,319 | 37,599 | 34,180 | 18,302 | 18,357 | 9,488 | 6,449 | 2,647 | 11,620 | 6,218 | 5,086 | 2,017 | 10,816 | 4,694 | 11,331 | 13,272 | 17,934 |
3,705 | 14,502 | 9,476 | 6,753 | 3,570 | 17,541 | 11,300 | 7,838 | 3,368 | 13,076 | 8,006 | 6,349 | 3,066 | 8,763 | 5,322 | 3,652 | 1,432 | 6,380 | 3,369 | 2,755 | 1,069 | 5,545 | 2,654 | 5,702 | 5,799 | 6,616 |
2,361 | 5,827 | 4,125 | 3,169 | 2,276 | 7,463 | 4,623 | 3,586 | 2,149 | 5,945 | 3,463 | 2,840 | 1,813 | 3,920 | 2,080 | 1,484 | 654 | 2,921 | 1,436 | 1,215 | 539 | 1,574 | 573 | 2,663 | 3,468 | 3,554 |
-7 | -6 | -140 | -141 | -74 | -74 | -4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 798 | -- |
-1 | -208 | -207 | -7 | 1 | -19 | 2 | 3 | 1 | -11 | 149 | -1 | 0 | 141 | 81 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -8 | -16 | -9 | 55 | 580 | -38 |
2,360 | 5,619 | 3,918 | 3,162 | 2,277 | 7,444 | 4,625 | 3,588 | 2,149 | 5,934 | 3,613 | 2,839 | 1,813 | 4,060 | 2,161 | 1,490 | 654 | 2,922 | 1,438 | 1,217 | 531 | 1,558 | 564 | 2,718 | 4,048 | 3,516 |
2,074 | 5,030 | 3,547 | 2,794 | 2,000 | 6,671 | 4,214 | 3,209 | 1,855 | 5,232 | 3,153 | 2,450 | 1,552 | 3,474 | 1,859 | 1,285 | 548 | 2,524 | 1,223 | 1,033 | 451 | 1,405 | 477 | 2,344 | 3,293 | 2,838 |
1,725 | 4,889 | 3,443 | 2,519 | 1,720 | 6,511 | 4,036 | 3,031 | 1,685 | 5,114 | 3,026 | 2,451 | 1,552 | 3,343 | 1,790 | 1,280 | 547 | 2,518 | -- | 1,033 | 456 | 1,412 | 780 | 2,291 | 2,139 | 2,861 |
-3,113 | 5,182 | -4,603 | -6,600 | -6,325 | 2,458 | 1,368 | -2,781 | -2,325 | 4,036 | -1,630 | -2,787 | -2,275 | 2,104 | -597 | -525 | -2,197 | 1,399 | -446 | -545 | -1,401 | 731 | -1,735 | -1,145 | 3,829 | 2,503 |
-3,145 | 1,289 | -3,341 | -4,741 | -3,668 | -198 | -1,113 | -4,843 | -861 | 28 | -3,609 | -5,245 | -3,577 | 2,942 | 352 | 1,201 | -2,298 | -3,685 | -5,569 | -2,917 | -677 | 634 | -2,805 | -3,242 | 796 | -132 |
110,162 | 127,566 | 113,192 | 97,985 | 91,831 | 97,638 | 85,993 | 67,324 | 56,137 | 52,724 | 45,644 | 48,114 | 37,973 | 36,443 | 32,915 | 32,739 | 29,191 | 30,150 | -- | -- | -- | 19,435 | 17,217 | 19,217 | 18,817 | 24,306 |
87,045 | 104,266 | 90,560 | 76,190 | 70,214 | 76,070 | 64,691 | 46,213 | 35,719 | 31,774 | 25,118 | 27,806 | 18,614 | 18,355 | 14,476 | 14,349 | 10,857 | 11,751 | -- | -- | -- | 16,588 | 14,343 | 12,626 | 12,386 | 19,823 |
63,411 | 82,889 | 69,999 | 55,544 | 48,841 | 56,648 | 47,459 | 29,795 | 18,682 | 17,124 | 12,350 | 15,296 | 5,029 | 5,051 | 3,138 | 3,536 | 10,908 | 12,415 | -- | -- | -- | 3,592 | 2,302 | 3,724 | 3,990 | 11,045 |
63,242 | 82,717 | 69,824 | 55,368 | 48,663 | 56,467 | 47,278 | 29,612 | 18,497 | 16,937 | 12,162 | 15,106 | 4,837 | 4,857 | 2,939 | 3,335 | 1,704 | 3,208 | -- | -- | -- | 3,378 | 2,086 | 3,500 | 3,760 | 10,793 |
46,750 | 44,677 | 43,193 | 42,440 | 42,990 | 40,990 | 38,534 | 37,529 | 37,455 | 35,600 | 33,294 | 32,818 | 32,944 | 31,392 | 29,777 | 29,202 | 18,283 | 17,736 | -- | -- | -- | 15,844 | 14,915 | 15,492 | 14,827 | 13,093 |
4.54 | 11.77 | 8.38 | 6.71 | 4.76 | 17.47 | 11.34 | 8.75 | 5.08 | 15.62 | 9.71 | 7.63 | 4.83 | 13.64 | 7.99 | 6.36 | 3.04 | 15.18 | -- | 6.74 | 2.81 | 8.97 | 3.03 | 15.46 | 24.76 | 24.31 |
营业利润率
净资产收益率
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.88 | 3.94 | 3.13 | 2.85 | 2.18 | 6.83 |
主营业务利润率(%) | 22.30 | 17.99 | 20.44 | 23.75 | 29.84 | 21.18 |
总资产净利润率(%) | 1.74 | 4.47 | 3.36 | 2.86 | 2.11 | 8.87 |
成本费用利润率(%) | 16.88 | 7.97 | 9.85 | 13.35 | 24.24 | 10.66 |
营业利润率(%) | 14.21 | 7.23 | 8.90 | 11.14 | 19.02 | 9.01 |
主营业务成本率(%) | 76.84 | 81.59 | 79.06 | 75.68 | 69.60 | 78.27 |
销售净利率(%) | 12.48 | 6.24 | 7.65 | 9.82 | 16.71 | 8.06 |
净资产收益率(%) | 4.44 | 11.26 | 8.21 | 6.58 | 4.65 | 16.27 |
股本报酬率(%) | 16.20 | 63.57 | 27.71 | 43.97 | 15.62 | 71.33 |
净资产报酬率(%) | 4.44 | 18.21 | 8.21 | 13.26 | 4.65 | 22.27 |
资产报酬率(%) | 1.88 | 6.38 | 3.13 | 5.74 | 2.18 | 9.35 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 6.42 | 5.42 | 6.21 | 7.01 | 8.35 | 5.51 |
非主营比重(%) | -0.33 | -3.81 | -8.86 | -4.68 | -3.23 | -1.25 |
主营利润比重(%) | 156.99 | 258.08 | 241.89 | 213.57 | 156.81 | 235.63 |
流动比率
资产负债率
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.38 | 1.26 | 1.30 | 1.38 | 1.44 | 1.35 |
速动比率(%) | 1.38 | 1.26 | 1.30 | 1.38 | 0.74 | 0.74 |
现金比率(%) | 8.32 | 10.36 | 5.58 | 4.80 | 7.67 | 13.26 |
利息支付倍数(%) | -36,261.58 | 4,307.10 | 4,333.17 | 6,360.40 | 13,911.03 | 315,323.45 |
资产负债率(%) | 57.56 | 64.98 | 61.84 | 56.69 | 53.19 | 58.02 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 42.44 | 35.02 | 38.16 | 43.31 | 46.81 | 41.98 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 242.31 | -- | 226.88 | -- | 214.73 |
负债与所有者权益比率(%) | 135.64 | 185.53 | 162.06 | 130.88 | 113.61 | 138.20 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 85.58 | -- | 86.84 | -- | 88.59 |
资本固定化比率(%) | 49.45 | 52.15 | 52.40 | 51.35 | 50.28 | 52.62 |
产权比率(%) | 135.28 | 185.15 | 161.66 | 130.46 | 113.20 | 137.76 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 14.45 | -- | 19.09 | -- | 19.55 |
净利润增长率
净资产增长率
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 38.90 | -2.62 | -13.82 | -22.24 | 22.40 | 58.26 |
净利润增长率(%) | 3.70 | -24.59 | -15.83 | -12.95 | 7.78 | 27.49 |
净资产增长率(%) | 8.75 | 8.99 | 12.09 | 13.09 | 14.78 | 15.14 |
总资产增长率(%) | 19.96 | 30.65 | 31.63 | 45.54 | 63.58 | 85.19 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.68 | 2.74 | 1.49 | 0.88 | 0.37 | 3.35 |
应收账款周转天数(天) | 132.70 | 131.63 | 181.09 | 204.69 | 240.64 | 107.59 |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 3.10 |
固定资产周转率(次) | -- | 4.30 | -- | 1.50 | -- | 4.30 |
总资产周转率(次) | 0.14 | 0.72 | 0.44 | 0.29 | 0.13 | 1.10 |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | 368.70 | 115.98 |
总资产周转天数(天) | 643.78 | 502.72 | 613.78 | 619.20 | 712.59 | 326.86 |
流动资产周转率(次) | 0.17 | 0.89 | 0.56 | 0.37 | 0.16 | 1.54 |
流动资产周转天数(天) | 518.13 | 402.55 | 485.09 | 481.93 | 550.12 | 234.44 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.19 | 0.06 | -0.10 | -0.23 | -0.53 | 0.03 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.03 | 0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | 0.03 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.50 | 1.03 | -1.30 | -2.36 | -3.16 | 0.37 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.05 | 0.06 | -0.07 | -0.12 | -0.13 | 0.04 |
现金流量比率(%) | -4.92 | 6.27 | -6.59 | -11.92 | -13.00 | 4.35 |