报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 | 0.36 | 0.18 | 0.94 | 0.75 | 0.54 | 0.23 | 0.88 | 0.67 | 0.48 | 0.31 | 1.38 | 0.85 | 0.73 | 0.27 | 1.12 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.20 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13 | -- | -- | 4.13 | 3.67 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.54 | -- | -- | 0.32 | 0.17 | -- | -- | -- |
48,402 | 28,303 | 9,065 | 57,836 | 41,246 | 26,591 | 11,923 | 43,903 | 31,049 | 20,249 | 8,890 | 33,037 | 24,264 | 14,865 | 6,195 | 25,299 | 18,100 | 11,392 | 17,688 | 7,117 | 10,681 | 7,438 | 3,815 |
42,115 | 24,808 | 7,870 | 51,890 | 36,982 | 23,942 | 10,815 | 39,694 | 28,156 | 18,488 | 8,183 | 30,279 | 22,243 | 13,730 | 5,715 | 22,845 | 16,353 | 10,291 | 16,413 | 6,700 | 9,978 | 6,853 | 3,425 |
14,503 | 9,334 | 3,006 | 16,245 | 12,871 | 8,849 | 3,782 | 14,392 | 11,044 | 7,987 | 2,861 | 10,635 | 7,573 | 4,906 | 1,838 | 5,995 | 4,805 | 2,822 | 1,931 | 1,293 | 1,690 | 1,664 | 371 |
-132 | -198 | -179 | -578 | 47 | 145 | 48 | 563 | 544 | 344 | 110 | 119 | -- | -- | -- | 828 | 823 | 4 | 21 | 21 | 62 | -- | 11 |
-98 | -68 | -65 | -110 | -1 | 5 | -5 | -155 | -111 | -12 | -1 | 58 | 174 | 114 | 55 | 1,311 | 898 | 815 | 529 | 72 | 602 | 975 | 586 |
14,404 | 9,266 | 2,941 | 16,135 | 12,870 | 8,854 | 3,777 | 14,238 | 10,933 | 7,976 | 2,860 | 10,693 | 7,746 | 5,020 | 1,893 | 7,305 | 5,703 | 3,637 | 2,460 | 1,365 | 2,292 | 2,639 | 957 |
12,613 | 8,080 | 2,591 | 13,547 | 10,886 | 7,816 | 3,259 | 12,674 | 9,587 | 6,958 | 2,498 | 9,407 | 6,786 | 4,407 | 1,649 | 6,703 | 5,249 | 3,347 | 2,109 | 1,228 | 1,914 | 2,205 | 797 |
10,231 | 6,462 | 1,377 | 11,709 | 9,231 | 6,454 | 2,626 | 10,811 | 8,288 | 5,968 | 2,111 | 8,008 | 6,470 | 4,255 | 1,602 | 4,824 | -- | 2,650 | 2,811 | 1,149 | 1,556 | 1,376 | 290 |
14,930 | 8,931 | 4,785 | 15,152 | 13,431 | 8,163 | 2,969 | 9,345 | 7,478 | 5,495 | 1,962 | 9,189 | 5,844 | 3,243 | 1,580 | 3,218 | 2,090 | 1,512 | 1,910 | 991 | 1,569 | 856 | -21 |
-5,564 | -13,596 | -7,272 | 30,016 | 6,373 | 5,463 | 4,279 | 3,039 | 1,503 | 2,606 | 262 | 8,556 | 14,216 | 2,224 | 1,206 | 1,043 | 690 | 318 | 6,030 | 4,858 | 380 | -691 | -1,465 |
122,708 | 119,653 | 111,698 | 104,677 | 100,611 | 95,023 | 83,709 | 81,875 | 81,961 | 75,973 | 71,629 | 69,485 | 67,973 | 40,110 | -- | 35,330 | -- | -- | 30,245 | 27,797 | 17,644 | 11,035 | 6,685 |
95,896 | 94,789 | 86,688 | 79,741 | 76,129 | 70,576 | 58,910 | 56,495 | 56,932 | 57,040 | 53,046 | 50,936 | 53,231 | 25,383 | -- | 20,582 | -- | -- | 16,524 | 13,788 | 6,774 | 4,831 | 3,320 |
16,952 | 19,441 | 17,431 | 14,467 | 14,412 | 13,224 | 4,779 | 6,201 | 9,374 | 6,015 | 4,211 | 4,565 | 5,640 | 4,912 | -- | 4,539 | -- | -- | 5,455 | 4,832 | 8,890 | 7,105 | 4,960 |
16,233 | 18,696 | 16,988 | 14,057 | 13,984 | 12,776 | 4,275 | 5,662 | 8,867 | 5,481 | 3,620 | 3,910 | 4,921 | 4,130 | -- | 3,677 | -- | -- | 4,571 | 4,047 | 6,220 | 5,141 | 3,758 |
105,756 | 100,212 | 94,267 | 90,211 | 86,200 | 81,799 | 78,931 | 75,674 | 72,587 | 69,958 | 67,418 | 64,920 | 62,334 | 35,198 | -- | 30,791 | -- | -- | 24,087 | 22,035 | 8,754 | 3,930 | 1,725 |
12.88 | 8.49 | 2.83 | 16.27 | 12.91 | 9.81 | 4.22 | 17.79 | 13.75 | 10.17 | 3.77 | 20.54 | 16.31 | 13.36 | 5.21 | 24.43 | -- | 12.99 | 10.55 | 7.45 | 35.17 | 77.98 | 137.42 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 10.28 | 6.75 | 2.32 | 12.94 | 10.82 | 8.23 |
主营业务利润率(%) | 87.01 | 87.65 | 86.82 | 89.72 | 89.66 | 90.04 |
总资产净利润率(%) | 11.09 | 7.20 | 2.40 | 14.52 | 11.93 | 8.84 |
成本费用利润率(%) | 52.52 | 61.28 | 54.93 | 48.13 | 55.64 | 59.39 |
营业利润率(%) | 29.96 | 32.98 | 33.16 | 28.09 | 31.21 | 33.28 |
主营业务成本率(%) | 12.61 | 11.87 | 12.81 | 9.63 | 9.68 | 9.42 |
销售净利率(%) | 26.06 | 28.55 | 28.58 | 23.42 | 26.39 | 29.39 |
净资产收益率(%) | 11.93 | 8.06 | 2.75 | 15.02 | 12.63 | 9.56 |
股本报酬率(%) | 56.83 | 83.91 | 17.61 | 155.24 | 73.95 | 108.12 |
净资产报酬率(%) | 11.93 | 18.58 | 2.75 | 25.33 | 12.63 | 19.46 |
资产报酬率(%) | 10.28 | 15.56 | 2.32 | 21.83 | 10.82 | 16.75 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 90.58 |
三项费用比重(%) | 43.68 | 41.08 | 45.87 | 47.68 | 45.74 | 46.11 |
非主营比重(%) | -1.60 | -2.88 | -8.29 | -4.27 | 0.36 | 1.69 |
主营利润比重(%) | 292.37 | 267.74 | 267.62 | 321.60 | 287.36 | 270.39 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 5.91 | 5.07 | 5.10 | 5.67 | 5.44 | 5.52 |
速动比率(%) | 5.68 | 4.84 | 4.94 | 5.55 | 5.31 | 5.39 |
现金比率(%) | 272.75 | 193.85 | 250.58 | 354.56 | 187.33 | 197.92 |
利息支付倍数(%) | 13,521.15 | -1,454.62 | -470.54 | -982.04 | -1,687.03 | -3,354.25 |
资产负债率(%) | 13.82 | 16.25 | 15.61 | 13.82 | 14.32 | 13.92 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 86.18 | 83.75 | 84.39 | 86.18 | 85.68 | 86.08 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 696.81 | -- | 626.96 | -- | 572.42 |
负债与所有者权益比率(%) | 16.03 | 19.40 | 18.49 | 16.04 | 16.72 | 16.17 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 57.70 | -- | 60.73 | -- | 63.82 |
资本固定化比率(%) | 25.35 | 24.81 | 26.53 | 27.64 | 28.40 | 29.89 |
产权比率(%) | 15.35 | 18.66 | 18.02 | 15.58 | 16.22 | 15.62 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 12.02 | -- | 13.75 | -- | 15.04 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 17.35 | 6.44 | -23.96 | 31.73 | 32.84 | 31.32 |
净利润增长率(%) | 15.87 | 3.38 | -20.48 | 6.89 | 13.54 | 12.34 |
净资产增长率(%) | 22.69 | 22.51 | 19.43 | 19.21 | 18.75 | 16.93 |
总资产增长率(%) | 21.96 | 25.92 | 33.44 | 27.85 | 22.75 | 25.07 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.92 | 1.14 | 0.41 | 2.74 | 2.02 | 1.32 |
应收账款周转天数(天) | 140.91 | 158.41 | 218.45 | 131.35 | 133.98 | 136.13 |
存货周转率(次) | 2.28 | 1.11 | 0.52 | 3.57 | 2.47 | 1.59 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.97 | -- | 4.01 | -- | 1.85 |
总资产周转率(次) | 0.43 | 0.25 | 0.08 | 0.62 | 0.45 | 0.30 |
存货周转天数(天) | 118.48 | 161.67 | 171.66 | 100.91 | 109.13 | 112.87 |
总资产周转天数(天) | 634.25 | 713.44 | 1,073.99 | 580.65 | 597.35 | 598.80 |
流动资产周转率(次) | 0.55 | 0.32 | 0.11 | 0.85 | 0.62 | 0.42 |
流动资产周转天数(天) | 489.84 | 555.04 | 826.45 | 423.98 | 434.08 | 430.11 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.31 | 0.32 | 0.53 | 0.26 | 0.33 | 0.31 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.09 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.18 | 1.11 | 1.85 | 1.12 | 1.23 | 1.04 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.88 | 0.46 | 0.27 | 1.05 | 0.93 | 0.62 |
现金流量比率(%) | 91.97 | 47.77 | 28.17 | 107.80 | 96.05 | 63.89 |