报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 | 0.21 | 0.01 | 0.31 | 0.24 | 0.06 | -0.00 | 0.79 | 0.48 | 0.18 | 0.12 | 1.52 | 1.10 | 0.63 | 0.25 | 1.37 | 0.94 | 0.49 | -- | 0.72 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.43 | -- | -- | -- | 3.06 | 1.50 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78 | -- | -- | -- | 0.09 | -0.32 | -- |
95,948 | 53,674 | 24,026 | 107,565 | 75,990 | 48,164 | 20,644 | 90,950 | 61,304 | 36,137 | 15,501 | 70,890 | 49,695 | 32,286 | 14,733 | 61,188 | 44,113 | 27,510 | 13,503 | 40,845 | 24,127 | 14,848 |
28,647 | 14,988 | 5,387 | 29,900 | 18,899 | 11,498 | 4,538 | 28,765 | 18,867 | 10,148 | 4,149 | 22,774 | 15,298 | 9,474 | 4,019 | 18,774 | 13,148 | 7,739 | 3,595 | 12,314 | 7,251 | 4,798 |
11,935 | 4,842 | 299 | 6,757 | 5,545 | 1,439 | 25 | 12,526 | 7,427 | 2,634 | 1,050 | 11,135 | 7,128 | 4,235 | 1,715 | 8,723 | 6,213 | 3,370 | 1,501 | 4,890 | 3,141 | 1,822 |
317 | 376 | 29 | 1,063 | 749 | 559 | 163 | 800 | 481 | 351 | 186 | 210 | 218 | 140 | 35 | 121 | 48 | 32 | 17 | 17 | 18 | 16 |
-1 | -20 | -26 | -15 | 63 | 8 | 3 | 506 | 501 | 152 | 18 | 174 | 207 | 141 | 14 | 495 | 217 | 144 | 135 | 251 | 89 | 310 |
11,934 | 4,822 | 273 | 6,742 | 5,608 | 1,447 | 28 | 13,033 | 7,928 | 2,786 | 1,067 | 11,310 | 7,335 | 4,376 | 1,729 | 9,218 | 6,430 | 3,513 | 1,636 | 5,142 | 3,229 | 2,132 |
10,963 | 4,620 | 295 | 6,635 | 5,179 | 1,207 | -32 | 11,355 | 6,849 | 2,540 | 974 | 10,101 | 6,627 | 3,759 | 1,517 | 8,200 | 5,644 | 2,915 | 1,384 | 4,310 | 2,596 | 1,792 |
10,127 | 3,907 | 130 | 5,586 | 4,302 | 548 | -309 | 9,957 | 5,840 | 1,984 | 707 | 9,465 | 6,197 | 3,514 | 1,479 | 7,704 | -- | 2,770 | -- | 4,380 | 2,522 | 1,575 |
5,169 | 1,074 | -4,912 | 4,406 | -500 | -6,465 | -5,856 | 6,150 | -6,651 | -6,138 | -6,901 | 3,209 | 6,893 | 6,688 | 2,722 | 4,687 | 8,924 | 3,310 | -656 | 558 | -1,929 | -330 |
13,801 | -2,510 | -11,679 | 23,206 | 16,345 | -1,983 | 6,648 | -3,081 | -6,566 | 7,745 | 4,155 | 13,296 | 15,482 | 4,959 | -7,737 | 6,611 | -1,541 | 3,800 | 509 | 2,613 | -113 | -268 |
195,231 | 143,888 | 128,959 | 133,073 | 126,819 | 111,804 | 113,549 | 115,263 | 103,538 | 102,722 | 87,345 | 88,669 | 83,922 | 41,888 | 42,500 | 41,031 | -- | -- | -- | 28,014 | 14,828 | 10,378 |
140,929 | 101,034 | 91,702 | 102,692 | 102,349 | 88,129 | 92,585 | 96,023 | 87,362 | 87,702 | 84,443 | 85,712 | 80,942 | 38,970 | 39,594 | 37,928 | -- | -- | -- | 26,275 | 13,464 | 9,241 |
85,676 | 45,493 | 32,278 | 34,368 | 29,713 | 19,056 | 22,612 | 24,512 | 18,144 | 21,932 | 9,922 | 12,220 | 10,861 | 12,178 | 14,398 | 14,446 | -- | -- | -- | 9,629 | 5,826 | 4,637 |
40,339 | 35,344 | 32,096 | 34,180 | 29,518 | 18,854 | 22,404 | 24,296 | 17,922 | 21,703 | 9,922 | 12,220 | 10,625 | 12,178 | 14,377 | 14,425 | -- | -- | -- | 9,556 | 5,666 | 4,547 |
94,714 | 83,543 | 81,785 | 83,769 | 81,995 | 86,316 | 86,405 | 86,287 | 81,698 | 77,389 | 77,423 | 76,449 | 73,060 | 29,709 | 28,102 | 26,585 | -- | -- | -- | 18,385 | 9,003 | 5,741 |
10.67 | 4.61 | 0.36 | 7.70 | 5.87 | 1.39 | -0.04 | 13.99 | 8.59 | 3.28 | 3.41 | 22.62 | 17.19 | 11.90 | 5.55 | 36.47 | -- | 14.69 | -- | 36.18 | 35.48 | 36.99 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 5.57 | 3.15 | 0.21 | 5.02 | 4.34 | 1.31 |
主营业务利润率(%) | 29.86 | 27.92 | 22.42 | 27.80 | 24.87 | 23.87 |
总资产净利润率(%) | 6.62 | 3.28 | 0.21 | 5.39 | 4.55 | 1.29 |
成本费用利润率(%) | 15.45 | 10.70 | 1.24 | 7.38 | 8.60 | 3.39 |
营业利润率(%) | 12.44 | 9.02 | 1.24 | 6.28 | 7.30 | 2.99 |
主营业务成本率(%) | 69.61 | 71.45 | 76.96 | 71.58 | 74.47 | 75.48 |
销售净利率(%) | 11.33 | 8.45 | 1.15 | 6.22 | 7.25 | 3.04 |
净资产收益率(%) | 11.57 | 5.53 | 0.36 | 7.92 | 6.32 | 1.40 |
股本报酬率(%) | 50.06 | 25.65 | 1.27 | 35.05 | 25.31 | 10.51 |
净资产报酬率(%) | 9.92 | 5.67 | 0.29 | 7.73 | 5.67 | 2.47 |
资产报酬率(%) | 5.57 | 3.88 | 0.21 | 5.73 | 4.34 | 2.05 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 24.52 |
三项费用比重(%) | 10.35 | 11.87 | 13.67 | 12.73 | 10.65 | 12.53 |
非主营比重(%) | 2.65 | 7.37 | 1.02 | 15.55 | 14.49 | 39.19 |
主营利润比重(%) | 240.05 | 310.85 | 1,975.29 | 443.47 | 336.99 | 794.38 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 3.49 | 2.86 | 2.86 | 3.00 | 3.47 | 4.67 |
速动比率(%) | 3.32 | 2.66 | 2.65 | 2.99 | 3.46 | 4.66 |
现金比率(%) | 141.43 | 115.28 | 98.16 | 126.47 | 123.28 | 95.75 |
利息支付倍数(%) | 6,684.53 | 7,901.86 | -1,141.80 | -4,566.50 | -4,760.47 | -1,483.17 |
资产负债率(%) | 43.88 | 31.62 | 25.03 | 25.83 | 23.43 | 17.04 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.18 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 56.12 | 68.38 | 74.97 | 74.17 | 76.57 | 82.96 |
长期负债比率(%) | 9.43 | 6.78 | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 4,950.31 | -- | 4,862.85 | -- | 4,901.76 |
负债与所有者权益比率(%) | 78.20 | 46.23 | 33.39 | 34.82 | 30.60 | 20.55 |
长期资产与长期资金比率(%) | 42.44 | 39.62 | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | 14.38 | 9.02 | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 65.55 | -- | 68.34 | -- | 69.69 |
资本固定化比率(%) | 49.57 | 43.55 | 38.54 | 30.78 | 25.20 | 25.53 |
产权比率(%) | 53.62 | 45.83 | 33.20 | 34.63 | 30.40 | 20.33 |
清算价值比率(%) | 330.19 | 316.22 | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 1.38 | -- | 1.53 | -- | 1.69 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 26.26 | 11.44 | 16.39 | 18.27 | 23.96 | 33.28 |
净利润增长率(%) | 97.35 | 209.83 | 702.51 | -44.05 | -23.47 | -43.52 |
净资产增长率(%) | 12.82 | 6.09 | 6.32 | 8.76 | 13.72 | 14.80 |
总资产增长率(%) | 53.94 | 28.70 | 13.57 | 15.45 | 22.49 | 8.84 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.81 | 1.12 | 0.53 | 2.28 | 1.64 | 1.00 |
应收账款周转天数(天) | 149.27 | 161.05 | 169.01 | 158.08 | 164.58 | 179.82 |
存货周转率(次) | 17.92 | 10.55 | 5.26 | 315.83 | 322.47 | 192.05 |
固定资产周转率(次) | -- | 26.72 | -- | 86.45 | -- | 40.97 |
总资产周转率(次) | 0.58 | 0.39 | 0.18 | 0.87 | 0.63 | 0.42 |
存货周转天数(天) | 15.07 | 17.06 | 17.11 | 1.14 | 0.84 | 0.94 |
总资产周转天数(天) | 461.93 | 464.40 | 490.73 | 415.56 | 430.07 | 424.33 |
流动资产周转率(次) | 0.79 | 0.53 | 0.25 | 1.08 | 0.77 | 0.52 |
流动资产周转天数(天) | 342.77 | 341.62 | 364.08 | 332.53 | 352.43 | 344.10 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.05 | 0.02 | -0.20 | 0.04 | -0.01 | -0.13 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | 0.01 | -0.04 | 0.03 | -0.00 | -0.06 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.48 | 0.24 | -17.72 | 0.66 | -0.09 | -4.42 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.06 | 0.02 | -0.15 | 0.13 | -0.02 | -0.34 |
现金流量比率(%) | 12.81 | 3.04 | -15.30 | 12.89 | -1.70 | -34.29 |