报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 | 0.90 | 0.75 | 0.64 | 0.50 | 2.93 | 2.62 | 1.15 | 0.42 | 1.39 | 1.11 | 0.64 | 0.32 | 0.91 | 0.70 | 0.40 | 0.24 | 1.91 | 1.70 | 0.99 | 0.45 | 2.07 | 1.67 | 0.91 | 1.97 | 1.15 | 1.18 | 0.63 | 0.36 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.52 | -- | -- | 6.25 | 5.44 | 4.63 | 3.74 | 3.42 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | 1.10 | 0.11 | 1.34 | 0.61 | 0.34 |
16,284 | 100,162 | 75,083 | 56,161 | 25,147 | 139,196 | 108,165 | 54,082 | 18,847 | 82,752 | 55,597 | 35,629 | 15,086 | 53,618 | 37,225 | 23,453 | 9,063 | 59,470 | 45,340 | 28,832 | 9,917 | 47,959 | 33,667 | 20,484 | 48,009 | 24,721 | 35,097 | 21,862 | 15,824 |
3,345 | 28,305 | 21,464 | 16,965 | 8,624 | 54,642 | 44,804 | 23,135 | 7,473 | 33,189 | 21,699 | 13,644 | 5,618 | 19,042 | 13,664 | 8,452 | 3,381 | 25,167 | 19,531 | 12,155 | 4,614 | 21,352 | 15,369 | 9,202 | 21,405 | 11,676 | 14,950 | 9,230 | 5,635 |
1,251 | 17,306 | 14,613 | 12,402 | 6,438 | 38,029 | 33,768 | 14,976 | 5,458 | 17,465 | 13,883 | 7,756 | 3,543 | 10,068 | 8,590 | 5,061 | 1,984 | 12,556 | 10,700 | 6,015 | 2,739 | 12,468 | 10,225 | 5,376 | 12,042 | 6,988 | 7,227 | 3,844 | 2,004 |
74 | 591 | 462 | 333 | 202 | 845 | 599 | 398 | 186 | 1,079 | 1,053 | 934 | 885 | 1,440 | 1,145 | 749 | 387 | 469 | 11 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | -- | 1 | -- | 3 |
49 | -27 | -45 | -19 | -4 | -37 | 374 | -2 | -4 | 62 | 471 | 469 | 555 | 165 | 163 | 130 | -0 | 290 | 87 | 68 | 11 | 266 | 233 | 233 | 38 | 106 | 19 | -19 | 197 |
1,300 | 17,279 | 14,568 | 12,383 | 6,434 | 37,992 | 34,142 | 14,974 | 5,455 | 17,527 | 14,355 | 8,226 | 4,097 | 10,232 | 8,753 | 5,191 | 1,984 | 12,846 | 10,787 | 6,083 | 2,750 | 12,734 | 10,458 | 5,608 | 12,080 | 7,094 | 7,246 | 3,825 | 2,201 |
1,096 | 15,047 | 12,553 | 10,576 | 5,437 | 32,219 | 28,638 | 12,567 | 4,608 | 15,228 | 12,136 | 7,000 | 3,482 | 8,789 | 7,752 | 4,406 | 1,683 | 11,055 | 9,229 | 5,144 | 2,344 | 10,770 | 8,858 | 4,747 | 10,234 | 6,003 | 6,126 | 3,278 | 1,867 |
974 | 13,586 | 11,827 | 9,943 | 5,212 | 30,955 | 27,689 | 12,170 | 4,419 | 13,806 | 10,679 | 5,822 | 2,249 | 7,429 | 6,634 | 3,655 | 1,681 | 10,378 | 9,155 | 5,086 | 2,334 | 10,544 | -- | 4,549 | 10,201 | 5,913 | 6,107 | 3,292 | 1,700 |
3,360 | 7,651 | 5,352 | 3,934 | 188 | 29,846 | 18,929 | 6,853 | 1,225 | 5,797 | 5,088 | 4,811 | 2,814 | 8,929 | 683 | 354 | 289 | 4,974 | 1,330 | 907 | 446 | 10,413 | 2,102 | 5,001 | 5,731 | 594 | 6,947 | 3,178 | 1,754 |
-883 | -7,278 | -9,818 | -9,800 | -9,374 | 24,506 | 3,205 | -3,864 | -3,839 | 3,894 | -2,251 | -2,501 | 4,703 | 150 | -1,860 | -2,035 | 7,669 | -2,065 | -2,800 | -4,099 | -3,160 | 4,358 | 651 | -608 | 251 | -2,250 | 3,026 | -806 | 887 |
166,068 | 161,728 | 156,630 | 156,602 | 167,537 | 167,612 | 165,265 | 153,050 | 139,050 | 128,927 | 123,170 | 114,641 | 113,764 | 107,009 | 108,155 | 103,051 | 104,615 | 105,761 | 107,887 | 58,753 | -- | 55,484 | -- | -- | 46,707 | 41,564 | 41,175 | 32,530 | 27,838 |
111,580 | 110,270 | 108,109 | 109,862 | 122,081 | 127,087 | 127,360 | 116,531 | 106,622 | 99,051 | 96,441 | 89,243 | 89,401 | 84,850 | 86,953 | 82,126 | 84,809 | 85,889 | 88,805 | 40,120 | -- | 37,830 | -- | -- | 31,069 | 26,952 | 27,040 | 19,795 | 15,406 |
32,274 | 28,980 | 26,029 | 27,973 | 33,807 | 39,305 | 40,700 | 44,693 | 31,700 | 26,159 | 24,650 | 21,256 | 18,878 | 15,773 | 14,234 | 12,408 | 9,709 | 12,494 | 16,469 | 19,711 | -- | 16,371 | -- | -- | 14,171 | 13,287 | 17,087 | 13,078 | 10,039 |
30,714 | 27,822 | 25,452 | 27,392 | 33,340 | 38,833 | 40,225 | 44,407 | 31,414 | 25,873 | 24,650 | 21,256 | 18,878 | 15,773 | 14,234 | 12,408 | 9,709 | 12,494 | 16,469 | 19,711 | -- | 16,371 | -- | -- | 14,171 | 13,287 | 17,087 | 13,078 | 10,039 |
133,848 | 132,753 | 130,591 | 128,589 | 133,886 | 128,449 | 124,692 | 108,469 | 107,431 | 102,823 | 98,557 | 93,422 | 94,896 | 91,387 | 94,011 | 90,667 | 94,914 | 93,268 | 91,427 | 39,058 | -- | 39,108 | -- | -- | 32,512 | 28,269 | 24,088 | 19,452 | 17,799 |
0.82 | 11.75 | 9.79 | 8.14 | 3.98 | 28.15 | 25.18 | 11.65 | 4.38 | 15.92 | 12.82 | 7.51 | 3.74 | 9.46 | 8.31 | 4.73 | 1.79 | 19.45 | 20.07 | 13.01 | 5.82 | 30.97 | -- | 13.86 | 36.56 | 22.72 | 28.70 | 19.30 | 11.82 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.63 | 9.23 | 7.95 | 6.71 | 3.24 | 19.17 |
主营业务利润率(%) | 20.54 | 28.26 | 28.59 | 30.21 | 34.29 | 39.26 |
总资产净利润率(%) | 0.64 | 9.07 | 7.68 | 6.48 | 3.24 | 21.67 |
成本费用利润率(%) | 8.89 | 21.68 | 24.57 | 28.71 | 35.36 | 39.35 |
营业利润率(%) | 7.68 | 17.28 | 19.46 | 22.08 | 25.60 | 27.32 |
主营业务成本率(%) | 78.35 | 70.74 | 70.41 | 68.78 | 64.68 | 59.93 |
销售净利率(%) | 6.42 | 14.91 | 16.59 | 18.71 | 21.56 | 23.09 |
净资产收益率(%) | 0.82 | 11.33 | 9.61 | 8.22 | 4.06 | 25.08 |
股本报酬率(%) | 6.29 | 165.23 | 74.88 | 131.40 | 48.90 | 382.64 |
净资产报酬率(%) | 0.78 | 20.70 | 9.54 | 16.99 | 4.05 | 33.08 |
资产报酬率(%) | 0.63 | 16.99 | 7.95 | 13.96 | 3.24 | 25.32 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 10.39 | 7.84 | 7.56 | 7.02 | 6.64 | 8.61 |
非主营比重(%) | 9.46 | 3.27 | 2.86 | 2.54 | 3.07 | 2.13 |
主营利润比重(%) | 257.27 | 163.82 | 147.34 | 137.00 | 134.03 | 143.82 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 3.63 | 3.96 | 4.25 | 4.01 | 3.66 | 3.27 |
速动比率(%) | 2.89 | 3.41 | 3.54 | 3.41 | 3.00 | 2.77 |
现金比率(%) | 96.12 | 106.48 | 104.89 | 100.87 | 81.59 | 97.17 |
利息支付倍数(%) | 1,267.31 | 3,745.58 | -229,160.85 | 29,261.15 | -20,781.20 | 4,816.54 |
资产负债率(%) | 19.43 | 17.92 | 16.62 | 17.86 | 20.18 | 23.45 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 80.57 | 82.08 | 83.38 | 82.14 | 79.82 | 76.55 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 434.91 | -- | 474.09 | -- | 467.01 |
负债与所有者权益比率(%) | 24.12 | 21.83 | 19.93 | 21.75 | 25.28 | 30.63 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 70.87 | -- | 70.51 | -- | 72.71 |
资本固定化比率(%) | 40.73 | 38.76 | 37.15 | 36.34 | 33.99 | 31.58 |
产权比率(%) | 22.96 | 20.96 | 19.49 | 21.30 | 24.93 | 30.27 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 18.87 | -- | 17.33 | -- | 16.39 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -35.25 | -28.04 | -30.58 | 3.84 | 33.43 | 68.21 |
净利润增长率(%) | -80.71 | -53.53 | -56.40 | -16.03 | 18.31 | 112.05 |
净资产增长率(%) | 0.05 | 3.46 | 4.85 | 18.71 | 24.57 | 24.85 |
总资产增长率(%) | -0.88 | -3.51 | -5.23 | 2.32 | 20.49 | 30.01 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.53 | 3.04 | 2.29 | 1.49 | 0.71 | 4.55 |
应收账款周转天数(天) | 169.49 | 118.31 | 117.76 | 121.08 | 126.87 | 79.13 |
存货周转率(次) | 0.67 | 4.06 | 2.81 | 2.14 | 0.79 | 4.64 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.45 | -- | 2.06 | -- | 6.13 |
总资产周转率(次) | 0.10 | 0.61 | 0.46 | 0.35 | 0.15 | 0.94 |
存货周转天数(天) | 135.20 | 88.67 | 96.11 | 84.13 | 114.61 | 77.55 |
总资产周转天数(天) | 905.43 | 591.81 | 583.03 | 519.63 | 599.60 | 383.47 |
流动资产周转率(次) | 0.15 | 0.84 | 0.64 | 0.47 | 0.20 | 1.23 |
流动资产周转天数(天) | 613.08 | 426.54 | 422.87 | 379.75 | 445.77 | 292.42 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.21 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.21 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.18 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.21 | 0.51 | 0.43 | 0.37 | 0.03 | 0.93 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.10 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.01 | 0.76 |
现金流量比率(%) | 10.94 | 27.50 | 21.03 | 14.36 | 0.56 | 76.86 |